Bangladesh Bank
As on Apr 20, 2026 11:31:26 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
SL. ISIN Maturity Re-Mat Bid Amt (Cr.) Bid Yield Bid Price Offer Price Offer Yield Offer Amt (Cr.) LTP LTY LTA TTA Trades Type
1. BD0909184261 20-JUL-26 0.2493 0.05 10.0965 97.5446 - - - - - - - - TBILL
2. BD0926061021 07-AUG-26 0.2986 2.21 10.4500 100.4511 100.5383 10.1600 1.21 - - - - - TBOND
3. BD0926191026 06-NOV-26 0.5479 0.31 10.5258 100.9024 101.1596 10.1000 0.23 - - - - - TBOND
4. BD0927311029 05-FEB-27 0.7973 0.10 10.4999 100.3236 100.9266 9.6999 0.10 - - - - - TBOND
5. BD0927011025 09-JUL-27 1.2192 1.10 10.6000 101.0808 101.9908 9.8000 0.10 - - - - - TBOND
6. BD0927171027 05-NOV-27 1.5452 3.11 10.7500 99.0886 100.0672 10.0451 2.11 - - - - - TBOND
7. BD0928061052 09-AUG-28 2.3047 - - - 97.7442 10.1000 0.03 - - - - - TBOND
8. BD0928181058 15-NOV-28 2.5730 - - - 101.8510 10.1500 0.09 - - - - - TBOND
9. BD0929401059 15-APR-29 2.9870 - - - 105.4405 9.9500 0.20 - - - - - TBOND
10. BD0929431056 15-MAY-29 3.0691 2.31 10.6500 104.4621 105.9243 10.1000 2.63 - - - - - TBOND
11. BD0929151050 09-OCT-29 3.4716 1.40 10.8500 104.0928 105.6459 10.3200 1.30 - - - - - TBOND
12. BD0930401056 16-APR-30 3.9896 0.11 10.9000 104.7148 107.0251 10.2014 0.11 - - - - - TBOND
13. BD0930101052 10-SEP-30 4.3921 1.01 10.9000 97.0051 99.7354 10.1000 0.01 - - - - - TBOND
14. BD0932851100 25-MAY-32 6.0966 1.00 11.0000 86.9077 - - - - - - - - TBOND
15. BD0932111109 21-SEP-32 6.4224 0.31 10.9200 87.1724 90.0877 10.2421 0.31 - - - - - TBOND
16. BD0932231105 21-DEC-32 6.6715 1.00 11.0000 87.5849 - - - - - - - - TBOND
17. BD0933351100 15-MAR-33 6.9021 3.00 11.0000 87.8709 96.7071 9.1000 2.00 - - - - - TBOND
18. BD0933071104 16-AUG-33 7.3238 1.40 10.7500 92.2495 94.9215 10.1957 1.40 - - - - - TBOND
19. BD0934311103 22-FEB-34 7.8445 1.11 10.8000 106.4674 109.7925 10.2000 0.11 - - - - - TBOND
20. BD0934401102 17-APR-34 7.9924 1.00 11.0500 105.7378 110.1956 10.2500 1.00 - - - - - TBOND
21. BD0934481104 20-JUN-34 8.1676 0.60 10.9000 109.0043 112.6954 10.2606 0.50 - - - - - TBOND
22. BD0935291106 22-JAN-35 8.7596 2.00 11.0000 105.9337 - - - - - - - - TBOND
23. BD0935451106 21-MAY-35 9.0854 0.10 10.8500 105.8358 110.7173 10.0500 0.10 - - - - - TBOND
24. BD0937901157 29-JUN-37 11.1923 0.11 10.9000 84.9863 88.8074 10.2500 0.11 - - - - - TBOND
25. BD0939371151 27-MAR-39 12.9349 4.31 10.9000 108.5438 112.8902 10.3200 1.31 - - - - - TBOND
26. BD0940381157 27-MAR-40 13.9350 0.21 11.0900 108.3441 114.0598 10.3500 0.21 - - - - - TBOND
27. BD0940401203 20-MAY-40 14.0829 0.11 11.0000 87.2413 92.5953 10.2000 0.21 - - - - - TBOND
28. BD0940081153 27-AUG-40 14.3539 - - - 99.8254 10.3000 0.01 - - - - - TBOND
29. BD0942901200 29-JUN-42 16.1923 3.11 10.8500 83.3606 86.7544 10.3500 0.11 - - - - - TBOND
30. BD0942241201 28-DEC-42 16.6906 0.31 10.9500 84.7895 88.5009 10.4136 0.31 - - - - - TBOND
31. BD0944051202 28-JUL-44 18.2718 1.21 11.1500 112.3311 118.5478 10.4500 1.35 - - - - - TBOND
32. BD0945461202 28-MAY-45 19.1047 1.01 11.2000 108.1002 115.1163 10.4000 0.01 - - - - - TBOND
33. BD0945081208 27-AUG-45 19.3539 1.01 11.2000 92.9105 99.1469 10.4000 0.01 - - - - - TBOND
Total : 34.62 17.18 0
Show Total Trade Details