Bangladesh Bank
As on Sep 16, 2025 07:17:01 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
MTM Data for Settlement Date: 16-SEP-2025
[Yield date: 15-SEP-25]
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Coupon
Rate
Coupon
Freqency
Last Coupon
Date
Next Coupon
Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0925141154 15Y BGTB 13/10/2025 Treasury Bond 13-OCT-2010 13-OCT-2025 8.95 HFLY 13-APR-2025 13-OCT-2025 100.00 0.0740 10.1581 99.8832 1,500.00
2 BD0925131056 05Y BGTB 14/10/2025 Treasury Bond 14-OCT-2020 14-OCT-2025 4.36 HFLY 14-APR-2025 14-OCT-2025 100.00 0.0767 10.1582 99.5456 40,000.00
3 BD0925171029 02Y BGTB 08/11/2025 Treasury Bond 08-NOV-2023 08-NOV-2025 10.90 HFLY 08-MAY-2025 08-NOV-2025 100.00 0.1452 10.1597 100.0491 27,636.50
4 BD0925181150 15Y BGTB 10/11/2025 Treasury Bond 10-NOV-2010 10-NOV-2025 9.05 HFLY 10-MAY-2025 10-NOV-2025 100.00 0.1507 10.1598 99.7892 1,500.00
5 BD0925211056 05Y BGTB 09/12/2025 Treasury Bond 09-DEC-2020 09-DEC-2025 4.64 HFLY 09-JUN-2025 09-DEC-2025 100.00 0.2301 10.1616 98.7330 40,000.00
6 BD0925221154 15Y BGTB 15/12/2025 Treasury Bond 15-DEC-2010 15-DEC-2025 9.12 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.2466 10.1620 99.6935 1,500.00
7 BD0926251028 02Y BGTB 03/01/2026 Treasury Bond 03-JAN-2024 03-JAN-2026 11.60 HFLY 03-JUL-2025 03-JAN-2026 100.00 0.2986 10.1631 100.3441 40,552.80
8 BD0926271109 10Y BGTB 20/01/2026 Treasury Bond 20-JAN-2016 20-JAN-2026 7.39 HFLY 20-JUL-2025 20-JAN-2026 100.00 0.3452 10.1348 99.0527 26,000.00
9 BD0926261159 15Y BGTB 09/02/2026 Treasury Bond 09-FEB-2011 09-FEB-2026 9.12 HFLY 09-AUG-2025 09-FEB-2026 100.00 0.4000 10.1013 99.5894 2,000.00
10 BD0926301153 15Y BGTB 09/03/2026 Treasury Bond 09-MAR-2011 09-MAR-2026 9.20 HFLY 09-SEP-2025 09-MAR-2026 100.00 0.4767 10.0545 99.6000 2,000.00
11 BD0926321052 05Y BGTB 18/03/2026 Treasury Bond 18-MAR-2021 18-MAR-2026 4.25 HFLY 18-MAR-2025 18-SEP-2025 100.00 0.5014 10.0395 97.2138 45,000.00
12 BD0926381023 02Y BGTB 03/04/2026 Treasury Bond 03-APR-2024 03-APR-2026 12.00 HFLY 03-APR-2025 03-OCT-2025 100.00 0.5452 10.0128 101.0194 29,230.60
13 BD0926341159 15Y BGTB 13/04/2026 Treasury Bond 13-APR-2011 13-APR-2026 9.30 HFLY 13-APR-2025 13-OCT-2025 100.00 0.5726 9.9961 99.6066 2,500.00
14 BD0926421027 02Y BGTB 08/05/2026 Treasury Bond 08-MAY-2024 08-MAY-2026 12.05 HFLY 08-MAY-2025 08-NOV-2025 100.00 0.6411 9.9544 101.2466 30,076.70
15 BD0926381155 15Y BGTB 11/05/2026 Treasury Bond 11-MAY-2011 11-MAY-2026 9.35 HFLY 11-MAY-2025 11-NOV-2025 100.00 0.6493 9.9493 99.6063 2,500.00
16 BD0926461023 02Y BGTB 05/06/2026 Treasury Bond 05-JUN-2024 05-JUN-2026 12.30 HFLY 05-JUN-2025 05-DEC-2025 100.00 0.7178 9.9076 101.5843 38,357.30
17 BD0926421159 15Y BGTB 15/06/2026 Treasury Bond 15-JUN-2011 15-JUN-2026 9.35 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.7452 9.9009 99.5848 2,500.00
18 BD0926431059 05Y BGTB 16/06/2026 Treasury Bond 16-JUN-2021 16-JUN-2026 3.88 HFLY 16-JUN-2025 16-DEC-2025 100.00 0.7479 9.9002 95.7447 45,000.00
19 BD0926021108 10Y BGTB 20/07/2026 Treasury Bond 20-JUL-2016 20-JUL-2026 7.59 HFLY 20-JUL-2025 20-JAN-2026 100.00 0.8411 9.8775 98.1738 27,000.00
20 BD0926061021 2Y BGTB 07/08/2026 Treasury Bond 07-AUG-2024 07-AUG-2026 12.25 HFLY 07-AUG-2025 07-FEB-2026 100.00 0.8904 9.8655 101.9630 82,807.70
21 BD0926071152 15Y BGTB 17/08/2026 Treasury Bond 17-AUG-2011 17-AUG-2026 9.65 HFLY 17-AUG-2025 17-FEB-2026 100.00 0.9178 9.8716 99.7941 1,500.00
22 BD0926541055 05Y BGTB 15/09/2026 Treasury Bond 15-SEP-2021 15-SEP-2026 4.97 HFLY 15-SEP-2025 15-MAR-2026 100.00 0.9973 9.8895 95.4345 40,633.40
23 BD0926111156 15Y BGTB 21/09/2026 Treasury Bond 21-SEP-2011 21-SEP-2026 10.30 HFLY 21-MAR-2025 21-SEP-2025 100.00 1.0137 9.8932 100.3801 1,500.00
24 BD0926141021 02Y BGTB 02/10/2026 Treasury Bond 02-OCT-2024 02-OCT-2026 12.20 HFLY 02-APR-2025 02-OCT-2025 100.00 1.0438 9.9000 102.2169 49,262.40
25 BD0926151152 15Y BGTB 19/10/2026 Treasury Bond 19-OCT-2011 19-OCT-2026 10.99 HFLY 19-APR-2025 19-OCT-2025 100.00 1.0904 9.9009 101.0802 2,000.00
26 BD0926191026 02Y BGTB 06/11/2026 Treasury Bond 06-NOV-2024 06-NOV-2026 12.30 HFLY 06-MAY-2025 06-NOV-2025 100.00 1.1397 9.9019 102.4937 66,665.80
27 BD0926601057 05Y BGTB 10/11/2026 Treasury Bond 10-NOV-2021 10-NOV-2026 6.50 HFLY 10-MAY-2025 10-NOV-2025 100.00 1.1507 9.9021 96.3710 45,000.00
28 BD0926191158 15Y BGTB 16/11/2026 Treasury Bond 16-NOV-2011 16-NOV-2026 11.00 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 1.1671 9.9024 101.1516 2,000.00
29 BD0926231152 15Y BGTB 21/12/2026 Treasury Bond 21-DEC-2011 21-DEC-2026 11.00 HFLY 21-JUN-2025 21-DEC-2025 100.00 1.2630 9.9043 101.2377 2,000.00
30 BD0927271025 02Y BGTB 08/01/2027 Treasury Bond 08-JAN-2025 08-JAN-2027 12.12 HFLY 08-JUL-2025 08-JAN-2026 100.00 1.3123 9.9053 102.6249 45,000.00
31 BD0927251100 10Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2017 18-JAN-2027 6.77 HFLY 18-JUL-2025 18-JAN-2026 100.00 1.3397 9.9058 96.1436 26,000.00
32 BD0927271157 15Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2012 18-JAN-2027 11.50 HFLY 18-JUL-2025 18-JAN-2026 100.00 1.3397 9.9058 101.9210 2,750.00
33 BD0927311029 02 Year BGTB 05/02/2027 Treasury Bond 05-FEB-2025 05-FEB-2027 10.98 HFLY 05-AUG-2025 05-FEB-2026 100.00 1.3890 9.9068 101.3353 45,000.00
34 BD0927311151 15Y BGTB 22/02/2027 Treasury Bond 22-FEB-2012 22-FEB-2027 11.60 HFLY 22-AUG-2025 22-FEB-2026 100.00 1.4356 9.9077 102.1925 2,750.00
35 BD0927351025 02 Year BGTB 05/03/2027 Treasury Bond 05-MAR-2025 05-MAR-2027 11.20 HFLY 05-SEP-2025 05-MAR-2026 100.00 1.4658 9.9083 101.7195 45,000.00
36 BD0927761058 05Y BGTB 16/03/2027 Treasury Bond 16-MAR-2022 16-MAR-2027 6.25 HFLY 16-SEP-2025 16-MAR-2026 100.00 1.4959 9.9089 95.0137 44,994.10
37 BD0927351157 15Y BGTB 21/03/2027 Treasury Bond 21-MAR-2012 21-MAR-2027 11.65 HFLY 21-MAR-2025 21-SEP-2025 100.00 1.5096 9.9091 102.3887 2,750.00
38 BD0927391021 02Y BGTB 09/04/2027 Treasury Bond 09-APR-2025 09-APR-2027 12.18 HFLY 09-APR-2025 09-OCT-2025 100.00 1.5616 9.9102 103.1970 45,000.00
39 BD0927391153 15Y BGTB 18/04/2027 Treasury Bond 18-APR-2012 18-APR-2027 11.70 HFLY 18-APR-2025 18-OCT-2025 100.00 1.5863 9.9106 102.5495 5,000.00
40 BD0927431025 02Y BGTB 07/05/2027 Treasury Bond 07-MAY-2025 07-MAY-2027 11.97 HFLY 07-MAY-2025 07-NOV-2025 100.00 1.6384 9.9117 103.0194 45,000.00
41 BD0927841058 05Y BGTB 18/05/2027 Treasury Bond 18-MAY-2022 18-MAY-2027 7.70 HFLY 18-MAY-2025 18-NOV-2025 100.00 1.6685 9.9122 96.6472 44,996.00
42 BD0927431157 15Y BGTB 23/05/2027 Treasury Bond 23-MAY-2012 23-MAY-2027 11.75 HFLY 23-MAY-2025 23-NOV-2025 100.00 1.6822 9.9125 102.7549 5,000.00
43 BD0927471021 02Y BGTB 04/06/2027 Treasury Bond 04-JUN-2025 04-JUN-2027 12.29 HFLY 04-JUN-2025 04-DEC-2025 100.00 1.7151 9.9132 103.6310 35,000.00
44 BD0927471153 15Y BGTB 20/06/2027 Treasury Bond 20-JUN-2012 20-JUN-2027 11.80 HFLY 20-JUN-2025 20-DEC-2025 100.00 1.7589 9.9140 102.9426 5,000.00
45 BD0927011025 02Y BGTB 09/07/2027 Treasury Bond 09-JUL-2025 09-JUL-2027 11.60 HFLY 09-JUL-2025 09-JAN-2026 100.00 1.8110 9.9150 102.7012 66,405.00
46 BD0927021057 05Y BGTB 13/07/2027 Treasury Bond 13-JUL-2022 13-JUL-2027 7.89 HFLY 13-JUL-2025 13-JAN-2026 100.00 1.8219 9.9153 96.6741 45,000.00
47 BD0927031155 15Y BGTB 18/07/2027 Treasury Bond 18-JUL-2012 18-JUL-2027 11.85 HFLY 18-JUL-2025 18-JAN-2026 100.00 1.8356 9.9155 103.1461 3,500.00
48 BD0927041204 20Y BGTB 25/07/2027 Treasury Bond 25-JUL-2007 25-JUL-2027 15.95 HFLY 25-JUL-2025 25-JAN-2026 100.00 1.8548 9.9159 109.9655 500.00
49 BD0927081200 20Y BGTB 29/08/2027 Treasury Bond 29-AUG-2007 29-AUG-2027 15.44 HFLY 29-AUG-2025 28-FEB-2026 100.00 1.9507 9.9178 109.5647 500.00
50 BD0927091027 02Y BGTB 03/09/2027 Treasury Bond 03-SEP-2025 03-SEP-2027 10.17 HFLY 03-SEP-2025 03-MAR-2026 100.00 1.9644 9.9180 100.4318 25,000.00
51 BD0927111155 15Y BGTB 19/09/2027 Treasury Bond 19-SEP-2012 19-SEP-2027 11.88 HFLY 19-MAR-2025 19-SEP-2025 100.00 2.0082 9.9189 103.4908 3,500.00
52 BD0927121204 20Y BGTB 26/09/2027 Treasury Bond 26-SEP-2007 26-SEP-2027 14.23 HFLY 26-MAR-2025 26-SEP-2025 100.00 2.0274 9.9193 107.7351 500.00
53 BD0927151151 15Y BGTB 17/10/2027 Treasury Bond 17-OCT-2012 17-OCT-2027 11.93 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 2.0849 9.9204 103.6822 1,000.00
54 BD0927101107 10Y BGTB 18/10/2027 Treasury Bond 18-OCT-2017 18-OCT-2027 7.00 HFLY 18-APR-2025 18-OCT-2025 100.00 2.0877 9.9205 94.6005 28,000.00
55 BD0927161200 20Y BGTB 24/10/2027 Treasury Bond 24-OCT-2007 24-OCT-2027 13.88 HFLY 24-APR-2025 24-OCT-2025 100.00 2.1041 9.9208 107.3272 500.00
56 BD0927181059 05Y BGTB 16/11/2027 Treasury Bond 16-NOV-2022 16-NOV-2027 7.85 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 2.1671 9.9220 96.0280 58,000.00
57 BD0927191157 15Y BGTB 21/11/2027 Treasury Bond 21-NOV-2012 21-NOV-2027 12.00 HFLY 21-MAY-2025 21-NOV-2025 100.00 2.1808 9.9223 103.9506 1,000.00
58 BD0927201204 20Y BGTB 28/11/2027 Treasury Bond 28-NOV-2007 28-NOV-2027 13.49 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.2000 9.9227 106.8549 500.00
59 BD0927231151 15Y BGTB 19/12/2027 Treasury Bond 19-DEC-2012 19-DEC-2027 12.10 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 2.2575 9.9238 104.2691 1,000.00
60 BD0927241200 20Y BGTB 26/12/2027 Treasury Bond 26-DEC-2007 26-DEC-2027 13.29 HFLY 26-JUN-2025 26-DEC-2025 100.00 2.2767 9.9242 106.6699 500.00
61 BD0928261058 05Y BGTB 11/01/2028 Treasury Bond 11-JAN-2023 11-JAN-2028 8.29 HFLY 11-JUL-2025 11-JAN-2026 100.00 2.3190 9.9250 96.6639 52,000.00
62 BD0928271156 15Y BGTB 16/01/2028 Treasury Bond 16-JAN-2013 16-JAN-2028 12.20 HFLY 16-JUL-2025 16-JAN-2026 100.00 2.3326 9.9251 104.6007 1,000.00
63 BD0928281205 20Y BGTB 23/01/2028 Treasury Bond 23-JAN-2008 23-JAN-2028 13.19 HFLY 23-JUL-2025 23-JAN-2026 100.00 2.3518 9.9254 106.6644 500.00
64 BD0928311150 15Y BGTB 20/02/2028 Treasury Bond 20-FEB-2013 20-FEB-2028 12.30 HFLY 20-AUG-2025 20-FEB-2026 100.00 2.4285 9.9262 104.9915 1,000.00
65 BD0928321209 20Y BGTB 27/02/2028 Treasury Bond 27-FEB-2008 27-FEB-2028 13.14 HFLY 27-AUG-2025 27-FEB-2026 100.00 2.4476 9.9264 106.8142 500.00
66 BD0928351156 15Y BGTB 20/03/2028 Treasury Bond 20-MAR-2013 20-MAR-2028 12.38 HFLY 20-MAR-2025 20-SEP-2025 100.00 2.5079 9.9271 105.3324 1,000.00
67 BD0928361205 20Y BGTB 27/03/2028 Treasury Bond 27-MAR-2008 27-MAR-2028 13.14 HFLY 27-MAR-2025 27-SEP-2025 100.00 2.5270 9.9273 107.0261 500.00
68 BD0928381054 05Y BGTB 12/04/2028 Treasury Bond 12-APR-2023 12-APR-2028 8.26 HFLY 12-APR-2025 12-OCT-2025 100.00 2.5708 9.9277 96.2836 60,000.00
69 BD0928391152 15Y BGTB 17/04/2028 Treasury Bond 17-APR-2013 17-APR-2028 12.38 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 2.5845 9.9279 105.4507 2,000.00
70 BD0928401209 20Y BGTB 23/04/2028 Treasury Bond 23-APR-2008 23-APR-2028 13.14 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 2.6010 9.9281 107.1816 500.00
71 BD0928431156 15Y BGTB 22/05/2028 Treasury Bond 22-MAY-2013 22-MAY-2028 12.38 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 2.6804 9.9289 105.6152 2,000.00
72 BD0928441205 20Y BGTB 28/05/2028 Treasury Bond 28-MAY-2008 28-MAY-2028 13.13 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.6968 9.9291 107.3795 500.00
73 BD0928461054 05Y BGTB 14/06/2028 Treasury Bond 14-JUN-2023 14-JUN-2028 8.75 HFLY 14-JUN-2025 14-DEC-2025 100.00 2.7433 9.9296 97.2004 60,000.00
74 BD0928471152 15Y BGTB 19/06/2028 Treasury Bond 19-JUN-2013 19-JUN-2028 12.40 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 2.7570 9.9298 105.7950 2,000.00
75 BD0928331109 10Y BGTB 20/06/2028 Treasury Bond 20-JUN-2018 20-JUN-2028 7.50 HFLY 20-JUN-2025 20-DEC-2025 100.00 2.7598 9.9298 94.2353 28,000.00
76 BD0928481201 20Y BGTB 25/06/2028 Treasury Bond 25-JUN-2008 25-JUN-2028 13.09 HFLY 25-JUN-2025 25-DEC-2025 100.00 2.7734 9.9299 107.4608 500.00
77 BD0928041203 20Y BGTB 23/07/2028 Treasury Bond 23-JUL-2008 23-JUL-2028 13.07 HFLY 23-JUL-2025 23-JAN-2026 100.00 2.8501 9.9308 107.5977 1,250.00
78 BD0928041153 15Y BGTB 24/07/2028 Treasury Bond 24-JUL-2013 24-JUL-2028 12.40 HFLY 24-JUL-2025 24-JAN-2026 100.00 2.8528 9.9308 105.9761 1,500.00
79 BD0928061052 05Y BGTB 09/08/2028 Treasury Bond 09-AUG-2023 09-AUG-2028 9.00 HFLY 09-AUG-2025 09-FEB-2026 100.00 2.8966 9.9313 97.6866 35,000.00
80 BD0928081209 20Y BGTB 27/08/2028 Treasury Bond 27-AUG-2008 27-AUG-2028 13.07 HFLY 27-AUG-2025 27-FEB-2026 100.00 2.9459 9.9318 107.8329 1,250.00
81 BD0928081159 15Y BGTB 29/08/2028 Treasury Bond 29-AUG-2013 29-AUG-2028 12.40 HFLY 29-AUG-2025 28-FEB-2026 100.00 2.9514 9.9319 106.1685 1,500.00
82 BD0928101056 05Y BGTB 13/09/2028 Treasury Bond 13-SEP-2023 13-SEP-2028 9.10 HFLY 13-SEP-2025 13-MAR-2026 100.00 2.9925 9.9323 97.8887 37,898.30
83 BD0928121203 20Y BGTB 24/09/2028 Treasury Bond 24-SEP-2008 24-SEP-2028 13.07 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 3.0226 9.9327 108.0136 1,250.00
84 BD0928121153 15Y BGTB 25/09/2028 Treasury Bond 25-SEP-2013 25-SEP-2028 12.42 HFLY 25-MAR-2025 25-SEP-2025 100.00 3.0253 9.9327 106.3565 1,500.00
85 BD0928161159 15Y BGTB 23/10/2028 Treasury Bond 23-OCT-2013 23-OCT-2028 12.42 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 3.1020 9.9335 106.4752 1,500.00
86 BD0928161209 20Y BGTB 29/10/2028 Treasury Bond 29-OCT-2008 29-OCT-2028 13.04 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 3.1184 9.9337 108.1279 1,250.00
87 BD0928181058 05Y BGTB 15/11/2028 Treasury Bond 15-NOV-2023 15-NOV-2028 10.99 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.1650 9.9342 102.7775 39,349.00
88 BD0928131103 10Y BGTB 22/11/2028 Treasury Bond 22-NOV-2018 22-NOV-2028 7.15 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 3.1841 9.9344 92.5395 30,000.00
89 BD0928201203 20Y BGTB 26/11/2028 Treasury Bond 26-NOV-2008 26-NOV-2028 13.04 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 3.1951 9.9345 108.2851 1,250.00
90 BD0928201153 15Y BGTB 27/11/2028 Treasury Bond 27-NOV-2013 27-NOV-2028 12.29 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.1978 9.9346 106.2814 1,500.00
91 BD0928221052 05Y BGTB 13/12/2028 Treasury Bond 13-DEC-2023 13-DEC-2028 10.35 HFLY 13-JUN-2025 13-DEC-2025 100.00 3.2416 9.9350 101.0949 54,302.10
92 BD0928241209 20Y BGTB 24/12/2028 Treasury Bond 24-DEC-2008 24-DEC-2028 13.02 HFLY 24-JUN-2025 24-DEC-2025 100.00 3.2717 9.9354 108.3980 1,250.00
93 BD0928241159 15Y BGTB 26/12/2028 Treasury Bond 26-DEC-2013 26-DEC-2028 12.29 HFLY 26-JUN-2025 26-DEC-2025 100.00 3.2772 9.9354 106.4128 1,500.00
94 BD0929281204 20Y BGTB 28/01/2029 Treasury Bond 28-JAN-2009 28-JAN-2029 13.00 HFLY 28-JUL-2025 28-JAN-2026 100.00 3.3680 9.9364 108.5515 1,250.00
95 BD0929281154 15Y BGTB 29/01/2029 Treasury Bond 29-JAN-2014 29-JAN-2029 12.20 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 3.3708 9.9364 106.3169 1,500.00
96 BD0929321208 20Y BGTB 25/02/2029 Treasury Bond 25-FEB-2009 25-FEB-2029 12.99 HFLY 25-AUG-2025 25-FEB-2026 100.00 3.4447 9.9372 108.6987 1,250.00
97 BD0929321158 15Y BGTB 26/02/2029 Treasury Bond 26-FEB-2014 26-FEB-2029 12.10 HFLY 26-AUG-2025 26-FEB-2026 100.00 3.4474 9.9373 106.1635 1,500.00
98 BD0929361204 20Y BGTB 25/03/2029 Treasury Bond 25-MAR-2009 25-MAR-2029 12.98 HFLY 25-MAR-2025 25-SEP-2025 100.00 3.5214 9.9381 108.8549 1,500.00
99 BD0929361154 15Y BGTB 27/03/2029 Treasury Bond 27-MAR-2014 27-MAR-2029 12.00 HFLY 27-MAR-2025 27-SEP-2025 100.00 3.5268 9.9381 106.0067 3,500.00
100 BD0929401059 05Y BGTB 15/04/2029 Treasury Bond 15-APR-2024 15-APR-2029 12.10 HFLY 15-APR-2025 15-OCT-2025 100.00 3.5789 9.9387 106.3589 61,413.50
101 BD0929311100 10Y BGTB 17/04/2029 Treasury Bond 17-APR-2019 17-APR-2029 7.74 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 3.5843 9.9361 93.4969 26,750.00
102 BD0929401158 15Y BGTB 23/04/2029 Treasury Bond 23-APR-2014 23-APR-2029 11.97 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 3.6008 9.9284 106.0337 3,500.00
103 BD0929401208 20Y BGTB 29/04/2029 Treasury Bond 29-APR-2009 29-APR-2029 11.48 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 3.6172 9.9206 104.6197 1,500.00
104 BD0929431056 05Y BGTB 15/05/2029 Treasury Bond 15-MAY-2024 15-MAY-2029 12.40 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.6610 9.9000 107.4945 77,606.90
105 BD0929441204 20Y BGTB 27/05/2029 Treasury Bond 27-MAY-2009 27-MAY-2029 11.09 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.6939 9.9092 103.5491 1,332.00
106 BD0929441154 15Y BGTB 28/05/2029 Treasury Bond 28-MAY-2014 28-MAY-2029 11.97 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 3.6966 9.9100 106.2166 4,000.00
107 BD0929381103 10Y BGTB 19/06/2029 Treasury Bond 19-JUN-2019 19-JUN-2029 8.44 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 3.7568 9.9268 95.4049 30,000.00
108 BD0929481200 20Y BGTB 24/06/2029 Treasury Bond 24-JUN-2009 24-JUN-2029 10.07 HFLY 24-JUN-2025 24-DEC-2025 100.00 3.7705 9.9307 100.3991 800.00
109 BD0929481150 15Y BGTB 25/06/2029 Treasury Bond 25-JUN-2014 25-JUN-2029 11.97 HFLY 25-JUN-2025 25-DEC-2025 100.00 3.7733 9.9314 106.2516 4,000.00
110 BD0929041152 15Y BGTB 23/07/2029 Treasury Bond 23-JUL-2014 23-JUL-2029 11.87 HFLY 23-JUL-2025 23-JAN-2026 100.00 3.8499 9.9529 105.9801 2,500.00
111 BD0929041202 20Y BGTB 29/07/2029 Treasury Bond 29-JUL-2009 29-JUL-2029 8.97 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 3.8664 9.9575 96.8724 1,250.00
112 BD0929061101 10Y BGTB 21/08/2029 Treasury Bond 21-AUG-2019 21-AUG-2029 9.27 HFLY 21-AUG-2025 21-FEB-2026 100.00 3.9294 9.9751 97.7397 40,000.00
113 BD0929081208 20Y BGTB 26/08/2029 Treasury Bond 26-AUG-2009 26-AUG-2029 8.59 HFLY 26-AUG-2025 26-FEB-2026 100.00 3.9430 9.9790 95.5514 30.00
114 BD0929081158 15Y BGTB 27/08/2029 Treasury Bond 27-AUG-2014 27-AUG-2029 11.59 HFLY 27-AUG-2025 27-FEB-2026 100.00 3.9458 9.9797 105.1344 2,500.00
115 BD0929121152 15Y BGTB 24/09/2029 Treasury Bond 24-SEP-2014 24-SEP-2029 11.50 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 4.0225 10.0012 104.8590 2,500.00
116 BD0929151050 05Y BGTB 09/10/2029 Treasury Bond 09-OCT-2024 09-OCT-2029 12.30 HFLY 09-APR-2025 09-OCT-2025 100.00 4.0635 10.0127 107.4677 75,101.60
117 BD0929161208 20Y BGTB 28/10/2029 Treasury Bond 28-OCT-2009 28-OCT-2029 9.10 HFLY 28-APR-2025 28-OCT-2025 100.00 4.1156 10.0842 96.7311 1,250.00
118 BD0929161158 15Y BGTB 29/10/2029 Treasury Bond 29-OCT-2014 29-OCT-2029 11.42 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 4.1183 10.0879 104.3742 2,500.00
119 BD0929201152 15Y BGTB 26/11/2029 Treasury Bond 26-NOV-2014 26-NOV-2029 11.47 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.1950 10.1935 104.2351 6,800.00
120 BD0929241059 05Y BGTB 11/12/2029 Treasury Bond 11-DEC-2024 11-DEC-2029 12.38 HFLY 11-JUN-2025 11-DEC-2025 100.00 4.2360 10.2500 107.1335 70,000.00
121 BD0929221101 10Y BGTB 18/12/2029 Treasury Bond 18-DEC-2019 18-DEC-2029 9.23 HFLY 18-JUN-2025 18-DEC-2025 100.00 4.2552 10.0500 97.1888 40,000.00
122 BD0929201202 20Y BGTB 23/12/2029 Treasury Bond 23-DEC-2009 23-DEC-2029 9.10 HFLY 23-JUN-2025 23-DEC-2025 100.00 4.2689 10.0432 96.7626 1,500.00
123 BD0930261104 10Y BGTB 22/01/2030 Treasury Bond 22-JAN-2020 22-JAN-2030 9.15 HFLY 22-JUL-2025 22-JAN-2026 100.00 4.3514 10.0024 97.0294 40,000.00
124 BD0930321056 05Y BGTB 12/02/2030 Treasury Bond 12-FEB-2025 12-FEB-2030 10.47 HFLY 12-AUG-2025 12-FEB-2026 100.00 4.4089 9.9739 101.7147 80,000.00
125 BD0930251204 20Y BGTB 24/02/2030 Treasury Bond 24-FEB-2010 24-FEB-2030 9.11 HFLY 24-AUG-2025 24-FEB-2026 100.00 4.4418 9.9577 97.0060 1,000.00
126 BD0930281201 20Y BGTB 24/03/2030 Treasury Bond 24-MAR-2010 24-MAR-2030 9.15 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 4.5185 9.9198 97.2441 1,000.00
127 BD0930401056 05Y BGTB 16/04/2030 Treasury Bond 16-APR-2025 16-APR-2030 12.39 HFLY 16-APR-2025 16-OCT-2025 100.00 4.5815 9.8886 109.0204 85,000.00
128 BD0930321205 20Y BGTB 28/04/2030 Treasury Bond 28-APR-2010 28-APR-2030 9.17 HFLY 28-APR-2025 28-OCT-2025 100.00 4.6143 9.8724 97.4263 800.00
129 BD0930381100 10Y BGTB 07/05/2030 Treasury Bond 07-MAY-2020 07-MAY-2030 8.74 HFLY 07-MAY-2025 07-NOV-2025 100.00 4.6390 9.8602 95.8856 45,000.00
130 BD0930361201 20Y BGTB 26/05/2030 Treasury Bond 26-MAY-2010 26-MAY-2030 9.20 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.6910 9.8630 97.5301 750.00
131 BD0930431103 10Y BGTB 17/06/2030 Treasury Bond 17-JUN-2020 17-JUN-2030 8.66 HFLY 17-JUN-2025 17-DEC-2025 100.00 4.7513 9.8662 95.4848 45,000.00
132 BD0930481058 05Y BGTB 18/06/2030 Treasury Bond 18-JUN-2025 18-JUN-2030 12.40 HFLY 18-JUN-2025 18-DEC-2025 100.00 4.7540 9.8663 109.3966 89,491.80
133 BD0930401205 20Y BGTB 23/06/2030 Treasury Bond 23-JUN-2010 23-JUN-2030 9.15 HFLY 23-JUN-2025 23-DEC-2025 100.00 4.7677 9.8671 97.2966 750.00
134 BD0930031101 10Y BGTB 22/07/2030 Treasury Bond 22-JUL-2020 22-JUL-2030 7.89 HFLY 22-JUL-2025 22-JAN-2026 100.00 4.8471 9.8713 92.4896 60,000.00
135 BD0930041209 20Y BGTB 29/07/2030 Treasury Bond 29-JUL-2010 29-JUL-2030 9.20 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 4.8663 9.8723 97.4290 1,250.00
