Bangladesh Bank
As on Jul 04, 2025 07:52:27 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
MTM Data for Settlement Date: 03-JUL-2025
[Yield date: 02-JUL-25]
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Coupon
Rate
Coupon
Freqency
Last Coupon
Date
Next Coupon
Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0925011027 02Y BGTB 05/07/2025 Treasury Bond 05-JUL-2023 05-JUL-2025 8.90 HFLY 05-JAN-2025 05-JUL-2025 100.00 0.0055 11.0495 99.9854 60,000.00
2 BD0925021158 15Y BGTB 14/07/2025 Treasury Bond 14-JUL-2010 14-JUL-2025 8.85 HFLY 14-JAN-2025 14-JUL-2025 100.00 0.0301 11.0710 99.9188 1,400.00
3 BD0925021059 05Y BGTB 15/07/2025 Treasury Bond 15-JUL-2020 15-JUL-2025 7.19 HFLY 15-JAN-2025 15-JUL-2025 100.00 0.0329 11.0734 99.8595 45,000.00
4 BD0925061154 15Y BGTB 11/08/2025 Treasury Bond 11-AUG-2010 11-AUG-2025 8.86 HFLY 11-FEB-2025 11-AUG-2025 100.00 0.1068 11.1379 99.7163 1,400.00
5 BD0925071104 10Y BGTB 19/08/2025 Treasury Bond 19-AUG-2015 19-AUG-2025 8.39 HFLY 19-FEB-2025 19-AUG-2025 100.00 0.1288 11.1570 99.6015 30,000.00
6 BD0925091029 02Y BGTB 07/09/2025 Treasury Bond 07-SEP-2023 07-SEP-2025 8.69 HFLY 07-MAR-2025 07-SEP-2025 100.00 0.1808 11.2025 99.5034 55,961.60
7 BD0925101158 15Y BGTB 15/09/2025 Treasury Bond 15-SEP-2010 15-SEP-2025 8.92 HFLY 15-MAR-2025 15-SEP-2025 100.00 0.2027 11.2216 99.4886 1,400.00
8 BD0925141154 15Y BGTB 13/10/2025 Treasury Bond 13-OCT-2010 13-OCT-2025 8.95 HFLY 13-APR-2025 13-OCT-2025 100.00 0.2795 11.2885 99.3078 1,500.00
9 BD0925131056 05Y BGTB 14/10/2025 Treasury Bond 14-OCT-2020 14-OCT-2025 4.36 HFLY 14-APR-2025 14-OCT-2025 100.00 0.2822 11.2908 98.0802 40,000.00
10 BD0925171029 02Y BGTB 08/11/2025 Treasury Bond 08-NOV-2023 08-NOV-2025 10.90 HFLY 08-MAY-2025 08-NOV-2025 100.00 0.3507 11.3506 99.7862 27,636.50
11 BD0925181150 15Y BGTB 10/11/2025 Treasury Bond 10-NOV-2010 10-NOV-2025 9.05 HFLY 10-MAY-2025 10-NOV-2025 100.00 0.3562 11.3554 99.1658 1,500.00
12 BD0925211056 05Y BGTB 09/12/2025 Treasury Bond 09-DEC-2020 09-DEC-2025 4.64 HFLY 09-JUN-2025 09-DEC-2025 100.00 0.4356 11.4247 97.1775 40,000.00
13 BD0925221154 15Y BGTB 15/12/2025 Treasury Bond 15-DEC-2010 15-DEC-2025 9.12 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.4521 11.4390 98.9838 1,500.00
14 BD0926251028 02Y BGTB 03/01/2026 Treasury Bond 03-JAN-2024 03-JAN-2026 11.60 HFLY 03-JUL-2025 03-JAN-2026 100.00 0.5041 11.4844 100.0547 40,552.80
15 BD0926271109 10Y BGTB 20/01/2026 Treasury Bond 20-JAN-2016 20-JAN-2026 7.39 HFLY 20-JAN-2025 20-JUL-2025 100.00 0.5507 11.5250 97.8582 26,000.00
16 BD0926261159 15Y BGTB 09/02/2026 Treasury Bond 09-FEB-2011 09-FEB-2026 9.12 HFLY 09-FEB-2025 09-AUG-2025 100.00 0.6055 11.5728 98.5906 2,000.00
17 BD0926301153 15Y BGTB 09/03/2026 Treasury Bond 09-MAR-2011 09-MAR-2026 9.20 HFLY 09-MAR-2025 09-SEP-2025 100.00 0.6822 11.6397 98.4071 2,000.00
18 BD0926321052 05Y BGTB 18/03/2026 Treasury Bond 18-MAR-2021 18-MAR-2026 4.25 HFLY 18-MAR-2025 18-SEP-2025 100.00 0.7068 11.6613 95.0764 45,000.00
19 BD0926381023 02Y BGTB 03/04/2026 Treasury Bond 03-APR-2024 03-APR-2026 12.00 HFLY 03-APR-2025 03-OCT-2025 100.00 0.7507 11.6995 100.1677 29,230.60
20 BD0926341159 15Y BGTB 13/04/2026 Treasury Bond 13-APR-2011 13-APR-2026 9.30 HFLY 13-APR-2025 13-OCT-2025 100.00 0.7781 11.7234 98.2125 2,500.00
21 BD0926421027 02Y BGTB 08/05/2026 Treasury Bond 08-MAY-2024 08-MAY-2026 12.05 HFLY 08-MAY-2025 08-NOV-2025 100.00 0.8466 11.7831 100.1732 30,076.70
22 BD0926381155 15Y BGTB 11/05/2026 Treasury Bond 11-MAY-2011 11-MAY-2026 9.35 HFLY 11-MAY-2025 11-NOV-2025 100.00 0.8548 11.7903 98.0394 2,500.00
23 BD0926461023 02Y BGTB 05/06/2026 Treasury Bond 05-JUN-2024 05-JUN-2026 12.30 HFLY 05-JUN-2025 05-DEC-2025 100.00 0.9233 11.8500 100.3602 38,357.30
24 BD0926421159 15Y BGTB 15/06/2026 Treasury Bond 15-JUN-2011 15-JUN-2026 9.35 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.9507 11.9040 97.7543 2,500.00
25 BD0926431059 05Y BGTB 16/06/2026 Treasury Bond 16-JUN-2021 16-JUN-2026 3.88 HFLY 16-JUN-2025 16-DEC-2025 100.00 0.9534 11.9095 92.9536 45,000.00
26 BD0926021108 10Y BGTB 20/07/2026 Treasury Bond 20-JUL-2016 20-JUL-2026 7.59 HFLY 20-JAN-2025 20-JUL-2025 100.00 1.0466 12.0929 95.6833 27,000.00
27 BD0926061021 2Y BGTB 07/08/2026 Treasury Bond 07-AUG-2024 07-AUG-2026 12.25 HFLY 07-FEB-2025 07-AUG-2025 100.00 1.0959 12.1900 100.0315 82,807.70
28 BD0926071152 15Y BGTB 17/08/2026 Treasury Bond 17-AUG-2011 17-AUG-2026 9.65 HFLY 17-FEB-2025 17-AUG-2025 100.00 1.1233 12.1187 97.4492 1,500.00
29 BD0926541055 05Y BGTB 15/09/2026 Treasury Bond 15-SEP-2021 15-SEP-2026 4.97 HFLY 15-MAR-2025 15-SEP-2025 100.00 1.2027 11.9120 92.4212 40,633.40
30 BD0926111156 15Y BGTB 21/09/2026 Treasury Bond 21-SEP-2011 21-SEP-2026 10.30 HFLY 21-MAR-2025 21-SEP-2025 100.00 1.2192 11.8693 98.2319 1,500.00
31 BD0926141021 02Y BGTB 02/10/2026 Treasury Bond 02-OCT-2024 02-OCT-2026 12.20 HFLY 02-APR-2025 02-OCT-2025 100.00 1.2493 11.7908 100.4189 49,262.40
32 BD0926151152 15Y BGTB 19/10/2026 Treasury Bond 19-OCT-2011 19-OCT-2026 10.99 HFLY 19-APR-2025 19-OCT-2025 100.00 1.2959 11.7914 99.0248 2,000.00
33 BD0926191026 02Y BGTB 06/11/2026 Treasury Bond 06-NOV-2024 06-NOV-2026 12.30 HFLY 06-MAY-2025 06-NOV-2025 100.00 1.3452 11.7920 100.5763 66,665.80
34 BD0926601057 05Y BGTB 10/11/2026 Treasury Bond 10-NOV-2021 10-NOV-2026 6.50 HFLY 10-MAY-2025 10-NOV-2025 100.00 1.3562 11.7922 93.5349 45,000.00
35 BD0926191158 15Y BGTB 16/11/2026 Treasury Bond 16-NOV-2011 16-NOV-2026 11.00 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 1.3726 11.7924 98.9939 2,000.00
36 BD0926231152 15Y BGTB 21/12/2026 Treasury Bond 21-DEC-2011 21-DEC-2026 11.00 HFLY 21-JUN-2025 21-DEC-2025 100.00 1.4685 11.7936 98.9491 2,000.00
37 BD0927271025 02Y BGTB 08/01/2027 Treasury Bond 08-JAN-2025 08-JAN-2027 12.12 HFLY 08-JAN-2025 08-JUL-2025 100.00 1.5178 11.7942 100.4352 45,000.00
38 BD0927251100 10Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2017 18-JAN-2027 6.77 HFLY 18-JAN-2025 18-JUL-2025 100.00 1.5452 11.7946 93.0944 26,000.00
39 BD0927271157 15Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2012 18-JAN-2027 11.50 HFLY 18-JAN-2025 18-JUL-2025 100.00 1.5452 11.7946 99.5829 2,750.00
40 BD0927311029 02 Year BGTB 05/02/2027 Treasury Bond 05-FEB-2025 05-FEB-2027 10.98 HFLY 05-FEB-2025 05-AUG-2025 100.00 1.5945 11.7952 98.8243 45,000.00
41 BD0927311151 15Y BGTB 22/02/2027 Treasury Bond 22-FEB-2012 22-FEB-2027 11.60 HFLY 22-FEB-2025 22-AUG-2025 100.00 1.6411 11.7958 99.6825 2,750.00
42 BD0927351025 02 Year BGTB 05/03/2027 Treasury Bond 05-MAR-2025 05-MAR-2027 11.20 HFLY 05-MAR-2025 05-SEP-2025 100.00 1.6712 11.7962 99.0812 45,000.00
43 BD0927761058 05Y BGTB 16/03/2027 Treasury Bond 16-MAR-2022 16-MAR-2027 6.25 HFLY 16-MAR-2025 16-SEP-2025 100.00 1.7014 11.7965 91.6373 44,994.10
44 BD0927351157 15Y BGTB 21/03/2027 Treasury Bond 21-MAR-2012 21-MAR-2027 11.65 HFLY 21-MAR-2025 21-SEP-2025 100.00 1.7151 11.7967 99.7367 2,750.00
45 BD0927391021 02Y BGTB 09/04/2027 Treasury Bond 09-APR-2025 09-APR-2027 12.18 HFLY 09-APR-2025 09-OCT-2025 100.00 1.7671 11.7974 100.5515 45,000.00
46 BD0927391153 15Y BGTB 18/04/2027 Treasury Bond 18-APR-2012 18-APR-2027 11.70 HFLY 18-APR-2025 18-OCT-2025 100.00 1.7918 11.7977 99.8056 5,000.00
47 BD0927431025 02Y BGTB 07/05/2027 Treasury Bond 07-MAY-2025 07-MAY-2027 11.97 HFLY 07-MAY-2025 07-NOV-2025 100.00 1.8438 11.7984 100.2407 45,000.00
48 BD0927841058 05Y BGTB 18/05/2027 Treasury Bond 18-MAY-2022 18-MAY-2027 7.70 HFLY 18-MAY-2025 18-NOV-2025 100.00 1.8740 11.7987 93.2605 44,996.00
49 BD0927431157 15Y BGTB 23/05/2027 Treasury Bond 23-MAY-2012 23-MAY-2027 11.75 HFLY 23-MAY-2025 23-NOV-2025 100.00 1.8877 11.7989 99.8903 5,000.00
50 BD0927471021 02Y BGTB 04/06/2027 Treasury Bond 04-JUN-2025 04-JUN-2027 12.29 HFLY 04-JUN-2025 04-DEC-2025 100.00 1.9205 11.7993 100.7986 35,000.00
51 BD0927471153 15Y BGTB 20/06/2027 Treasury Bond 20-JUN-2012 20-JUN-2027 11.80 HFLY 20-JUN-2025 20-DEC-2025 100.00 1.9644 11.7999 99.9891 5,000.00
52 BD0927021057 05Y BGTB 13/07/2027 Treasury Bond 13-JUL-2022 13-JUL-2027 7.89 HFLY 13-JAN-2025 13-JUL-2025 100.00 2.0274 11.8007 93.1197 45,000.00
53 BD0927031155 15Y BGTB 18/07/2027 Treasury Bond 18-JUL-2012 18-JUL-2027 11.85 HFLY 18-JAN-2025 18-JUL-2025 100.00 2.0411 11.8009 100.0738 3,500.00
54 BD0927041204 20Y BGTB 25/07/2027 Treasury Bond 25-JUL-2007 25-JUL-2027 15.95 HFLY 25-JAN-2025 25-JUL-2025 100.00 2.0603 11.8011 107.3741 500.00
55 BD0927081200 20Y BGTB 29/08/2027 Treasury Bond 29-AUG-2007 29-AUG-2027 15.44 HFLY 28-FEB-2025 29-AUG-2025 100.00 2.1562 11.8023 106.7051 500.00
56 BD0927111155 15Y BGTB 19/09/2027 Treasury Bond 19-SEP-2012 19-SEP-2027 11.88 HFLY 19-MAR-2025 19-SEP-2025 100.00 2.2137 11.8031 100.1043 3,500.00
57 BD0927121204 20Y BGTB 26/09/2027 Treasury Bond 26-SEP-2007 26-SEP-2027 14.23 HFLY 26-MAR-2025 26-SEP-2025 100.00 2.2329 11.8033 104.5904 500.00
58 BD0927151151 15Y BGTB 17/10/2027 Treasury Bond 17-OCT-2012 17-OCT-2027 11.93 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 2.2904 11.8040 100.2049 1,000.00
59 BD0927101107 10Y BGTB 18/10/2027 Treasury Bond 18-OCT-2017 18-OCT-2027 7.00 HFLY 18-APR-2025 18-OCT-2025 100.00 2.2932 11.8041 90.5667 28,000.00
60 BD0927161200 20Y BGTB 24/10/2027 Treasury Bond 24-OCT-2007 24-OCT-2027 13.88 HFLY 24-APR-2025 24-OCT-2025 100.00 2.3096 11.8043 104.0438 500.00
61 BD0927181059 05Y BGTB 16/11/2027 Treasury Bond 16-NOV-2022 16-NOV-2027 7.85 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 2.3726 11.8051 92.0052 58,000.00
62 BD0927191157 15Y BGTB 21/11/2027 Treasury Bond 21-NOV-2012 21-NOV-2027 12.00 HFLY 21-MAY-2025 21-NOV-2025 100.00 2.3863 11.8052 100.3640 1,000.00
63 BD0927201204 20Y BGTB 28/11/2027 Treasury Bond 28-NOV-2007 28-NOV-2027 13.49 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.4055 11.8055 103.4061 500.00
64 BD0927231151 15Y BGTB 19/12/2027 Treasury Bond 19-DEC-2012 19-DEC-2027 12.10 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 2.4630 11.8062 100.6001 1,000.00
65 BD0927241200 20Y BGTB 26/12/2027 Treasury Bond 26-DEC-2007 26-DEC-2027 13.29 HFLY 26-JUN-2025 26-DEC-2025 100.00 2.4822 11.8065 103.1051 500.00
66 BD0928261058 05Y BGTB 11/01/2028 Treasury Bond 11-JAN-2023 11-JAN-2028 8.29 HFLY 11-JAN-2025 11-JUL-2025 100.00 2.5243 11.8070 92.5114 52,000.00
67 BD0928271156 15Y BGTB 16/01/2028 Treasury Bond 16-JAN-2013 16-JAN-2028 12.20 HFLY 16-JAN-2025 16-JUL-2025 100.00 2.5380 11.8061 100.8304 1,000.00
68 BD0928281205 20Y BGTB 23/01/2028 Treasury Bond 23-JAN-2008 23-JAN-2028 13.19 HFLY 23-JAN-2025 23-JUL-2025 100.00 2.5572 11.8048 102.9622 500.00
69 BD0928311150 15Y BGTB 20/02/2028 Treasury Bond 20-FEB-2013 20-FEB-2028 12.30 HFLY 20-FEB-2025 20-AUG-2025 100.00 2.6338 11.7996 101.0703 1,000.00
70 BD0928321209 20Y BGTB 27/02/2028 Treasury Bond 27-FEB-2008 27-FEB-2028 13.14 HFLY 27-FEB-2025 27-AUG-2025 100.00 2.6530 11.7983 102.9411 500.00
71 BD0928351156 15Y BGTB 20/03/2028 Treasury Bond 20-MAR-2013 20-MAR-2028 12.38 HFLY 20-MAR-2025 20-SEP-2025 100.00 2.7132 11.7943 101.2842 1,000.00
72 BD0928361205 20Y BGTB 27/03/2028 Treasury Bond 27-MAR-2008 27-MAR-2028 13.14 HFLY 27-MAR-2025 27-SEP-2025 100.00 2.7324 11.7930 103.0248 500.00
73 BD0928381054 05Y BGTB 12/04/2028 Treasury Bond 12-APR-2023 12-APR-2028 8.26 HFLY 12-APR-2025 12-OCT-2025 100.00 2.7762 11.7900 91.8150 60,000.00
74 BD0928391152 15Y BGTB 17/04/2028 Treasury Bond 17-APR-2013 17-APR-2028 12.38 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 2.7899 11.7891 101.3278 2,000.00
75 BD0928401209 20Y BGTB 23/04/2028 Treasury Bond 23-APR-2008 23-APR-2028 13.14 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 2.8063 11.7880 103.1079 500.00
76 BD0928431156 15Y BGTB 22/05/2028 Treasury Bond 22-MAY-2013 22-MAY-2028 12.38 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 2.8857 11.7827 101.3952 2,000.00
77 BD0928441205 20Y BGTB 28/05/2028 Treasury Bond 28-MAY-2008 28-MAY-2028 13.13 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.9021 11.7815 103.2061 500.00
78 BD0928461054 05Y BGTB 14/06/2028 Treasury Bond 14-JUN-2023 14-JUN-2028 8.75 HFLY 14-JUN-2025 14-DEC-2025 100.00 2.9487 11.7784 92.6253 60,000.00
79 BD0928471152 15Y BGTB 19/06/2028 Treasury Bond 19-JUN-2013 19-JUN-2028 12.40 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 2.9624 11.7775 101.5070 2,000.00
80 BD0928331109 10Y BGTB 20/06/2028 Treasury Bond 20-JUN-2018 20-JUN-2028 7.50 HFLY 20-JUN-2025 20-DEC-2025 100.00 2.9651 11.7773 89.5446 28,000.00
81 BD0928481201 20Y BGTB 25/06/2028 Treasury Bond 25-JUN-2008 25-JUN-2028 13.09 HFLY 25-JUN-2025 25-DEC-2025 100.00 2.9788 11.7764 103.2135 500.00
82 BD0928041203 20Y BGTB 23/07/2028 Treasury Bond 23-JUL-2008 23-JUL-2028 13.07 HFLY 23-JAN-2025 23-JUL-2025 100.00 3.0554 11.7712 103.2356 1,250.00
83 BD0928041153 15Y BGTB 24/07/2028 Treasury Bond 24-JUL-2013 24-JUL-2028 12.40 HFLY 24-JAN-2025 24-JUL-2025 100.00 3.0582 11.7710 101.5588 1,500.00
84 BD0928061052 05Y BGTB 09/08/2028 Treasury Bond 09-AUG-2023 09-AUG-2028 9.00 HFLY 09-FEB-2025 09-AUG-2025 100.00 3.1020 11.7681 92.9543 35,000.00
85 BD0928081209 20Y BGTB 27/08/2028 Treasury Bond 27-AUG-2008 27-AUG-2028 13.07 HFLY 27-FEB-2025 27-AUG-2025 100.00 3.1513 11.7648 103.3169 1,250.00
86 BD0928081159 15Y BGTB 29/08/2028 Treasury Bond 29-AUG-2013 29-AUG-2028 12.40 HFLY 28-FEB-2025 29-AUG-2025 100.00 3.1567 11.7644 101.5983 1,500.00
87 BD0928101056 05Y BGTB 13/09/2028 Treasury Bond 13-SEP-2023 13-SEP-2028 9.10 HFLY 13-MAR-2025 13-SEP-2025 100.00 3.1978 11.7616 93.0453 37,898.30
88 BD0928121203 20Y BGTB 24/09/2028 Treasury Bond 24-SEP-2008 24-SEP-2028 13.07 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 3.2279 11.7596 103.3890 1,250.00
89 BD0928121153 15Y BGTB 25/09/2028 Treasury Bond 25-SEP-2013 25-SEP-2028 12.42 HFLY 25-MAR-2025 25-SEP-2025 100.00 3.2307 11.7594 101.6890 1,500.00
90 BD0928161159 15Y BGTB 23/10/2028 Treasury Bond 23-OCT-2013 23-OCT-2028 12.42 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 3.3073 11.7542 101.7394 1,500.00
91 BD0928161209 20Y BGTB 29/10/2028 Treasury Bond 29-OCT-2008 29-OCT-2028 13.04 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 3.3238 11.7531 103.4149 1,250.00
92 BD0928181058 05Y BGTB 15/11/2028 Treasury Bond 15-NOV-2023 15-NOV-2028 10.99 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.3703 11.7500 97.9052 39,349.00
93 BD0928131103 10Y BGTB 22/11/2028 Treasury Bond 22-NOV-2018 22-NOV-2028 7.15 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 3.3895 11.7500 87.4297 30,000.00
94 BD0928201203 20Y BGTB 26/11/2028 Treasury Bond 26-NOV-2008 26-NOV-2028 13.04 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 3.4004 11.7500 103.4990 1,250.00
95 BD0928201153 15Y BGTB 27/11/2028 Treasury Bond 27-NOV-2013 27-NOV-2028 12.29 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.4031 11.7500 101.4504 1,500.00
96 BD0928221052 05Y BGTB 13/12/2028 Treasury Bond 13-DEC-2023 13-DEC-2028 10.35 HFLY 13-JUN-2025 13-DEC-2025 100.00 3.4470 11.7500 96.1106 54,302.10
97 BD0928241209 20Y BGTB 24/12/2028 Treasury Bond 24-DEC-2008 24-DEC-2028 13.02 HFLY 24-JUN-2025 24-DEC-2025 100.00 3.4771 11.7740 103.4632 1,250.00
98 BD0928241159 15Y BGTB 26/12/2028 Treasury Bond 26-DEC-2013 26-DEC-2028 12.29 HFLY 26-JUN-2025 26-DEC-2025 100.00 3.4825 11.7784 101.4208 1,500.00
99 BD0929281204 20Y BGTB 28/01/2029 Treasury Bond 28-JAN-2009 28-JAN-2029 13.00 HFLY 28-JAN-2025 28-JUL-2025 100.00 3.5734 11.8507 103.2454 1,250.00
100 BD0929281154 15Y BGTB 29/01/2029 Treasury Bond 29-JAN-2014 29-JAN-2029 12.20 HFLY 29-JAN-2025 29-JUL-2025 100.00 3.5761 11.8529 100.9657 1,500.00
101 BD0929321208 20Y BGTB 25/02/2029 Treasury Bond 25-FEB-2009 25-FEB-2029 12.99 HFLY 25-FEB-2025 25-AUG-2025 100.00 3.6501 11.9118 103.0765 1,250.00
102 BD0929321158 15Y BGTB 26/02/2029 Treasury Bond 26-FEB-2014 26-FEB-2029 12.10 HFLY 26-FEB-2025 26-AUG-2025 100.00 3.6528 11.9139 100.5013 1,500.00
103 BD0929361204 20Y BGTB 25/03/2029 Treasury Bond 25-MAR-2009 25-MAR-2029 12.98 HFLY 25-MAR-2025 25-SEP-2025 100.00 3.7267 11.9729 102.9122 1,500.00
104 BD0929361154 15Y BGTB 27/03/2029 Treasury Bond 27-MAR-2014 27-MAR-2029 12.00 HFLY 27-MAR-2025 27-SEP-2025 100.00 3.7322 11.9772 100.0236 3,500.00
105 BD0929401059 05Y BGTB 15/04/2029 Treasury Bond 15-APR-2024 15-APR-2029 12.10 HFLY 15-APR-2025 15-OCT-2025 100.00 3.7842 12.0187 100.1983 61,413.50
106 BD0929311100 10Y BGTB 17/04/2029 Treasury Bond 17-APR-2019 17-APR-2029 7.74 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 3.7897 12.0011 87.2955 26,750.00
107 BD0929401158 15Y BGTB 23/04/2029 Treasury Bond 23-APR-2014 23-APR-2029 11.97 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 3.8061 11.9474 100.0264 3,500.00
108 BD0929401208 20Y BGTB 29/04/2029 Treasury Bond 29-APR-2009 29-APR-2029 11.48 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 3.8226 11.8941 98.7192 1,500.00
109 BD0929431056 05Y BGTB 15/05/2029 Treasury Bond 15-MAY-2024 15-MAY-2029 12.40 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.8664 11.7515 101.9355 77,606.90
110 BD0929441204 20Y BGTB 27/05/2029 Treasury Bond 27-MAY-2009 27-MAY-2029 11.09 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.8992 11.7624 97.9189 1,332.00
111 BD0929441154 15Y BGTB 28/05/2029 Treasury Bond 28-MAY-2014 28-MAY-2029 11.97 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 3.9020 11.7633 100.6055 4,000.00
112 BD0929381103 10Y BGTB 19/06/2029 Treasury Bond 19-JUN-2019 19-JUN-2029 8.44 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 3.9622 11.7833 89.6450 30,000.00
113 BD0929481200 20Y BGTB 24/06/2029 Treasury Bond 24-JUN-2009 24-JUN-2029 10.07 HFLY 24-JUN-2025 24-DEC-2025 100.00 3.9759 11.7878 94.6633 800.00
114 BD0929481150 15Y BGTB 25/06/2029 Treasury Bond 25-JUN-2014 25-JUN-2029 11.97 HFLY 25-JUN-2025 25-DEC-2025 100.00 3.9786 11.7887 100.5557 4,000.00
115 BD0929041152 15Y BGTB 23/07/2029 Treasury Bond 23-JUL-2014 23-JUL-2029 11.87 HFLY 23-JAN-2025 23-JUL-2025 100.00 4.0553 11.8142 100.1589 2,500.00
116 BD0929041202 20Y BGTB 29/07/2029 Treasury Bond 29-JUL-2009 29-JUL-2029 8.97 HFLY 29-JAN-2025 29-JUL-2025 100.00 4.0717 11.8196 90.9796 1,250.00
117 BD0929061101 10Y BGTB 21/08/2029 Treasury Bond 21-AUG-2019 21-AUG-2029 9.27 HFLY 21-FEB-2025 21-AUG-2025 100.00 4.1347 11.8405 91.7555 40,000.00
118 BD0929081208 20Y BGTB 26/08/2029 Treasury Bond 26-AUG-2009 26-AUG-2029 8.59 HFLY 26-FEB-2025 26-AUG-2025 100.00 4.1484 11.8450 89.5414 30.00
119 BD0929081158 15Y BGTB 27/08/2029 Treasury Bond 27-AUG-2014 27-AUG-2029 11.59 HFLY 27-FEB-2025 27-AUG-2025 100.00 4.1512 11.8459 99.1440 2,500.00
120 BD0929121152 15Y BGTB 24/09/2029 Treasury Bond 24-SEP-2014 24-SEP-2029 11.50 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 4.2278 11.8714 98.7522 2,500.00
121 BD0929151050 05Y BGTB 09/10/2029 Treasury Bond 09-OCT-2024 09-OCT-2029 12.30 HFLY 09-APR-2025 09-OCT-2025 100.00 4.2689 11.8849 101.3147 75,101.60
122 BD0929161208 20Y BGTB 28/10/2029 Treasury Bond 28-OCT-2009 28-OCT-2029 9.10 HFLY 28-APR-2025 28-OCT-2025 100.00 4.3209 11.9022 90.7144 1,250.00
123 BD0929161158 15Y BGTB 29/10/2029 Treasury Bond 29-OCT-2014 29-OCT-2029 11.42 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 4.3237 11.9031 98.3659 2,500.00
124 BD0929201152 15Y BGTB 26/11/2029 Treasury Bond 26-NOV-2014 26-NOV-2029 11.47 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.4003 11.9285 98.4387 6,800.00
125 BD0929241059 05Y BGTB 11/12/2029 Treasury Bond 11-DEC-2024 11-DEC-2029 12.38 HFLY 11-JUN-2025 11-DEC-2025 100.00 4.4414 11.9421 101.4570 70,000.00
126 BD0929221101 10Y BGTB 18/12/2029 Treasury Bond 18-DEC-2019 18-DEC-2029 9.23 HFLY 18-JUN-2025 18-DEC-2025 100.00 4.4606 11.9485 90.7988 40,000.00
127 BD0929201202 20Y BGTB 23/12/2029 Treasury Bond 23-DEC-2009 23-DEC-2029 9.10 HFLY 23-JUN-2025 23-DEC-2025 100.00 4.4743 11.9464 90.3467 1,500.00
128 BD0930261104 10Y BGTB 22/01/2030 Treasury Bond 22-JAN-2020 22-JAN-2030 9.15 HFLY 22-JAN-2025 22-JUL-2025 100.00 4.5568 11.9338 90.4225 40,000.00
129 BD0930321056 05Y BGTB 12/02/2030 Treasury Bond 12-FEB-2025 12-FEB-2030 10.47 HFLY 12-FEB-2025 12-AUG-2025 100.00 4.6143 11.9250 94.9253 80,000.00
130 BD0930251204 20Y BGTB 24/02/2030 Treasury Bond 24-FEB-2010 24-FEB-2030 9.11 HFLY 24-FEB-2025 24-AUG-2025 100.00 4.6472 11.9200 90.1689 1,000.00
131 BD0930281201 20Y BGTB 24/03/2030 Treasury Bond 24-MAR-2010 24-MAR-2030 9.15 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 4.7239 11.9083 90.2135 1,000.00
132 BD0930401056 05Y BGTB 16/04/2030 Treasury Bond 16-APR-2025 16-APR-2030 12.39 HFLY 16-APR-2025 16-OCT-2025 100.00 4.7869 11.8987 101.7109 85,000.00
133 BD0930321205 20Y BGTB 28/04/2030 Treasury Bond 28-APR-2010 28-APR-2030 9.17 HFLY 28-APR-2025 28-OCT-2025 100.00 4.8197 11.8937 90.1915 800.00
134 BD0930381100 10Y BGTB 07/05/2030 Treasury Bond 07-MAY-2020 07-MAY-2030 8.74 HFLY 07-MAY-2025 07-NOV-2025 100.00 4.8444 11.8899 88.6195 45,000.00
135 BD0930361201 20Y BGTB 26/05/2030 Treasury Bond 26-MAY-2010 26-MAY-2030 9.20 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.8964 11.8912 90.2015 750.00
