Bangladesh Bank
As on Jun 05, 2026 03:17:48 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
MTM Data for Settlement Date: 04-JUN-2026
[Yield date: 03-JUN-26]
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Coupon
Rate
Coupon
Freqency
Last Coupon
Date
Next Coupon
Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0926461023 02Y BGTB 05/06/2026 Treasury Bond 05-JUN-2024 05-JUN-2026 12.30 HFLY 05-DEC-2025 05-JUN-2026 100.00 0.0027 9.8583 100.0051 38,357.30
2 BD0926421159 15Y BGTB 15/06/2026 Treasury Bond 15-JUN-2011 15-JUN-2026 9.35 HFLY 15-DEC-2025 15-JUN-2026 100.00 0.0301 9.8929 99.9706 2,500.00
3 BD0926431059 05Y BGTB 16/06/2026 Treasury Bond 16-JUN-2021 16-JUN-2026 3.88 HFLY 16-DEC-2025 16-JUN-2026 100.00 0.0329 9.8963 99.7964 45,000.00
4 BD0926021108 10Y BGTB 20/07/2026 Treasury Bond 20-JUL-2016 20-JUL-2026 7.59 HFLY 20-JAN-2026 20-JUL-2026 100.00 0.1260 10.0142 99.6603 27,000.00
5 BD0926061021 2Y BGTB 07/08/2026 Treasury Bond 07-AUG-2024 07-AUG-2026 12.25 HFLY 07-FEB-2026 07-AUG-2026 100.00 0.1753 10.0765 100.3082 82,807.70
6 BD0926071152 15Y BGTB 17/08/2026 Treasury Bond 17-AUG-2011 17-AUG-2026 9.65 HFLY 17-FEB-2026 17-AUG-2026 100.00 0.2027 10.1111 99.8499 1,500.00
7 BD0926541055 05Y BGTB 15/09/2026 Treasury Bond 15-SEP-2021 15-SEP-2026 4.97 HFLY 15-MAR-2026 15-SEP-2026 100.00 0.2822 10.2115 98.5433 40,633.40
8 BD0926111156 15Y BGTB 21/09/2026 Treasury Bond 21-SEP-2011 21-SEP-2026 10.30 HFLY 21-MAR-2026 21-SEP-2026 100.00 0.2986 10.2324 99.9577 1,500.00
9 BD0926141021 02Y BGTB 02/10/2026 Treasury Bond 02-OCT-2024 02-OCT-2026 12.20 HFLY 02-APR-2026 02-OCT-2026 100.00 0.3288 10.2704 100.5436 49,262.40
10 BD0926151152 15Y BGTB 19/10/2026 Treasury Bond 19-OCT-2011 19-OCT-2026 10.99 HFLY 19-APR-2026 19-OCT-2026 100.00 0.3753 10.3294 100.1867 2,000.00
11 BD0926191026 02Y BGTB 06/11/2026 Treasury Bond 06-NOV-2024 06-NOV-2026 12.30 HFLY 06-MAY-2026 06-NOV-2026 100.00 0.4247 10.3917 100.7294 66,665.80
12 BD0926601057 05Y BGTB 10/11/2026 Treasury Bond 10-NOV-2021 10-NOV-2026 6.50 HFLY 10-MAY-2026 10-NOV-2026 100.00 0.4356 10.4044 98.3666 45,000.00
13 BD0926191158 15Y BGTB 16/11/2026 Treasury Bond 16-NOV-2011 16-NOV-2026 11.00 HFLY 16-MAY-2026 16-NOV-2026 100.00 0.4521 10.4233 100.2217 2,000.00
14 BD0926231152 15Y BGTB 21/12/2026 Treasury Bond 21-DEC-2011 21-DEC-2026 11.00 HFLY 21-DEC-2025 21-JUN-2026 100.00 0.5479 10.5338 100.2295 2,000.00
15 BD0927271025 02Y BGTB 08/01/2027 Treasury Bond 08-JAN-2025 08-JAN-2027 12.12 HFLY 08-JAN-2026 08-JUL-2026 100.00 0.5973 10.5906 100.8346 45,000.00
16 BD0927271157 15Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2012 18-JAN-2027 11.50 HFLY 18-JAN-2026 18-JUL-2026 100.00 0.6247 10.5782 100.5134 2,750.00
17 BD0927251100 10Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2017 18-JAN-2027 6.77 HFLY 18-JAN-2026 18-JUL-2026 100.00 0.6247 10.5782 97.7497 26,000.00
18 BD0927311029 02 Year BGTB 05/02/2027 Treasury Bond 05-FEB-2025 05-FEB-2027 10.98 HFLY 05-FEB-2026 05-AUG-2026 100.00 0.6740 10.5560 100.2361 45,000.00
19 BD0927311151 15Y BGTB 22/02/2027 Treasury Bond 22-FEB-2012 22-FEB-2027 11.60 HFLY 22-FEB-2026 22-AUG-2026 100.00 0.7205 10.5349 100.6820 2,750.00
20 BD0927351025 02 Year BGTB 05/03/2027 Treasury Bond 05-MAR-2025 05-MAR-2027 11.20 HFLY 05-MAR-2026 05-SEP-2026 100.00 0.7507 10.5213 100.4433 45,000.00
21 BD0927761058 05Y BGTB 16/03/2027 Treasury Bond 16-MAR-2022 16-MAR-2027 6.25 HFLY 16-MAR-2026 16-SEP-2026 100.00 0.7808 10.5077 96.8596 44,994.10
22 BD0927351157 15Y BGTB 21/03/2027 Treasury Bond 21-MAR-2012 21-MAR-2027 11.65 HFLY 21-MAR-2026 21-SEP-2026 100.00 0.7945 10.5015 100.8200 2,750.00
23 BD0927391021 02Y BGTB 09/04/2027 Treasury Bond 09-APR-2025 09-APR-2027 12.18 HFLY 09-APR-2026 09-OCT-2026 100.00 0.8466 10.4781 101.3130 45,000.00
24 BD0927391153 15Y BGTB 18/04/2027 Treasury Bond 18-APR-2012 18-APR-2027 11.70 HFLY 18-APR-2026 18-OCT-2026 100.00 0.8712 10.4669 100.9740 5,000.00
25 BD0927431025 02Y BGTB 07/05/2027 Treasury Bond 07-MAY-2025 07-MAY-2027 11.97 HFLY 07-MAY-2026 07-NOV-2026 100.00 0.9233 10.4434 101.2926 45,000.00
26 BD0927841058 05Y BGTB 18/05/2027 Treasury Bond 18-MAY-2022 18-MAY-2027 7.70 HFLY 18-MAY-2026 18-NOV-2026 100.00 0.9534 10.4298 97.5730 44,996.00
27 BD0927431157 15Y BGTB 23/05/2027 Treasury Bond 23-MAY-2012 23-MAY-2027 11.75 HFLY 23-MAY-2026 23-NOV-2026 100.00 0.9671 10.4236 101.1823 5,000.00
28 BD0927471021 02Y BGTB 04/06/2027 Treasury Bond 04-JUN-2025 04-JUN-2027 12.29 HFLY 04-JUN-2026 04-DEC-2026 100.00 1.0000 10.4088 101.7439 35,000.00
29 BD0927471153 15Y BGTB 20/06/2027 Treasury Bond 20-JUN-2012 20-JUN-2027 11.80 HFLY 20-DEC-2025 20-JUN-2026 100.00 1.0438 10.3890 101.3507 5,000.00
30 BD0927011025 02Y BGTB 09/07/2027 Treasury Bond 09-JUL-2025 09-JUL-2027 11.60 HFLY 09-JAN-2026 09-JUL-2026 100.00 1.0959 10.3655 101.2265 66,405.00
31 BD0927021057 05Y BGTB 13/07/2027 Treasury Bond 13-JUL-2022 13-JUL-2027 7.89 HFLY 13-JAN-2026 13-JUL-2026 100.00 1.1068 10.3605 97.4588 45,000.00
32 BD0927031155 15Y BGTB 18/07/2027 Treasury Bond 18-JUL-2012 18-JUL-2027 11.85 HFLY 18-JAN-2026 18-JUL-2026 100.00 1.1205 10.3544 101.5186 3,500.00
33 BD0927041204 20Y BGTB 25/07/2027 Treasury Bond 25-JUL-2007 25-JUL-2027 15.95 HFLY 25-JAN-2026 25-JUL-2026 100.00 1.1397 10.3457 105.8478 500.00
34 BD0927081200 20Y BGTB 29/08/2027 Treasury Bond 29-AUG-2007 29-AUG-2027 15.44 HFLY 28-FEB-2026 29-AUG-2026 100.00 1.2356 10.3024 105.7758 500.00
35 BD0927091027 02Y BGTB 03/09/2027 Treasury Bond 03-SEP-2025 03-SEP-2027 10.17 HFLY 03-MAR-2026 03-SEP-2026 100.00 1.2493 10.2962 99.8238 60,000.00
36 BD0927111155 15Y BGTB 19/09/2027 Treasury Bond 19-SEP-2012 19-SEP-2027 11.88 HFLY 19-MAR-2026 19-SEP-2026 100.00 1.2932 10.2764 101.8572 3,500.00
37 BD0927121204 20Y BGTB 26/09/2027 Treasury Bond 26-SEP-2007 26-SEP-2027 14.23 HFLY 26-MAR-2026 26-SEP-2026 100.00 1.3123 10.2678 104.7011 500.00
38 BD0927151151 15Y BGTB 17/10/2027 Treasury Bond 17-OCT-2012 17-OCT-2027 11.93 HFLY 17-APR-2026 17-OCT-2026 100.00 1.3699 10.2418 102.0777 1,000.00
39 BD0927101107 10Y BGTB 18/10/2027 Treasury Bond 18-OCT-2017 18-OCT-2027 7.00 HFLY 18-APR-2026 18-OCT-2026 100.00 1.3726 10.2406 95.9325 28,000.00
40 BD0927161200 20Y BGTB 24/10/2027 Treasury Bond 24-OCT-2007 24-OCT-2027 13.88 HFLY 24-APR-2026 24-OCT-2026 100.00 1.3890 10.2332 104.5798 500.00
41 BD0927171027 02Y BGTB 05/11/2027 Treasury Bond 05-NOV-2025 05-NOV-2027 10.10 HFLY 05-MAY-2026 05-NOV-2026 100.00 1.4219 10.2183 99.8303 75,000.00
42 BD0927181059 05Y BGTB 16/11/2027 Treasury Bond 16-NOV-2022 16-NOV-2027 7.85 HFLY 16-MAY-2026 16-NOV-2026 100.00 1.4521 10.2483 96.8372 58,000.00
43 BD0927191157 15Y BGTB 21/11/2027 Treasury Bond 21-NOV-2012 21-NOV-2027 12.00 HFLY 21-MAY-2026 21-NOV-2026 100.00 1.4658 10.2620 102.2946 1,000.00
44 BD0927201204 20Y BGTB 28/11/2027 Treasury Bond 28-NOV-2007 28-NOV-2027 13.49 HFLY 28-MAY-2026 28-NOV-2026 100.00 1.4849 10.2812 104.3003 500.00
45 BD0927231151 15Y BGTB 19/12/2027 Treasury Bond 19-DEC-2012 19-DEC-2027 12.10 HFLY 19-DEC-2025 19-JUN-2026 100.00 1.5425 10.3385 102.4400 1,000.00
46 BD0927241200 20Y BGTB 26/12/2027 Treasury Bond 26-DEC-2007 26-DEC-2027 13.29 HFLY 26-DEC-2025 26-JUN-2026 100.00 1.5616 10.3577 104.1095 500.00
47 BD0928261058 05Y BGTB 11/01/2028 Treasury Bond 11-JAN-2023 11-JAN-2028 8.29 HFLY 11-JAN-2026 11-JUL-2026 100.00 1.6040 10.4000 96.9409 87,000.00
48 BD0928271156 15Y BGTB 16/01/2028 Treasury Bond 16-JAN-2013 16-JAN-2028 12.20 HFLY 16-JAN-2026 16-JUL-2026 100.00 1.6177 10.4005 102.5872 1,000.00
49 BD0928281205 20Y BGTB 23/01/2028 Treasury Bond 23-JAN-2008 23-JAN-2028 13.19 HFLY 23-JAN-2026 23-JUL-2026 100.00 1.6369 10.4012 104.0639 500.00
50 BD0928311150 15Y BGTB 20/02/2028 Treasury Bond 20-FEB-2013 20-FEB-2028 12.30 HFLY 20-FEB-2026 20-AUG-2026 100.00 1.7135 10.4041 102.8676 1,000.00
51 BD0928321209 20Y BGTB 27/02/2028 Treasury Bond 27-FEB-2008 27-FEB-2028 13.14 HFLY 27-FEB-2026 27-AUG-2026 100.00 1.7327 10.4048 104.1940 500.00
52 BD0928351156 15Y BGTB 20/03/2028 Treasury Bond 20-MAR-2013 20-MAR-2028 12.38 HFLY 20-MAR-2026 20-SEP-2026 100.00 1.7929 10.4070 103.1159 1,000.00
53 BD0928361205 20Y BGTB 27/03/2028 Treasury Bond 27-MAR-2008 27-MAR-2028 13.14 HFLY 27-MAR-2026 27-SEP-2026 100.00 1.8120 10.4077 104.3709 500.00
54 BD0928381054 05Y BGTB 12/04/2028 Treasury Bond 12-APR-2023 12-APR-2028 8.26 HFLY 12-APR-2026 12-OCT-2026 100.00 1.8558 10.4093 96.4354 60,000.00
55 BD0928391152 15Y BGTB 17/04/2028 Treasury Bond 17-APR-2013 17-APR-2028 12.38 HFLY 17-APR-2026 17-OCT-2026 100.00 1.8695 10.4099 103.2391 2,000.00
56 BD0928401209 20Y BGTB 23/04/2028 Treasury Bond 23-APR-2008 23-APR-2028 13.14 HFLY 23-APR-2026 23-OCT-2026 100.00 1.8859 10.4105 104.5363 500.00
57 BD0928431156 15Y BGTB 22/05/2028 Treasury Bond 22-MAY-2013 22-MAY-2028 12.38 HFLY 22-MAY-2026 22-NOV-2026 100.00 1.9653 10.4134 103.4044 2,000.00
58 BD0928441205 20Y BGTB 28/05/2028 Treasury Bond 28-MAY-2008 28-MAY-2028 13.13 HFLY 28-MAY-2026 28-NOV-2026 100.00 1.9818 10.4140 104.7451 500.00
59 BD0928461054 05Y BGTB 14/06/2028 Treasury Bond 14-JUN-2023 14-JUN-2028 8.75 HFLY 14-DEC-2025 14-JUN-2026 100.00 2.0283 10.4158 97.0186 60,000.00
60 BD0928471152 15Y BGTB 19/06/2028 Treasury Bond 19-JUN-2013 19-JUN-2028 12.40 HFLY 19-DEC-2025 19-JUN-2026 100.00 2.0420 10.4163 103.5530 2,000.00
61 BD0928331109 10Y BGTB 20/06/2028 Treasury Bond 20-JUN-2018 20-JUN-2028 7.50 HFLY 20-DEC-2025 20-JUN-2026 100.00 2.0447 10.4164 94.7447 28,000.00
62 BD0928481201 20Y BGTB 25/06/2028 Treasury Bond 25-JUN-2008 25-JUN-2028 13.09 HFLY 25-DEC-2025 25-JUN-2026 100.00 2.0584 10.4169 104.8218 500.00
63 BD0928041203 20Y BGTB 23/07/2028 Treasury Bond 23-JUL-2008 23-JUL-2028 13.07 HFLY 23-JAN-2026 23-JUL-2026 100.00 2.1350 10.4197 104.9267 1,250.00
64 BD0928041153 15Y BGTB 24/07/2028 Treasury Bond 24-JUL-2013 24-JUL-2028 12.40 HFLY 24-JAN-2026 24-JUL-2026 100.00 2.1378 10.4198 103.6783 1,500.00
65 BD0928061052 05Y BGTB 09/08/2028 Treasury Bond 09-AUG-2023 09-AUG-2028 9.00 HFLY 09-FEB-2026 09-AUG-2026 100.00 2.1816 10.4214 97.2614 60,000.00
66 BD0928081209 20Y BGTB 27/08/2028 Treasury Bond 27-AUG-2008 27-AUG-2028 13.07 HFLY 27-FEB-2026 27-AUG-2026 100.00 2.2308 10.4233 105.1111 1,250.00
67 BD0928081159 15Y BGTB 29/08/2028 Treasury Bond 29-AUG-2013 29-AUG-2028 12.40 HFLY 28-FEB-2026 29-AUG-2026 100.00 2.2363 10.4235 103.8149 1,500.00
68 BD0928101056 05Y BGTB 13/09/2028 Treasury Bond 13-SEP-2023 13-SEP-2028 9.10 HFLY 13-MAR-2026 13-SEP-2026 100.00 2.2774 10.4250 97.3485 62,898.30
69 BD0928121203 20Y BGTB 24/09/2028 Treasury Bond 24-SEP-2008 24-SEP-2028 13.07 HFLY 24-MAR-2026 24-SEP-2026 100.00 2.3075 10.4207 105.2665 1,250.00
70 BD0928121153 15Y BGTB 25/09/2028 Treasury Bond 25-SEP-2013 25-SEP-2028 12.42 HFLY 25-MAR-2026 25-SEP-2026 100.00 2.3102 10.4203 103.9719 1,500.00
71 BD0928161159 15Y BGTB 23/10/2028 Treasury Bond 23-OCT-2013 23-OCT-2028 12.42 HFLY 23-APR-2026 23-OCT-2026 100.00 2.3869 10.4094 104.1246 81,500.00
72 BD0928161209 20Y BGTB 29/10/2028 Treasury Bond 29-OCT-2008 29-OCT-2028 13.04 HFLY 29-APR-2026 29-OCT-2026 100.00 2.4033 10.3969 105.4667 1,250.00
73 BD0928181058 05Y BGTB 15/11/2028 Treasury Bond 15-NOV-2023 15-NOV-2028 10.99 HFLY 15-MAY-2026 15-NOV-2026 100.00 2.4498 10.3612 101.3151 39,349.00
74 BD0928131103 10Y BGTB 22/11/2028 Treasury Bond 22-NOV-2018 22-NOV-2028 7.15 HFLY 22-MAY-2026 22-NOV-2026 100.00 2.4690 10.3466 93.1931 30,000.00
75 BD0928201203 20Y BGTB 26/11/2028 Treasury Bond 26-NOV-2008 26-NOV-2028 13.04 HFLY 26-MAY-2026 26-NOV-2026 100.00 2.4799 10.3382 105.7637 1,250.00
76 BD0928201153 15Y BGTB 27/11/2028 Treasury Bond 27-NOV-2013 27-NOV-2028 12.29 HFLY 27-MAY-2026 27-NOV-2026 100.00 2.4827 10.3362 104.1713 1,500.00
77 BD0928221052 05Y BGTB 13/12/2028 Treasury Bond 13-DEC-2023 13-DEC-2028 10.35 HFLY 13-DEC-2025 13-JUN-2026 100.00 2.5265 10.3027 100.0967 89,302.10
78 BD0928241209 20Y BGTB 24/12/2028 Treasury Bond 24-DEC-2008 24-DEC-2028 13.02 HFLY 24-DEC-2025 24-JUN-2026 100.00 2.5566 10.2797 106.0071 1,250.00
79 BD0928241159 15Y BGTB 26/12/2028 Treasury Bond 26-DEC-2013 26-DEC-2028 12.29 HFLY 26-DEC-2025 26-JUN-2026 100.00 2.5620 10.2755 104.4200 1,500.00
80 BD0929281204 20Y BGTB 28/01/2029 Treasury Bond 28-JAN-2009 28-JAN-2029 13.00 HFLY 28-JAN-2026 28-JUL-2026 100.00 2.6530 10.2060 106.3117 1,250.00
81 BD0929281154 15Y BGTB 29/01/2029 Treasury Bond 29-JAN-2014 29-JAN-2029 12.20 HFLY 29-JAN-2026 29-JUL-2026 100.00 2.6557 10.2038 104.5058 1,500.00
82 BD0929321208 20Y BGTB 25/02/2029 Treasury Bond 25-FEB-2009 25-FEB-2029 12.99 HFLY 25-FEB-2026 25-AUG-2026 100.00 2.7296 10.1473 106.5863 1,250.00
83 BD0929321158 15Y BGTB 26/02/2029 Treasury Bond 26-FEB-2014 26-FEB-2029 12.10 HFLY 26-FEB-2026 26-AUG-2026 100.00 2.7324 10.1453 104.5233 1,500.00
84 BD0929361204 20Y BGTB 25/03/2029 Treasury Bond 25-MAR-2009 25-MAR-2029 12.98 HFLY 25-MAR-2026 25-SEP-2026 100.00 2.8063 10.0888 106.8803 1,500.00
85 BD0929361154 15Y BGTB 27/03/2029 Treasury Bond 27-MAR-2014 27-MAR-2029 12.00 HFLY 27-MAR-2026 27-SEP-2026 100.00 2.8118 10.0846 104.5567 3,500.00
86 BD0929401059 05Y BGTB 15/04/2029 Treasury Bond 15-APR-2024 15-APR-2029 12.10 HFLY 15-APR-2026 15-OCT-2026 100.00 2.8638 10.0448 104.9772 61,413.50
87 BD0929311100 10Y BGTB 17/04/2029 Treasury Bond 17-APR-2019 17-APR-2029 7.74 HFLY 17-APR-2026 17-OCT-2026 100.00 2.8693 10.0406 94.3678 26,750.00
88 BD0929401158 15Y BGTB 23/04/2029 Treasury Bond 23-APR-2014 23-APR-2029 11.97 HFLY 23-APR-2026 23-OCT-2026 100.00 2.8857 10.0281 104.7372 3,500.00
89 BD0929401208 20Y BGTB 29/04/2029 Treasury Bond 29-APR-2009 29-APR-2029 11.48 HFLY 29-APR-2026 29-OCT-2026 100.00 2.9021 10.0155 103.5884 1,500.00
90 BD0929431056 05Y BGTB 15/05/2029 Treasury Bond 15-MAY-2024 15-MAY-2029 12.40 HFLY 15-MAY-2026 15-NOV-2026 100.00 2.9459 9.9820 106.0277 77,606.90
91 BD0929441204 20Y BGTB 27/05/2029 Treasury Bond 27-MAY-2009 27-MAY-2029 11.09 HFLY 27-MAY-2026 27-NOV-2026 100.00 2.9788 9.9819 102.7899 1,332.00
92 BD0929441154 15Y BGTB 28/05/2029 Treasury Bond 28-MAY-2014 28-MAY-2029 11.97 HFLY 28-MAY-2026 28-NOV-2026 100.00 2.9815 9.9818 105.0143 4,000.00
93 BD0929381103 10Y BGTB 19/06/2029 Treasury Bond 19-JUN-2019 19-JUN-2029 8.44 HFLY 19-DEC-2025 19-JUN-2026 100.00 3.0418 9.9816 96.0325 30,000.00
94 BD0929481200 20Y BGTB 24/06/2029 Treasury Bond 24-JUN-2009 24-JUN-2029 10.07 HFLY 24-DEC-2025 24-JUN-2026 100.00 3.0554 9.9815 100.2161 800.00
95 BD0929481150 15Y BGTB 25/06/2029 Treasury Bond 25-JUN-2014 25-JUN-2029 11.97 HFLY 25-DEC-2025 25-JUN-2026 100.00 3.0582 9.9815 105.1164 4,000.00
96 BD0929041152 15Y BGTB 23/07/2029 Treasury Bond 23-JUL-2014 23-JUL-2029 11.87 HFLY 23-JAN-2026 23-JUL-2026 100.00 3.1348 9.9812 104.9513 2,500.00
97 BD0929041202 20Y BGTB 29/07/2029 Treasury Bond 29-JUL-2009 29-JUL-2029 8.97 HFLY 29-JAN-2026 29-JUL-2026 100.00 3.1513 9.9811 97.2989 1,250.00
98 BD0929061101 10Y BGTB 21/08/2029 Treasury Bond 21-AUG-2019 21-AUG-2029 9.27 HFLY 21-FEB-2026 21-AUG-2026 100.00 3.2142 9.9809 98.0571 40,000.00
99 BD0929081208 20Y BGTB 26/08/2029 Treasury Bond 26-AUG-2009 26-AUG-2029 8.59 HFLY 26-FEB-2026 26-AUG-2026 100.00 3.2279 9.9808 96.2135 30.00
100 BD0929081158 15Y BGTB 27/08/2029 Treasury Bond 27-AUG-2014 27-AUG-2029 11.59 HFLY 27-FEB-2026 27-AUG-2026 100.00 3.2307 9.9808 104.3191 2,500.00
101 BD0929121152 15Y BGTB 24/09/2029 Treasury Bond 24-SEP-2014 24-SEP-2029 11.50 HFLY 24-MAR-2026 24-SEP-2026 100.00 3.3073 9.9805 104.1562 2,500.00
102 BD0929151050 05Y BGTB 09/10/2029 Treasury Bond 09-OCT-2024 09-OCT-2029 12.30 HFLY 09-APR-2026 09-OCT-2026 100.00 3.3484 9.9803 106.4339 75,101.60
103 BD0929161208 20Y BGTB 28/10/2029 Treasury Bond 28-OCT-2009 28-OCT-2029 9.10 HFLY 28-APR-2026 28-OCT-2026 100.00 3.4004 9.9561 97.5638 1,250.00
104 BD0929161158 15Y BGTB 29/10/2029 Treasury Bond 29-OCT-2014 29-OCT-2029 11.42 HFLY 29-APR-2026 29-OCT-2026 100.00 3.4031 9.9548 104.1202 2,500.00
105 BD0929201152 15Y BGTB 26/11/2029 Treasury Bond 26-NOV-2014 26-NOV-2029 11.47 HFLY 26-MAY-2026 26-NOV-2026 100.00 3.4798 9.9191 104.4608 6,800.00
106 BD0929241059 05Y BGTB 11/12/2029 Treasury Bond 11-DEC-2024 11-DEC-2029 12.38 HFLY 11-DEC-2025 11-JUN-2026 100.00 3.5209 9.9000 107.2157 70,000.00
107 BD0929221101 10Y BGTB 18/12/2029 Treasury Bond 18-DEC-2019 18-DEC-2029 9.23 HFLY 18-DEC-2025 18-JUN-2026 100.00 3.5400 9.9116 97.9987 40,000.00
108 BD0929201202 20Y BGTB 23/12/2029 Treasury Bond 23-DEC-2009 23-DEC-2029 9.10 HFLY 23-DEC-2025 23-JUN-2026 100.00 3.5537 9.9198 97.5847 1,500.00
109 BD0930261104 10Y BGTB 22/01/2030 Treasury Bond 22-JAN-2020 22-JAN-2030 9.15 HFLY 22-JAN-2026 22-JUL-2026 100.00 3.6364 9.9696 97.5307 40,000.00
110 BD0930321056 05Y BGTB 12/02/2030 Treasury Bond 12-FEB-2025 12-FEB-2030 10.47 HFLY 12-FEB-2026 12-AUG-2026 100.00 3.6939 10.0042 101.3783 80,000.00
111 BD0930251204 20Y BGTB 24/02/2030 Treasury Bond 24-FEB-2010 24-FEB-2030 9.11 HFLY 24-FEB-2026 24-AUG-2026 100.00 3.7267 10.0240 97.1891 1,000.00
112 BD0930281201 20Y BGTB 24/03/2030 Treasury Bond 24-MAR-2010 24-MAR-2030 9.15 HFLY 24-MAR-2026 24-SEP-2026 100.00 3.8034 10.0701 97.1238 1,000.00
113 BD0930401056 05Y BGTB 16/04/2030 Treasury Bond 16-APR-2025 16-APR-2030 12.39 HFLY 16-APR-2026 16-OCT-2026 100.00 3.8664 10.1081 107.1261 85,000.00
114 BD0930321205 20Y BGTB 28/04/2030 Treasury Bond 28-APR-2010 28-APR-2030 9.17 HFLY 28-APR-2026 28-OCT-2026 100.00 3.8992 10.1279 96.9582 800.00
115 BD0930381100 10Y BGTB 07/05/2030 Treasury Bond 07-MAY-2020 07-MAY-2030 8.74 HFLY 07-MAY-2026 07-NOV-2026 100.00 3.9239 10.1427 95.5366 45,000.00
116 BD0930361201 20Y BGTB 26/05/2030 Treasury Bond 26-MAY-2010 26-MAY-2030 9.20 HFLY 26-MAY-2026 26-NOV-2026 100.00 3.9759 10.1740 96.8738 750.00
117 BD0930431103 10Y BGTB 17/06/2030 Treasury Bond 17-JUN-2020 17-JUN-2030 8.66 HFLY 17-DEC-2025 17-JUN-2026 100.00 4.0361 10.2104 94.9676 45,000.00
118 BD0930481058 05Y BGTB 18/06/2030 Treasury Bond 18-JUN-2025 18-JUN-2030 12.40 HFLY 18-DEC-2025 18-JUN-2026 100.00 4.0389 10.2120 107.0845 89,491.80
119 BD0930401205 20Y BGTB 23/06/2030 Treasury Bond 23-JUN-2010 23-JUN-2030 9.15 HFLY 23-DEC-2025 23-JUN-2026 100.00 4.0526 10.2202 96.5097 750.00
120 BD0930031101 10Y BGTB 22/07/2030 Treasury Bond 22-JUL-2020 22-JUL-2030 7.89 HFLY 22-JAN-2026 22-JUL-2026 100.00 4.1320 10.2680 92.1327 60,000.00
121 BD0930041209 20Y BGTB 29/07/2030 Treasury Bond 29-JUL-2010 29-JUL-2030 9.20 HFLY 29-JAN-2026 29-JUL-2026 100.00 4.1512 10.2796 96.4000 1,250.00
122 BD0930041159 15Y BGTB 29/07/2030 Treasury Bond 29-JUL-2015 29-JUL-2030 10.06 HFLY 29-JAN-2026 29-JUL-2026 100.00 4.1512 10.2796 99.2460 30,000.00
123 BD0930081205 20Y BGTB 25/08/2030 Treasury Bond 25-AUG-2010 25-AUG-2030 9.23 HFLY 25-FEB-2026 25-AUG-2026 100.00 4.2251 10.3241 96.2988 1,250.00
124 BD0930101052 05Y BGTB 10/09/2030 Treasury Bond 10-SEP-2025 10-SEP-2030 10.03 HFLY 10-MAR-2026 10-SEP-2026 100.00 4.2689 10.3505 98.8853 80,000.00
125 BD0930121159 15Y BGTB 23/09/2030 Treasury Bond 23-SEP-2015 23-SEP-2030 8.44 HFLY 23-MAR-2026 23-SEP-2026 100.00 4.3045 10.3563 93.4556 30,000.00
126 BD0930121209 20Y BGTB 29/09/2030 Treasury Bond 29-SEP-2010 29-SEP-2030 9.25 HFLY 29-MAR-2026 29-SEP-2026 100.00 4.3209 10.3590 96.1892 1,250.00
127 BD0930141108 10Y BGTB 21/10/2030 Treasury Bond 21-OCT-2020 21-OCT-2030 5.63 HFLY 21-APR-2026 21-OCT-2026 100.00 4.3812 10.3689 83.6375 45,000.00
128 BD0930161205 20Y BGTB 27/10/2030 Treasury Bond 27-OCT-2010 27-OCT-2030 9.25 HFLY 27-APR-2026 27-OCT-2026 100.00 4.3976 10.3716 96.1000 1,250.00
129 BD0930201209 20Y BGTB 24/11/2030 Treasury Bond 24-NOV-2010 24-NOV-2030 9.45 HFLY 24-MAY-2026 24-NOV-2026 100.00 4.4743 10.3842 96.7188 1,250.00
130 BD0930211059 05Y BGTB 30/11/2030 Treasury Bond 30-NOV-2025 30-NOV-2030 10.79 HFLY 30-MAY-2026 30-NOV-2026 100.00 4.4907 10.3868 101.4137 80,000.00
131 BD0930241205 20Y BGTB 29/12/2030 Treasury Bond 29-DEC-2010 29-DEC-2030 9.57 HFLY 29-DEC-2025 29-JUN-2026 100.00 4.5701 10.3998 97.0275 1,250.00
132 BD0931281200 20Y BGTB 26/01/2031 Treasury Bond 26-JAN-2011 26-JAN-2031 9.60 HFLY 26-JAN-2026 26-JUL-2026 100.00 4.6472 10.4125 97.0422 1,500.00
133 BD0931301107 10Y BGTB 17/02/2031 Treasury Bond 17-FEB-2021 17-FEB-2031 6.01 HFLY 17-FEB-2026 17-AUG-2026 100.00 4.7074 10.4224 83.8958 45,000.00
134 BD0931321204 20Y BGTB 23/02/2031 Treasury Bond 23-FEB-2011 23-FEB-2031 9.60 HFLY 23-FEB-2026 23-AUG-2026 100.00 4.7239 10.4250 96.9542 1,500.00
135 BD0931361200 20Y BGTB 23/03/2031 Treasury Bond 23-MAR-2011 23-MAR-2031 9.63 HFLY 23-MAR-2026 23-SEP-2026 100.00 4.8005 10.4376 96.9804 1,600.00
