Bangladesh Bank
As on Oct 20, 2025 09:32:17 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
MTM Data for Settlement Date: 20-OCT-2025
[Yield date: 19-OCT-25]
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Coupon
Rate
Coupon
Freqency
Last Coupon
Date
Next Coupon
Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0925171029 02Y BGTB 08/11/2025 Treasury Bond 08-NOV-2023 08-NOV-2025 10.90 HFLY 08-MAY-2025 08-NOV-2025 100.00 0.0521 9.1885 100.0649 27,636.50
2 BD0925181150 15Y BGTB 10/11/2025 Treasury Bond 10-NOV-2010 10-NOV-2025 9.05 HFLY 10-MAY-2025 10-NOV-2025 100.00 0.0575 9.1896 99.9712 1,500.00
3 BD0925211056 05Y BGTB 09/12/2025 Treasury Bond 09-DEC-2020 09-DEC-2025 4.64 HFLY 09-JUN-2025 09-DEC-2025 100.00 0.1370 9.2050 99.3632 40,000.00
4 BD0925221154 15Y BGTB 15/12/2025 Treasury Bond 15-DEC-2010 15-DEC-2025 9.12 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.1534 9.2081 99.9427 1,500.00
5 BD0926251028 02Y BGTB 03/01/2026 Treasury Bond 03-JAN-2024 03-JAN-2026 11.60 HFLY 03-JUL-2025 03-JAN-2026 100.00 0.2055 9.2182 100.4131 40,552.80
6 BD0926271109 10Y BGTB 20/01/2026 Treasury Bond 20-JAN-2016 20-JAN-2026 7.39 HFLY 20-JUL-2025 20-JAN-2026 100.00 0.2521 9.2272 99.5094 26,000.00
7 BD0926261159 15Y BGTB 09/02/2026 Treasury Bond 09-FEB-2011 09-FEB-2026 9.12 HFLY 09-AUG-2025 09-FEB-2026 100.00 0.3068 9.2378 99.9163 2,000.00
8 BD0926301153 15Y BGTB 09/03/2026 Treasury Bond 09-MAR-2011 09-MAR-2026 9.20 HFLY 09-SEP-2025 09-MAR-2026 100.00 0.3836 9.2526 99.9444 2,000.00
9 BD0926321052 05Y BGTB 18/03/2026 Treasury Bond 18-MAR-2021 18-MAR-2026 4.25 HFLY 18-SEP-2025 18-MAR-2026 100.00 0.4082 9.2574 98.0008 45,000.00
10 BD0926381023 02Y BGTB 03/04/2026 Treasury Bond 03-APR-2024 03-APR-2026 12.00 HFLY 03-OCT-2025 03-APR-2026 100.00 0.4521 9.2659 101.1668 29,230.60
11 BD0926341159 15Y BGTB 13/04/2026 Treasury Bond 13-APR-2011 13-APR-2026 9.30 HFLY 13-OCT-2025 13-APR-2026 100.00 0.4795 9.2712 100.0056 2,500.00
12 BD0926421027 02Y BGTB 08/05/2026 Treasury Bond 08-MAY-2024 08-MAY-2026 12.05 HFLY 08-MAY-2025 08-NOV-2025 100.00 0.5479 9.2844 101.4418 30,076.70
13 BD0926381155 15Y BGTB 11/05/2026 Treasury Bond 11-MAY-2011 11-MAY-2026 9.35 HFLY 11-MAY-2025 11-NOV-2025 100.00 0.5562 9.2860 100.0229 2,500.00
14 BD0926461023 02Y BGTB 05/06/2026 Treasury Bond 05-JUN-2024 05-JUN-2026 12.30 HFLY 05-JUN-2025 05-DEC-2025 100.00 0.6247 9.2993 101.7575 38,357.30
15 BD0926421159 15Y BGTB 15/06/2026 Treasury Bond 15-JUN-2011 15-JUN-2026 9.35 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.6521 9.3046 100.0055 2,500.00
16 BD0926431059 05Y BGTB 16/06/2026 Treasury Bond 16-JUN-2021 16-JUN-2026 3.88 HFLY 16-JUN-2025 16-DEC-2025 100.00 0.6548 9.3051 96.6150 45,000.00
17 BD0926021108 10Y BGTB 20/07/2026 Treasury Bond 20-JUL-2016 20-JUL-2026 7.59 HFLY 20-JUL-2025 20-JAN-2026 100.00 0.7479 9.3231 98.7504 27,000.00
18 BD0926061021 2Y BGTB 07/08/2026 Treasury Bond 07-AUG-2024 07-AUG-2026 12.25 HFLY 07-AUG-2025 07-FEB-2026 100.00 0.7973 9.3326 102.1635 82,807.70
19 BD0926071152 15Y BGTB 17/08/2026 Treasury Bond 17-AUG-2011 17-AUG-2026 9.65 HFLY 17-AUG-2025 17-FEB-2026 100.00 0.8247 9.3379 100.2178 1,500.00
20 BD0926541055 05Y BGTB 15/09/2026 Treasury Bond 15-SEP-2021 15-SEP-2026 4.97 HFLY 15-SEP-2025 15-MAR-2026 100.00 0.9041 9.3533 96.2769 40,633.40
21 BD0926111156 15Y BGTB 21/09/2026 Treasury Bond 21-SEP-2011 21-SEP-2026 10.30 HFLY 21-SEP-2025 21-MAR-2026 100.00 0.9205 9.3565 100.7978 1,500.00
22 BD0926141021 02Y BGTB 02/10/2026 Treasury Bond 02-OCT-2024 02-OCT-2026 12.20 HFLY 02-OCT-2025 02-APR-2026 100.00 0.9507 9.3623 102.5124 49,262.40
23 BD0926151152 15Y BGTB 19/10/2026 Treasury Bond 19-OCT-2011 19-OCT-2026 10.99 HFLY 19-OCT-2025 19-APR-2026 100.00 0.9973 9.3710 101.5073 2,000.00
24 BD0926191026 02Y BGTB 06/11/2026 Treasury Bond 06-NOV-2024 06-NOV-2026 12.30 HFLY 06-MAY-2025 06-NOV-2025 100.00 1.0466 9.3802 102.8346 66,665.80
25 BD0926601057 05Y BGTB 10/11/2026 Treasury Bond 10-NOV-2021 10-NOV-2026 6.50 HFLY 10-MAY-2025 10-NOV-2025 100.00 1.0575 9.3822 97.1548 45,000.00
26 BD0926191158 15Y BGTB 16/11/2026 Treasury Bond 16-NOV-2011 16-NOV-2026 11.00 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 1.0740 9.3853 101.5972 2,000.00
27 BD0926231152 15Y BGTB 21/12/2026 Treasury Bond 21-DEC-2011 21-DEC-2026 11.00 HFLY 21-JUN-2025 21-DEC-2025 100.00 1.1699 9.4032 101.7017 2,000.00
28 BD0927271025 02Y BGTB 08/01/2027 Treasury Bond 08-JAN-2025 08-JAN-2027 12.12 HFLY 08-JUL-2025 08-JAN-2026 100.00 1.2192 9.4123 103.0131 45,000.00
29 BD0927251100 10Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2017 18-JAN-2027 6.77 HFLY 18-JUL-2025 18-JAN-2026 100.00 1.2466 9.4175 96.9383 26,000.00
30 BD0927271157 15Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2012 18-JAN-2027 11.50 HFLY 18-JUL-2025 18-JAN-2026 100.00 1.2466 9.4175 102.3599 2,750.00
31 BD0927311029 02 Year BGTB 05/02/2027 Treasury Bond 05-FEB-2025 05-FEB-2027 10.98 HFLY 05-AUG-2025 05-FEB-2026 100.00 1.2959 9.4266 101.8203 45,000.00
32 BD0927311151 15Y BGTB 22/02/2027 Treasury Bond 22-FEB-2012 22-FEB-2027 11.60 HFLY 22-AUG-2025 22-FEB-2026 100.00 1.3425 9.4353 102.6366 2,750.00
33 BD0927351025 02 Year BGTB 05/03/2027 Treasury Bond 05-MAR-2025 05-MAR-2027 11.20 HFLY 05-SEP-2025 05-MAR-2026 100.00 1.3726 9.4409 102.1967 45,000.00
34 BD0927761058 05Y BGTB 16/03/2027 Treasury Bond 16-MAR-2022 16-MAR-2027 6.25 HFLY 16-SEP-2025 16-MAR-2026 100.00 1.4027 9.4466 95.8704 44,994.10
35 BD0927351157 15Y BGTB 21/03/2027 Treasury Bond 21-MAR-2012 21-MAR-2027 11.65 HFLY 21-SEP-2025 21-MAR-2026 100.00 1.4164 9.4491 102.8438 2,750.00
36 BD0927391021 02Y BGTB 09/04/2027 Treasury Bond 09-APR-2025 09-APR-2027 12.18 HFLY 09-OCT-2025 09-APR-2026 100.00 1.4685 9.4588 103.6461 45,000.00
37 BD0927391153 15Y BGTB 18/04/2027 Treasury Bond 18-APR-2012 18-APR-2027 11.70 HFLY 18-OCT-2025 18-APR-2026 100.00 1.4932 9.4634 103.0489 5,000.00
38 BD0927431025 02Y BGTB 07/05/2027 Treasury Bond 07-MAY-2025 07-MAY-2027 11.97 HFLY 07-MAY-2025 07-NOV-2025 100.00 1.5452 9.4731 103.5080 45,000.00
39 BD0927841058 05Y BGTB 18/05/2027 Treasury Bond 18-MAY-2022 18-MAY-2027 7.70 HFLY 18-MAY-2025 18-NOV-2025 100.00 1.5753 9.4787 97.4356 44,996.00
40 BD0927431157 15Y BGTB 23/05/2027 Treasury Bond 23-MAY-2012 23-MAY-2027 11.75 HFLY 23-MAY-2025 23-NOV-2025 100.00 1.5890 9.4813 103.2611 5,000.00
41 BD0927471021 02Y BGTB 04/06/2027 Treasury Bond 04-JUN-2025 04-JUN-2027 12.29 HFLY 04-JUN-2025 04-DEC-2025 100.00 1.6219 9.4874 104.0993 35,000.00
42 BD0927471153 15Y BGTB 20/06/2027 Treasury Bond 20-JUN-2012 20-JUN-2027 11.80 HFLY 20-JUN-2025 20-DEC-2025 100.00 1.6658 9.4956 103.4461 5,000.00
43 BD0927011025 02Y BGTB 09/07/2027 Treasury Bond 09-JUL-2025 09-JUL-2027 11.60 HFLY 09-JUL-2025 09-JAN-2026 100.00 1.7178 9.5053 103.2201 66,405.00
44 BD0927021057 05Y BGTB 13/07/2027 Treasury Bond 13-JUL-2022 13-JUL-2027 7.89 HFLY 13-JUL-2025 13-JAN-2026 100.00 1.7288 9.5073 97.4508 45,000.00
45 BD0927031155 15Y BGTB 18/07/2027 Treasury Bond 18-JUL-2012 18-JUL-2027 11.85 HFLY 18-JUL-2025 18-JAN-2026 100.00 1.7425 9.5099 103.6475 3,500.00
46 BD0927041204 20Y BGTB 25/07/2027 Treasury Bond 25-JUL-2007 25-JUL-2027 15.95 HFLY 25-JUL-2025 25-JAN-2026 100.00 1.7616 9.5135 110.1823 500.00
47 BD0927081200 20Y BGTB 29/08/2027 Treasury Bond 29-AUG-2007 29-AUG-2027 15.44 HFLY 29-AUG-2025 28-FEB-2026 100.00 1.8575 9.5313 109.8116 500.00
48 BD0927091027 02Y BGTB 03/09/2027 Treasury Bond 03-SEP-2025 03-SEP-2027 10.17 HFLY 03-SEP-2025 03-MAR-2026 100.00 1.8712 9.5339 101.0439 60,000.00
49 BD0927111155 15Y BGTB 19/09/2027 Treasury Bond 19-SEP-2012 19-SEP-2027 11.88 HFLY 19-SEP-2025 19-MAR-2026 100.00 1.9151 9.5421 103.9847 3,500.00
50 BD0927121204 20Y BGTB 26/09/2027 Treasury Bond 26-SEP-2007 26-SEP-2027 14.23 HFLY 26-SEP-2025 26-MAR-2026 100.00 1.9342 9.5456 108.0778 500.00
51 BD0927151151 15Y BGTB 17/10/2027 Treasury Bond 17-OCT-2012 17-OCT-2027 11.93 HFLY 17-OCT-2025 17-APR-2026 100.00 1.9918 9.5564 104.2120 1,000.00
52 BD0927101107 10Y BGTB 18/10/2027 Treasury Bond 18-OCT-2017 18-OCT-2027 7.00 HFLY 18-OCT-2025 18-APR-2026 100.00 1.9945 9.5569 95.4538 28,000.00
53 BD0927161200 20Y BGTB 24/10/2027 Treasury Bond 24-OCT-2007 24-OCT-2027 13.88 HFLY 24-APR-2025 24-OCT-2025 100.00 2.0110 9.5599 107.7335 500.00
54 BD0927181059 05Y BGTB 16/11/2027 Treasury Bond 16-NOV-2022 16-NOV-2027 7.85 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 2.0740 9.5717 96.8187 58,000.00
55 BD0927191157 15Y BGTB 21/11/2027 Treasury Bond 21-NOV-2012 21-NOV-2027 12.00 HFLY 21-MAY-2025 21-NOV-2025 100.00 2.0877 9.5742 104.4722 1,000.00
56 BD0927201204 20Y BGTB 28/11/2027 Treasury Bond 28-NOV-2007 28-NOV-2027 13.49 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.1068 9.5778 107.2781 500.00
57 BD0927231151 15Y BGTB 19/12/2027 Treasury Bond 19-DEC-2012 19-DEC-2027 12.10 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 2.1644 9.5885 104.7738 1,000.00
58 BD0927241200 20Y BGTB 26/12/2027 Treasury Bond 26-DEC-2007 26-DEC-2027 13.29 HFLY 26-JUN-2025 26-DEC-2025 100.00 2.1836 9.5921 107.0948 500.00
59 BD0928261058 05Y BGTB 11/01/2028 Treasury Bond 11-JAN-2023 11-JAN-2028 8.29 HFLY 11-JUL-2025 11-JAN-2026 100.00 2.2259 9.6000 97.4058 52,000.00
60 BD0928271156 15Y BGTB 16/01/2028 Treasury Bond 16-JAN-2013 16-JAN-2028 12.20 HFLY 16-JUL-2025 16-JAN-2026 100.00 2.2396 9.6010 105.0913 1,000.00
61 BD0928281205 20Y BGTB 23/01/2028 Treasury Bond 23-JAN-2008 23-JAN-2028 13.19 HFLY 23-JUL-2025 23-JAN-2026 100.00 2.2587 9.6025 107.0923 500.00
62 BD0928311150 15Y BGTB 20/02/2028 Treasury Bond 20-FEB-2013 20-FEB-2028 12.30 HFLY 20-AUG-2025 20-FEB-2026 100.00 2.3354 9.6083 105.4793 1,000.00
63 BD0928321209 20Y BGTB 27/02/2028 Treasury Bond 27-FEB-2008 27-FEB-2028 13.14 HFLY 27-AUG-2025 27-FEB-2026 100.00 2.3546 9.6098 107.2486 500.00
64 BD0928351156 15Y BGTB 20/03/2028 Treasury Bond 20-MAR-2013 20-MAR-2028 12.38 HFLY 20-SEP-2025 20-MAR-2026 100.00 2.4148 9.6144 105.8211 1,000.00
65 BD0928361205 20Y BGTB 27/03/2028 Treasury Bond 27-MAR-2008 27-MAR-2028 13.14 HFLY 27-SEP-2025 27-MAR-2026 100.00 2.4339 9.6158 107.4792 500.00
66 BD0928381054 05Y BGTB 12/04/2028 Treasury Bond 12-APR-2023 12-APR-2028 8.26 HFLY 12-OCT-2025 12-APR-2026 100.00 2.4778 9.6192 97.0612 60,000.00
67 BD0928391152 15Y BGTB 17/04/2028 Treasury Bond 17-APR-2013 17-APR-2028 12.38 HFLY 17-OCT-2025 17-APR-2026 100.00 2.4914 9.6202 105.9858 2,000.00
68 BD0928401209 20Y BGTB 23/04/2028 Treasury Bond 23-APR-2008 23-APR-2028 13.14 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 2.5079 9.6215 107.6764 500.00
69 BD0928431156 15Y BGTB 22/05/2028 Treasury Bond 22-MAY-2013 22-MAY-2028 12.38 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 2.5873 9.6275 106.1575 2,000.00
70 BD0928441205 20Y BGTB 28/05/2028 Treasury Bond 28-MAY-2008 28-MAY-2028 13.13 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.6037 9.6288 107.8774 500.00
71 BD0928461054 05Y BGTB 14/06/2028 Treasury Bond 14-JUN-2023 14-JUN-2028 8.75 HFLY 14-JUN-2025 14-DEC-2025 100.00 2.6502 9.6323 97.9570 60,000.00
72 BD0928471152 15Y BGTB 19/06/2028 Treasury Bond 19-JUN-2013 19-JUN-2028 12.40 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 2.6639 9.6333 106.3349 2,000.00
73 BD0928331109 10Y BGTB 20/06/2028 Treasury Bond 20-JUN-2018 20-JUN-2028 7.50 HFLY 20-JUN-2025 20-DEC-2025 100.00 2.6667 9.6336 95.0658 28,000.00
74 BD0928481201 20Y BGTB 25/06/2028 Treasury Bond 25-JUN-2008 25-JUN-2028 13.09 HFLY 25-JUN-2025 25-DEC-2025 100.00 2.6804 9.6346 107.9593 500.00
75 BD0928041203 20Y BGTB 23/07/2028 Treasury Bond 23-JUL-2008 23-JUL-2028 13.07 HFLY 23-JUL-2025 23-JAN-2026 100.00 2.7570 9.6404 108.0979 1,250.00
76 BD0928041153 15Y BGTB 24/07/2028 Treasury Bond 24-JUL-2013 24-JUL-2028 12.40 HFLY 24-JUL-2025 24-JAN-2026 100.00 2.7598 9.6406 106.5156 1,500.00
77 BD0928061052 05Y BGTB 09/08/2028 Treasury Bond 09-AUG-2023 09-AUG-2028 9.00 HFLY 09-AUG-2025 09-FEB-2026 100.00 2.8036 9.6440 98.4247 35,000.00
78 BD0928081209 20Y BGTB 27/08/2028 Treasury Bond 27-AUG-2008 27-AUG-2028 13.07 HFLY 27-AUG-2025 27-FEB-2026 100.00 2.8528 9.6477 108.3303 1,250.00
79 BD0928081159 15Y BGTB 29/08/2028 Treasury Bond 29-AUG-2013 29-AUG-2028 12.40 HFLY 29-AUG-2025 28-FEB-2026 100.00 2.8583 9.6481 106.7040 1,500.00
80 BD0928101056 05Y BGTB 13/09/2028 Treasury Bond 13-SEP-2023 13-SEP-2028 9.10 HFLY 13-SEP-2025 13-MAR-2026 100.00 2.8994 9.6513 98.6174 37,898.30
81 BD0928121203 20Y BGTB 24/09/2028 Treasury Bond 24-SEP-2008 24-SEP-2028 13.07 HFLY 24-SEP-2025 24-MAR-2026 100.00 2.9295 9.6536 108.5185 1,250.00
82 BD0928121153 15Y BGTB 25/09/2028 Treasury Bond 25-SEP-2013 25-SEP-2028 12.42 HFLY 25-SEP-2025 25-MAR-2026 100.00 2.9322 9.6538 106.9008 1,500.00
83 BD0928161159 15Y BGTB 23/10/2028 Treasury Bond 23-OCT-2013 23-OCT-2028 12.42 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 3.0089 9.6596 107.0580 1,500.00
84 BD0928161209 20Y BGTB 29/10/2028 Treasury Bond 29-OCT-2008 29-OCT-2028 13.04 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 3.0253 9.6609 108.6762 1,250.00
85 BD0928181058 05Y BGTB 15/11/2028 Treasury Bond 15-NOV-2023 15-NOV-2028 10.99 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.0719 9.6644 103.4352 39,349.00
86 BD0928131103 10Y BGTB 22/11/2028 Treasury Bond 22-NOV-2018 22-NOV-2028 7.15 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 3.0910 9.6659 93.4030 30,000.00
87 BD0928201203 20Y BGTB 26/11/2028 Treasury Bond 26-NOV-2008 26-NOV-2028 13.04 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 3.1020 9.6667 108.8302 1,250.00
88 BD0928201153 15Y BGTB 27/11/2028 Treasury Bond 27-NOV-2013 27-NOV-2028 12.29 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.1047 9.6669 106.8671 1,500.00
89 BD0928221052 05Y BGTB 13/12/2028 Treasury Bond 13-DEC-2023 13-DEC-2028 10.35 HFLY 13-JUN-2025 13-DEC-2025 100.00 3.1485 9.6702 101.7821 54,302.10
90 BD0928241209 20Y BGTB 24/12/2028 Treasury Bond 24-DEC-2008 24-DEC-2028 13.02 HFLY 24-JUN-2025 24-DEC-2025 100.00 3.1786 9.6725 108.9385 1,250.00
91 BD0928241159 15Y BGTB 26/12/2028 Treasury Bond 26-DEC-2013 26-DEC-2028 12.29 HFLY 26-JUN-2025 26-DEC-2025 100.00 3.1841 9.6729 106.9923 1,500.00
92 BD0929281204 20Y BGTB 28/01/2029 Treasury Bond 28-JAN-2009 28-JAN-2029 13.00 HFLY 28-JUL-2025 28-JAN-2026 100.00 3.2749 9.6799 109.0862 1,250.00
93 BD0929281154 15Y BGTB 29/01/2029 Treasury Bond 29-JAN-2014 29-JAN-2029 12.20 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 3.2777 9.6801 106.8944 1,500.00
94 BD0929321208 20Y BGTB 25/02/2029 Treasury Bond 25-FEB-2009 25-FEB-2029 12.99 HFLY 25-AUG-2025 25-FEB-2026 100.00 3.3516 9.6857 109.2270 1,250.00
95 BD0929321158 15Y BGTB 26/02/2029 Treasury Bond 26-FEB-2014 26-FEB-2029 12.10 HFLY 26-AUG-2025 26-FEB-2026 100.00 3.3543 9.6859 106.7396 1,500.00
96 BD0929361204 20Y BGTB 25/03/2029 Treasury Bond 25-MAR-2009 25-MAR-2029 12.98 HFLY 25-SEP-2025 25-MAR-2026 100.00 3.4283 9.6915 109.3897 1,500.00
97 BD0929361154 15Y BGTB 27/03/2029 Treasury Bond 27-MAR-2014 27-MAR-2029 12.00 HFLY 27-SEP-2025 27-MAR-2026 100.00 3.4337 9.6919 106.5964 3,500.00
98 BD0929401059 05Y BGTB 15/04/2029 Treasury Bond 15-APR-2024 15-APR-2029 12.10 HFLY 15-OCT-2025 15-APR-2026 100.00 3.4858 9.6959 106.9670 61,413.50
99 BD0929311100 10Y BGTB 17/04/2029 Treasury Bond 17-APR-2019 17-APR-2029 7.74 HFLY 17-OCT-2025 17-APR-2026 100.00 3.4912 9.6938 94.3256 26,750.00
100 BD0929401158 15Y BGTB 23/04/2029 Treasury Bond 23-APR-2014 23-APR-2029 11.97 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 3.5077 9.6875 106.6521 3,500.00
101 BD0929401208 20Y BGTB 29/04/2029 Treasury Bond 29-APR-2009 29-APR-2029 11.48 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 3.5241 9.6812 105.2591 1,500.00
102 BD0929431056 05Y BGTB 15/05/2029 Treasury Bond 15-MAY-2024 15-MAY-2029 12.40 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.5679 9.6643 108.0806 77,606.90
103 BD0929441204 20Y BGTB 27/05/2029 Treasury Bond 27-MAY-2009 27-MAY-2029 11.09 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.6008 9.6517 104.2699 1,332.00
104 BD0929441154 15Y BGTB 28/05/2029 Treasury Bond 28-MAY-2014 28-MAY-2029 11.97 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 3.6035 9.6506 106.9012 4,000.00
105 BD0929381103 10Y BGTB 19/06/2029 Treasury Bond 19-JUN-2019 19-JUN-2029 8.44 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 3.6637 9.6274 96.3836 30,000.00
106 BD0929481200 20Y BGTB 24/06/2029 Treasury Bond 24-JUN-2009 24-JUN-2029 10.07 HFLY 24-JUN-2025 24-DEC-2025 100.00 3.6774 9.6222 101.3328 800.00
107 BD0929481150 15Y BGTB 25/06/2029 Treasury Bond 25-JUN-2014 25-JUN-2029 11.97 HFLY 25-JUN-2025 25-DEC-2025 100.00 3.6802 9.6211 107.1055 4,000.00
108 BD0929041152 15Y BGTB 23/07/2029 Treasury Bond 23-JUL-2014 23-JUL-2029 11.87 HFLY 23-JUL-2025 23-JAN-2026 100.00 3.7568 9.5916 107.0151 2,500.00
109 BD0929041202 20Y BGTB 29/07/2029 Treasury Bond 29-JUL-2009 29-JUL-2029 8.97 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 3.7733 9.5853 98.0630 1,250.00
110 BD0929061101 10Y BGTB 21/08/2029 Treasury Bond 21-AUG-2019 21-AUG-2029 9.27 HFLY 21-AUG-2025 21-FEB-2026 100.00 3.8363 9.5611 99.0593 40,000.00
111 BD0929081208 20Y BGTB 26/08/2029 Treasury Bond 26-AUG-2009 26-AUG-2029 8.59 HFLY 26-AUG-2025 26-FEB-2026 100.00 3.8499 9.5558 96.9275 30.00
112 BD0929081158 15Y BGTB 27/08/2029 Treasury Bond 27-AUG-2014 27-AUG-2029 11.59 HFLY 27-AUG-2025 27-FEB-2026 100.00 3.8527 9.5548 106.4064 2,500.00
113 BD0929121152 15Y BGTB 24/09/2029 Treasury Bond 24-SEP-2014 24-SEP-2029 11.50 HFLY 24-SEP-2025 24-MAR-2026 100.00 3.9294 9.5253 106.3310 2,500.00
114 BD0929151050 05Y BGTB 09/10/2029 Treasury Bond 09-OCT-2024 09-OCT-2029 12.30 HFLY 09-OCT-2025 09-APR-2026 100.00 3.9704 9.5095 109.0429 75,101.60
115 BD0929161208 20Y BGTB 28/10/2029 Treasury Bond 28-OCT-2009 28-OCT-2029 9.10 HFLY 28-APR-2025 28-OCT-2025 100.00 4.0225 9.5001 98.6835 1,250.00
116 BD0929161158 15Y BGTB 29/10/2029 Treasury Bond 29-OCT-2014 29-OCT-2029 11.42 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 4.0252 9.4997 106.2944 2,500.00
117 BD0929201152 15Y BGTB 26/11/2029 Treasury Bond 26-NOV-2014 26-NOV-2029 11.47 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.1019 9.4858 106.5918 6,800.00
118 BD0929241059 05Y BGTB 11/12/2029 Treasury Bond 11-DEC-2024 11-DEC-2029 12.38 HFLY 11-JUN-2025 11-DEC-2025 100.00 4.1429 9.4784 109.7235 70,000.00
119 BD0929221101 10Y BGTB 18/12/2029 Treasury Bond 18-DEC-2019 18-DEC-2029 9.23 HFLY 18-JUN-2025 18-DEC-2025 100.00 4.1621 9.4750 99.1499 40,000.00
120 BD0929201202 20Y BGTB 23/12/2029 Treasury Bond 23-DEC-2009 23-DEC-2029 9.10 HFLY 23-JUN-2025 23-DEC-2025 100.00 4.1758 9.4797 98.6915 1,500.00
121 BD0930261104 10Y BGTB 22/01/2030 Treasury Bond 22-JAN-2020 22-JAN-2030 9.15 HFLY 22-JUL-2025 22-JAN-2026 100.00 4.2583 9.5078 98.7447 40,000.00
122 BD0930321056 05Y BGTB 12/02/2030 Treasury Bond 12-FEB-2025 12-FEB-2030 10.47 HFLY 12-AUG-2025 12-FEB-2026 100.00 4.3158 9.5274 103.2424 80,000.00
123 BD0930251204 20Y BGTB 24/02/2030 Treasury Bond 24-FEB-2010 24-FEB-2030 9.11 HFLY 24-AUG-2025 24-FEB-2026 100.00 4.3487 9.5385 98.4817 1,000.00
124 BD0930281201 20Y BGTB 24/03/2030 Treasury Bond 24-MAR-2010 24-MAR-2030 9.15 HFLY 24-SEP-2025 24-MAR-2026 100.00 4.4254 9.5647 98.5179 1,000.00
125 BD0930401056 05Y BGTB 16/04/2030 Treasury Bond 16-APR-2025 16-APR-2030 12.39 HFLY 16-OCT-2025 16-APR-2026 100.00 4.4884 9.5861 110.0344 85,000.00
126 BD0930321205 20Y BGTB 28/04/2030 Treasury Bond 28-APR-2010 28-APR-2030 9.17 HFLY 28-APR-2025 28-OCT-2025 100.00 4.5212 9.5973 98.4572 800.00
127 BD0930381100 10Y BGTB 07/05/2030 Treasury Bond 07-MAY-2020 07-MAY-2030 8.74 HFLY 07-MAY-2025 07-NOV-2025 100.00 4.5459 9.6057 96.8600 45,000.00
128 BD0930361201 20Y BGTB 26/05/2030 Treasury Bond 26-MAY-2010 26-MAY-2030 9.20 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.5979 9.6063 98.4999 750.00
129 BD0930431103 10Y BGTB 17/06/2030 Treasury Bond 17-JUN-2020 17-JUN-2030 8.66 HFLY 17-JUN-2025 17-DEC-2025 100.00 4.6581 9.6070 96.4874 45,000.00
130 BD0930481058 05Y BGTB 18/06/2030 Treasury Bond 18-JUN-2025 18-JUN-2030 12.40 HFLY 18-JUN-2025 18-DEC-2025 100.00 4.6609 9.6070 110.2678 89,491.80
131 BD0930401205 20Y BGTB 23/06/2030 Treasury Bond 23-JUN-2010 23-JUN-2030 9.15 HFLY 23-JUN-2025 23-DEC-2025 100.00 4.6746 9.6072 98.2856 750.00
132 BD0930031101 10Y BGTB 22/07/2030 Treasury Bond 22-JUL-2020 22-JUL-2030 7.89 HFLY 22-JUL-2025 22-JAN-2026 100.00 4.7540 9.6081 93.5396 60,000.00
133 BD0930041209 20Y BGTB 29/07/2030 Treasury Bond 29-JUL-2010 29-JUL-2030 9.20 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 4.7732 9.6083 98.4387 1,250.00
134 BD0930041159 15Y BGTB 29/07/2030 Treasury Bond 29-JUL-2015 29-JUL-2030 10.06 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 4.7732 9.6083 101.6686 30,000.00
135 BD0930081205 20Y BGTB 25/08/2030 Treasury Bond 25-AUG-2010 25-AUG-2030 9.23 HFLY 25-AUG-2025 25-FEB-2026 100.00 4.8471 9.6092 98.5346 1,250.00
