Bangladesh Bank
As on Nov 15, 2025 09:26:27 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
MTM Data for Settlement Date: 13-NOV-2025
[Yield date: 12-NOV-25]
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Coupon
Rate
Coupon
Freqency
Last Coupon
Date
Next Coupon
Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0925211056 05Y BGTB 09/12/2025 Treasury Bond 09-DEC-2020 09-DEC-2025 4.64 HFLY 09-JUN-2025 09-DEC-2025 100.00 0.0712 9.6779 99.6310 40,000.00
2 BD0925221154 15Y BGTB 15/12/2025 Treasury Bond 15-DEC-2010 15-DEC-2025 9.12 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.0877 9.7129 99.9169 1,500.00
3 BD0926251028 02Y BGTB 03/01/2026 Treasury Bond 03-JAN-2024 03-JAN-2026 11.60 HFLY 03-JUL-2025 03-JAN-2026 100.00 0.1397 9.8241 100.1865 40,552.80
4 BD0926271109 10Y BGTB 20/01/2026 Treasury Bond 20-JAN-2016 20-JAN-2026 7.39 HFLY 20-JUL-2025 20-JAN-2026 100.00 0.1863 9.9233 99.4984 26,000.00
5 BD0926261159 15Y BGTB 09/02/2026 Treasury Bond 09-FEB-2011 09-FEB-2026 9.12 HFLY 09-AUG-2025 09-FEB-2026 100.00 0.2411 10.0403 99.7293 2,000.00
6 BD0926301153 15Y BGTB 09/03/2026 Treasury Bond 09-MAR-2011 09-MAR-2026 9.20 HFLY 09-SEP-2025 09-MAR-2026 100.00 0.3178 10.2039 99.6362 2,000.00
7 BD0926321052 05Y BGTB 18/03/2026 Treasury Bond 18-MAR-2021 18-MAR-2026 4.25 HFLY 18-SEP-2025 18-MAR-2026 100.00 0.3425 10.2566 97.9744 45,000.00
8 BD0926381023 02Y BGTB 03/04/2026 Treasury Bond 03-APR-2024 03-APR-2026 12.00 HFLY 03-OCT-2025 03-APR-2026 100.00 0.3863 10.3501 100.5624 29,230.60
9 BD0926341159 15Y BGTB 13/04/2026 Treasury Bond 13-APR-2011 13-APR-2026 9.30 HFLY 13-OCT-2025 13-APR-2026 100.00 0.4137 10.2786 99.5783 2,500.00
10 BD0926421027 02Y BGTB 08/05/2026 Treasury Bond 08-MAY-2024 08-MAY-2026 12.05 HFLY 08-NOV-2025 08-MAY-2026 100.00 0.4822 10.1000 100.8959 30,076.70
11 BD0926381155 15Y BGTB 11/05/2026 Treasury Bond 11-MAY-2011 11-MAY-2026 9.35 HFLY 11-NOV-2025 11-MAY-2026 100.00 0.4904 10.0784 99.6545 2,500.00
12 BD0926461023 02Y BGTB 05/06/2026 Treasury Bond 05-JUN-2024 05-JUN-2026 12.30 HFLY 05-JUN-2025 05-DEC-2025 100.00 0.5589 9.9000 101.2614 38,357.30
13 BD0926421159 15Y BGTB 15/06/2026 Treasury Bond 15-JUN-2011 15-JUN-2026 9.35 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.5863 9.9002 99.6769 2,500.00
14 BD0926431059 05Y BGTB 16/06/2026 Treasury Bond 16-JUN-2021 16-JUN-2026 3.88 HFLY 16-JUN-2025 16-DEC-2025 100.00 0.5890 9.9002 96.6223 45,000.00
15 BD0926021108 10Y BGTB 20/07/2026 Treasury Bond 20-JUL-2016 20-JUL-2026 7.59 HFLY 20-JUL-2025 20-JAN-2026 100.00 0.6822 9.9008 98.4841 27,000.00
16 BD0926061021 2Y BGTB 07/08/2026 Treasury Bond 07-AUG-2024 07-AUG-2026 12.25 HFLY 07-AUG-2025 07-FEB-2026 100.00 0.7315 9.9011 101.5870 82,807.70
17 BD0926071152 15Y BGTB 17/08/2026 Treasury Bond 17-AUG-2011 17-AUG-2026 9.65 HFLY 17-AUG-2025 17-FEB-2026 100.00 0.7589 9.9013 99.7910 1,500.00
18 BD0926541055 05Y BGTB 15/09/2026 Treasury Bond 15-SEP-2021 15-SEP-2026 4.97 HFLY 15-SEP-2025 15-MAR-2026 100.00 0.8384 9.9018 96.1164 40,633.40
19 BD0926111156 15Y BGTB 21/09/2026 Treasury Bond 21-SEP-2011 21-SEP-2026 10.30 HFLY 21-SEP-2025 21-MAR-2026 100.00 0.8548 9.9019 100.2927 1,500.00
20 BD0926141021 02Y BGTB 02/10/2026 Treasury Bond 02-OCT-2024 02-OCT-2026 12.20 HFLY 02-OCT-2025 02-APR-2026 100.00 0.8849 9.9021 101.8755 49,262.40
21 BD0926151152 15Y BGTB 19/10/2026 Treasury Bond 19-OCT-2011 19-OCT-2026 10.99 HFLY 19-OCT-2025 19-APR-2026 100.00 0.9315 9.9057 100.9269 2,000.00
22 BD0926191026 02Y BGTB 06/11/2026 Treasury Bond 06-NOV-2024 06-NOV-2026 12.30 HFLY 06-NOV-2025 06-MAY-2026 100.00 0.9808 9.9095 102.1774 66,665.80
23 BD0926601057 05Y BGTB 10/11/2026 Treasury Bond 10-NOV-2021 10-NOV-2026 6.50 HFLY 10-NOV-2025 10-MAY-2026 100.00 0.9918 9.9103 96.8512 45,000.00
24 BD0926191158 15Y BGTB 16/11/2026 Treasury Bond 16-NOV-2011 16-NOV-2026 11.00 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 1.0082 9.9116 101.0182 2,000.00
25 BD0926231152 15Y BGTB 21/12/2026 Treasury Bond 21-DEC-2011 21-DEC-2026 11.00 HFLY 21-JUN-2025 21-DEC-2025 100.00 1.1041 9.9189 101.0826 2,000.00
26 BD0927271025 02Y BGTB 08/01/2027 Treasury Bond 08-JAN-2025 08-JAN-2027 12.12 HFLY 08-JUL-2025 08-JAN-2026 100.00 1.1534 9.9227 102.3068 45,000.00
27 BD0927271157 15Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2012 18-JAN-2027 11.50 HFLY 18-JUL-2025 18-JAN-2026 100.00 1.1808 9.9248 101.6813 2,750.00
28 BD0927251100 10Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2017 18-JAN-2027 6.77 HFLY 18-JUL-2025 18-JAN-2026 100.00 1.1808 9.9248 96.5496 26,000.00
29 BD0927311029 02 Year BGTB 05/02/2027 Treasury Bond 05-FEB-2025 05-FEB-2027 10.98 HFLY 05-AUG-2025 05-FEB-2026 100.00 1.2301 9.9286 101.1552 45,000.00
30 BD0927311151 15Y BGTB 22/02/2027 Treasury Bond 22-FEB-2012 22-FEB-2027 11.60 HFLY 22-AUG-2025 22-FEB-2026 100.00 1.2767 9.9322 101.9167 2,750.00
31 BD0927351025 02 Year BGTB 05/03/2027 Treasury Bond 05-MAR-2025 05-MAR-2027 11.20 HFLY 05-SEP-2025 05-MAR-2026 100.00 1.3068 9.9345 101.4868 45,000.00
32 BD0927761058 05Y BGTB 16/03/2027 Treasury Bond 16-MAR-2022 16-MAR-2027 6.25 HFLY 16-SEP-2025 16-MAR-2026 100.00 1.3370 9.9368 95.4629 44,994.10
33 BD0927351157 15Y BGTB 21/03/2027 Treasury Bond 21-MAR-2012 21-MAR-2027 11.65 HFLY 21-SEP-2025 21-MAR-2026 100.00 1.3507 9.9379 102.0904 2,750.00
34 BD0927391021 02Y BGTB 09/04/2027 Treasury Bond 09-APR-2025 09-APR-2027 12.18 HFLY 09-OCT-2025 09-APR-2026 100.00 1.4027 9.9419 102.8439 45,000.00
35 BD0927391153 15Y BGTB 18/04/2027 Treasury Bond 18-APR-2012 18-APR-2027 11.70 HFLY 18-OCT-2025 18-APR-2026 100.00 1.4274 9.9437 102.2692 5,000.00
36 BD0927431025 02Y BGTB 07/05/2027 Treasury Bond 07-MAY-2025 07-MAY-2027 11.97 HFLY 07-NOV-2025 07-MAY-2026 100.00 1.4795 9.9477 102.7220 45,000.00
37 BD0927841058 05Y BGTB 18/05/2027 Treasury Bond 18-MAY-2022 18-MAY-2027 7.70 HFLY 18-MAY-2025 18-NOV-2025 100.00 1.5096 9.9501 96.9065 44,996.00
38 BD0927431157 15Y BGTB 23/05/2027 Treasury Bond 23-MAY-2012 23-MAY-2027 11.75 HFLY 23-MAY-2025 23-NOV-2025 100.00 1.5233 9.9511 102.4843 5,000.00
39 BD0927471021 02Y BGTB 04/06/2027 Treasury Bond 04-JUN-2025 04-JUN-2027 12.29 HFLY 04-JUN-2025 04-DEC-2025 100.00 1.5562 9.9536 103.2802 35,000.00
40 BD0927471153 15Y BGTB 20/06/2027 Treasury Bond 20-JUN-2012 20-JUN-2027 11.80 HFLY 20-JUN-2025 20-DEC-2025 100.00 1.6000 9.9570 102.6436 5,000.00
41 BD0927011025 02Y BGTB 09/07/2027 Treasury Bond 09-JUL-2025 09-JUL-2027 11.60 HFLY 09-JUL-2025 09-JAN-2026 100.00 1.6521 9.9610 102.4148 66,405.00
42 BD0927021057 05Y BGTB 13/07/2027 Treasury Bond 13-JUL-2022 13-JUL-2027 7.89 HFLY 13-JUL-2025 13-JAN-2026 100.00 1.6630 9.9618 96.8693 45,000.00
43 BD0927031155 15Y BGTB 18/07/2027 Treasury Bond 18-JUL-2012 18-JUL-2027 11.85 HFLY 18-JUL-2025 18-JAN-2026 100.00 1.6767 9.9629 102.8202 3,500.00
44 BD0927041204 20Y BGTB 25/07/2027 Treasury Bond 25-JUL-2007 25-JUL-2027 15.95 HFLY 25-JUL-2025 25-JAN-2026 100.00 1.6959 9.9644 109.0982 500.00
45 BD0927081200 20Y BGTB 29/08/2027 Treasury Bond 29-AUG-2007 29-AUG-2027 15.44 HFLY 29-AUG-2025 28-FEB-2026 100.00 1.7918 9.9717 108.7314 500.00
46 BD0927091027 02Y BGTB 03/09/2027 Treasury Bond 03-SEP-2025 03-SEP-2027 10.17 HFLY 03-SEP-2025 03-MAR-2026 100.00 1.8055 9.9728 100.2889 60,000.00
47 BD0927111155 15Y BGTB 19/09/2027 Treasury Bond 19-SEP-2012 19-SEP-2027 11.88 HFLY 19-SEP-2025 19-MAR-2026 100.00 1.8493 9.9761 103.1120 3,500.00
48 BD0927121204 20Y BGTB 26/09/2027 Treasury Bond 26-SEP-2007 26-SEP-2027 14.23 HFLY 26-SEP-2025 26-MAR-2026 100.00 1.8685 9.9776 107.0519 500.00
49 BD0927151151 15Y BGTB 17/10/2027 Treasury Bond 17-OCT-2012 17-OCT-2027 11.93 HFLY 17-OCT-2025 17-APR-2026 100.00 1.9260 9.9820 103.3198 1,000.00
50 BD0927101107 10Y BGTB 18/10/2027 Treasury Bond 18-OCT-2017 18-OCT-2027 7.00 HFLY 18-OCT-2025 18-APR-2026 100.00 1.9288 9.9822 94.8728 28,000.00
51 BD0927161200 20Y BGTB 24/10/2027 Treasury Bond 24-OCT-2007 24-OCT-2027 13.88 HFLY 24-OCT-2025 24-APR-2026 100.00 1.9452 9.9835 106.7209 500.00
52 BD0927171027 02Y BGTB 05/11/2027 Treasury Bond 05-NOV-2025 05-NOV-2027 10.10 HFLY 05-NOV-2025 05-MAY-2026 100.00 1.9781 9.9860 100.1950 40,000.00
53 BD0927181059 05Y BGTB 16/11/2027 Treasury Bond 16-NOV-2022 16-NOV-2027 7.85 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 2.0082 9.9883 96.1928 58,000.00
54 BD0927191157 15Y BGTB 21/11/2027 Treasury Bond 21-NOV-2012 21-NOV-2027 12.00 HFLY 21-MAY-2025 21-NOV-2025 100.00 2.0219 9.9894 103.5941 1,000.00
55 BD0927201204 20Y BGTB 28/11/2027 Treasury Bond 28-NOV-2007 28-NOV-2027 13.49 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.0411 9.9909 106.3064 500.00
56 BD0927231151 15Y BGTB 19/12/2027 Treasury Bond 19-DEC-2012 19-DEC-2027 12.10 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 2.0986 9.9953 103.8738 1,000.00
57 BD0927241200 20Y BGTB 26/12/2027 Treasury Bond 26-DEC-2007 26-DEC-2027 13.29 HFLY 26-JUN-2025 26-DEC-2025 100.00 2.1178 9.9967 106.1188 500.00
58 BD0928261058 05Y BGTB 11/01/2028 Treasury Bond 11-JAN-2023 11-JAN-2028 8.29 HFLY 11-JUL-2025 11-JAN-2026 100.00 2.1602 10.0000 96.7277 52,000.00
59 BD0928271156 15Y BGTB 16/01/2028 Treasury Bond 16-JAN-2013 16-JAN-2028 12.20 HFLY 16-JUL-2025 16-JAN-2026 100.00 2.1739 9.9992 104.1728 1,000.00
60 BD0928281205 20Y BGTB 23/01/2028 Treasury Bond 23-JAN-2008 23-JAN-2028 13.19 HFLY 23-JUL-2025 23-JAN-2026 100.00 2.1930 9.9980 106.1111 500.00
61 BD0928311150 15Y BGTB 20/02/2028 Treasury Bond 20-FEB-2013 20-FEB-2028 12.30 HFLY 20-AUG-2025 20-FEB-2026 100.00 2.2697 9.9932 104.5448 1,000.00
62 BD0928321209 20Y BGTB 27/02/2028 Treasury Bond 27-FEB-2008 27-FEB-2028 13.14 HFLY 27-AUG-2025 27-FEB-2026 100.00 2.2888 9.9920 106.2607 500.00
63 BD0928351156 15Y BGTB 20/03/2028 Treasury Bond 20-MAR-2013 20-MAR-2028 12.38 HFLY 20-SEP-2025 20-MAR-2026 100.00 2.3491 9.9883 104.8719 1,000.00
64 BD0928361205 20Y BGTB 27/03/2028 Treasury Bond 27-MAR-2008 27-MAR-2028 13.14 HFLY 27-SEP-2025 27-MAR-2026 100.00 2.3682 9.9871 106.4807 500.00
65 BD0928381054 05Y BGTB 12/04/2028 Treasury Bond 12-APR-2023 12-APR-2028 8.26 HFLY 12-OCT-2025 12-APR-2026 100.00 2.4120 9.9844 96.3683 60,000.00
66 BD0928391152 15Y BGTB 17/04/2028 Treasury Bond 17-APR-2013 17-APR-2028 12.38 HFLY 17-OCT-2025 17-APR-2026 100.00 2.4257 9.9836 105.0334 2,000.00
67 BD0928401209 20Y BGTB 23/04/2028 Treasury Bond 23-APR-2008 23-APR-2028 13.14 HFLY 23-OCT-2025 23-APR-2026 100.00 2.4422 9.9826 106.6806 500.00
68 BD0928431156 15Y BGTB 22/05/2028 Treasury Bond 22-MAY-2013 22-MAY-2028 12.38 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 2.5216 9.9777 105.2398 2,000.00
69 BD0928441205 20Y BGTB 28/05/2028 Treasury Bond 28-MAY-2008 28-MAY-2028 13.13 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.5380 9.9766 106.9146 500.00
70 BD0928461054 05Y BGTB 14/06/2028 Treasury Bond 14-JUN-2023 14-JUN-2028 8.75 HFLY 14-JUN-2025 14-DEC-2025 100.00 2.5845 9.9738 97.2558 60,000.00
71 BD0928471152 15Y BGTB 19/06/2028 Treasury Bond 19-JUN-2013 19-JUN-2028 12.40 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 2.5982 9.9729 105.4138 2,000.00
72 BD0928331109 10Y BGTB 20/06/2028 Treasury Bond 20-JUN-2018 20-JUN-2028 7.50 HFLY 20-JUN-2025 20-DEC-2025 100.00 2.6010 9.9727 94.4401 28,000.00
73 BD0928481201 20Y BGTB 25/06/2028 Treasury Bond 25-JUN-2008 25-JUN-2028 13.09 HFLY 25-JUN-2025 25-DEC-2025 100.00 2.6146 9.9719 106.9965 500.00
74 BD0928041203 20Y BGTB 23/07/2028 Treasury Bond 23-JUL-2008 23-JUL-2028 13.07 HFLY 23-JUL-2025 23-JAN-2026 100.00 2.6913 9.9672 107.1359 1,250.00
75 BD0928041153 15Y BGTB 24/07/2028 Treasury Bond 24-JUL-2013 24-JUL-2028 12.40 HFLY 24-JUL-2025 24-JAN-2026 100.00 2.6940 9.9670 105.5941 1,500.00
76 BD0928061052 05Y BGTB 09/08/2028 Treasury Bond 09-AUG-2023 09-AUG-2028 9.00 HFLY 09-AUG-2025 09-FEB-2026 100.00 2.7379 9.9643 97.7098 35,000.00
77 BD0928081209 20Y BGTB 27/08/2028 Treasury Bond 27-AUG-2008 27-AUG-2028 13.07 HFLY 27-AUG-2025 27-FEB-2026 100.00 2.7871 9.9612 107.3705 1,250.00
78 BD0928081159 15Y BGTB 29/08/2028 Treasury Bond 29-AUG-2013 29-AUG-2028 12.40 HFLY 29-AUG-2025 28-FEB-2026 100.00 2.7926 9.9609 105.7844 1,500.00
79 BD0928101056 05Y BGTB 13/09/2028 Treasury Bond 13-SEP-2023 13-SEP-2028 9.10 HFLY 13-SEP-2025 13-MAR-2026 100.00 2.8337 9.9584 97.9018 37,898.30
80 BD0928121203 20Y BGTB 24/09/2028 Treasury Bond 24-SEP-2008 24-SEP-2028 13.07 HFLY 24-SEP-2025 24-MAR-2026 100.00 2.8638 9.9565 107.5598 1,250.00
81 BD0928121153 15Y BGTB 25/09/2028 Treasury Bond 25-SEP-2013 25-SEP-2028 12.42 HFLY 25-SEP-2025 25-MAR-2026 100.00 2.8665 9.9563 105.9824 1,500.00
82 BD0928161159 15Y BGTB 23/10/2028 Treasury Bond 23-OCT-2013 23-OCT-2028 12.42 HFLY 23-OCT-2025 23-APR-2026 100.00 2.9432 9.9516 106.1498 1,500.00
83 BD0928161209 20Y BGTB 29/10/2028 Treasury Bond 29-OCT-2008 29-OCT-2028 13.04 HFLY 29-OCT-2025 29-APR-2026 100.00 2.9596 9.9506 107.7417 1,250.00
84 BD0928181058 05Y BGTB 15/11/2028 Treasury Bond 15-NOV-2023 15-NOV-2028 10.99 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.0062 9.9477 102.6501 39,349.00
85 BD0928131103 10Y BGTB 22/11/2028 Treasury Bond 22-NOV-2018 22-NOV-2028 7.15 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 3.0253 9.9465 92.8429 30,000.00
86 BD0928201203 20Y BGTB 26/11/2028 Treasury Bond 26-NOV-2008 26-NOV-2028 13.04 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 3.0363 9.9458 107.9285 1,250.00
87 BD0928201153 15Y BGTB 27/11/2028 Treasury Bond 27-NOV-2013 27-NOV-2028 12.29 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.0390 9.9457 106.0090 1,500.00
88 BD0928221052 05Y BGTB 13/12/2028 Treasury Bond 13-DEC-2023 13-DEC-2028 10.35 HFLY 13-JUN-2025 13-DEC-2025 100.00 3.0828 9.9429 101.0410 54,302.10
89 BD0928241209 20Y BGTB 24/12/2028 Treasury Bond 24-DEC-2008 24-DEC-2028 13.02 HFLY 24-JUN-2025 24-DEC-2025 100.00 3.1129 9.9411 108.0438 1,250.00
90 BD0928241159 15Y BGTB 26/12/2028 Treasury Bond 26-DEC-2013 26-DEC-2028 12.29 HFLY 26-JUN-2025 26-DEC-2025 100.00 3.1184 9.9408 106.1408 1,500.00
91 BD0929281204 20Y BGTB 28/01/2029 Treasury Bond 28-JAN-2009 28-JAN-2029 13.00 HFLY 28-JUL-2025 28-JAN-2026 100.00 3.2092 9.9351 108.2053 1,250.00
92 BD0929281154 15Y BGTB 29/01/2029 Treasury Bond 29-JAN-2014 29-JAN-2029 12.20 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 3.2119 9.9350 106.0605 1,500.00
93 BD0929321208 20Y BGTB 25/02/2029 Treasury Bond 25-FEB-2009 25-FEB-2029 12.99 HFLY 25-AUG-2025 25-FEB-2026 100.00 3.2859 9.9304 108.3572 1,250.00
94 BD0929321158 15Y BGTB 26/02/2029 Treasury Bond 26-FEB-2014 26-FEB-2029 12.10 HFLY 26-AUG-2025 26-FEB-2026 100.00 3.2886 9.9302 105.9225 1,500.00
95 BD0929361204 20Y BGTB 25/03/2029 Treasury Bond 25-MAR-2009 25-MAR-2029 12.98 HFLY 25-SEP-2025 25-MAR-2026 100.00 3.3625 9.9257 108.5283 1,500.00
96 BD0929361154 15Y BGTB 27/03/2029 Treasury Bond 27-MAR-2014 27-MAR-2029 12.00 HFLY 27-SEP-2025 27-MAR-2026 100.00 3.3680 9.9253 105.7943 3,500.00
97 BD0929401059 05Y BGTB 15/04/2029 Treasury Bond 15-APR-2024 15-APR-2029 12.10 HFLY 15-OCT-2025 15-APR-2026 100.00 3.4200 9.9221 106.1693 61,413.50
98 BD0929311100 10Y BGTB 17/04/2029 Treasury Bond 17-APR-2019 17-APR-2029 7.74 HFLY 17-OCT-2025 17-APR-2026 100.00 3.4255 9.9219 93.7796 26,750.00
99 BD0929401158 15Y BGTB 23/04/2029 Treasury Bond 23-APR-2014 23-APR-2029 11.97 HFLY 23-OCT-2025 23-APR-2026 100.00 3.4419 9.9214 105.8383 3,500.00
100 BD0929401208 20Y BGTB 29/04/2029 Treasury Bond 29-APR-2009 29-APR-2029 11.48 HFLY 29-OCT-2025 29-APR-2026 100.00 3.4584 9.9208 104.4623 1,500.00
101 BD0929431056 05Y BGTB 15/05/2029 Treasury Bond 15-MAY-2024 15-MAY-2029 12.40 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.5022 9.9194 107.1951 77,606.90
102 BD0929441204 20Y BGTB 27/05/2029 Treasury Bond 27-MAY-2009 27-MAY-2029 11.09 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.5350 9.9183 103.4164 1,332.00
103 BD0929441154 15Y BGTB 28/05/2029 Treasury Bond 28-MAY-2014 28-MAY-2029 11.97 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 3.5378 9.9183 105.9919 4,000.00
104 BD0929381103 10Y BGTB 19/06/2029 Treasury Bond 19-JUN-2019 19-JUN-2029 8.44 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 3.5980 9.9163 95.6056 30,000.00
105 BD0929481200 20Y BGTB 24/06/2029 Treasury Bond 24-JUN-2009 24-JUN-2029 10.07 HFLY 24-JUN-2025 24-DEC-2025 100.00 3.6117 9.9158 100.4375 800.00
106 BD0929481150 15Y BGTB 25/06/2029 Treasury Bond 25-JUN-2014 25-JUN-2029 11.97 HFLY 25-JUN-2025 25-DEC-2025 100.00 3.6145 9.9157 106.0899 4,000.00
107 BD0929041152 15Y BGTB 23/07/2029 Treasury Bond 23-JUL-2014 23-JUL-2029 11.87 HFLY 23-JUL-2025 23-JAN-2026 100.00 3.6911 9.9132 105.8964 2,500.00
108 BD0929041202 20Y BGTB 29/07/2029 Treasury Bond 29-JUL-2009 29-JUL-2029 8.97 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 3.7076 9.9127 97.1060 1,250.00
109 BD0929061101 10Y BGTB 21/08/2029 Treasury Bond 21-AUG-2019 21-AUG-2029 9.27 HFLY 21-AUG-2025 21-FEB-2026 100.00 3.7705 9.9106 97.9963 40,000.00
110 BD0929081208 20Y BGTB 26/08/2029 Treasury Bond 26-AUG-2009 26-AUG-2029 8.59 HFLY 26-AUG-2025 26-FEB-2026 100.00 3.7842 9.9102 95.8903 30.00
111 BD0929081158 15Y BGTB 27/08/2029 Treasury Bond 27-AUG-2014 27-AUG-2029 11.59 HFLY 27-AUG-2025 27-FEB-2026 100.00 3.7870 9.9101 105.1660 2,500.00
112 BD0929121152 15Y BGTB 24/09/2029 Treasury Bond 24-SEP-2014 24-SEP-2029 11.50 HFLY 24-SEP-2025 24-MAR-2026 100.00 3.8636 9.9076 104.9812 2,500.00
113 BD0929151050 05Y BGTB 09/10/2029 Treasury Bond 09-OCT-2024 09-OCT-2029 12.30 HFLY 09-OCT-2025 09-APR-2026 100.00 3.9047 9.9063 107.5739 75,101.60
114 BD0929161208 20Y BGTB 28/10/2029 Treasury Bond 28-OCT-2009 28-OCT-2029 9.10 HFLY 28-OCT-2025 28-APR-2026 100.00 3.9567 9.9046 97.4096 1,250.00
115 BD0929161158 15Y BGTB 29/10/2029 Treasury Bond 29-OCT-2014 29-OCT-2029 11.42 HFLY 29-OCT-2025 29-APR-2026 100.00 3.9595 9.9045 104.8551 2,500.00
116 BD0929201152 15Y BGTB 26/11/2029 Treasury Bond 26-NOV-2014 26-NOV-2029 11.47 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.0361 9.9020 105.1047 6,800.00
117 BD0929241059 05Y BGTB 11/12/2029 Treasury Bond 11-DEC-2024 11-DEC-2029 12.38 HFLY 11-JUN-2025 11-DEC-2025 100.00 4.0772 9.9006 108.1344 70,000.00
118 BD0929221101 10Y BGTB 18/12/2029 Treasury Bond 18-DEC-2019 18-DEC-2029 9.23 HFLY 18-JUN-2025 18-DEC-2025 100.00 4.0964 9.9000 97.7708 40,000.00
119 BD0929201202 20Y BGTB 23/12/2029 Treasury Bond 23-DEC-2009 23-DEC-2029 9.10 HFLY 23-JUN-2025 23-DEC-2025 100.00 4.1101 9.9000 97.3329 1,500.00
120 BD0930261104 10Y BGTB 22/01/2030 Treasury Bond 22-JAN-2020 22-JAN-2030 9.15 HFLY 22-JUL-2025 22-JAN-2026 100.00 4.1926 9.9000 97.4515 40,000.00
121 BD0930321056 05Y BGTB 12/02/2030 Treasury Bond 12-FEB-2025 12-FEB-2030 10.47 HFLY 12-AUG-2025 12-FEB-2026 100.00 4.2501 9.9000 101.9065 80,000.00
122 BD0930251204 20Y BGTB 24/02/2030 Treasury Bond 24-FEB-2010 24-FEB-2030 9.11 HFLY 24-AUG-2025 24-FEB-2026 100.00 4.2830 9.9000 97.2701 1,000.00
123 BD0930281201 20Y BGTB 24/03/2030 Treasury Bond 24-MAR-2010 24-MAR-2030 9.15 HFLY 24-SEP-2025 24-MAR-2026 100.00 4.3597 9.9000 97.3725 1,000.00
124 BD0930401056 05Y BGTB 16/04/2030 Treasury Bond 16-APR-2025 16-APR-2030 12.39 HFLY 16-OCT-2025 16-APR-2026 100.00 4.4226 9.9000 108.7281 85,000.00
125 BD0930321205 20Y BGTB 28/04/2030 Treasury Bond 28-APR-2010 28-APR-2030 9.17 HFLY 28-OCT-2025 28-APR-2026 100.00 4.4555 9.9424 97.2640 800.00
126 BD0930381100 10Y BGTB 07/05/2030 Treasury Bond 07-MAY-2020 07-MAY-2030 8.74 HFLY 07-NOV-2025 07-MAY-2026 100.00 4.4801 9.9743 95.6204 45,000.00
127 BD0930361201 20Y BGTB 26/05/2030 Treasury Bond 26-MAY-2010 26-MAY-2030 9.20 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.5322 9.9755 97.2178 750.00
128 BD0930431103 10Y BGTB 17/06/2030 Treasury Bond 17-JUN-2020 17-JUN-2030 8.66 HFLY 17-JUN-2025 17-DEC-2025 100.00 4.5924 9.9769 95.2247 45,000.00
129 BD0930481058 05Y BGTB 18/06/2030 Treasury Bond 18-JUN-2025 18-JUN-2030 12.40 HFLY 18-JUN-2025 18-DEC-2025 100.00 4.5952 9.9769 108.7377 89,491.80
130 BD0930401205 20Y BGTB 23/06/2030 Treasury Bond 23-JUN-2010 23-JUN-2030 9.15 HFLY 23-JUN-2025 23-DEC-2025 100.00 4.6089 9.9772 96.9830 750.00
131 BD0930031101 10Y BGTB 22/07/2030 Treasury Bond 22-JUL-2020 22-JUL-2030 7.89 HFLY 22-JUL-2025 22-JAN-2026 100.00 4.6883 9.9791 92.3015 60,000.00
132 BD0930041209 20Y BGTB 29/07/2030 Treasury Bond 29-JUL-2010 29-JUL-2030 9.20 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 4.7074 9.9795 97.0995 1,250.00
133 BD0930041159 15Y BGTB 29/07/2030 Treasury Bond 29-JUL-2015 29-JUL-2030 10.06 HFLY 29-JUL-2025 29-JAN-2026 100.00 4.7074 9.9795 100.2669 30,000.00
134 BD0930081205 20Y BGTB 25/08/2030 Treasury Bond 25-AUG-2010 25-AUG-2030 9.23 HFLY 25-AUG-2025 25-FEB-2026 100.00 4.7814 9.9812 97.1698 1,250.00
135 BD0930101052 05Y BGTB 10/09/2030 Treasury Bond 10-SEP-2025 10-SEP-2030 10.03 HFLY 10-SEP-2025 10-MAR-2026 100.00 4.8252 9.9822 100.1517 80,000.00
