Bangladesh Bank
As on Jun 28, 2025 05:46:55 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
MTM Data for Settlement Date: 26-JUN-2025
[Yield date: 25-JUN-25]
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Coupon
Rate
Coupon
Freqency
Last Coupon
Date
Next Coupon
Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0925011027 02Y BGTB 05/07/2025 Treasury Bond 05-JUL-2023 05-JUL-2025 8.90 HFLY 05-JAN-2025 05-JUL-2025 100.00 0.0247 11.0956 99.9339 60,000.00
2 BD0925021158 15Y BGTB 14/07/2025 Treasury Bond 14-JUL-2010 14-JUL-2025 8.85 HFLY 14-JAN-2025 14-JUL-2025 100.00 0.0493 11.1139 99.8661 1,400.00
3 BD0925021059 05Y BGTB 15/07/2025 Treasury Bond 15-JUL-2020 15-JUL-2025 7.19 HFLY 15-JAN-2025 15-JUL-2025 100.00 0.0521 11.1159 99.7765 45,000.00
4 BD0925061154 15Y BGTB 11/08/2025 Treasury Bond 11-AUG-2010 11-AUG-2025 8.86 HFLY 11-FEB-2025 11-AUG-2025 100.00 0.1260 11.1707 99.6642 1,400.00
5 BD0925071104 10Y BGTB 19/08/2025 Treasury Bond 19-AUG-2015 19-AUG-2025 8.39 HFLY 19-FEB-2025 19-AUG-2025 100.00 0.1479 11.1869 99.5413 30,000.00
6 BD0925091029 02Y BGTB 07/09/2025 Treasury Bond 07-SEP-2023 07-SEP-2025 8.69 HFLY 07-MAR-2025 07-SEP-2025 100.00 0.2000 11.2254 99.4509 55,961.60
7 BD0925101158 15Y BGTB 15/09/2025 Treasury Bond 15-SEP-2010 15-SEP-2025 8.92 HFLY 15-MAR-2025 15-SEP-2025 100.00 0.2219 11.2417 99.4410 1,400.00
8 BD0925141154 15Y BGTB 13/10/2025 Treasury Bond 13-OCT-2010 13-OCT-2025 8.95 HFLY 13-APR-2025 13-OCT-2025 100.00 0.2986 11.2984 99.2645 1,500.00
9 BD0925131056 05Y BGTB 14/10/2025 Treasury Bond 14-OCT-2020 14-OCT-2025 4.36 HFLY 14-APR-2025 14-OCT-2025 100.00 0.3014 11.3004 97.9540 40,000.00
10 BD0925171029 02Y BGTB 08/11/2025 Treasury Bond 08-NOV-2023 08-NOV-2025 10.90 HFLY 08-MAY-2025 08-NOV-2025 100.00 0.3699 11.3511 99.7831 27,636.50
11 BD0925181150 15Y BGTB 10/11/2025 Treasury Bond 10-NOV-2010 10-NOV-2025 9.05 HFLY 10-MAY-2025 10-NOV-2025 100.00 0.3753 11.3552 99.1297 1,500.00
12 BD0925211056 05Y BGTB 09/12/2025 Treasury Bond 09-DEC-2020 09-DEC-2025 4.64 HFLY 09-JUN-2025 09-DEC-2025 100.00 0.4548 11.4140 97.0683 40,000.00
13 BD0925221154 15Y BGTB 15/12/2025 Treasury Bond 15-DEC-2010 15-DEC-2025 9.12 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.4712 11.4262 98.9575 1,500.00
14 BD0926251028 02Y BGTB 03/01/2026 Treasury Bond 03-JAN-2024 03-JAN-2026 11.60 HFLY 03-JAN-2025 03-JUL-2025 100.00 0.5233 11.4647 100.0603 40,552.80
15 BD0926271109 10Y BGTB 20/01/2026 Treasury Bond 20-JAN-2016 20-JAN-2026 7.39 HFLY 20-JAN-2025 20-JUL-2025 100.00 0.5699 11.4992 97.7956 26,000.00
16 BD0926261159 15Y BGTB 09/02/2026 Treasury Bond 09-FEB-2011 09-FEB-2026 9.12 HFLY 09-FEB-2025 09-AUG-2025 100.00 0.6247 11.5397 98.5640 2,000.00
17 BD0926301153 15Y BGTB 09/03/2026 Treasury Bond 09-MAR-2011 09-MAR-2026 9.20 HFLY 09-MAR-2025 09-SEP-2025 100.00 0.7014 11.5965 98.3924 2,000.00
18 BD0926321052 05Y BGTB 18/03/2026 Treasury Bond 18-MAR-2021 18-MAR-2026 4.25 HFLY 18-MAR-2025 18-SEP-2025 100.00 0.7260 11.6148 94.9801 45,000.00
19 BD0926381023 02Y BGTB 03/04/2026 Treasury Bond 03-APR-2024 03-APR-2026 12.00 HFLY 03-APR-2025 03-OCT-2025 100.00 0.7699 11.6472 100.2109 29,230.60
20 BD0926341159 15Y BGTB 13/04/2026 Treasury Bond 13-APR-2011 13-APR-2026 9.30 HFLY 13-APR-2025 13-OCT-2025 100.00 0.7973 11.6675 98.2131 2,500.00
21 BD0926421027 02Y BGTB 08/05/2026 Treasury Bond 08-MAY-2024 08-MAY-2026 12.05 HFLY 08-MAY-2025 08-NOV-2025 100.00 0.8658 11.7182 100.2328 30,076.70
22 BD0926381155 15Y BGTB 11/05/2026 Treasury Bond 11-MAY-2011 11-MAY-2026 9.35 HFLY 11-MAY-2025 11-NOV-2025 100.00 0.8740 11.7243 98.0536 2,500.00
23 BD0926461023 02Y BGTB 05/06/2026 Treasury Bond 05-JUN-2024 05-JUN-2026 12.30 HFLY 05-JUN-2025 05-DEC-2025 100.00 0.9425 11.7750 100.4381 38,357.30
24 BD0926421159 15Y BGTB 15/06/2026 Treasury Bond 15-JUN-2011 15-JUN-2026 9.35 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.9699 11.7701 97.8336 2,500.00
25 BD0926431059 05Y BGTB 16/06/2026 Treasury Bond 16-JUN-2021 16-JUN-2026 3.88 HFLY 16-JUN-2025 16-DEC-2025 100.00 0.9726 11.7696 92.9402 45,000.00
26 BD0926021108 10Y BGTB 20/07/2026 Treasury Bond 20-JUL-2016 20-JUL-2026 7.59 HFLY 20-JAN-2025 20-JUL-2025 100.00 1.0658 11.7529 95.9264 27,000.00
27 BD0926061021 2Y BGTB 07/08/2026 Treasury Bond 07-AUG-2024 07-AUG-2026 12.25 HFLY 07-FEB-2025 07-AUG-2025 100.00 1.1151 11.7441 100.4838 82,807.70
28 BD0926071152 15Y BGTB 17/08/2026 Treasury Bond 17-AUG-2011 17-AUG-2026 9.65 HFLY 17-FEB-2025 17-AUG-2025 100.00 1.1425 11.7392 97.7950 1,500.00
29 BD0926541055 05Y BGTB 15/09/2026 Treasury Bond 15-SEP-2021 15-SEP-2026 4.97 HFLY 15-MAR-2025 15-SEP-2025 100.00 1.2219 11.7250 92.5051 40,633.40
30 BD0926111156 15Y BGTB 21/09/2026 Treasury Bond 21-SEP-2011 21-SEP-2026 10.30 HFLY 21-MAR-2025 21-SEP-2025 100.00 1.2384 11.7221 98.3696 1,500.00
31 BD0926141021 02Y BGTB 02/10/2026 Treasury Bond 02-OCT-2024 02-OCT-2026 12.20 HFLY 02-APR-2025 02-OCT-2025 100.00 1.2685 11.7167 100.5113 49,262.40
32 BD0926151152 15Y BGTB 19/10/2026 Treasury Bond 19-OCT-2011 19-OCT-2026 10.99 HFLY 19-APR-2025 19-OCT-2025 100.00 1.3151 11.7243 99.0926 2,000.00
33 BD0926191026 02Y BGTB 06/11/2026 Treasury Bond 06-NOV-2024 06-NOV-2026 12.30 HFLY 06-MAY-2025 06-NOV-2025 100.00 1.3644 11.7324 100.6606 66,665.80
34 BD0926601057 05Y BGTB 10/11/2026 Treasury Bond 10-NOV-2021 10-NOV-2026 6.50 HFLY 10-MAY-2025 10-NOV-2025 100.00 1.3753 11.7342 93.5212 45,000.00
35 BD0926191158 15Y BGTB 16/11/2026 Treasury Bond 16-NOV-2011 16-NOV-2026 11.00 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 1.3918 11.7369 99.0534 2,000.00
36 BD0926231152 15Y BGTB 21/12/2026 Treasury Bond 21-DEC-2011 21-DEC-2026 11.00 HFLY 21-JUN-2025 21-DEC-2025 100.00 1.4877 11.7527 98.9960 2,000.00
37 BD0927271025 02Y BGTB 08/01/2027 Treasury Bond 08-JAN-2025 08-JAN-2027 12.12 HFLY 08-JAN-2025 08-JUL-2025 100.00 1.5370 11.7607 100.4802 45,000.00
38 BD0927251100 10Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2017 18-JAN-2027 6.77 HFLY 18-JAN-2025 18-JUL-2025 100.00 1.5644 11.7652 93.0513 26,000.00
39 BD0927271157 15Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2012 18-JAN-2027 11.50 HFLY 18-JAN-2025 18-JUL-2025 100.00 1.5644 11.7652 99.6140 2,750.00
40 BD0927311029 02 Year BGTB 05/02/2027 Treasury Bond 05-FEB-2025 05-FEB-2027 10.98 HFLY 05-FEB-2025 05-AUG-2025 100.00 1.6137 11.7733 98.8391 45,000.00
41 BD0927311151 15Y BGTB 22/02/2027 Treasury Bond 22-FEB-2012 22-FEB-2027 11.60 HFLY 22-FEB-2025 22-AUG-2025 100.00 1.6603 11.7810 99.6986 2,750.00
42 BD0927351025 02 Year BGTB 05/03/2027 Treasury Bond 05-MAR-2025 05-MAR-2027 11.20 HFLY 05-MAR-2025 05-SEP-2025 100.00 1.6904 11.7859 99.0858 45,000.00
43 BD0927761058 05Y BGTB 16/03/2027 Treasury Bond 16-MAR-2022 16-MAR-2027 6.25 HFLY 16-MAR-2025 16-SEP-2025 100.00 1.7205 11.7909 91.5606 44,994.10
44 BD0927351157 15Y BGTB 21/03/2027 Treasury Bond 21-MAR-2012 21-MAR-2027 11.65 HFLY 21-MAR-2025 21-SEP-2025 100.00 1.7342 11.7931 99.7395 2,750.00
45 BD0927391021 02Y BGTB 09/04/2027 Treasury Bond 09-APR-2025 09-APR-2027 12.18 HFLY 09-APR-2025 09-OCT-2025 100.00 1.7863 11.8016 100.5514 45,000.00
46 BD0927391153 15Y BGTB 18/04/2027 Treasury Bond 18-APR-2012 18-APR-2027 11.70 HFLY 18-APR-2025 18-OCT-2025 100.00 1.8110 11.8057 99.7927 5,000.00
47 BD0927431025 02Y BGTB 07/05/2027 Treasury Bond 07-MAY-2025 07-MAY-2027 11.97 HFLY 07-MAY-2025 07-NOV-2025 100.00 1.8630 11.8142 100.2202 45,000.00
48 BD0927841058 05Y BGTB 18/05/2027 Treasury Bond 18-MAY-2022 18-MAY-2027 7.70 HFLY 18-MAY-2025 18-NOV-2025 100.00 1.8932 11.8192 93.1693 44,996.00
49 BD0927431157 15Y BGTB 23/05/2027 Treasury Bond 23-MAY-2012 23-MAY-2027 11.75 HFLY 23-MAY-2025 23-NOV-2025 100.00 1.9068 11.8214 99.8559 5,000.00
50 BD0927471021 02Y BGTB 04/06/2027 Treasury Bond 04-JUN-2025 04-JUN-2027 12.29 HFLY 04-JUN-2025 04-DEC-2025 100.00 1.9397 11.8268 100.7640 35,000.00
51 BD0927471153 15Y BGTB 20/06/2027 Treasury Bond 20-JUN-2012 20-JUN-2027 11.80 HFLY 20-JUN-2025 20-DEC-2025 100.00 1.9836 11.8340 99.9361 5,000.00
52 BD0927021057 05Y BGTB 13/07/2027 Treasury Bond 13-JUL-2022 13-JUL-2027 7.89 HFLY 13-JAN-2025 13-JUL-2025 100.00 2.0466 11.8443 92.9841 45,000.00
53 BD0927031155 15Y BGTB 18/07/2027 Treasury Bond 18-JUL-2012 18-JUL-2027 11.85 HFLY 18-JAN-2025 18-JUL-2025 100.00 2.0603 11.8466 99.9877 3,500.00
54 BD0927041204 20Y BGTB 25/07/2027 Treasury Bond 25-JUL-2007 25-JUL-2027 15.95 HFLY 25-JAN-2025 25-JUL-2025 100.00 2.0795 11.8497 107.3375 500.00
55 BD0927081200 20Y BGTB 29/08/2027 Treasury Bond 29-AUG-2007 29-AUG-2027 15.44 HFLY 28-FEB-2025 29-AUG-2025 100.00 2.1753 11.8655 106.6317 500.00
56 BD0927111155 15Y BGTB 19/09/2027 Treasury Bond 19-SEP-2012 19-SEP-2027 11.88 HFLY 19-MAR-2025 19-SEP-2025 100.00 2.2329 11.8749 99.9671 3,500.00
57 BD0927121204 20Y BGTB 26/09/2027 Treasury Bond 26-SEP-2007 26-SEP-2027 14.23 HFLY 26-MAR-2025 26-SEP-2025 100.00 2.2521 11.8780 104.4764 500.00
58 BD0927151151 15Y BGTB 17/10/2027 Treasury Bond 17-OCT-2012 17-OCT-2027 11.93 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 2.3096 11.8875 100.0431 1,000.00
59 BD0927101107 10Y BGTB 18/10/2027 Treasury Bond 18-OCT-2017 18-OCT-2027 7.00 HFLY 18-APR-2025 18-OCT-2025 100.00 2.3123 11.8879 90.3438 28,000.00
60 BD0927161200 20Y BGTB 24/10/2027 Treasury Bond 24-OCT-2007 24-OCT-2027 13.88 HFLY 24-APR-2025 24-OCT-2025 100.00 2.3288 11.8906 103.8995 500.00
61 BD0927181059 05Y BGTB 16/11/2027 Treasury Bond 16-NOV-2022 16-NOV-2027 7.85 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 2.3918 11.9010 91.7673 58,000.00
62 BD0927191157 15Y BGTB 21/11/2027 Treasury Bond 21-NOV-2012 21-NOV-2027 12.00 HFLY 21-MAY-2025 21-NOV-2025 100.00 2.4055 11.9032 100.1701 1,000.00
63 BD0927201204 20Y BGTB 28/11/2027 Treasury Bond 28-NOV-2007 28-NOV-2027 13.49 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.4247 11.9064 103.2227 500.00
64 BD0927231151 15Y BGTB 19/12/2027 Treasury Bond 19-DEC-2012 19-DEC-2027 12.10 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 2.4822 11.9158 100.3795 1,000.00
65 BD0927241200 20Y BGTB 26/12/2027 Treasury Bond 26-DEC-2007 26-DEC-2027 13.29 HFLY 26-JUN-2025 26-DEC-2025 100.00 2.5014 11.9189 102.8910 500.00
66 BD0928261058 05Y BGTB 11/01/2028 Treasury Bond 11-JAN-2023 11-JAN-2028 8.29 HFLY 11-JAN-2025 11-JUL-2025 100.00 2.5435 11.9258 92.2161 52,000.00
67 BD0928271156 15Y BGTB 16/01/2028 Treasury Bond 16-JAN-2013 16-JAN-2028 12.20 HFLY 16-JAN-2025 16-JUL-2025 100.00 2.5572 11.9281 100.5666 1,000.00
68 BD0928281205 20Y BGTB 23/01/2028 Treasury Bond 23-JAN-2008 23-JAN-2028 13.19 HFLY 23-JAN-2025 23-JUL-2025 100.00 2.5763 11.9312 102.6973 500.00
69 BD0928311150 15Y BGTB 20/02/2028 Treasury Bond 20-FEB-2013 20-FEB-2028 12.30 HFLY 20-FEB-2025 20-AUG-2025 100.00 2.6530 11.9438 100.7519 1,000.00
70 BD0928321209 20Y BGTB 27/02/2028 Treasury Bond 27-FEB-2008 27-FEB-2028 13.14 HFLY 27-FEB-2025 27-AUG-2025 100.00 2.6721 11.9469 102.6187 500.00
71 BD0928351156 15Y BGTB 20/03/2028 Treasury Bond 20-MAR-2013 20-MAR-2028 12.38 HFLY 20-MAR-2025 20-SEP-2025 100.00 2.7324 11.9568 100.9180 1,000.00
72 BD0928361205 20Y BGTB 27/03/2028 Treasury Bond 27-MAR-2008 27-MAR-2028 13.14 HFLY 27-MAR-2025 27-SEP-2025 100.00 2.7515 11.9600 102.6524 500.00
73 BD0928381054 05Y BGTB 12/04/2028 Treasury Bond 12-APR-2023 12-APR-2028 8.26 HFLY 12-APR-2025 12-OCT-2025 100.00 2.7953 11.9672 91.3784 60,000.00
74 BD0928391152 15Y BGTB 17/04/2028 Treasury Bond 17-APR-2013 17-APR-2028 12.38 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 2.8090 11.9694 100.9132 2,000.00
75 BD0928401209 20Y BGTB 23/04/2028 Treasury Bond 23-APR-2008 23-APR-2028 13.14 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 2.8255 11.9721 102.6881 500.00
76 BD0928431156 15Y BGTB 22/05/2028 Treasury Bond 22-MAY-2013 22-MAY-2028 12.38 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 2.9049 11.9851 100.9177 2,000.00
77 BD0928441205 20Y BGTB 28/05/2028 Treasury Bond 28-MAY-2008 28-MAY-2028 13.13 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.9213 11.9878 102.7217 500.00
78 BD0928461054 05Y BGTB 14/06/2028 Treasury Bond 14-JUN-2023 14-JUN-2028 8.75 HFLY 14-JUN-2025 14-DEC-2025 100.00 2.9678 11.9955 92.0851 60,000.00
79 BD0928471152 15Y BGTB 19/06/2028 Treasury Bond 19-JUN-2013 19-JUN-2028 12.40 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 2.9815 11.9977 100.9773 2,000.00
80 BD0928331109 10Y BGTB 20/06/2028 Treasury Bond 20-JUN-2018 20-JUN-2028 7.50 HFLY 20-JUN-2025 20-DEC-2025 100.00 2.9843 11.9981 88.9875 28,000.00
81 BD0928481201 20Y BGTB 25/06/2028 Treasury Bond 25-JUN-2008 25-JUN-2028 13.09 HFLY 25-JUN-2025 25-DEC-2025 100.00 2.9979 12.0004 102.6759 500.00
82 BD0928041203 20Y BGTB 23/07/2028 Treasury Bond 23-JUL-2008 23-JUL-2028 13.07 HFLY 23-JAN-2025 23-JUL-2025 100.00 3.0746 12.0130 102.6276 1,250.00
83 BD0928041153 15Y BGTB 24/07/2028 Treasury Bond 24-JUL-2013 24-JUL-2028 12.40 HFLY 24-JAN-2025 24-JUL-2025 100.00 3.0773 12.0134 100.9469 1,500.00
84 BD0928061052 05Y BGTB 09/08/2028 Treasury Bond 09-AUG-2023 09-AUG-2028 9.00 HFLY 09-FEB-2025 09-AUG-2025 100.00 3.1211 12.0206 92.3021 35,000.00
85 BD0928081209 20Y BGTB 27/08/2028 Treasury Bond 27-AUG-2008 27-AUG-2028 13.07 HFLY 27-FEB-2025 27-AUG-2025 100.00 3.1704 12.0287 102.6367 1,250.00
86 BD0928081159 15Y BGTB 29/08/2028 Treasury Bond 29-AUG-2013 29-AUG-2028 12.40 HFLY 28-FEB-2025 29-AUG-2025 100.00 3.1759 12.0296 100.9130 1,500.00
87 BD0928101056 05Y BGTB 13/09/2028 Treasury Bond 13-SEP-2023 13-SEP-2028 9.10 HFLY 13-MAR-2025 13-SEP-2025 100.00 3.2170 12.0363 92.3264 37,898.30
88 BD0928121203 20Y BGTB 24/09/2028 Treasury Bond 24-SEP-2008 24-SEP-2028 13.07 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 3.2471 12.0413 102.6494 1,250.00
89 BD0928121153 15Y BGTB 25/09/2028 Treasury Bond 25-SEP-2013 25-SEP-2028 12.42 HFLY 25-MAR-2025 25-SEP-2025 100.00 3.2498 12.0417 100.9472 1,500.00
90 BD0928161159 15Y BGTB 23/10/2028 Treasury Bond 23-OCT-2013 23-OCT-2028 12.42 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 3.3265 12.0543 100.9369 1,500.00
91 BD0928161209 20Y BGTB 29/10/2028 Treasury Bond 29-OCT-2008 29-OCT-2028 13.04 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 3.3429 12.0570 102.5985 1,250.00
92 BD0928181058 05Y BGTB 15/11/2028 Treasury Bond 15-NOV-2023 15-NOV-2028 10.99 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.3895 12.0646 97.0554 39,349.00
93 BD0928131103 10Y BGTB 22/11/2028 Treasury Bond 22-NOV-2018 22-NOV-2028 7.15 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 3.4086 12.0678 86.5770 30,000.00
94 BD0928201203 20Y BGTB 26/11/2028 Treasury Bond 26-NOV-2008 26-NOV-2028 13.04 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 3.4196 12.0695 102.6260 1,250.00
95 BD0928201153 15Y BGTB 27/11/2028 Treasury Bond 27-NOV-2013 27-NOV-2028 12.29 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.4223 12.0700 100.5773 1,500.00
96 BD0928221052 05Y BGTB 13/12/2028 Treasury Bond 13-DEC-2023 13-DEC-2028 10.35 HFLY 13-JUN-2025 13-DEC-2025 100.00 3.4661 12.0772 95.2153 54,302.10
97 BD0928241209 20Y BGTB 24/12/2028 Treasury Bond 24-DEC-2008 24-DEC-2028 13.02 HFLY 24-JUN-2025 24-DEC-2025 100.00 3.4962 12.0821 102.6087 1,250.00
98 BD0928241159 15Y BGTB 26/12/2028 Treasury Bond 26-DEC-2013 26-DEC-2028 12.29 HFLY 26-JUN-2025 26-DEC-2025 100.00 3.5017 12.0830 100.5769 1,500.00
99 BD0929281204 20Y BGTB 28/01/2029 Treasury Bond 28-JAN-2009 28-JAN-2029 13.00 HFLY 28-JAN-2025 28-JUL-2025 100.00 3.5926 12.0979 102.5367 1,250.00
100 BD0929281154 15Y BGTB 29/01/2029 Treasury Bond 29-JAN-2014 29-JAN-2029 12.20 HFLY 29-JAN-2025 29-JUL-2025 100.00 3.5953 12.0984 100.2621 1,500.00
101 BD0929321208 20Y BGTB 25/02/2029 Treasury Bond 25-FEB-2009 25-FEB-2029 12.99 HFLY 25-FEB-2025 25-AUG-2025 100.00 3.6692 12.1105 102.5005 1,250.00
102 BD0929321158 15Y BGTB 26/02/2029 Treasury Bond 26-FEB-2014 26-FEB-2029 12.10 HFLY 26-FEB-2025 26-AUG-2025 100.00 3.6720 12.1109 99.9286 1,500.00
103 BD0929361204 20Y BGTB 25/03/2029 Treasury Bond 25-MAR-2009 25-MAR-2029 12.98 HFLY 25-MAR-2025 25-SEP-2025 100.00 3.7459 12.1231 102.4731 1,500.00
104 BD0929361154 15Y BGTB 27/03/2029 Treasury Bond 27-MAR-2014 27-MAR-2029 12.00 HFLY 27-MAR-2025 27-SEP-2025 100.00 3.7514 12.1240 99.5907 3,500.00
105 BD0929401059 05Y BGTB 15/04/2029 Treasury Bond 15-APR-2024 15-APR-2029 12.10 HFLY 15-APR-2025 15-OCT-2025 100.00 3.8034 12.1325 99.8609 61,413.50
106 BD0929311100 10Y BGTB 17/04/2029 Treasury Bond 17-APR-2019 17-APR-2029 7.74 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 3.8089 12.1136 86.9372 26,750.00
107 BD0929401158 15Y BGTB 23/04/2029 Treasury Bond 23-APR-2014 23-APR-2029 11.97 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 3.8253 12.0572 99.6992 3,500.00
108 BD0929401208 20Y BGTB 29/04/2029 Treasury Bond 29-APR-2009 29-APR-2029 11.48 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 3.8417 12.0005 98.3986 1,500.00
109 BD0929431056 05Y BGTB 15/05/2029 Treasury Bond 15-MAY-2024 15-MAY-2029 12.40 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.8855 11.8500 101.6428 77,606.90
110 BD0929441204 20Y BGTB 27/05/2029 Treasury Bond 27-MAY-2009 27-MAY-2029 11.09 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.9184 11.8541 97.6374 1,332.00
111 BD0929441154 15Y BGTB 28/05/2029 Treasury Bond 28-MAY-2014 28-MAY-2029 11.97 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 3.9211 11.8545 100.3313 4,000.00
112 BD0929381103 10Y BGTB 19/06/2029 Treasury Bond 19-JUN-2019 19-JUN-2029 8.44 HFLY 19-JUN-2025 19-DEC-2025 100.00 3.9814 11.8621 89.3814 30,000.00
113 BD0929481200 20Y BGTB 24/06/2029 Treasury Bond 24-JUN-2009 24-JUN-2029 10.07 HFLY 24-JUN-2025 24-DEC-2025 100.00 3.9951 11.8638 94.4198 800.00
114 BD0929481150 15Y BGTB 25/06/2029 Treasury Bond 25-JUN-2014 25-JUN-2029 11.97 HFLY 25-JUN-2025 25-DEC-2025 100.00 3.9978 11.8642 100.3283 4,000.00
115 BD0929041152 15Y BGTB 23/07/2029 Treasury Bond 23-JUL-2014 23-JUL-2029 11.87 HFLY 23-JAN-2025 23-JUL-2025 100.00 4.0745 11.8738 99.9661 2,500.00
116 BD0929041202 20Y BGTB 29/07/2029 Treasury Bond 29-JUL-2009 29-JUL-2029 8.97 HFLY 29-JAN-2025 29-JUL-2025 100.00 4.0909 11.8759 90.7745 1,250.00
117 BD0929061101 10Y BGTB 21/08/2029 Treasury Bond 21-AUG-2019 21-AUG-2029 9.27 HFLY 21-FEB-2025 21-AUG-2025 100.00 4.1539 11.8839 91.5914 40,000.00
118 BD0929081208 20Y BGTB 26/08/2029 Treasury Bond 26-AUG-2009 26-AUG-2029 8.59 HFLY 26-FEB-2025 26-AUG-2025 100.00 4.1676 11.8856 89.3799 30.00
119 BD0929081158 15Y BGTB 27/08/2029 Treasury Bond 27-AUG-2014 27-AUG-2029 11.59 HFLY 27-FEB-2025 27-AUG-2025 100.00 4.1703 11.8859 99.0107 2,500.00
120 BD0929121152 15Y BGTB 24/09/2029 Treasury Bond 24-SEP-2014 24-SEP-2029 11.50 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 4.2470 11.8956 98.6693 2,500.00
121 BD0929151050 05Y BGTB 09/10/2029 Treasury Bond 09-OCT-2024 09-OCT-2029 12.30 HFLY 09-APR-2025 09-OCT-2025 100.00 4.2881 11.9008 101.2674 75,101.60
122 BD0929161208 20Y BGTB 28/10/2029 Treasury Bond 28-OCT-2009 28-OCT-2029 9.10 HFLY 28-APR-2025 28-OCT-2025 100.00 4.3401 11.9074 90.6682 1,250.00
123 BD0929161158 15Y BGTB 29/10/2029 Treasury Bond 29-OCT-2014 29-OCT-2029 11.42 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 4.3428 11.9077 98.3475 2,500.00
124 BD0929201152 15Y BGTB 26/11/2029 Treasury Bond 26-NOV-2014 26-NOV-2029 11.47 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.4195 11.9174 98.4745 6,800.00
125 BD0929241059 05Y BGTB 11/12/2029 Treasury Bond 11-DEC-2024 11-DEC-2029 12.38 HFLY 11-JUN-2025 11-DEC-2025 100.00 4.4606 11.9226 101.5340 70,000.00
126 BD0929221101 10Y BGTB 18/12/2029 Treasury Bond 18-DEC-2019 18-DEC-2029 9.23 HFLY 18-JUN-2025 18-DEC-2025 100.00 4.4797 11.9250 90.8482 40,000.00
127 BD0929201202 20Y BGTB 23/12/2029 Treasury Bond 23-DEC-2009 23-DEC-2029 9.10 HFLY 23-JUN-2025 23-DEC-2025 100.00 4.4934 11.9238 90.3920 1,500.00
128 BD0930261104 10Y BGTB 22/01/2030 Treasury Bond 22-JAN-2020 22-JAN-2030 9.15 HFLY 22-JAN-2025 22-JUL-2025 100.00 4.5760 11.9165 90.4439 40,000.00
129 BD0930321056 05Y BGTB 12/02/2030 Treasury Bond 12-FEB-2025 12-FEB-2030 10.47 HFLY 12-FEB-2025 12-AUG-2025 100.00 4.6335 11.9115 94.9518 80,000.00
130 BD0930251204 20Y BGTB 24/02/2030 Treasury Bond 24-FEB-2010 24-FEB-2030 9.11 HFLY 24-FEB-2025 24-AUG-2025 100.00 4.6664 11.9086 90.1736 1,000.00
131 BD0930281201 20Y BGTB 24/03/2030 Treasury Bond 24-MAR-2010 24-MAR-2030 9.15 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 4.7430 11.9018 90.2054 1,000.00
132 BD0930401056 05Y BGTB 16/04/2030 Treasury Bond 16-APR-2025 16-APR-2030 12.39 HFLY 16-APR-2025 16-OCT-2025 100.00 4.8060 11.8963 101.7261 85,000.00
133 BD0930321205 20Y BGTB 28/04/2030 Treasury Bond 28-APR-2010 28-APR-2030 9.17 HFLY 28-APR-2025 28-OCT-2025 100.00 4.8389 11.8934 90.1652 800.00
134 BD0930381100 10Y BGTB 07/05/2030 Treasury Bond 07-MAY-2020 07-MAY-2030 8.74 HFLY 07-MAY-2025 07-NOV-2025 100.00 4.8635 11.8912 88.5839 45,000.00
135 BD0930361201 20Y BGTB 26/05/2030 Treasury Bond 26-MAY-2010 26-MAY-2030 9.20 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.9156 12.0760 89.5480 750.00
