Bangladesh Bank
As on Jun 15, 2025 06:22:26 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
MTM Data for Settlement Date: 15-JUN-2025
[Yield date: 04-JUN-25]
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Coupon
Rate
Coupon
Freqency
Last Coupon
Date
Next Coupon
Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0925011027 02Y BGTB 05/07/2025 Treasury Bond 05-JUL-2023 05-JUL-2025 8.90 HFLY 05-JAN-2025 05-JUL-2025 100.00 0.0548 11.1871 99.8501 60,000.00
2 BD0925021158 15Y BGTB 14/07/2025 Treasury Bond 14-JUL-2010 14-JUL-2025 8.85 HFLY 14-JAN-2025 14-JUL-2025 100.00 0.0795 11.3966 99.7642 1,400.00
3 BD0925021059 05Y BGTB 15/07/2025 Treasury Bond 15-JUL-2020 15-JUL-2025 7.19 HFLY 15-JAN-2025 15-JUL-2025 100.00 0.0822 11.4195 99.6247 45,000.00
4 BD0925061154 15Y BGTB 11/08/2025 Treasury Bond 11-AUG-2010 11-AUG-2025 8.86 HFLY 11-FEB-2025 11-AUG-2025 100.00 0.1562 12.0471 99.4510 1,400.00
5 BD0925071104 10Y BGTB 19/08/2025 Treasury Bond 19-AUG-2015 19-AUG-2025 8.39 HFLY 19-FEB-2025 19-AUG-2025 100.00 0.1781 12.2328 99.2670 30,000.00
6 BD0925091029 02Y BGTB 07/09/2025 Treasury Bond 07-SEP-2023 07-SEP-2025 8.69 HFLY 07-MAR-2025 07-SEP-2025 100.00 0.2301 12.2135 99.1535 55,961.60
7 BD0925101158 15Y BGTB 15/09/2025 Treasury Bond 15-SEP-2010 15-SEP-2025 8.92 HFLY 15-MAR-2025 15-SEP-2025 100.00 0.2521 12.2054 99.1369 1,400.00
8 BD0925141154 15Y BGTB 13/10/2025 Treasury Bond 13-OCT-2010 13-OCT-2025 8.95 HFLY 13-APR-2025 13-OCT-2025 100.00 0.3288 12.1771 98.9234 1,500.00
9 BD0925131056 05Y BGTB 14/10/2025 Treasury Bond 14-OCT-2020 14-OCT-2025 4.36 HFLY 14-APR-2025 14-OCT-2025 100.00 0.3315 12.1761 97.4874 40,000.00
10 BD0925171029 02Y BGTB 08/11/2025 Treasury Bond 08-NOV-2023 08-NOV-2025 10.90 HFLY 08-MAY-2025 08-NOV-2025 100.00 0.4000 12.1508 99.4748 27,636.50
11 BD0925181150 15Y BGTB 10/11/2025 Treasury Bond 10-NOV-2010 10-NOV-2025 9.05 HFLY 10-MAY-2025 10-NOV-2025 100.00 0.4055 12.1487 98.7706 1,500.00
12 BD0925211056 05Y BGTB 09/12/2025 Treasury Bond 09-DEC-2020 09-DEC-2025 4.64 HFLY 09-JUN-2025 09-DEC-2025 100.00 0.4849 12.1193 96.5790 40,000.00
13 BD0925221154 15Y BGTB 15/12/2025 Treasury Bond 15-DEC-2010 15-DEC-2025 9.12 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 0.5014 12.1133 98.5888 1,500.00
14 BD0926251028 02Y BGTB 03/01/2026 Treasury Bond 03-JAN-2024 03-JAN-2026 11.60 HFLY 03-JAN-2025 03-JUL-2025 100.00 0.5534 12.0940 99.7293 40,552.80
15 BD0926271109 10Y BGTB 20/01/2026 Treasury Bond 20-JAN-2016 20-JAN-2026 7.39 HFLY 20-JAN-2025 20-JUL-2025 100.00 0.6000 12.0768 97.3605 26,000.00
16 BD0926261159 15Y BGTB 09/02/2026 Treasury Bond 09-FEB-2011 09-FEB-2026 9.12 HFLY 09-FEB-2025 09-AUG-2025 100.00 0.6548 12.0566 98.1819 2,000.00
17 BD0926301153 15Y BGTB 09/03/2026 Treasury Bond 09-MAR-2011 09-MAR-2026 9.20 HFLY 09-MAR-2025 09-SEP-2025 100.00 0.7315 12.0282 98.0354 2,000.00
18 BD0926321052 05Y BGTB 18/03/2026 Treasury Bond 18-MAR-2021 18-MAR-2026 4.25 HFLY 18-MAR-2025 18-SEP-2025 100.00 0.7562 12.0191 94.5103 45,000.00
19 BD0926381023 02Y BGTB 03/04/2026 Treasury Bond 03-APR-2024 03-APR-2026 12.00 HFLY 03-APR-2025 03-OCT-2025 100.00 0.8000 12.0029 99.9560 29,230.60
20 BD0926341159 15Y BGTB 13/04/2026 Treasury Bond 13-APR-2011 13-APR-2026 9.30 HFLY 13-APR-2025 13-OCT-2025 100.00 0.8274 11.9927 97.9057 2,500.00
21 BD0926421027 02Y BGTB 08/05/2026 Treasury Bond 08-MAY-2024 08-MAY-2026 12.05 HFLY 08-MAY-2025 08-NOV-2025 100.00 0.8959 11.9674 100.0398 30,076.70
22 BD0926381155 15Y BGTB 11/05/2026 Treasury Bond 11-MAY-2011 11-MAY-2026 9.35 HFLY 11-MAY-2025 11-NOV-2025 100.00 0.9041 11.9644 97.7982 2,500.00
23 BD0926461023 02Y BGTB 05/06/2026 Treasury Bond 05-JUN-2024 05-JUN-2026 12.30 HFLY 05-JUN-2025 05-DEC-2025 100.00 0.9726 11.9391 100.3133 38,357.30
24 BD0926421159 15Y BGTB 15/06/2026 Treasury Bond 15-JUN-2011 15-JUN-2026 9.35 HFLY 15-JUN-2025 15-DEC-2025 100.00 1.0000 11.9289 97.6348 2,500.00
25 BD0926431059 05Y BGTB 16/06/2026 Treasury Bond 16-JUN-2021 16-JUN-2026 3.88 HFLY 16-DEC-2024 16-JUN-2025 100.00 1.0027 11.9279 92.5994 45,000.00
26 BD0926021108 10Y BGTB 20/07/2026 Treasury Bond 20-JUL-2016 20-JUL-2026 7.59 HFLY 20-JAN-2025 20-JUL-2025 100.00 1.0959 11.8935 95.6768 27,000.00
27 BD0926061021 2Y BGTB 07/08/2026 Treasury Bond 07-AUG-2024 07-AUG-2026 12.25 HFLY 07-FEB-2025 07-AUG-2025 100.00 1.1452 11.8753 100.3542 82,807.70
28 BD0926071152 15Y BGTB 17/08/2026 Treasury Bond 17-AUG-2011 17-AUG-2026 9.65 HFLY 17-FEB-2025 17-AUG-2025 100.00 1.1726 11.8651 97.6055 1,500.00
29 BD0926541055 05Y BGTB 15/09/2026 Treasury Bond 15-SEP-2021 15-SEP-2026 4.97 HFLY 15-MAR-2025 15-SEP-2025 100.00 1.2521 11.8357 92.2159 40,633.40
30 BD0926111156 15Y BGTB 21/09/2026 Treasury Bond 21-SEP-2011 21-SEP-2026 10.30 HFLY 21-MAR-2025 21-SEP-2025 100.00 1.2685 11.8297 98.2118 1,500.00
31 BD0926141021 02Y BGTB 02/10/2026 Treasury Bond 02-OCT-2024 02-OCT-2026 12.20 HFLY 02-APR-2025 02-OCT-2025 100.00 1.2986 11.8185 100.4048 49,262.40
32 BD0926151152 15Y BGTB 19/10/2026 Treasury Bond 19-OCT-2011 19-OCT-2026 10.99 HFLY 19-APR-2025 19-OCT-2025 100.00 1.3452 11.8330 98.9462 2,000.00
33 BD0926191026 02Y BGTB 06/11/2026 Treasury Bond 06-NOV-2024 06-NOV-2026 12.30 HFLY 06-MAY-2025 06-NOV-2025 100.00 1.3945 11.8483 100.5342 66,665.80
34 BD0926601057 05Y BGTB 10/11/2026 Treasury Bond 10-NOV-2021 10-NOV-2026 6.50 HFLY 10-MAY-2025 10-NOV-2025 100.00 1.4055 11.8517 93.2533 45,000.00
35 BD0926191158 15Y BGTB 16/11/2026 Treasury Bond 16-NOV-2011 16-NOV-2026 11.00 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 1.4219 11.8569 98.8891 2,000.00
36 BD0926231152 15Y BGTB 21/12/2026 Treasury Bond 21-DEC-2011 21-DEC-2026 11.00 HFLY 21-DEC-2024 21-JUN-2025 100.00 1.5178 11.8867 98.7966 2,000.00
37 BD0927271025 02Y BGTB 08/01/2027 Treasury Bond 08-JAN-2025 08-JAN-2027 12.12 HFLY 08-JAN-2025 08-JUL-2025 100.00 1.5671 11.9021 100.2832 45,000.00
38 BD0927251100 10Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2017 18-JAN-2027 6.77 HFLY 18-JAN-2025 18-JUL-2025 100.00 1.5945 11.9106 92.7285 26,000.00
39 BD0927271157 15Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2012 18-JAN-2027 11.50 HFLY 18-JAN-2025 18-JUL-2025 100.00 1.5945 11.9106 99.3954 2,750.00
40 BD0927311029 02 Year BGTB 05/02/2027 Treasury Bond 05-FEB-2025 05-FEB-2027 10.98 HFLY 05-FEB-2025 05-AUG-2025 100.00 1.6438 11.9259 98.5947 45,000.00
41 BD0927311151 15Y BGTB 22/02/2027 Treasury Bond 22-FEB-2012 22-FEB-2027 11.60 HFLY 22-FEB-2025 22-AUG-2025 100.00 1.6904 11.9404 99.4536 2,750.00
42 BD0927351025 02 Year BGTB 05/03/2027 Treasury Bond 05-MAR-2025 05-MAR-2027 11.20 HFLY 05-MAR-2025 05-SEP-2025 100.00 1.7205 11.9498 98.8226 45,000.00
43 BD0927761058 05Y BGTB 16/03/2027 Treasury Bond 16-MAR-2022 16-MAR-2027 6.25 HFLY 16-MAR-2025 16-SEP-2025 100.00 1.7507 11.9592 91.1839 44,994.10
44 BD0927351157 15Y BGTB 21/03/2027 Treasury Bond 21-MAR-2012 21-MAR-2027 11.65 HFLY 21-MAR-2025 21-SEP-2025 100.00 1.7644 11.9634 99.4719 2,750.00
45 BD0927391021 02Y BGTB 09/04/2027 Treasury Bond 09-APR-2025 09-APR-2027 12.18 HFLY 09-APR-2025 09-OCT-2025 100.00 1.8164 11.9796 100.2778 45,000.00
46 BD0927391153 15Y BGTB 18/04/2027 Treasury Bond 18-APR-2012 18-APR-2027 11.70 HFLY 18-APR-2025 18-OCT-2025 100.00 1.8411 11.9873 99.5008 5,000.00
47 BD0927431025 02Y BGTB 07/05/2027 Treasury Bond 07-MAY-2025 07-MAY-2027 11.97 HFLY 07-MAY-2025 07-NOV-2025 100.00 1.8932 12.0035 99.9157 45,000.00
48 BD0927841058 05Y BGTB 18/05/2027 Treasury Bond 18-MAY-2022 18-MAY-2027 7.70 HFLY 18-MAY-2025 18-NOV-2025 100.00 1.9233 11.9920 92.8012 44,996.00
49 BD0927431157 15Y BGTB 23/05/2027 Treasury Bond 23-MAY-2012 23-MAY-2027 11.75 HFLY 23-MAY-2025 23-NOV-2025 100.00 1.9370 11.9868 99.5825 5,000.00
50 BD0927471021 02Y BGTB 04/06/2027 Treasury Bond 04-JUN-2025 04-JUN-2027 12.29 HFLY 04-JUN-2025 04-DEC-2025 100.00 1.9699 11.9742 100.5300 35,000.00
51 BD0927471153 15Y BGTB 20/06/2027 Treasury Bond 20-JUN-2012 20-JUN-2027 11.80 HFLY 20-DEC-2024 20-JUN-2025 100.00 2.0137 11.9575 99.7207 5,000.00
52 BD0927021057 05Y BGTB 13/07/2027 Treasury Bond 13-JUL-2022 13-JUL-2027 7.89 HFLY 13-JAN-2025 13-JUL-2025 100.00 2.0767 11.9335 92.7342 45,000.00
53 BD0927031155 15Y BGTB 18/07/2027 Treasury Bond 18-JUL-2012 18-JUL-2027 11.85 HFLY 18-JAN-2025 18-JUL-2025 100.00 2.0904 11.9283 99.8330 3,500.00
54 BD0927041204 20Y BGTB 25/07/2027 Treasury Bond 25-JUL-2007 25-JUL-2027 15.95 HFLY 25-JAN-2025 25-JUL-2025 100.00 2.1096 11.9210 107.2877 500.00
55 BD0927081200 20Y BGTB 29/08/2027 Treasury Bond 29-AUG-2007 29-AUG-2027 15.44 HFLY 28-FEB-2025 29-AUG-2025 100.00 2.2055 11.8844 106.6726 500.00
56 BD0927111155 15Y BGTB 19/09/2027 Treasury Bond 19-SEP-2012 19-SEP-2027 11.88 HFLY 19-MAR-2025 19-SEP-2025 100.00 2.2630 11.8624 99.9913 3,500.00
57 BD0927121204 20Y BGTB 26/09/2027 Treasury Bond 26-SEP-2007 26-SEP-2027 14.23 HFLY 26-MAR-2025 26-SEP-2025 100.00 2.2822 11.8551 104.5758 500.00
58 BD0927151151 15Y BGTB 17/10/2027 Treasury Bond 17-OCT-2012 17-OCT-2027 11.93 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 2.3397 11.8332 100.1555 1,000.00
59 BD0927101107 10Y BGTB 18/10/2027 Treasury Bond 18-OCT-2017 18-OCT-2027 7.00 HFLY 18-APR-2025 18-OCT-2025 100.00 2.3425 11.8321 90.3410 28,000.00
60 BD0927161200 20Y BGTB 24/10/2027 Treasury Bond 24-OCT-2007 24-OCT-2027 13.88 HFLY 24-APR-2025 24-OCT-2025 100.00 2.3589 11.8259 104.0817 500.00
61 BD0927181059 05Y BGTB 16/11/2027 Treasury Bond 16-NOV-2022 16-NOV-2027 7.85 HFLY 16-MAY-2025 16-NOV-2025 100.00 2.4219 11.8018 91.8751 58,000.00
62 BD0927191157 15Y BGTB 21/11/2027 Treasury Bond 21-NOV-2012 21-NOV-2027 12.00 HFLY 21-MAY-2025 21-NOV-2025 100.00 2.4356 11.7966 100.3994 1,000.00
63 BD0927201204 20Y BGTB 28/11/2027 Treasury Bond 28-NOV-2007 28-NOV-2027 13.49 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.4548 11.7893 103.5145 500.00
64 BD0927231151 15Y BGTB 19/12/2027 Treasury Bond 19-DEC-2012 19-DEC-2027 12.10 HFLY 19-DEC-2024 19-JUN-2025 100.00 2.5123 11.7673 100.7019 1,000.00
65 BD0927241200 20Y BGTB 26/12/2027 Treasury Bond 26-DEC-2007 26-DEC-2027 13.29 HFLY 26-DEC-2024 26-JUN-2025 100.00 2.5315 11.7601 103.2556 500.00
66 BD0928261058 05Y BGTB 11/01/2028 Treasury Bond 11-JAN-2023 11-JAN-2028 8.29 HFLY 11-JAN-2025 11-JUL-2025 100.00 2.5736 11.7440 92.5047 52,000.00
67 BD0928271156 15Y BGTB 16/01/2028 Treasury Bond 16-JAN-2013 16-JAN-2028 12.20 HFLY 16-JAN-2025 16-JUL-2025 100.00 2.5873 11.7469 100.9609 1,000.00
68 BD0928281205 20Y BGTB 23/01/2028 Treasury Bond 23-JAN-2008 23-JAN-2028 13.19 HFLY 23-JAN-2025 23-JUL-2025 100.00 2.6064 11.7509 103.1196 500.00
69 BD0928311150 15Y BGTB 20/02/2028 Treasury Bond 20-FEB-2013 20-FEB-2028 12.30 HFLY 20-FEB-2025 20-AUG-2025 100.00 2.6831 11.7670 101.1555 1,000.00
70 BD0928321209 20Y BGTB 27/02/2028 Treasury Bond 27-FEB-2008 27-FEB-2028 13.14 HFLY 27-FEB-2025 27-AUG-2025 100.00 2.7023 11.7710 103.0463 500.00
71 BD0928351156 15Y BGTB 20/03/2028 Treasury Bond 20-MAR-2013 20-MAR-2028 12.38 HFLY 20-MAR-2025 20-SEP-2025 100.00 2.7625 11.7836 101.3287 1,000.00
72 BD0928361205 20Y BGTB 27/03/2028 Treasury Bond 27-MAR-2008 27-MAR-2028 13.14 HFLY 27-MAR-2025 27-SEP-2025 100.00 2.7817 11.7876 103.0849 500.00
73 BD0928381054 05Y BGTB 12/04/2028 Treasury Bond 12-APR-2023 12-APR-2028 8.26 HFLY 12-APR-2025 12-OCT-2025 100.00 2.8255 11.7968 91.6799 60,000.00
74 BD0928391152 15Y BGTB 17/04/2028 Treasury Bond 17-APR-2013 17-APR-2028 12.38 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 2.8392 11.7997 101.3276 2,000.00
75 BD0928401209 20Y BGTB 23/04/2028 Treasury Bond 23-APR-2008 23-APR-2028 13.14 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 2.8556 11.8031 103.1241 500.00
76 BD0928431156 15Y BGTB 22/05/2028 Treasury Bond 22-MAY-2013 22-MAY-2028 12.38 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 2.9350 11.8198 101.3360 2,000.00
77 BD0928441205 20Y BGTB 28/05/2028 Treasury Bond 28-MAY-2008 28-MAY-2028 13.13 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 2.9514 11.8232 103.1613 500.00
78 BD0928461054 05Y BGTB 14/06/2028 Treasury Bond 14-JUN-2023 14-JUN-2028 8.75 HFLY 14-JUN-2025 14-DEC-2025 100.00 2.9979 11.8330 92.4051 60,000.00
79 BD0928471152 15Y BGTB 19/06/2028 Treasury Bond 19-JUN-2013 19-JUN-2028 12.40 HFLY 19-DEC-2024 19-JUN-2025 100.00 3.0116 11.8359 101.3909 2,000.00
80 BD0928331109 10Y BGTB 20/06/2028 Treasury Bond 20-JUN-2018 20-JUN-2028 7.50 HFLY 20-DEC-2024 20-JUN-2025 100.00 3.0144 11.8364 89.2669 28,000.00
81 BD0928481201 20Y BGTB 25/06/2028 Treasury Bond 25-JUN-2008 25-JUN-2028 13.09 HFLY 25-DEC-2024 25-JUN-2025 100.00 3.0281 11.8393 103.0966 500.00
82 BD0928041203 20Y BGTB 23/07/2028 Treasury Bond 23-JUL-2008 23-JUL-2028 13.07 HFLY 23-JAN-2025 23-JUL-2025 100.00 3.1047 11.8554 103.0489 1,250.00
83 BD0928041153 15Y BGTB 24/07/2028 Treasury Bond 24-JUL-2013 24-JUL-2028 12.40 HFLY 24-JAN-2025 24-JUL-2025 100.00 3.1075 11.8560 101.3503 1,500.00
84 BD0928061052 05Y BGTB 09/08/2028 Treasury Bond 09-AUG-2023 09-AUG-2028 9.00 HFLY 09-FEB-2025 09-AUG-2025 100.00 3.1513 11.8651 92.6166 35,000.00
85 BD0928081209 20Y BGTB 27/08/2028 Treasury Bond 27-AUG-2008 27-AUG-2028 13.07 HFLY 27-FEB-2025 27-AUG-2025 100.00 3.2005 11.8755 103.0608 1,250.00
86 BD0928081159 15Y BGTB 29/08/2028 Treasury Bond 29-AUG-2013 29-AUG-2028 12.40 HFLY 28-FEB-2025 29-AUG-2025 100.00 3.2060 11.8766 101.3192 1,500.00
87 BD0928101056 05Y BGTB 13/09/2028 Treasury Bond 13-SEP-2023 13-SEP-2028 9.10 HFLY 13-MAR-2025 13-SEP-2025 100.00 3.2471 11.8852 92.6455 37,898.30
88 BD0928121203 20Y BGTB 24/09/2028 Treasury Bond 24-SEP-2008 24-SEP-2028 13.07 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 3.2772 11.8915 103.0745 1,250.00
89 BD0928121153 15Y BGTB 25/09/2028 Treasury Bond 25-SEP-2013 25-SEP-2028 12.42 HFLY 25-MAR-2025 25-SEP-2025 100.00 3.2799 11.8921 101.3548 1,500.00
90 BD0928161159 15Y BGTB 23/10/2028 Treasury Bond 23-OCT-2013 23-OCT-2028 12.42 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 3.3566 11.9082 101.3456 1,500.00
91 BD0928161209 20Y BGTB 29/10/2028 Treasury Bond 29-OCT-2008 29-OCT-2028 13.04 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 3.3730 11.9116 103.0241 1,250.00
92 BD0928181058 05Y BGTB 15/11/2028 Treasury Bond 15-NOV-2023 15-NOV-2028 10.99 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.4196 11.9214 97.4256 39,349.00
93 BD0928131103 10Y BGTB 22/11/2028 Treasury Bond 22-NOV-2018 22-NOV-2028 7.15 HFLY 22-MAY-2025 22-NOV-2025 100.00 3.4387 11.9254 86.8440 30,000.00
94 BD0928201203 20Y BGTB 26/11/2028 Treasury Bond 26-NOV-2008 26-NOV-2028 13.04 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 3.4497 11.9277 103.0512 1,250.00
95 BD0928201153 15Y BGTB 27/11/2028 Treasury Bond 27-NOV-2013 27-NOV-2028 12.29 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.4524 11.9283 100.9824 1,500.00
96 BD0928221052 05Y BGTB 13/12/2028 Treasury Bond 13-DEC-2023 13-DEC-2028 10.35 HFLY 13-JUN-2025 13-DEC-2025 100.00 3.4962 11.9375 95.5681 54,302.10
97 BD0928241209 20Y BGTB 24/12/2028 Treasury Bond 24-DEC-2008 24-DEC-2028 13.02 HFLY 24-DEC-2024 24-JUN-2025 100.00 3.5264 11.9438 103.0151 1,250.00
98 BD0928241159 15Y BGTB 26/12/2028 Treasury Bond 26-DEC-2013 26-DEC-2028 12.29 HFLY 26-DEC-2024 26-JUN-2025 100.00 3.5318 11.9449 100.9607 1,500.00
99 BD0929281204 20Y BGTB 28/01/2029 Treasury Bond 28-JAN-2009 28-JAN-2029 13.00 HFLY 28-JAN-2025 28-JUL-2025 100.00 3.6227 11.9640 102.9382 1,250.00
100 BD0929281154 15Y BGTB 29/01/2029 Treasury Bond 29-JAN-2014 29-JAN-2029 12.20 HFLY 29-JAN-2025 29-JUL-2025 100.00 3.6254 11.9646 100.6431 1,500.00
101 BD0929321208 20Y BGTB 25/02/2029 Treasury Bond 25-FEB-2009 25-FEB-2029 12.99 HFLY 25-FEB-2025 25-AUG-2025 100.00 3.6993 11.9801 102.9013 1,250.00
102 BD0929321158 15Y BGTB 26/02/2029 Treasury Bond 26-FEB-2014 26-FEB-2029 12.10 HFLY 26-FEB-2025 26-AUG-2025 100.00 3.7021 11.9806 100.3063 1,500.00
103 BD0929361204 20Y BGTB 25/03/2029 Treasury Bond 25-MAR-2009 25-MAR-2029 12.98 HFLY 25-MAR-2025 25-SEP-2025 100.00 3.7760 11.9961 102.8731 1,500.00
104 BD0929361154 15Y BGTB 27/03/2029 Treasury Bond 27-MAR-2014 27-MAR-2029 12.00 HFLY 27-MAR-2025 27-SEP-2025 100.00 3.7815 11.9973 99.9651 3,500.00
105 BD0929401059 05Y BGTB 15/04/2029 Treasury Bond 15-APR-2024 15-APR-2029 12.10 HFLY 15-APR-2025 15-OCT-2025 100.00 3.8335 12.0082 100.2365 61,413.50
106 BD0929311100 10Y BGTB 17/04/2029 Treasury Bond 17-APR-2019 17-APR-2029 7.74 HFLY 17-APR-2025 17-OCT-2025 100.00 3.8390 12.0085 87.1475 26,750.00
107 BD0929401158 15Y BGTB 23/04/2029 Treasury Bond 23-APR-2014 23-APR-2029 11.97 HFLY 23-APR-2025 23-OCT-2025 100.00 3.8554 12.0096 99.8448 3,500.00
108 BD0929401208 20Y BGTB 29/04/2029 Treasury Bond 29-APR-2009 29-APR-2029 11.48 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 3.8719 12.0106 98.3629 1,500.00
109 BD0929431056 05Y BGTB 15/05/2029 Treasury Bond 15-MAY-2024 15-MAY-2029 12.40 HFLY 15-MAY-2025 15-NOV-2025 100.00 3.9157 12.0133 101.1552 77,606.90
110 BD0929441204 20Y BGTB 27/05/2029 Treasury Bond 27-MAY-2009 27-MAY-2029 11.09 HFLY 27-MAY-2025 27-NOV-2025 100.00 3.9485 12.0153 97.1422 1,332.00
111 BD0929441154 15Y BGTB 28/05/2029 Treasury Bond 28-MAY-2014 28-MAY-2029 11.97 HFLY 28-MAY-2025 28-NOV-2025 100.00 3.9513 12.0155 99.8448 4,000.00
112 BD0929381103 10Y BGTB 19/06/2029 Treasury Bond 19-JUN-2019 19-JUN-2029 8.44 HFLY 19-DEC-2024 19-JUN-2025 100.00 4.0115 12.0192 88.8646 30,000.00
113 BD0929481200 20Y BGTB 24/06/2029 Treasury Bond 24-JUN-2009 24-JUN-2029 10.07 HFLY 24-DEC-2024 24-JUN-2025 100.00 4.0252 12.0200 93.9116 800.00
114 BD0929481150 15Y BGTB 25/06/2029 Treasury Bond 25-JUN-2014 25-JUN-2029 11.97 HFLY 25-DEC-2024 25-JUN-2025 100.00 4.0279 12.0202 99.8342 4,000.00
115 BD0929041152 15Y BGTB 23/07/2029 Treasury Bond 23-JUL-2014 23-JUL-2029 11.87 HFLY 23-JAN-2025 23-JUL-2025 100.00 4.1046 12.0250 99.4802 2,500.00
116 BD0929041202 20Y BGTB 29/07/2029 Treasury Bond 29-JUL-2009 29-JUL-2029 8.97 HFLY 29-JAN-2025 29-JUL-2025 100.00 4.1210 12.0260 90.2676 1,250.00
117 BD0929061101 10Y BGTB 21/08/2029 Treasury Bond 21-AUG-2019 21-AUG-2029 9.27 HFLY 21-FEB-2025 21-AUG-2025 100.00 4.1840 12.0299 91.0967 40,000.00
118 BD0929081208 20Y BGTB 26/08/2029 Treasury Bond 26-AUG-2009 26-AUG-2029 8.59 HFLY 26-FEB-2025 26-AUG-2025 100.00 4.1977 12.0307 88.8817 30.00
119 BD0929081158 15Y BGTB 27/08/2029 Treasury Bond 27-AUG-2014 27-AUG-2029 11.59 HFLY 27-FEB-2025 27-AUG-2025 100.00 4.2004 12.0309 98.5376 2,500.00
120 BD0929121152 15Y BGTB 24/09/2029 Treasury Bond 24-SEP-2014 24-SEP-2029 11.50 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 4.2771 12.0356 98.2086 2,500.00
121 BD0929151050 05Y BGTB 09/10/2029 Treasury Bond 09-OCT-2024 09-OCT-2029 12.30 HFLY 09-APR-2025 09-OCT-2025 100.00 4.3182 12.0382 100.8202 75,101.60
122 BD0929161208 20Y BGTB 28/10/2029 Treasury Bond 28-OCT-2009 28-OCT-2029 9.10 HFLY 28-APR-2025 28-OCT-2025 100.00 4.3702 12.0414 90.2032 1,250.00
123 BD0929161158 15Y BGTB 29/10/2029 Treasury Bond 29-OCT-2014 29-OCT-2029 11.42 HFLY 29-APR-2025 29-OCT-2025 100.00 4.3729 12.0415 97.9027 2,500.00
124 BD0929201152 15Y BGTB 26/11/2029 Treasury Bond 26-NOV-2014 26-NOV-2029 11.47 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.4496 12.0463 98.0440 6,800.00
125 BD0929241059 05Y BGTB 11/12/2029 Treasury Bond 11-DEC-2024 11-DEC-2029 12.38 HFLY 11-JUN-2025 11-DEC-2025 100.00 4.4907 12.0488 101.1193 70,000.00
126 BD0929221101 10Y BGTB 18/12/2029 Treasury Bond 18-DEC-2019 18-DEC-2029 9.23 HFLY 18-DEC-2024 18-JUN-2025 100.00 4.5099 12.0500 90.4045 40,000.00
127 BD0929201202 20Y BGTB 23/12/2029 Treasury Bond 23-DEC-2009 23-DEC-2029 9.10 HFLY 23-DEC-2024 23-JUN-2025 100.00 4.5235 12.0441 89.9545 1,500.00
128 BD0930261104 10Y BGTB 22/01/2030 Treasury Bond 22-JAN-2020 22-JAN-2030 9.15 HFLY 22-JAN-2025 22-JUL-2025 100.00 4.6061 12.0085 90.0918 40,000.00
129 BD0930321056 05Y BGTB 12/02/2030 Treasury Bond 12-FEB-2025 12-FEB-2030 10.47 HFLY 12-FEB-2025 12-AUG-2025 100.00 4.6636 11.9838 94.6785 80,000.00
130 BD0930251204 20Y BGTB 24/02/2030 Treasury Bond 24-FEB-2010 24-FEB-2030 9.11 HFLY 24-FEB-2025 24-AUG-2025 100.00 4.6965 11.9696 89.9223 1,000.00
131 BD0930281201 20Y BGTB 24/03/2030 Treasury Bond 24-MAR-2010 24-MAR-2030 9.15 HFLY 24-MAR-2025 24-SEP-2025 100.00 4.7732 11.9365 90.0437 1,000.00
132 BD0930401056 05Y BGTB 16/04/2030 Treasury Bond 16-APR-2025 16-APR-2030 12.39 HFLY 16-APR-2025 16-OCT-2025 100.00 4.8361 11.9094 101.6898 85,000.00
133 BD0930321205 20Y BGTB 28/04/2030 Treasury Bond 28-APR-2010 28-APR-2030 9.17 HFLY 28-APR-2025 28-OCT-2025 100.00 4.8690 11.8952 90.1170 800.00
134 BD0930381100 10Y BGTB 07/05/2030 Treasury Bond 07-MAY-2020 07-MAY-2030 8.74 HFLY 07-MAY-2025 07-NOV-2025 100.00 4.8937 11.8846 88.5580 45,000.00
135 BD0930361201 20Y BGTB 26/05/2030 Treasury Bond 26-MAY-2010 26-MAY-2030 9.20 HFLY 26-MAY-2025 26-NOV-2025 100.00 4.9457 11.8871 90.1520 750.00
