Bangladesh Bank
As on Oct 23, 2024 05:14:34 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
MTM Data for Settlement Date: 23-OCT-2024
[Yield date: 22-OCT-24]
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Coupon
Rate
Coupon
Freqency
Last Coupon
Date
Next Coupon
Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0924191101 10Y BGTB 19/11/2024 Treasury Bond 19-NOV-2014 19-NOV-2024 10.92 HFLY 19-MAY-2024 19-NOV-2024 100.00 0.0738 10.9236 99.9627 18,400.00
2 BD0924181151 15Y BGTB 09/12/2024 Treasury Bond 09-DEC-2009 09-DEC-2024 8.69 HFLY 09-JUN-2024 09-DEC-2024 100.00 0.1284 10.9852 99.6644 1,500.00
3 BD0924211057 05Y BGTB 11/12/2024 Treasury Bond 11-DEC-2019 11-DEC-2024 8.97 HFLY 11-JUN-2024 11-DEC-2024 100.00 0.1339 10.9914 99.6857 45,000.00
4 BD0925251029 02Y BGTB 04/01/2025 Treasury Bond 04-JAN-2023 04-JAN-2025 8.20 HFLY 04-JUL-2024 04-JAN-2025 100.00 0.2000 11.0659 99.3906 60,000.00
5 BD0925231153 15Y BGTB 13/01/2025 Treasury Bond 13-JAN-2010 13-JAN-2025 8.74 HFLY 13-JUL-2024 13-JAN-2025 100.00 0.2247 11.0938 99.4297 1,000.00
6 BD0925251052 05Y BGTB 15/01/2025 Treasury Bond 15-JAN-2020 15-JAN-2025 8.86 HFLY 15-JUL-2024 15-JAN-2025 100.00 0.2301 11.1000 99.4418 39,999.80
7 BD0925261150 15Y BGTB 10/02/2025 Treasury Bond 10-FEB-2010 10-FEB-2025 8.74 HFLY 10-AUG-2024 10-FEB-2025 100.00 0.3014 11.1803 99.2373 1,000.00
8 BD0925331029 02Y BGTB 05/03/2025 Treasury Bond 05-MAR-2023 05-MAR-2025 8.03 HFLY 05-SEP-2024 05-MAR-2025 100.00 0.3644 11.2513 98.8212 60,000.00
9 BD0925301154 15Y BGTB 10/03/2025 Treasury Bond 10-MAR-2010 10-MAR-2025 8.75 HFLY 10-SEP-2024 10-MAR-2025 100.00 0.3781 11.2668 99.0373 1,000.00
10 BD0925341150 15Y BGTB 15/04/2025 Treasury Bond 15-APR-2010 15-APR-2025 8.77 HFLY 15-OCT-2024 15-APR-2025 100.00 0.4767 11.3781 98.8076 800.00
11 BD0925381107 10Y BGTB 22/04/2025 Treasury Bond 22-APR-2015 22-APR-2025 10.72 HFLY 22-OCT-2024 22-APR-2025 100.00 0.4959 11.3996 99.6786 28,000.00
12 BD0925371058 05Y BGTB 29/04/2025 Treasury Bond 29-APR-2020 29-APR-2025 8.12 HFLY 29-APR-2024 29-OCT-2024 100.00 0.5151 11.4213 98.3852 45,000.00
13 BD0925411029 02Y BGTB 03/05/2025 Treasury Bond 03-MAY-2023 03-MAY-2025 8.03 HFLY 03-MAY-2024 03-NOV-2024 100.00 0.5260 11.4337 98.2904 60,000.00
14 BD0925381156 15Y BGTB 12/05/2025 Treasury Bond 12-MAY-2010 12-MAY-2025 8.80 HFLY 12-MAY-2024 12-NOV-2024 100.00 0.5507 11.4614 98.5968 750.00
15 BD0925421150 15Y BGTB 09/06/2025 Treasury Bond 09-JUN-2010 09-JUN-2025 8.80 HFLY 09-JUN-2024 09-DEC-2024 100.00 0.6274 11.5479 98.3554 750.00
16 BD0925421051 05Y BGTB 10/06/2025 Treasury Bond 10-JUN-2020 10-JUN-2025 8.05 HFLY 10-JUN-2024 10-DEC-2024 100.00 0.6301 11.5511 97.9041 45,000.00
17 BD0925011027 02Y BGTB 05/07/2025 Treasury Bond 05-JUL-2023 05-JUL-2025 8.90 HFLY 05-JUL-2024 05-JAN-2025 100.00 0.6986 11.6283 98.1822 60,000.00
18 BD0925021158 15Y BGTB 14/07/2025 Treasury Bond 14-JUL-2010 14-JUL-2025 8.85 HFLY 14-JUL-2024 14-JAN-2025 100.00 0.7233 11.6414 98.0791 1,400.00
19 BD0925021059 05Y BGTB 15/07/2025 Treasury Bond 15-JUL-2020 15-JUL-2025 7.19 HFLY 15-JUL-2024 15-JAN-2025 100.00 0.7260 11.6429 96.9491 45,000.00
20 BD0925061154 15Y BGTB 11/08/2025 Treasury Bond 11-AUG-2010 11-AUG-2025 8.86 HFLY 11-AUG-2024 11-FEB-2025 100.00 0.8000 11.6824 97.8682 1,400.00
21 BD0925071104 10Y BGTB 19/08/2025 Treasury Bond 19-AUG-2015 19-AUG-2025 8.39 HFLY 19-AUG-2024 19-FEB-2025 100.00 0.8219 11.6942 97.4488 30,000.00
22 BD0925091029 02Y BGTB 07/09/2025 Treasury Bond 07-SEP-2023 07-SEP-2025 8.69 HFLY 07-SEP-2024 07-MAR-2025 100.00 0.8740 11.7220 97.5283 55,961.60
23 BD0925101158 15Y BGTB 15/09/2025 Treasury Bond 15-SEP-2010 15-SEP-2025 8.92 HFLY 15-SEP-2024 15-MAR-2025 100.00 0.8959 11.7337 97.6525 1,400.00
24 BD0925141154 15Y BGTB 13/10/2025 Treasury Bond 13-OCT-2010 13-OCT-2025 8.95 HFLY 13-OCT-2024 13-APR-2025 100.00 0.9726 11.7746 97.4674 1,500.00
25 BD0925131056 05Y BGTB 14/10/2025 Treasury Bond 14-OCT-2020 14-OCT-2025 4.36 HFLY 14-OCT-2024 14-APR-2025 100.00 0.9753 11.7761 93.3472 40,000.00
26 BD0925171029 02Y BGTB 08/11/2025 Treasury Bond 08-NOV-2023 08-NOV-2025 10.90 HFLY 08-MAY-2024 08-NOV-2024 100.00 1.0424 11.8119 99.1162 27,636.50
27 BD0925181150 15Y BGTB 10/11/2025 Treasury Bond 10-NOV-2010 10-NOV-2025 9.05 HFLY 10-MAY-2024 10-NOV-2024 100.00 1.0479 11.8149 97.3338 1,500.00
28 BD0925211056 05Y BGTB 09/12/2025 Treasury Bond 09-DEC-2020 09-DEC-2025 4.64 HFLY 09-JUN-2024 09-DEC-2024 100.00 1.1272 11.8573 92.5680 40,000.00
29 BD0925221154 15Y BGTB 15/12/2025 Treasury Bond 15-DEC-2010 15-DEC-2025 9.12 HFLY 15-JUN-2024 15-DEC-2024 100.00 1.1436 11.8661 97.1118 1,500.00
30 BD0926251028 02Y BGTB 03/01/2026 Treasury Bond 03-JAN-2024 03-JAN-2026 11.60 HFLY 03-JUL-2024 03-JAN-2025 100.00 1.1962 11.8941 99.6410 40,552.80
31 BD0926271109 10Y BGTB 20/01/2026 Treasury Bond 20-JAN-2016 20-JAN-2026 7.39 HFLY 20-JUL-2024 20-JAN-2025 100.00 1.2427 11.9190 94.8847 26,000.00
32 BD0926261159 15Y BGTB 09/02/2026 Treasury Bond 09-FEB-2011 09-FEB-2026 9.12 HFLY 09-AUG-2024 09-FEB-2025 100.00 1.2974 11.9482 96.6624 2,000.00
33 BD0926301153 15Y BGTB 09/03/2026 Treasury Bond 09-MAR-2011 09-MAR-2026 9.20 HFLY 09-SEP-2024 09-MAR-2025 100.00 1.3741 11.9892 96.5258 2,000.00
34 BD0926321052 05Y BGTB 18/03/2026 Treasury Bond 18-MAR-2021 18-MAR-2026 4.25 HFLY 18-SEP-2024 18-MAR-2025 100.00 1.3987 12.0024 90.2441 45,000.00
35 BD0926381023 02Y BGTB 03/04/2026 Treasury Bond 03-APR-2024 03-APR-2026 12.00 HFLY 03-OCT-2024 03-APR-2025 100.00 1.4425 12.0258 99.9497 29,230.60
36 BD0926341159 15Y BGTB 13/04/2026 Treasury Bond 13-APR-2011 13-APR-2026 9.30 HFLY 13-OCT-2024 13-APR-2025 100.00 1.4699 12.0404 96.3933 2,500.00
37 BD0926421027 02Y BGTB 08/05/2026 Treasury Bond 08-MAY-2024 08-MAY-2026 12.05 HFLY 08-MAY-2024 08-NOV-2024 100.00 1.5383 12.0770 99.9489 30,076.70
38 BD0926381155 15Y BGTB 11/05/2026 Treasury Bond 11-MAY-2011 11-MAY-2026 9.35 HFLY 11-MAY-2024 11-NOV-2024 100.00 1.5465 12.0813 96.2251 2,500.00
39 BD0926461023 02Y BGTB 05/06/2026 Treasury Bond 05-JUN-2024 05-JUN-2026 12.30 HFLY 05-JUN-2024 05-DEC-2024 100.00 1.6150 12.1179 100.2277 38,357.30
40 BD0926421159 15Y BGTB 15/06/2026 Treasury Bond 15-JUN-2011 15-JUN-2026 9.35 HFLY 15-JUN-2024 15-DEC-2024 100.00 1.6423 12.1325 95.9322 2,500.00
41 BD0926431059 05Y BGTB 16/06/2026 Treasury Bond 16-JUN-2021 16-JUN-2026 3.88 HFLY 16-JUN-2024 16-DEC-2024 100.00 1.6451 12.1340 87.9880 45,000.00
42 BD0926021108 10Y BGTB 20/07/2026 Treasury Bond 20-JUL-2016 20-JUL-2026 7.59 HFLY 20-JUL-2024 20-JAN-2025 100.00 1.7381 12.1837 92.9525 27,000.00
43 BD0926061021 2Y BGTB 07/08/2026 Treasury Bond 07-AUG-2024 07-AUG-2026 12.25 HFLY 07-AUG-2024 07-FEB-2025 100.00 1.7874 12.2100 100.0186 82,807.70
44 BD0926071152 15Y BGTB 17/08/2026 Treasury Bond 17-AUG-2011 17-AUG-2026 9.65 HFLY 17-AUG-2024 17-FEB-2025 100.00 1.8148 12.2020 95.9155 1,500.00
45 BD0926541055 05Y BGTB 15/09/2026 Treasury Bond 15-SEP-2021 15-SEP-2026 4.97 HFLY 15-SEP-2024 15-MAR-2025 100.00 1.8942 12.1788 88.1073 40,633.40
46 BD0926111156 15Y BGTB 21/09/2026 Treasury Bond 21-SEP-2011 21-SEP-2026 10.30 HFLY 21-SEP-2024 21-MAR-2025 100.00 1.9106 12.1741 96.8651 1,500.00
47 BD0926141021 02Y BGTB 02/10/2026 Treasury Bond 02-OCT-2024 02-OCT-2026 12.20 HFLY 02-OCT-2024 02-APR-2025 100.00 1.9407 12.1653 100.0402 49,262.40
48 BD0926151152 15Y BGTB 19/10/2026 Treasury Bond 19-OCT-2011 19-OCT-2026 10.99 HFLY 19-OCT-2024 19-APR-2025 100.00 1.9872 12.1517 97.9971 2,000.00
49 BD0926601057 05Y BGTB 10/11/2026 Treasury Bond 10-NOV-2021 10-NOV-2026 6.50 HFLY 10-MAY-2024 10-NOV-2024 100.00 2.0474 12.1341 90.0343 45,000.00
50 BD0926191158 15Y BGTB 16/11/2026 Treasury Bond 16-NOV-2011 16-NOV-2026 11.00 HFLY 16-MAY-2024 16-NOV-2024 100.00 2.0639 12.1293 97.9715 2,000.00
51 BD0926231152 15Y BGTB 21/12/2026 Treasury Bond 21-DEC-2011 21-DEC-2026 11.00 HFLY 21-JUN-2024 21-DEC-2024 100.00 2.1597 12.1014 97.9236 2,000.00
52 BD0927251100 10Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2017 18-JAN-2027 6.77 HFLY 18-JUL-2024 18-JAN-2025 100.00 2.2368 12.0788 89.8352 26,000.00
53 BD0927271157 15Y BGTB 18/01/2027 Treasury Bond 18-JAN-2012 18-JAN-2027 11.50 HFLY 18-JUL-2024 18-JAN-2025 100.00 2.2368 12.0788 98.8524 2,750.00
54 BD0927311151 15Y BGTB 22/02/2027 Treasury Bond 22-FEB-2012 22-FEB-2027 11.60 HFLY 22-AUG-2024 22-FEB-2025 100.00 2.3326 12.0509 99.0688 2,750.00
55 BD0927761058 05Y BGTB 16/03/2027 Treasury Bond 16-MAR-2022 16-MAR-2027 6.25 HFLY 16-SEP-2024 16-MAR-2025 100.00 2.3929 12.0333 88.2412 44,994.10
56 BD0927351157 15Y BGTB 21/03/2027 Treasury Bond 21-MAR-2012 21-MAR-2027 11.65 HFLY 21-SEP-2024 21-MAR-2025 100.00 2.4066 12.0293 99.2013 2,750.00
57 BD0927391153 15Y BGTB 18/04/2027 Treasury Bond 18-APR-2012 18-APR-2027 11.70 HFLY 18-OCT-2024 18-APR-2025 100.00 2.4832 12.0070 99.3520 5,000.00
58 BD0927841058 05Y BGTB 18/05/2027 Treasury Bond 18-MAY-2022 18-MAY-2027 7.70 HFLY 18-MAY-2024 18-NOV-2024 100.00 2.5654 11.9830 90.7447 44,996.00
59 BD0927431157 15Y BGTB 23/05/2027 Treasury Bond 23-MAY-2012 23-MAY-2027 11.75 HFLY 23-MAY-2024 23-NOV-2024 100.00 2.5791 11.9833 99.4702 5,000.00
60 BD0927471153 15Y BGTB 20/06/2027 Treasury Bond 20-JUN-2012 20-JUN-2027 11.80 HFLY 20-JUN-2024 20-DEC-2024 100.00 2.6557 11.9850 99.5519 5,000.00
61 BD0927021057 05Y BGTB 13/07/2027 Treasury Bond 13-JUL-2022 13-JUL-2027 7.89 HFLY 13-JUL-2024 13-JAN-2025 100.00 2.7187 11.9863 90.6883 45,000.00
62 BD0927031155 15Y BGTB 18/07/2027 Treasury Bond 18-JUL-2012 18-JUL-2027 11.85 HFLY 18-JUL-2024 18-JAN-2025 100.00 2.7324 11.9866 99.6461 3,500.00
63 BD0927041204 20Y BGTB 25/07/2027 Treasury Bond 25-JUL-2007 25-JUL-2027 15.95 HFLY 25-JUL-2024 25-JAN-2025 100.00 2.7515 11.9870 109.0143 500.00
64 BD0927081200 20Y BGTB 29/08/2027 Treasury Bond 29-AUG-2007 29-AUG-2027 15.44 HFLY 29-AUG-2024 28-FEB-2025 100.00 2.8474 11.9891 108.0807 500.00
65 BD0927111155 15Y BGTB 19/09/2027 Treasury Bond 19-SEP-2012 19-SEP-2027 11.88 HFLY 19-SEP-2024 19-MAR-2025 100.00 2.9049 11.9904 99.7094 3,500.00
66 BD0927121204 20Y BGTB 26/09/2027 Treasury Bond 26-SEP-2007 26-SEP-2027 14.23 HFLY 26-SEP-2024 26-MAR-2025 100.00 2.9240 11.9908 105.3653 500.00
67 BD0927141038 03Y FRTB 02/10/2027 FRTB 02-OCT-2024 02-OCT-2027 13.26 QTLY 02-OCT-2024 02-JAN-2025 100.00 2.9405 13.2200 100.0868 2,710.20
68 BD0927151151 15Y BGTB 17/10/2027 Treasury Bond 17-OCT-2012 17-OCT-2027 11.93 HFLY 17-OCT-2024 17-APR-2025 100.00 2.9815 11.9920 99.8428 1,000.00
69 BD0927101107 10Y BGTB 18/10/2027 Treasury Bond 18-OCT-2017 18-OCT-2027 7.00 HFLY 18-OCT-2024 18-APR-2025 100.00 2.9843 11.9921 87.7689 28,000.00
70 BD0927161200 20Y BGTB 24/10/2027 Treasury Bond 24-OCT-2007 24-OCT-2027 13.88 HFLY 24-APR-2024 24-OCT-2024 100.00 3.0007 11.9924 104.6439 500.00
71 BD0927181059 05Y BGTB 16/11/2027 Treasury Bond 16-NOV-2022 16-NOV-2027 7.85 HFLY 16-MAY-2024 16-NOV-2024 100.00 3.0637 11.9938 89.6134 58,000.00
72 BD0927191157 15Y BGTB 21/11/2027 Treasury Bond 21-NOV-2012 21-NOV-2027 12.00 HFLY 21-MAY-2024 21-NOV-2024 100.00 3.0773 11.9941 99.9915 1,000.00
73 BD0927201204 20Y BGTB 28/11/2027 Treasury Bond 28-NOV-2007 28-NOV-2027 13.49 HFLY 28-MAY-2024 28-NOV-2024 100.00 3.0965 11.9945 103.7458 500.00
74 BD0927231151 15Y BGTB 19/12/2027 Treasury Bond 19-DEC-2012 19-DEC-2027 12.10 HFLY 19-JUN-2024 19-DEC-2024 100.00 3.1540 11.9958 100.2293 1,000.00
75 BD0927241200 20Y BGTB 26/12/2027 Treasury Bond 26-DEC-2007 26-DEC-2027 13.29 HFLY 26-JUN-2024 26-DEC-2024 100.00 3.1732 11.9962 103.2904 500.00
76 BD0928261058 05Y BGTB 11/01/2028 Treasury Bond 11-JAN-2023 11-JAN-2028 8.29 HFLY 11-JUL-2024 11-JAN-2025 100.00 3.2157 11.9971 90.3105 52,000.00
77 BD0928271156 15Y BGTB 16/01/2028 Treasury Bond 16-JAN-2013 16-JAN-2028 12.20 HFLY 16-JUL-2024 16-JAN-2025 100.00 3.2293 11.9932 100.4966 1,000.00
78 BD0928281205 20Y BGTB 23/01/2028 Treasury Bond 23-JAN-2008 23-JAN-2028 13.19 HFLY 23-JUL-2024 23-JAN-2025 100.00 3.2485 11.9877 103.1115 500.00
79 BD0928311150 15Y BGTB 20/02/2028 Treasury Bond 20-FEB-2013 20-FEB-2028 12.30 HFLY 20-AUG-2024 20-FEB-2025 100.00 3.3251 11.9657 100.8553 1,000.00
80 BD0928321209 20Y BGTB 27/02/2028 Treasury Bond 27-FEB-2008 27-FEB-2028 13.14 HFLY 27-AUG-2024 27-FEB-2025 100.00 3.3443 11.9603 103.1352 500.00
81 BD0928351156 15Y BGTB 20/03/2028 Treasury Bond 20-MAR-2013 20-MAR-2028 12.38 HFLY 20-SEP-2024 20-MAR-2025 100.00 3.4045 11.9430 101.1685 1,000.00
82 BD0928361205 20Y BGTB 27/03/2028 Treasury Bond 27-MAR-2008 27-MAR-2028 13.14 HFLY 27-SEP-2024 27-MAR-2025 100.00 3.4236 11.9375 103.2807 500.00
83 BD0928381054 05Y BGTB 12/04/2028 Treasury Bond 12-APR-2023 12-APR-2028 8.26 HFLY 12-OCT-2024 12-APR-2025 100.00 3.4674 11.9250 89.8218 60,000.00
84 BD0928391152 15Y BGTB 17/04/2028 Treasury Bond 17-APR-2013 17-APR-2028 12.38 HFLY 17-OCT-2024 17-APR-2025 100.00 3.4811 11.9390 101.2219 2,000.00
85 BD0928401209 20Y BGTB 23/04/2028 Treasury Bond 23-APR-2008 23-APR-2028 13.14 HFLY 23-OCT-2024 23-APR-2025 100.00 3.4975 11.9559 103.3076 500.00
86 BD0928431156 15Y BGTB 22/05/2028 Treasury Bond 22-MAY-2013 22-MAY-2028 12.38 HFLY 22-MAY-2024 22-NOV-2024 100.00 3.5769 12.0372 100.9493 2,000.00
87 BD0928441205 20Y BGTB 28/05/2028 Treasury Bond 28-MAY-2008 28-MAY-2028 13.13 HFLY 28-MAY-2024 28-NOV-2024 100.00 3.5933 12.0541 103.0372 500.00
88 BD0928461054 05Y BGTB 14/06/2028 Treasury Bond 14-JUN-2023 14-JUN-2028 8.75 HFLY 14-JUN-2024 14-DEC-2024 100.00 3.6398 12.1017 90.3315 60,000.00
89 BD0928471152 15Y BGTB 19/06/2028 Treasury Bond 19-JUN-2013 19-JUN-2028 12.40 HFLY 19-JUN-2024 19-DEC-2024 100.00 3.6535 12.1158 100.7806 2,000.00
90 BD0928331109 10Y BGTB 20/06/2028 Treasury Bond 20-JUN-2018 20-JUN-2028 7.50 HFLY 20-JUN-2024 20-DEC-2024 100.00 3.6563 12.1186 86.6454 28,000.00
91 BD0928481201 20Y BGTB 25/06/2028 Treasury Bond 25-JUN-2008 25-JUN-2028 13.09 HFLY 25-JUN-2024 25-DEC-2024 100.00 3.6700 12.1326 102.7272 500.00
92 BD0928041203 20Y BGTB 23/07/2028 Treasury Bond 23-JUL-2008 23-JUL-2028 13.07 HFLY 23-JUL-2024 23-JAN-2025 100.00 3.7466 12.2111 102.4756 1,250.00
93 BD0928041153 15Y BGTB 24/07/2028 Treasury Bond 24-JUL-2013 24-JUL-2028 12.40 HFLY 24-JUL-2024 24-JAN-2025 100.00 3.7493 12.2140 100.5009 1,500.00
94 BD0928061052 05Y BGTB 09/08/2028 Treasury Bond 09-AUG-2023 09-AUG-2028 9.00 HFLY 09-AUG-2024 09-FEB-2025 100.00 3.7931 12.2588 90.3065 35,000.00
95 BD0928081209 20Y BGTB 27/08/2028 Treasury Bond 27-AUG-2008 27-AUG-2028 13.07 HFLY 27-AUG-2024 27-FEB-2025 100.00 3.8424 12.2349 102.4608 1,250.00
96 BD0928081159 15Y BGTB 29/08/2028 Treasury Bond 29-AUG-2013 29-AUG-2028 12.40 HFLY 29-AUG-2024 28-FEB-2025 100.00 3.8478 12.2323 100.4644 1,500.00
97 BD0928101056 05Y BGTB 13/09/2028 Treasury Bond 13-SEP-2023 13-SEP-2028 9.10 HFLY 13-SEP-2024 13-MAR-2025 100.00 3.8889 12.2124 90.5629 37,898.30
98 BD0928121203 20Y BGTB 24/09/2028 Treasury Bond 24-SEP-2008 24-SEP-2028 13.07 HFLY 24-SEP-2024 24-MAR-2025 100.00 3.9190 12.1978 102.6292 1,250.00
99 BD0928121153 15Y BGTB 25/09/2028 Treasury Bond 25-SEP-2013 25-SEP-2028 12.42 HFLY 25-SEP-2024 25-MAR-2025 100.00 3.9217 12.1965 100.6569 1,500.00
100 BD0928161159 15Y BGTB 23/10/2028 Treasury Bond 23-OCT-2013 23-OCT-2028 12.42 HFLY 23-OCT-2024 23-APR-2025 100.00 3.9984 12.1594 100.8066 1,500.00
101 BD0928161209 20Y BGTB 29/10/2028 Treasury Bond 29-OCT-2008 29-OCT-2028 13.04 HFLY 29-APR-2024 29-OCT-2024 100.00 4.0148 12.1514 102.7534 1,250.00
102 BD0928181058 05Y BGTB 15/11/2028 Treasury Bond 15-NOV-2023 15-NOV-2028 10.99 HFLY 15-MAY-2024 15-NOV-2024 100.00 4.0613 12.1289 96.4120 39,349.30
103 BD0928131103 10Y BGTB 22/11/2028 Treasury Bond 22-NOV-2018 22-NOV-2028 7.15 HFLY 22-MAY-2024 22-NOV-2024 100.00 4.0805 12.1196 84.3474 30,450.00
104 BD0928201203 20Y BGTB 26/11/2028 Treasury Bond 26-NOV-2008 26-NOV-2028 13.04 HFLY 26-MAY-2024 26-NOV-2024 100.00 4.0914 12.1143 102.8902 1,250.00
105 BD0928201153 15Y BGTB 27/11/2028 Treasury Bond 27-NOV-2013 27-NOV-2028 12.29 HFLY 27-MAY-2024 27-NOV-2024 100.00 4.0941 12.1130 100.5305 1,500.00
106 BD0928221052 05Y BGTB 13/12/2028 Treasury Bond 13-DEC-2023 13-DEC-2028 10.35 HFLY 13-JUN-2024 13-DEC-2024 100.00 4.1379 12.0917 94.4252 54,302.10
107 BD0928241209 20Y BGTB 24/12/2028 Treasury Bond 24-DEC-2008 24-DEC-2028 13.02 HFLY 24-JUN-2024 24-DEC-2024 100.00 4.1680 12.0772 102.9760 1,250.00
108 BD0928241159 15Y BGTB 26/12/2028 Treasury Bond 26-DEC-2013 26-DEC-2028 12.29 HFLY 26-JUN-2024 26-DEC-2024 100.00 4.1735 12.0745 100.6497 1,500.00
109 BD0929281204 20Y BGTB 28/01/2029 Treasury Bond 28-JAN-2009 28-JAN-2029 13.00 HFLY 28-JUL-2024 28-JAN-2025 100.00 4.2646 12.0304 103.1146 1,250.00
110 BD0929281154 15Y BGTB 29/01/2029 Treasury Bond 29-JAN-2014 29-JAN-2029 12.20 HFLY 29-JUL-2024 29-JAN-2025 100.00 4.2673 12.0291 100.5133 1,500.00
111 BD0929321208 20Y BGTB 25/02/2029 Treasury Bond 25-FEB-2009 25-FEB-2029 12.99 HFLY 25-AUG-2024 25-FEB-2025 100.00 4.3412 11.9933 103.2563 1,250.00
112 BD0929321158 15Y BGTB 26/02/2029 Treasury Bond 26-FEB-2014 26-FEB-2029 12.10 HFLY 26-AUG-2024 26-FEB-2025 100.00 4.3440 11.9920 100.3196 1,500.00
113 BD0929361204 20Y BGTB 25/03/2029 Treasury Bond 25-MAR-2009 25-MAR-2029 12.98 HFLY 25-SEP-2024 25-MAR-2025 100.00 4.4179 11.9562 103.4148 1,500.00
114 BD0929361154 15Y BGTB 27/03/2029 Treasury Bond 27-MAR-2014 27-MAR-2029 12.00 HFLY 27-SEP-2024 27-MAR-2025 100.00 4.4234 11.9535 100.1351 3,500.00
115 BD0929401059 05Y BGTB 15/04/2029 Treasury Bond 15-APR-2024 15-APR-2029 12.10 HFLY 15-OCT-2024 15-APR-2025 100.00 4.4754 11.9283 100.5754 61,413.50
116 BD0929311100 10Y BGTB 17/04/2029 Treasury Bond 17-APR-2019 17-APR-2029 7.74 HFLY 17-OCT-2024 17-APR-2025 100.00 4.4808 11.9257 85.7783 26,750.00
117 BD0929401158 15Y BGTB 23/04/2029 Treasury Bond 23-APR-2014 23-APR-2029 11.97 HFLY 23-OCT-2024 23-APR-2025 100.00 4.4973 11.9177 100.1782 3,500.00
118 BD0929401208 20Y BGTB 29/04/2029 Treasury Bond 29-APR-2009 29-APR-2029 11.48 HFLY 29-APR-2024 29-OCT-2024 100.00 4.5137 11.9098 98.5261 1,500.00
119 BD0929431056 05Y BGTB 15/05/2029 Treasury Bond 15-MAY-2024 15-MAY-2029 12.40 HFLY 15-MAY-2024 15-NOV-2024 100.00 4.5575 11.8886 101.7421 77,606.90
120 BD0929441204 20Y BGTB 27/05/2029 Treasury Bond 27-MAY-2009 27-MAY-2029 11.09 HFLY 27-MAY-2024 27-NOV-2024 100.00 4.5903 11.8726 97.2635 1,332.00
121 BD0929441154 15Y BGTB 28/05/2029 Treasury Bond 28-MAY-2014 28-MAY-2029 11.97 HFLY 28-MAY-2024 28-NOV-2024 100.00 4.5931 11.8713 100.3148 4,000.00
122 BD0929381103 10Y BGTB 19/06/2029 Treasury Bond 19-JUN-2019 19-JUN-2029 8.44 HFLY 19-JUN-2024 19-DEC-2024 100.00 4.6533 11.8422 88.0597 30,000.00
123 BD0929481200 20Y BGTB 24/06/2029 Treasury Bond 24-JUN-2009 24-JUN-2029 10.07 HFLY 24-JUN-2024 24-DEC-2024 100.00 4.6670 11.8355 93.7702 800.00
124 BD0929481150 15Y BGTB 25/06/2029 Treasury Bond 25-JUN-2014 25-JUN-2029 11.97 HFLY 25-JUN-2024 25-DEC-2024 100.00 4.6697 11.8342 100.4380 4,000.00
125 BD0929041152 15Y BGTB 23/07/2029 Treasury Bond 23-JUL-2014 23-JUL-2029 11.87 HFLY 23-JUL-2024 23-JAN-2025 100.00 4.7464 11.7971 100.2169 2,500.00
126 BD0929041202 20Y BGTB 29/07/2029 Treasury Bond 29-JUL-2009 29-JUL-2029 8.97 HFLY 29-JUL-2024 29-JAN-2025 100.00 4.7628 11.7891 89.9075 1,250.00
127 BD0929061101 10Y BGTB 21/08/2029 Treasury Bond 21-AUG-2019 21-AUG-2029 9.27 HFLY 21-AUG-2024 21-FEB-2025 100.00 4.8257 11.7586 90.9956 40,000.00
128 BD0929081208 20Y BGTB 26/08/2029 Treasury Bond 26-AUG-2009 26-AUG-2029 8.59 HFLY 26-AUG-2024 26-FEB-2025 100.00 4.8394 11.7698 88.4851 30.00
129 BD0929081158 15Y BGTB 27/08/2029 Treasury Bond 27-AUG-2014 27-AUG-2029 11.59 HFLY 27-AUG-2024 27-FEB-2025 100.00 4.8422 11.7720 99.3069 2,500.00
130 BD0929121152 15Y BGTB 24/09/2029 Treasury Bond 24-SEP-2014 24-SEP-2029 11.50 HFLY 24-SEP-2024 24-MAR-2025 100.00 4.9188 11.8347 98.7561 2,500.00
131 BD0929151050 05Y BGTB 09/10/2029 Treasury Bond 09-OCT-2024 09-OCT-2029 12.30 HFLY 09-OCT-2024 09-APR-2025 100.00 4.9599 11.8683 101.5721 54,970.30
132 BD0929161208 20Y BGTB 28/10/2029 Treasury Bond 28-OCT-2009 28-OCT-2029 9.10 HFLY 28-APR-2024 28-OCT-2024 100.00 5.0119 11.9108 89.6098 1,250.00
133 BD0929161158 15Y BGTB 29/10/2029 Treasury Bond 29-OCT-2014 29-OCT-2029 11.42 HFLY 29-APR-2024 29-OCT-2024 100.00 5.0146 11.9130 98.1723 2,500.00
134 BD0929201152 15Y BGTB 26/11/2029 Treasury Bond 26-NOV-2014 26-NOV-2029 11.47 HFLY 26-MAY-2024 26-NOV-2024 100.00 5.0912 11.9758 98.0871 6,800.00
135 BD0929221101 10Y BGTB 18/12/2029 Treasury Bond 18-DEC-2019 18-DEC-2029 9.23 HFLY 18-JUN-2024 18-DEC-2024 100.00 5.1515 12.0250 89.4621 40,000.00
