Bangladesh Bank
As on May 17, 2026 06:14:25 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
FRTB MTM Data for Settlement Date: 17-MAY-2026
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Coupon
Rate
Coupon
Freqency
Last Coupon
Date
Next Coupon
Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0927141038 03Y FRTB 02/10/2027 FRTB 02-OCT-2024 02-OCT-2027 11.72 QRTY 02-APR-2026 02-JUL-2026 100.00 1.3781 11.6500 100.0773 9,297.60
2 BD0927231037 03Y FRTB 04/12/2027 FRTB 04-DEC-2024 04-DEC-2027 11.82 QRTY 04-MAR-2026 04-JUN-2026 100.00 1.5507 11.5600 100.3573 3,000.00
3 BD0928271032 03Y FRTB 08/01/2028 FRTB 08-JAN-2025 08-JAN-2028 11.56 QRTY 08-APR-2026 08-JUL-2026 100.00 1.6451 11.5300 100.0343 18,883.60
4 BD0928431032 03Y FRTB 07/05/2028 FRTB 07-MAY-2025 07-MAY-2028 12.09 QRTY 07-MAY-2026 07-AUG-2026 100.00 1.9735 12.0700 100.0303 5,000.00
5 BD0928471038 03Y FRTB 04/06/2028 FRTB 04-JUN-2025 04-JUN-2028 12.22 QRTY 04-MAR-2026 04-JUN-2026 100.00 2.0502 11.9600 100.4592 5,000.00
6 BD0928011032 03Y FRTB 09/07/2028 FRTB 09-JUL-2025 09-JUL-2028 11.17 QRTY 09-APR-2026 09-JUL-2026 100.00 2.1460 11.1400 100.0472 15,000.00
7 BD0928131038 03Y FRTB 08/10/2028 FRTB 08-OCT-2025 08-OCT-2028 10.37 QRTY 08-APR-2026 08-JUL-2026 100.00 2.3951 10.3400 100.0548 15,000.00
8 BD0929261032 03Y FRTB 07/01/2029 FRTB 07-JAN-2026 07-JAN-2029 10.66 QRTY 07-APR-2026 07-JUL-2026 100.00 2.6448 10.6200 100.0825 25,000.00
Total Outstanding Balance: 96,181.20
Download FRTB MTM Data