Bangladesh Bank
As on Dec 06, 2025 05:19:33 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 04-DEC-2025
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0909114250 91D T-BILL 08/12/2025 Treasury Bill 08-SEP-25 08-DEC-25 97.5485 4.0000 10.1359 99.8890 30,000.00
2 BD0936461252 364D T-BILL 08/12/2025 Treasury Bill 09-DEC-24 08-DEC-25 89.3199 4.0000 10.1359 99.8890 17,000.00
3 BD0909116257 91D T-BILL 15/12/2025 Treasury Bill 15-SEP-25 15-DEC-25 97.5604 11.0000 10.1363 99.6955 30,000.00
4 BD0918262256 182D T-BILL 15/12/2025 Treasury Bill 16-JUN-25 15-DEC-25 94.3054 11.0000 10.1363 99.6955 28,545.30
5 BD0936462250 364D T-BILL 16/12/2025 Treasury Bill 17-DEC-24 16-DEC-25 89.3199 12.0000 10.1363 99.6679 16,870.70
6 BD0936464256 364D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-DEC-24 22-DEC-25 89.3239 18.0000 10.1366 99.5026 17,625.00
7 BD0918263254 182D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-JUN-25 22-DEC-25 94.3054 18.0000 10.1366 99.5026 22,755.50
8 BD0909153258 91D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 22-SEP-25 22-DEC-25 97.5675 18.0000 10.1366 99.5026 30,000.00
9 BD0936465253 364D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-DEC-24 29-DEC-25 89.3239 25.0000 10.137 99.3105 15,079.30
10 BD0918264252 182D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-JUN-25 29-DEC-25 94.3543 25.0000 10.137 99.3105 26,809.00
11 BD0909154256 91D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 29-SEP-25 29-DEC-25 97.5891 25.0000 10.137 99.3105 30,000.00
12 BD0909155261 91D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 05-JAN-26 97.6412 32.0000 10.1373 99.1191 35,000.00
13 BD0918202260 182D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 05-JAN-26 94.372 32.0000 10.1373 99.1191 20,000.00
14 BD0936466269 364D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 06-JAN-25 05-JAN-26 89.3517 32.0000 10.1373 99.1191 20,000.00
15 BD0936467267 364D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 13-JAN-25 12-JAN-26 89.4633 39.0000 10.1377 98.9284 20,000.00
16 BD0918203268 182D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 12-JAN-26 94.5549 39.0000 10.1377 98.9284 20,000.00
17 BD0909156269 91D T-BILL 12/06/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 12-JAN-26 97.684 39.0000 10.1377 98.9284 35,000.00
18 BD0918205263 182D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 19-JAN-26 94.8093 46.0000 10.138 98.7385 20,000.00
19 BD0909157267 91D T-Bill 19/01/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 19-JAN-26 97.7006 46.0000 10.138 98.7385 35,000.00
20 BD0936468265 364D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 20-JAN-25 19-JAN-26 89.5194 46.0000 10.138 98.7385 20,000.00
21 BD0909158265 91D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 26-JAN-26 97.6799 53.0000 10.1384 98.5492 35,000.00
22 BD0918206261 182D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 26-JAN-26 94.9765 53.0000 10.1384 98.5492 20,000.00
23 BD0936469263 364D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 27-JAN-25 26-JAN-26 89.6719 53.0000 10.1384 98.5492 20,000.00
24 BD0918207269 182D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 02-FEB-26 95.0249 60.0000 10.1387 98.3607 20,000.00
25 BD0909159263 91D T-Bill 02/02/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 02-FEB-26 97.5106 60.0000 10.1387 98.3607 35,000.00
26 BD0936470261 364D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 03-FEB-25 02-FEB-26 90.1227 60.0000 10.1387 98.3607 20,000.00
27 BD0936471269 364D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 10-FEB-25 09-FEB-26 90.5213 67.0000 10.1391 98.1729 20,000.00
28 BD0918209265 182D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 09-FEB-26 95.0744 67.0000 10.1391 98.1729 20,000.00
29 BD0909160261 91D T-Bill 09/02/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 09-FEB-26 97.5466 67.0000 10.1391 98.1729 35,000.00
30 BD0918210263 182D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 16-FEB-26 95.0924 74.0000 10.1394 97.9857 20,000.00
31 BD0909161269 91D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 16-FEB-26 97.5509 74.0000 10.1394 97.9857 35,000.00
32 BD0936472267 364D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 17-FEB-25 16-FEB-26 90.644 74.0000 10.1394 97.9857 20,000.00
33 BD0936473265 364D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 24-FEB-25 23-FEB-26 90.6436 81.0000 10.1398 97.7993 12,766.40
34 BD0909162267 91D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 23-FEB-26 97.5342 81.0000 10.1398 97.7993 35,000.00
35 BD0918212269 182D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 23-FEB-26 95.1197 81.0000 10.1398 97.7993 15,000.00
36 BD0936474263 364D T-BILL 02/03/2026 Treasury Bill 03-MAR-25 02-MAR-26 90.3346 88.0000 10.1401 97.6136 15,000.00
37 BD0936475260 364D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 10-MAR-25 09-MAR-26 90.2849 95.0000 10.1405 97.4286 15,000.00
38 BD0918214265 182D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 09-MAR-26 95.1918 95.0000 10.1405 97.4286 20,000.00
39 BD0936476268 364D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 17-MAR-25 16-MAR-26 90.0425 102.0000 10.1409 97.2442 15,000.00
40 BD0918215262 182D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 16-MAR-26 95.237 102.0000 10.1409 97.2442 20,000.00
41 BD0936477266 364D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 24-MAR-25 23-MAR-26 89.8731 109.0000 10.1412 97.0606 15,000.00
42 BD0918218266 182D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 23-MAR-26 95.2915 109.0000 10.1412 97.0606 20,000.00
43 BD0918219264 182D T-BILL 30/03/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 30-MAR-26 95.3458 116.0000 10.1416 96.8776 20,000.00
44 BD0936478264 364D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 07-APR-25 06-APR-26 89.5112 123.0000 10.1419 96.6953 20,000.00
45 BD0918220262 182D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 06-APR-26 95.3005 123.0000 10.1419 96.6953 25,000.00
46 BD0918221260 182D T-BILL 13/04/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 13-APR-26 95.3819 130.0000 10.1423 96.5136 25,000.00
47 BD0936479262 364D T-BILL 14/04/2026 Treasury Bill 15-APR-25 14-APR-26 89.4234 131.0000 10.1423 96.4877 20,000.00
48 BD0936480260 364D T-BILL 20/04/2026 Treasury Bill 21-APR-25 20-APR-26 89.3764 137.0000 10.1426 96.3327 28,000.00
49 BD0918222268 182D T-Bill 20/04/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 20-APR-26 95.4182 137.0000 10.1426 96.3327 25,000.00
50 BD0918223266 182D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 27-APR-26 95.2598 144.0000 10.143 96.1523 25,000.00
51 BD0936481268 364D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 28-APR-25 27-APR-26 89.3939 144.0000 10.143 96.1523 20,000.00
52 BD0918224264 182D T-Bill 04/05/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 04-MAY-26 95.2506 151.0000 10.1433 95.9727 25,000.00
53 BD0936482266 364D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 05-MAY-25 04-MAY-26 89.4633 151.0000 10.1433 95.9727 15,000.00
54 BD0936483264 364D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 12-MAY-25 11-MAY-26 89.5992 158.0000 10.1437 95.7937 15,000.00
55 BD0918225261 182D T-Bill 11/05/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 11-MAY-26 95.115 158.0000 10.1437 95.7937 25,000.00
56 BD0936484262 364D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 19-MAY-25 18-MAY-26 89.6152 165.0000 10.144 95.6154 15,000.00
57 BD0918226269 182D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 18-MAY-26 95.1827 165.0000 10.144 95.6154 37,891.30
58 BD0936485269 364D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 26-MAY-25 25-MAY-26 89.5112 172.0000 10.1444 95.4377 15,000.00
59 BD0918227267 182D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 25-MAY-26 95.185 172.0000 10.1444 95.4377 25,000.00
60 BD0936486267 364D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-JUN-25 01-JUN-26 89.3125 179.0000 10.1447 95.2607 15,000.00
61 BD0936487265 364D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-JUN-25 15-JUN-26 89.1214 193.0000 10.151 94.9059 11,024.90
62 BD0936488263 364D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 23-JUN-25 22-JUN-26 89.169 200.0000 10.1548 94.7290 44,298.60
63 BD0936489261 364D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 30-JUN-25 29-JUN-26 89.2881 207.0000 10.1587 94.5526 51,648.80
64 BD0936402264 364D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 06-JUL-26 89.5152 214.0000 10.1625 94.3768 15,000.00
65 BD0936403262 364D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 13-JUL-26 89.9126 221.0000 10.1664 94.2014 15,000.00
66 BD0936405267 364D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 20-JUL-26 90.3589 228.0000 10.1702 94.0266 15,000.00
67 BD0936406265 364D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 27-JUL-26 90.4193 235.0000 10.1741 93.8523 15,000.00
68 BD0936407263 364D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 03-AUG-26 90.6125 242.0000 10.1779 93.6785 10,000.00
69 BD0936409269 364D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 10-AUG-26 90.5215 249.0000 10.1818 93.5052 10,000.00
70 BD0936410267 364D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 17-AUG-26 90.5786 256.0000 10.1856 93.3324 10,000.00
71 BD0936412263 364D T-BILL 24/08/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 24-AUG-26 90.6277 263.0000 10.1895 93.1602 10,000.00
72 BD0936414269 364D T-BILL 07/09/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 07-SEP-26 90.8165 277.0000 10.1972 92.8172 15,000.00
73 BD0936415266 364D T-BILL 14/09/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 14-SEP-26 90.9235 284.0000 10.201 92.6465 15,000.00
74 BD0936418260 364D T-BILL 21/09/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 21-SEP-26 91.0308 291.0000 10.2049 92.4762 15,000.00
75 BD0936419268 364D T-BILL 28/09/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 28-SEP-26 91.1971 298.0000 10.2087 92.3065 15,000.00
76 BD0936420266 364D T-BILL 05/10/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 05-OCT-26 91.1798 305.0000 10.2126 92.1372 15,000.00
77 BD0936421264 364D T-BILL 12/10/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 12-OCT-26 91.2628 312.0000 10.2164 91.9685 15,000.00
78 BD0936422262 364D T-Bill 19/10/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 19-OCT-26 91.3126 319.0000 10.2203 91.8002 15,000.00
79 BD0936423260 364D T-Bill 26/10/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 26-OCT-26 90.94 326.0000 10.2241 91.6324 15,000.00
80 BD0936424268 364D T-Bill 02/11/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 02-NOV-26 90.94 333.0000 10.228 91.4651 15,000.00
81 BD0936425265 364D T-Bill 09/11/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 09-NOV-26 90.8988 340.0000 10.2318 91.2984 15,000.00
82 BD0936426263 364D T-BILL 16/11/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 16-NOV-26 90.8495 347.0000 10.2357 91.1320 15,000.00
83 BD0936427261 364D T-Bill 23/11/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 23-NOV-26 90.7302 354.0000 10.2395 90.9662 15,000.00
Total Outstanding Balance: 17,55,314.80
Download T-Bill MTM Data