Bangladesh Bank
As on Apr 01, 2025 04:25:41 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 27-MAR-2025
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0918227259 182D T-BILL 31/03/2025 Treasury Bill 30-SEP-24 31-MAR-25 94.4787 4.0000 10.5651 99.8844 17,293.10
2 BD0909128250 091D T-BILL 31/03/2025 Treasury Bill 30-DEC-24 31-MAR-25 97.2128 4.0000 10.5651 99.8844 30,605.60
3 BD0936445255 364D T-bill 01/04/2025 Treasury Bill 02-APR-24 01-APR-25 89.7115 5.0000 10.5689 99.8554 4,552.10
4 BD0918228257 182D T-BILL 07/04/2025 Treasury Bill 07-OCT-24 07-APR-25 94.4787 11.0000 10.592 99.6818 29,200.90
5 BD0909129258 091D T-BILL 07/04/2025 Treasury Bill 06-JAN-25 07-APR-25 97.2293 11.0000 10.592 99.6818 35,000.00
6 BD0918229255 182D T-BILL 14/04/2025 Treasury Bill 14-OCT-24 14-APR-25 94.4787 18.0000 10.619 99.4791 23,486.40
7 BD0909130256 091D T-BILL 14/04/2025 Treasury Bill 13-JAN-25 14-APR-25 97.2508 18.0000 10.619 99.4791 35,000.00
8 BD0936447251 364D T-bill 17/04/2025 Treasury Bill 18-APR-24 17-APR-25 89.7321 21.0000 10.6305 99.3921 10,010.00
9 BD0918230253 182D T-BILL 21/04/2025 Treasury Bill 21-OCT-24 21-APR-25 94.3987 25.0000 10.6459 99.2761 11,603.80
10 BD0909131254 91D T-BILL 21/04/2025 Treasury Bill 20-JAN-25 21-APR-25 97.2623 25.0000 10.6459 99.2761 35,000.00
11 BD0936448259 364D T-bill 21/04/2025 Treasury Bill 22-APR-24 21-APR-25 89.7313 25.0000 10.6459 99.2761 8,571.00
12 BD0909132252 91D T-BILL 28/04/2025 Treasury Bill 27-JAN-25 28-APR-25 97.30 32.0000 10.6728 99.0730 35,000.00
13 BD0936449257 364D T-bill 28/04/2025 Treasury Bill 29-APR-24 28-APR-25 89.7175 32.0000 10.6728 99.0730 13,280.40
14 BD0918231251 182D T-BILL 28/04/2025 Treasury Bill 28-OCT-24 28-APR-25 94.3987 32.0000 10.6728 99.0730 11,250.50
15 BD0936450255 364D T-bill 04/05/2025 Treasury Bill 05-MAY-24 04-MAY-25 89.7143 38.0000 10.6959 98.8987 10,009.50
16 BD0909133250 091D T-BILL 05/05/2025 Treasury Bill 03-FEB-25 05-MAY-25 97.3662 39.0000 10.6997 98.8697 35,000.00
17 BD0918232259 182D T-BILL 05/05/2025 Treasury Bill 04-NOV-24 05-MAY-25 94.3987 39.0000 10.6997 98.8697 5,642.40
18 BD0936451253 364D T-bill 08/05/2025 Treasury Bill 09-MAY-24 08-MAY-25 89.7124 42.0000 10.7113 98.7825 12,401.70
19 BD0918233257 182D T-BILL 12/05/2025 Treasury Bill 11-NOV-24 12-MAY-25 94.3987 46.0000 10.7267 98.6662 8,853.20
20 BD0936452251 364D T-bill 12/05/2025 Treasury Bill 13-MAY-24 12-MAY-25 89.4221 46.0000 10.7267 98.6662 7,430.00
21 BD0909134258 91D T-BILL 12/05/2025 Treasury Bill 10-FEB-25 12-MAY-25 97.4397 46.0000 10.7267 98.6662 35,000.00
22 BD0909135255 091D T-BILL 19/05/2025 Treasury Bill 17-FEB-25 19-MAY-25 97.4845 53.0000 10.7536 98.4625 35,000.00
23 BD0918234255 182D T-BILL 19/05/2025 Treasury Bill 18-NOV-24 19-MAY-25 94.3987 53.0000 10.7536 98.4625 17,464.20
24 BD0936453259 364D T-bill 19/05/2025 Treasury Bill 20-MAY-24 19-MAY-25 89.3119 53.0000 10.7536 98.4625 3,980.10
25 BD0909136253 91D T-BILL 26/05/2025 Treasury Bill 24-FEB-25 26-MAY-25 97.4845 60.0000 10.7805 98.2587 30,958.00
26 BD0936454257 364D T-bill 26/05/2025 Treasury Bill 27-MAY-24 26-MAY-25 89.3122 60.0000 10.7805 98.2587 9,615.30
27 BD0918235252 182D T-BILL 26/05/2025 Treasury Bill 25-NOV-24 26-MAY-25 94.3987 60.0000 10.7805 98.2587 11,097.20
28 BD0909137251 091D T-BILL 02/06/2025 Treasury Bill 03-MAR-25 02-JUN-25 97.4869 67.0000 10.8075 98.0547 35,000.00
29 BD0918236250 182D T-BILL 02/06/2025 Treasury Bill 02-DEC-24 02-JUN-25 94.3987 67.0000 10.8075 98.0547 25,000.00
30 BD0936457256 364 Days T Bill Treasury Bill 03-JUN-24 02-JUN-25 89.3119 67.0000 10.8075 98.0547 5,384.90
31 BD0918237258 182D T-BILL 09/06/2025 Treasury Bill 09-DEC-24 09-JUN-25 94.3987 74.0000 10.8344 97.8506 20,000.00
32 BD0936460254 364 Days T Bill Treasury Bill 10-JUN-24 09-JUN-25 89.3119 74.0000 10.8344 97.8506 4,751.70
33 BD0909138259 091D T-BILL 09/06/2025 Treasury Bill 10-MAR-25 09-JUN-25 97.4845 74.0000 10.8344 97.8506 35,000.00
34 BD0909139257 091D T-BILL 16/06/2025 Treasury Bill 17-MAR-25 16-JUN-25 97.3899 81.0000 10.8613 97.6464 35,000.00
35 BD0918238256 182D T-BILL 17/06/2025 Treasury Bill 17-DEC-24 17-JUN-25 94.4076 82.0000 10.8652 97.6172 25,000.00
36 BD0936463258 364 Days T Bill Treasury Bill 19-JUN-24 18-JUN-25 89.3119 83.0000 10.869 97.5880 6,861.20
37 BD0918239254 182D T-BILL 23/06/2025 Treasury Bill 23-DEC-24 23-JUN-25 94.4076 88.0000 10.8883 97.4420 19,934.10
38 BD0936466251 364D Treasury Bill Treasury Bill 24-JUN-24 23-JUN-25 89.3119 88.0000 10.8883 97.4420 6,832.70
39 BD0909140255 091D T-BILL 23/06/2025 Treasury Bill 24-MAR-25 23-JUN-25 97.3544 88.0000 10.8883 97.4420 35,000.00
40 BD0918240252 182D T-BILL 30/06/2025 Treasury Bill 30-DEC-24 30-JUN-25 94.412 95.0000 10.9152 97.2375 31,504.40
41 BD0936403254 364 Days T Bill Treasury Bill 04-JUL-24 03-JUL-25 89.3119 98.0000 10.9267 97.1499 7,151.50
42 BD0918241250 182D T-BILL 07/07/2025 Treasury Bill 06-JAN-25 07-JUL-25 94.444 102.0000 10.9421 97.0329 20,000.00
43 BD0918242258 182D T-BILL 14/07/2025 Treasury Bill 13-JAN-25 14-JUL-25 94.4966 109.0000 10.9691 96.8282 20,000.00
44 BD0936409251 364 Days Treasury Bill Treasury Bill 15-JUL-24 14-JUL-25 89.3517 109.0000 10.9691 96.8282 5,414.80
45 BD0918243256 182D T-BILL 21/07/2025 Treasury Bill 20-JAN-25 21-JUL-25 94.5455 116.0000 10.996 96.6234 20,000.00
46 BD0936415258 364 Treasury Bill Treasury Bill 25-JUL-24 24-JUL-25 89.3517 119.0000 11.0075 96.5356 11,634.90
47 BD0918244254 182D T-BILL 28/07/2025 Treasury Bill 27-JAN-25 28-JUL-25 94.6661 123.0000 11.0229 96.4185 20,000.00
48 BD0936418252 364 Days T Bill Treasury Bill 29-JUL-24 28-JUL-25 89.3517 123.0000 11.0229 96.4185 15,025.40
49 BD0918245251 182D T-BILL 04/08/2025 Treasury Bill 03-FEB-25 04-AUG-25 94.8182 130.0000 11.0498 96.2135 20,000.00
50 BD0936419250 364D T-bill 04/08/2025 Treasury Bill 06-AUG-24 05-AUG-25 89.3517 131.0000 11.0537 96.1842 18,169.10
51 BD0936420258 364D T-bill 11/08/2025 Treasury Bill 12-AUG-24 11-AUG-25 89.3517 137.0000 11.0768 96.0084 20,648.40
52 BD0918246259 182D T-BILL 11/08/2025 Treasury Bill 10-FEB-25 11-AUG-25 94.9349 137.0000 11.0768 96.0084 20,000.00
53 BD0918247257 182D T-BILL 18/08/2025 Treasury Bill 17-FEB-25 18-AUG-25 95.1376 144.0000 11.1037 95.8032 20,000.00
54 BD0936421256 364D TBILL 18/08/2025 Treasury Bill 19-AUG-24 18-AUG-25 89.3517 144.0000 11.1037 95.8032 4,950.20
55 BD0918248255 182D T-BILL 25/08/2025 Treasury Bill 24-FEB-25 25-AUG-25 95.1877 151.0000 11.1306 95.5980 7,968.20
56 BD0936422254 364D T.BILL 26/08/2025 Treasury Bill 27-AUG-24 26-AUG-25 89.3517 152.0000 11.1345 95.5686 2,246.60
57 BD0936423252 364D TBILL 01/09/2025 Treasury Bill 02-SEP-24 01-SEP-25 89.3517 158.0000 11.1576 95.3927 5,773.40
58 BD0918249253 182D T-BILL 01/09/2025 Treasury Bill 03-MAR-25 01-SEP-25 95.0024 158.0000 11.1576 95.3927 9,320.30
59 BD0918250251 182D T-BILL 08/09/2025 Treasury Bill 10-MAR-25 08-SEP-25 94.872 165.0000 11.1845 95.1873 20,000.00
60 BD0936424250 364D T-bill 08/09/2025 Treasury Bill 09-SEP-24 08-SEP-25 89.3517 165.0000 11.1845 95.1873 20,773.60
61 BD0918251259 182D T-BILL 15/09/2025 Treasury Bill 17-MAR-25 15-SEP-25 94.8451 172.0000 11.2114 94.9819 20,000.00
62 BD0936425257 364D T-Bill 16/09/2025 Treasury Bill 17-SEP-24 16-SEP-25 89.3756 173.0000 11.2153 94.9526 15,000.00
63 BD0936426255 364D T-Bill 22/09/2025 Treasury Bill 23-SEP-24 22-SEP-25 89.3995 179.0000 11.2384 94.7765 28,063.10
64 BD0918252257 182D T-BILL 22/09/2025 Treasury Bill 24-MAR-25 22-SEP-25 94.6884 179.0000 11.2384 94.7765 20,000.00
65 BD0936427253 364D T-BILL 29/09/2025 Treasury Bill 30-SEP-24 29-SEP-25 89.3995 186.0000 11.251 94.5775 16,140.70
66 BD0936428251 364D T-BILL 06/10/2025 Treasury Bill 07-OCT-24 06-OCT-25 89.4075 193.0000 11.2529 94.3840 22,168.20
67 BD0936429259 364D T-BILL 13/10/2025 Treasury Bill 14-OCT-24 13-OCT-25 89.4075 200.0000 11.2548 94.1912 21,743.20
68 BD0936430257 364D T-BILL 20/10/2025 Treasury Bill 21-OCT-24 20-OCT-25 89.3199 207.0000 11.2566 93.9992 12,380.70
69 BD0936431255 364D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-OCT-24 27-OCT-25 89.3199 214.0000 11.2585 93.8079 3,939.40
70 BD0936432253 364D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 04-NOV-24 03-NOV-25 89.3199 221.0000 11.2604 93.6172 20,000.00
71 BD0936455254 364D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 11-NOV-24 10-NOV-25 89.3199 228.0000 11.2623 93.4273 18,849.40
72 BD0936456252 364D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 18-NOV-24 17-NOV-25 89.3199 235.0000 11.2642 93.2381 35,671.30
73 BD0936458258 364D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 25-NOV-24 24-NOV-25 89.3199 242.0000 11.2661 93.0496 21,676.90
74 BD0936459256 364D T-BILL 01/12/2025 Treasury Bill 02-DEC-24 01-DEC-25 89.3199 249.0000 11.268 92.8618 20,000.00
75 BD0936461252 364D T-BILL 08/12/2025 Treasury Bill 09-DEC-24 08-DEC-25 89.3199 256.0000 11.2699 92.6747 17,000.00
76 BD0936462250 364D T-BILL 16/12/2025 Treasury Bill 17-DEC-24 16-DEC-25 89.3199 264.0000 11.272 92.4617 16,870.70
77 BD0936464256 364D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-DEC-24 22-DEC-25 89.3239 270.0000 11.2736 92.3025 17,625.00
78 BD0936465253 364D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-DEC-24 29-DEC-25 89.3239 277.0000 11.2755 92.1175 15,079.30
79 BD0936466269 364D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 06-JAN-25 05-JAN-26 89.3517 284.0000 11.2774 91.9331 20,000.00
80 BD0936467267 364D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 13-JAN-25 12-JAN-26 89.4633 291.0000 11.2793 91.7494 20,000.00
81 BD0936468265 364D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 20-JAN-25 19-JAN-26 89.5194 298.0000 11.2812 91.5664 20,000.00
82 BD0936469263 364D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 27-JAN-25 26-JAN-26 89.6719 305.0000 11.2831 91.3840 20,000.00
83 BD0936470261 364D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 03-FEB-25 02-FEB-26 90.1227 312.0000 11.285 91.2023 20,000.00
84 BD0936471269 364D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 10-FEB-25 09-FEB-26 90.5213 319.0000 11.2869 91.0213 20,000.00
85 BD0936472267 364D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 17-FEB-25 16-FEB-26 90.644 326.0000 11.2887 90.8410 20,000.00
86 BD0936473265 364D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 24-FEB-25 23-FEB-26 90.6436 333.0000 11.2906 90.6612 12,766.40
87 BD0936474263 364D T-BILL 02/03/2026 Treasury Bill 03-MAR-25 02-MAR-26 90.3346 340.0000 11.2925 90.4821 15,000.00
88 BD0936475260 364D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 10-MAR-25 09-MAR-26 90.2849 347.0000 11.2944 90.3037 15,000.00
89 BD0936476268 364D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 17-MAR-25 16-MAR-26 90.0425 354.0000 11.2963 90.1259 15,000.00
90 BD0936477266 364D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 24-MAR-25 23-MAR-26 89.8731 361.0000 11.2982 89.9488 15,000.00
Total Outstanding Balance: 16,51,625.10
Download T-Bill MTM Data