Bangladesh Bank
As on Apr 20, 2026 11:47:15 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 20-APR-2026
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0936481268 364D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 28-APR-25 27-APR-26 89.3939 7.0000 9.944 99.8097 20,000.00
2 BD0918223266 182D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 27-APR-26 95.2598 7.0000 9.944 99.8097 25,000.00
3 BD0909171268 91D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 26-JAN-26 27-APR-26 97.5556 7.0000 9.944 99.8097 35,000.00
4 BD0918224264 182D T-Bill 04/05/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 04-MAY-26 95.2506 14.0000 9.9627 99.6193 25,000.00
5 BD0909172266 91D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 02-FEB-26 04-MAY-26 97.4727 14.0000 9.9627 99.6193 35,000.00
6 BD0936482266 364D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 05-MAY-25 04-MAY-26 89.4633 14.0000 9.9627 99.6193 15,000.00
7 BD0936483264 364D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 12-MAY-25 11-MAY-26 89.5992 21.0000 9.9813 99.4290 15,000.00
8 BD0918225261 182D T-Bill 11/05/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 11-MAY-26 95.115 21.0000 9.9813 99.4290 25,000.00
9 BD0909173264 91D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 09-FEB-26 11-MAY-26 97.5106 21.0000 9.9813 99.4290 35,000.00
10 BD0909174262 91D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 16-FEB-26 18-MAY-26 97.5414 28.0000 10 99.2387 35,000.00
11 BD0936484262 364D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 19-MAY-25 18-MAY-26 89.6152 28.0000 10 99.2387 15,000.00
12 BD0918226269 182D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 18-MAY-26 95.1827 28.0000 10 99.2387 37,891.30
13 BD0936485269 364D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 26-MAY-25 25-MAY-26 89.5112 35.0000 10.0186 99.0485 15,000.00
14 BD0918227267 182D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 25-MAY-26 95.185 35.0000 10.0186 99.0485 25,000.00
15 BD0909175269 91D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 23-FEB-26 25-MAY-26 97.563 35.0000 10.0186 99.0485 35,000.00
16 BD0909176267 91D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-MAR-26 01-JUN-26 97.5915 42.0000 10.0372 98.8582 35,000.00
17 BD0936486267 364D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-JUN-25 01-JUN-26 89.3125 42.0000 10.0372 98.8582 15,000.00
18 BD0909177265 91D T-BILL 08/06/2026 Treasury Bill 09-MAR-26 08-JUN-26 97.5936 49.0000 10.0559 98.6680 35,000.00
19 BD0918228265 182D T-BILL 08/06/2026 Treasury Bill 08-DEC-25 08-JUN-26 95.1556 49.0000 10.0559 98.6680 25,000.00
20 BD0936487265 364D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-JUN-25 15-JUN-26 89.1214 56.0000 10.0745 98.4779 11,024.90
21 BD0918229263 182D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 15-DEC-25 15-JUN-26 94.9934 56.0000 10.0745 98.4779 25,000.00
22 BD0909178263 91D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-MAR-26 15-JUN-26 97.5936 56.0000 10.0745 98.4779 35,000.00
23 BD0936488263 364D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 23-JUN-25 22-JUN-26 89.169 63.0000 10.0931 98.2877 44,298.60
24 BD0918230261 182D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 22-DEC-25 22-JUN-26 94.9574 63.0000 10.0931 98.2877 25,000.00
25 BD0918267263 182D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 29-DEC-25 29-JUN-26 94.9574 70.0000 10.1118 98.0976 25,000.00
26 BD0909179261 91D T-Bill 29/06/2026 Treasury Bill 30-MAR-26 29-JUN-26 97.6197 70.0000 10.1118 98.0976 35,000.00
27 BD0936489261 364D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 30-JUN-25 29-JUN-26 89.2881 70.0000 10.1118 98.0976 51,648.80
28 BD0909180269 91D T-Bill 02/07/2026 Treasury Bill 02-APR-26 02-JUL-26 97.596 73.0000 10.1198 98.0162 50,000.00
29 BD0909181267 91D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 06-APR-26 06-JUL-26 97.6031 77.0000 10.1304 97.9076 35,000.00
30 BD0918232267 182D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 05-JAN-26 06-JUL-26 95.004 77.0000 10.1304 97.9076 22,500.00
31 BD0936402264 364D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 06-JUL-26 89.5152 77.0000 10.1304 97.9076 15,000.00
32 BD0909182265 91D T-Bill 09/07/2026 Treasury Bill 09-APR-26 09-JUL-26 97.5582 80.0000 10.1384 97.8262 50,000.00
33 BD0936403262 364D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 13-JUL-26 89.9126 84.0000 10.1491 97.7176 15,000.00
34 BD0909183263 91D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 13-APR-26 13-JUL-26 97.5275 84.0000 10.1491 97.7176 35,000.00
35 BD0918233265 182D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 12-JAN-26 13-JUL-26 95.139 84.0000 10.1491 97.7176 22,500.00
36 BD0909184261 91D T-Bill 20/07/2026 Treasury Bill 20-APR-26 20-JUL-26 97.5277 91.0000 10.1677 97.5277 34,996.20
37 BD0936405267 364D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 20-JUL-26 90.3589 91.0000 10.1677 97.5277 15,000.00
38 BD0918234263 182D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 19-JAN-26 20-JUL-26 95.0474 91.0000 10.1677 97.5277 22,500.00
39 BD0936406265 364D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 27-JUL-26 90.4193 98.0000 10.1863 97.3379 15,000.00
40 BD0918235260 182D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 26-JAN-26 27-JUL-26 95.1467 98.0000 10.1863 97.3379 22,500.00
41 BD0936407263 364D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 03-AUG-26 90.6125 105.0000 10.205 97.1480 10,000.00
42 BD0918236268 182D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 02-FEB-26 03-AUG-26 95.097 105.0000 10.205 97.1480 20,000.00
43 BD0936409269 364D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 10-AUG-26 90.5215 112.0000 10.2236 96.9583 10,000.00
44 BD0918237266 182D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 09-FEB-26 10-AUG-26 95.124 112.0000 10.2236 96.9583 20,000.00
45 BD0918238264 182D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 16-FEB-26 17-AUG-26 95.1511 119.0000 10.2423 96.7686 20,000.00
46 BD0936410267 364D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 17-AUG-26 90.5786 119.0000 10.2423 96.7686 10,000.00
47 BD0936412263 364D T-BILL 24/08/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 24-AUG-26 90.6277 126.0000 10.2609 96.5791 10,000.00
48 BD0918239262 182D T-BILL 24/08/2026 Treasury Bill 23-FEB-26 24-AUG-26 95.2008 126.0000 10.2609 96.5791 20,000.00
49 BD0918240260 182D T-BILL 31/08/2026 Treasury Bill 02-MAR-26 31-AUG-26 95.2596 133.0000 10.2795 96.3896 25,000.00
50 BD0936414269 364D T-BILL 07/09/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 07-SEP-26 90.8165 140.0000 10.2982 96.2001 15,000.00
51 BD0918241268 182D T-BILL 07/09/2026 Treasury Bill 09-MAR-26 07-SEP-26 95.2551 140.0000 10.2982 96.2001 25,000.00
52 BD0936415266 364D T-BILL 14/09/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 14-SEP-26 90.9235 147.0000 10.3168 96.0108 15,000.00
53 BD0918242266 182D T-BILL 14/09/2026 Treasury Bill 16-MAR-26 14-SEP-26 95.2505 147.0000 10.3168 96.0108 25,000.00
54 BD0936418260 364D T-BILL 21/09/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 21-SEP-26 91.0308 154.0000 10.3354 95.8215 15,000.00
55 BD0936419268 364D T-BILL 28/09/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 28-SEP-26 91.1971 161.0000 10.3541 95.6323 15,000.00
56 BD0918243264 182D T-Bill 28/09/2026 Treasury Bill 30-MAR-26 28-SEP-26 95.2641 161.0000 10.3541 95.6323 25,000.00
57 BD0918244262 182D T-BILL 05/10/2026 Treasury Bill 06-APR-26 05-OCT-26 95.2415 168.0000 10.3727 95.4433 30,000.00
58 BD0936420266 364D T-BILL 05/10/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 05-OCT-26 91.1798 168.0000 10.3727 95.4433 15,000.00
59 BD0936421264 364D T-BILL 12/10/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 12-OCT-26 91.2628 175.0000 10.3914 95.2543 15,000.00
60 BD0918245269 182D T-BILL 12/10/2026 Treasury Bill 13-APR-26 12-OCT-26 95.097 175.0000 10.3914 95.2543 30,000.00
61 BD0936422262 364D T-Bill 19/10/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 19-OCT-26 91.3126 182.0000 10.41 95.0654 15,000.00
62 BD0918246267 182D T-Bill 19/10/2026 Treasury Bill 20-APR-26 19-OCT-26 95.0654 182.0000 10.41 95.0654 30,000.00
63 BD0936423260 364D T-Bill 26/10/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 26-OCT-26 90.94 189.0000 10.4149 94.8830 15,000.00
64 BD0936424268 364D T-Bill 02/11/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 02-NOV-26 90.94 196.0000 10.4198 94.7012 15,000.00
65 BD0936425265 364D T-Bill 09/11/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 09-NOV-26 90.8988 203.0000 10.4247 94.5199 15,000.00
66 BD0936426263 364D T-BILL 16/11/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 16-NOV-26 90.8495 210.0000 10.4296 94.3391 15,000.00
67 BD0936427261 364D T-Bill 23/11/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 23-NOV-26 90.7302 217.0000 10.4345 94.1588 15,000.00
68 BD0936428269 364D T-BILL 07/12/2026 Treasury Bill 08-DEC-25 07-DEC-26 90.3669 231.0000 10.4443 93.7999 15,000.00
69 BD0936429267 364D T-Bill 14/12/2026 Treasury Bill 15-DEC-25 14-DEC-26 90.3582 238.0000 10.4492 93.6212 15,000.00
70 BD0936430265 364D T-BILL 21/12/2026 Treasury Bill 22-DEC-25 21-DEC-26 90.3419 245.0000 10.4541 93.4430 15,000.00
71 BD0936431263 364D T-BILL 28/12/2026 Treasury Bill 29-DEC-25 28-DEC-26 90.35 252.0000 10.459 93.2653 15,000.00
72 BD0936432279 364D T-BILL 04/01/2027 Treasury Bill 05-JAN-26 04-JAN-27 90.3908 259.0000 10.4639 93.0881 22,500.00
73 BD0936433277 364D T-Bill 11/01/2027 Treasury Bill 12-JAN-26 11-JAN-27 90.6543 266.0000 10.4688 92.9115 22,500.00
74 BD0936434275 364D T-BILL 18/01/2027 Treasury Bill 19-JAN-26 18-JAN-27 90.6133 273.0000 10.4738 92.7353 22,500.00
75 BD0936435272 364D T-Bill 25/01/2027 Treasury Bill 26-JAN-26 25-JAN-27 90.6527 280.0000 10.4787 92.5596 22,500.00
76 BD0936436270 364D T-Bill 01/02/2027 Treasury Bill 02-FEB-26 01-FEB-27 90.5295 287.0000 10.4836 92.3845 20,000.00
77 BD0936437278 364D T-BILL 02/02/2027 Treasury Bill 09-FEB-26 08-FEB-27 90.6522 294.0000 10.4885 92.2099 20,000.00
78 BD0936438276 364D T-BILL 15/02/2027 Treasury Bill 16-FEB-26 15-FEB-27 90.7425 301.0000 10.4934 92.0357 20,000.00
79 BD0936439274 364D T-BILL 22/02/2027 Treasury Bill 23-FEB-26 22-FEB-27 90.8741 308.0000 10.4983 91.8621 20,000.00
80 BD0936440272 364D T-BILL 01/03/2027 Treasury Bill 02-MAR-26 01-MAR-27 90.9815 315.0000 10.5032 91.6889 22,500.00
81 BD0936441270 364D T-Bill 08/03/2027 Treasury Bill 09-MAR-26 08-MAR-27 90.9317 322.0000 10.5081 91.5163 22,500.00
82 BD0936442278 364D T-Bill 15/03/2027 Treasury Bill 16-MAR-26 15-MAR-27 90.9325 329.0000 10.513 91.3441 22,500.00
83 BD0936443276 364D T-Bill 29/03/2027 Treasury Bill 30-MAR-26 29-MAR-27 90.9317 343.0000 10.5228 91.0013 22,500.00
84 BD0936444274 364D T-BILL 05/04/2027 Treasury Bill 06-APR-26 05-APR-27 90.8658 350.0000 10.5277 90.8306 25,000.00
85 BD0936445271 364D T-Bill 12/04/2027 Treasury Bill 13-APR-26 12-APR-27 90.6113 357.0000 10.5326 90.6604 25,000.00
86 BD0936446279 364D T-Bill 19/04/2027 Treasury Bill 20-APR-26 19-APR-27 90.4907 364.0000 10.5375 90.4907 25,000.00
Total Outstanding Balance: 19,94,859.80
Download T-Bill MTM Data