Bangladesh Bank
As on May 17, 2025 09:13:17 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 17-MAY-2025
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0918234255 182D T-BILL 19/05/2025 Treasury Bill 18-NOV-24 19-MAY-25 94.3987 2.0000 11.4425 99.9373 17,464.20
2 BD0909135255 091D T-BILL 19/05/2025 Treasury Bill 17-FEB-25 19-MAY-25 97.4845 2.0000 11.4425 99.9373 35,000.00
3 BD0936453259 364D T-bill 19/05/2025 Treasury Bill 20-MAY-24 19-MAY-25 89.3119 2.0000 11.4425 99.9373 3,980.10
4 BD0936454257 364D T-bill 26/05/2025 Treasury Bill 27-MAY-24 26-MAY-25 89.3122 9.0000 11.4501 99.7185 9,615.30
5 BD0909136253 91D T-BILL 26/05/2025 Treasury Bill 24-FEB-25 26-MAY-25 97.4845 9.0000 11.4501 99.7185 30,958.00
6 BD0918235252 182D T-BILL 26/05/2025 Treasury Bill 25-NOV-24 26-MAY-25 94.3987 9.0000 11.4501 99.7185 11,097.20
7 BD0909137251 091D T-BILL 02/06/2025 Treasury Bill 03-MAR-25 02-JUN-25 97.4869 16.0000 11.4577 99.5003 35,000.00
8 BD0918236250 182D T-BILL 02/06/2025 Treasury Bill 02-DEC-24 02-JUN-25 94.3987 16.0000 11.4577 99.5003 25,000.00
9 BD0936457256 364 Days T Bill Treasury Bill 03-JUN-24 02-JUN-25 89.3119 16.0000 11.4577 99.5003 5,384.90
10 BD0909138259 091D T-BILL 09/06/2025 Treasury Bill 10-MAR-25 09-JUN-25 97.4845 23.0000 11.4653 99.2827 35,000.00
11 BD0918237258 182D T-BILL 09/06/2025 Treasury Bill 09-DEC-24 09-JUN-25 94.3987 23.0000 11.4653 99.2827 20,000.00
12 BD0936460254 364 Days T Bill Treasury Bill 10-JUN-24 09-JUN-25 89.3119 23.0000 11.4653 99.2827 4,751.70
13 BD0909139257 091D T-BILL 16/06/2025 Treasury Bill 17-MAR-25 16-JUN-25 97.3899 30.0000 11.473 99.0658 35,000.00
14 BD0918238256 182D T-BILL 17/06/2025 Treasury Bill 17-DEC-24 17-JUN-25 94.4076 31.0000 11.4741 99.0349 25,000.00
15 BD0936463258 364 Days T Bill Treasury Bill 19-JUN-24 18-JUN-25 89.3119 32.0000 11.4751 99.0040 6,861.20
16 BD0936466251 364D Treasury Bill Treasury Bill 24-JUN-24 23-JUN-25 89.3119 37.0000 11.4806 98.8496 6,832.70
17 BD0918239254 182D T-BILL 23/06/2025 Treasury Bill 23-DEC-24 23-JUN-25 94.4076 37.0000 11.4806 98.8496 19,934.10
18 BD0909140255 091D T-BILL 23/06/2025 Treasury Bill 24-MAR-25 23-JUN-25 97.3544 37.0000 11.4806 98.8496 35,000.00
19 BD0918240252 182D T-BILL 30/06/2025 Treasury Bill 30-DEC-24 30-JUN-25 94.412 44.0000 11.4882 98.6340 31,504.40
20 BD0936403254 364 Days T Bill Treasury Bill 04-JUL-24 03-JUL-25 89.3119 47.0000 11.4915 98.5418 7,151.50
21 BD0909141253 091D T-BILL 07/07/2025 Treasury Bill 07-APR-25 07-JUL-25 97.2743 51.0000 11.4958 98.4191 40,000.00
22 BD0918241250 182D T-BILL 07/07/2025 Treasury Bill 06-JAN-25 07-JUL-25 94.444 51.0000 11.4958 98.4191 20,000.00
23 BD0936409251 364 Days Treasury Bill Treasury Bill 15-JUL-24 14-JUL-25 89.3517 58.0000 11.5035 98.2049 5,414.80
24 BD0918242258 182D T-BILL 14/07/2025 Treasury Bill 13-JAN-25 14-JUL-25 94.4966 58.0000 11.5035 98.2049 20,000.00
25 BD0909142251 091D T-BILL 15/07/2025 Treasury Bill 15-APR-25 15-JUL-25 97.2247 59.0000 11.5046 98.1743 40,000.00
26 BD0918243256 182D T-BILL 21/07/2025 Treasury Bill 20-JAN-25 21-JUL-25 94.5455 65.0000 11.5111 97.9913 20,000.00
27 BD0909143259 091D T-BILL 21/07/2025 Treasury Bill 21-APR-25 21-JUL-25 97.1917 65.0000 11.5111 97.9913 40,000.00
28 BD0936415258 364 Treasury Bill Treasury Bill 25-JUL-24 24-JUL-25 89.3517 68.0000 11.5144 97.8999 11,634.90
29 BD0909144257 091D T-BILL 28/07/2025 Treasury Bill 28-APR-25 28-JUL-25 97.1798 72.0000 11.5187 97.7783 40,000.00
30 BD0918244254 182D T-BILL 28/07/2025 Treasury Bill 27-JAN-25 28-JUL-25 94.6661 72.0000 11.5187 97.7783 20,000.00
31 BD0936418252 364 Days T Bill Treasury Bill 29-JUL-24 28-JUL-25 89.3517 72.0000 11.5187 97.7783 15,025.40
32 BD0918245251 182D T-BILL 04/08/2025 Treasury Bill 03-FEB-25 04-AUG-25 94.8182 79.0000 11.5263 97.5660 20,000.00
33 BD0909145254 91D T-BILL 04/08/2025 Treasury Bill 05-MAY-25 04-AUG-25 97.1869 79.0000 11.5263 97.5660 40,000.00
34 BD0936419250 364D T-bill 04/08/2025 Treasury Bill 06-AUG-24 05-AUG-25 89.3517 80.0000 11.5274 97.5357 18,169.10
35 BD0936420258 364D T-bill 11/08/2025 Treasury Bill 12-AUG-24 11-AUG-25 89.3517 86.0000 11.534 97.3543 20,648.40
36 BD0918246259 182D T-BILL 11/08/2025 Treasury Bill 10-FEB-25 11-AUG-25 94.9349 86.0000 11.534 97.3543 20,000.00
37 BD0909146252 091D T-BILL 11/08/2025 Treasury Bill 12-MAY-25 11-AUG-25 97.2035 86.0000 11.534 97.3543 40,000.00
38 BD0918247257 182D T-BILL 18/08/2025 Treasury Bill 17-FEB-25 18-AUG-25 95.1376 93.0000 11.5416 97.1433 20,000.00
39 BD0936421256 364D TBILL 18/08/2025 Treasury Bill 19-AUG-24 18-AUG-25 89.3517 93.0000 11.5416 97.1433 4,950.20
40 BD0918248255 182D T-BILL 25/08/2025 Treasury Bill 24-FEB-25 25-AUG-25 95.1877 100.0000 11.5492 96.9329 7,968.20
41 BD0936422254 364D T.BILL 26/08/2025 Treasury Bill 27-AUG-24 26-AUG-25 89.3517 101.0000 11.5503 96.9029 2,246.60
42 BD0918249253 182D T-BILL 01/09/2025 Treasury Bill 03-MAR-25 01-SEP-25 95.0024 107.0000 11.5568 96.7231 9,320.30
43 BD0936423252 364D TBILL 01/09/2025 Treasury Bill 02-SEP-24 01-SEP-25 89.3517 107.0000 11.5568 96.7231 5,773.40
44 BD0918250251 182D T-BILL 08/09/2025 Treasury Bill 10-MAR-25 08-SEP-25 94.872 114.0000 11.5644 96.5140 20,000.00
45 BD0936424250 364D T-bill 08/09/2025 Treasury Bill 09-SEP-24 08-SEP-25 89.3517 114.0000 11.5644 96.5140 20,773.60
46 BD0918251259 182D T-BILL 15/09/2025 Treasury Bill 17-MAR-25 15-SEP-25 94.8451 121.0000 11.5721 96.3055 20,000.00
47 BD0936425257 364D T-Bill 16/09/2025 Treasury Bill 17-SEP-24 16-SEP-25 89.3756 122.0000 11.5732 96.2758 15,000.00
48 BD0918252257 182D T-BILL 22/09/2025 Treasury Bill 24-MAR-25 22-SEP-25 94.6884 128.0000 11.5797 96.0976 20,000.00
49 BD0936426255 364D T-Bill 22/09/2025 Treasury Bill 23-SEP-24 22-SEP-25 89.3995 128.0000 11.5797 96.0976 28,063.10
50 BD0936427253 364D T-BILL 29/09/2025 Treasury Bill 30-SEP-24 29-SEP-25 89.3995 135.0000 11.5873 95.8904 16,140.70
51 BD0918253255 182D T-BILL 06/10/2025 Treasury Bill 07-APR-25 06-OCT-25 94.5995 142.0000 11.5949 95.6838 30,000.00
52 BD0936428251 364D T-BILL 06/10/2025 Treasury Bill 07-OCT-24 06-OCT-25 89.4075 142.0000 11.5949 95.6838 22,168.20
53 BD0936429259 364D T-BILL 13/10/2025 Treasury Bill 14-OCT-24 13-OCT-25 89.4075 149.0000 11.6026 95.4778 21,743.20
54 BD0918254253 182D T-BILL 14/10/2025 Treasury Bill 15-APR-25 14-OCT-25 94.4654 150.0000 11.6037 95.4484 30,000.00
55 BD0918255250 182D T-BILL 20/10/2025 Treasury Bill 21-APR-25 20-OCT-25 94.4254 156.0000 11.6102 95.2724 22,000.00
56 BD0936430257 364D T-BILL 20/10/2025 Treasury Bill 21-OCT-24 20-OCT-25 89.3199 156.0000 11.6102 95.2724 12,380.70
57 BD0918256258 182D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-APR-25 27-OCT-25 94.412 163.0000 11.6178 95.0677 30,000.00
58 BD0936431255 364D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-OCT-24 27-OCT-25 89.3199 163.0000 11.6178 95.0677 3,939.40
59 BD0936432253 364D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 04-NOV-24 03-NOV-25 89.3199 170.0000 11.6254 94.8635 20,000.00
60 BD0918257256 182D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 05-MAY-25 03-NOV-25 94.4444 170.0000 11.6254 94.8635 20,000.00
61 BD0918258254 182D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 12-MAY-25 10-NOV-25 94.515 177.0000 11.6331 94.6600 20,000.00
62 BD0936455254 364D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 11-NOV-24 10-NOV-25 89.3199 177.0000 11.6331 94.6600 18,849.40
63 BD0936456252 364D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 18-NOV-24 17-NOV-25 89.3199 184.0000 11.6385 94.4581 35,671.30
64 BD0936458258 364D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 25-NOV-24 24-NOV-25 89.3199 191.0000 11.6386 94.2593 21,676.90
65 BD0936459256 364D T-BILL 01/12/2025 Treasury Bill 02-DEC-24 01-DEC-25 89.3199 198.0000 11.6386 94.0614 20,000.00
66 BD0936461252 364D T-BILL 08/12/2025 Treasury Bill 09-DEC-24 08-DEC-25 89.3199 205.0000 11.6387 93.8643 17,000.00
67 BD0936462250 364D T-BILL 16/12/2025 Treasury Bill 17-DEC-24 16-DEC-25 89.3199 213.0000 11.6388 93.6400 16,870.70
68 BD0936464256 364D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-DEC-24 22-DEC-25 89.3239 219.0000 11.6388 93.4726 17,625.00
69 BD0936465253 364D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-DEC-24 29-DEC-25 89.3239 226.0000 11.6389 93.2779 15,079.30
70 BD0936466269 364D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 06-JAN-25 05-JAN-26 89.3517 233.0000 11.6389 93.0841 20,000.00
71 BD0936467267 364D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 13-JAN-25 12-JAN-26 89.4633 240.0000 11.639 92.8910 20,000.00
72 BD0936468265 364D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 20-JAN-25 19-JAN-26 89.5194 247.0000 11.639 92.6988 20,000.00
73 BD0936469263 364D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 27-JAN-25 26-JAN-26 89.6719 254.0000 11.6391 92.5073 20,000.00
74 BD0936470261 364D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 03-FEB-25 02-FEB-26 90.1227 261.0000 11.6392 92.3166 20,000.00
75 BD0936471269 364D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 10-FEB-25 09-FEB-26 90.5213 268.0000 11.6392 92.1268 20,000.00
76 BD0936472267 364D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 17-FEB-25 16-FEB-26 90.644 275.0000 11.6393 91.9377 20,000.00
77 BD0936473265 364D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 24-FEB-25 23-FEB-26 90.6436 282.0000 11.6393 91.7494 12,766.40
78 BD0936474263 364D T-BILL 02/03/2026 Treasury Bill 03-MAR-25 02-MAR-26 90.3346 289.0000 11.6394 91.5618 15,000.00
79 BD0936475260 364D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 10-MAR-25 09-MAR-26 90.2849 296.0000 11.6394 91.3750 15,000.00
80 BD0936476268 364D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 17-MAR-25 16-MAR-26 90.0425 303.0000 11.6395 91.1890 15,000.00
81 BD0936477266 364D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 24-MAR-25 23-MAR-26 89.8731 310.0000 11.6396 91.0037 15,000.00
82 BD0936478264 364D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 07-APR-25 06-APR-26 89.5112 324.0000 11.6397 90.6354 20,000.00
83 BD0936479262 364D T-BILL 14/04/2026 Treasury Bill 15-APR-25 14-APR-26 89.4234 332.0000 11.6397 90.4263 20,000.00
84 BD0936480260 364D T-BILL 20/04/2026 Treasury Bill 21-APR-25 20-APR-26 89.3764 338.0000 11.6398 90.2700 28,000.00
85 BD0936481268 364D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 28-APR-25 27-APR-26 89.3939 345.0000 11.6398 90.0885 20,000.00
86 BD0936482266 364D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 05-MAY-25 04-MAY-26 89.4633 352.0000 11.6399 89.9076 15,000.00
87 BD0936483264 364D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 12-MAY-25 11-MAY-26 89.5992 359.0000 11.64 89.7274 15,000.00
Total Outstanding Balance: 17,47,434.50
Download T-Bill MTM Data