Bangladesh Bank
As on Jul 02, 2025 02:40:02 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 30-JUN-2025
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0936403254 364 Days T Bill Treasury Bill 04-JUL-24 03-JUL-25 89.3119 3.0000 12.1769 99.9000 7,151.50
2 BD0909141253 091D T-BILL 07/07/2025 Treasury Bill 07-APR-25 07-JUL-25 97.2743 7.0000 12.173 99.7671 40,000.00
3 BD0918241250 182D T-BILL 07/07/2025 Treasury Bill 06-JAN-25 07-JUL-25 94.444 7.0000 12.173 99.7671 20,000.00
4 BD0936409251 364 Days Treasury Bill Treasury Bill 15-JUL-24 14-JUL-25 89.3517 14.0000 12.1661 99.5355 5,414.80
5 BD0918242258 182D T-BILL 14/07/2025 Treasury Bill 13-JAN-25 14-JUL-25 94.4966 14.0000 12.1661 99.5355 20,000.00
6 BD0909142251 091D T-BILL 15/07/2025 Treasury Bill 15-APR-25 15-JUL-25 97.2247 15.0000 12.1651 99.5026 40,000.00
7 BD0909143259 091D T-BILL 21/07/2025 Treasury Bill 21-APR-25 21-JUL-25 97.1917 21.0000 12.1591 99.3053 40,000.00
8 BD0918243256 182D T-BILL 21/07/2025 Treasury Bill 20-JAN-25 21-JUL-25 94.5455 21.0000 12.1591 99.3053 20,000.00
9 BD0936415258 364 Treasury Bill Treasury Bill 25-JUL-24 24-JUL-25 89.3517 24.0000 12.1562 99.2070 11,634.90
10 BD0918244254 182D T-BILL 28/07/2025 Treasury Bill 27-JAN-25 28-JUL-25 94.6661 28.0000 12.1522 99.0764 20,000.00
11 BD0909144257 091D T-BILL 28/07/2025 Treasury Bill 28-APR-25 28-JUL-25 97.1798 28.0000 12.1522 99.0764 40,000.00
12 BD0936418252 364 Days T Bill Treasury Bill 29-JUL-24 28-JUL-25 89.3517 28.0000 12.1522 99.0764 15,025.40
13 BD0918245251 182D T-BILL 04/08/2025 Treasury Bill 03-FEB-25 04-AUG-25 94.8182 35.0000 12.1453 98.8488 20,000.00
14 BD0909145254 91D T-BILL 04/08/2025 Treasury Bill 05-MAY-25 04-AUG-25 97.1869 35.0000 12.1453 98.8488 40,000.00
15 BD0936419250 364D T-bill 04/08/2025 Treasury Bill 06-AUG-24 05-AUG-25 89.3517 36.0000 12.1443 98.8164 18,169.10
16 BD0909146252 091D T-BILL 11/08/2025 Treasury Bill 12-MAY-25 11-AUG-25 97.2035 42.0000 12.1384 98.6225 40,000.00
17 BD0936420258 364D T-bill 11/08/2025 Treasury Bill 12-AUG-24 11-AUG-25 89.3517 42.0000 12.1384 98.6225 20,648.40
18 BD0918246259 182D T-BILL 11/08/2025 Treasury Bill 10-FEB-25 11-AUG-25 94.9349 42.0000 12.1384 98.6225 20,000.00
19 BD0936421256 364D TBILL 18/08/2025 Treasury Bill 19-AUG-24 18-AUG-25 89.3517 49.0000 12.1314 98.3975 4,950.20
20 BD0918247257 182D T-BILL 18/08/2025 Treasury Bill 17-FEB-25 18-AUG-25 95.1376 49.0000 12.1314 98.3975 20,000.00
21 BD0909147250 091D T-BILL 18/08/2025 Treasury Bill 19-MAY-25 18-AUG-25 97.1775 49.0000 12.1314 98.3975 40,000.00
22 BD0918248255 182D T-BILL 25/08/2025 Treasury Bill 24-FEB-25 25-AUG-25 95.1877 56.0000 12.1245 98.1738 7,968.20
23 BD0909148258 091D T-BILL 25/08/2025 Treasury Bill 26-MAY-25 25-AUG-25 97.1685 56.0000 12.1245 98.1738 40,000.00
24 BD0936422254 364D T.BILL 26/08/2025 Treasury Bill 27-AUG-24 26-AUG-25 89.3517 57.0000 12.1235 98.1419 2,246.60
25 BD0909149256 091D T-BILL 01/09/2025 Treasury Bill 02-JUN-25 01-SEP-25 97.0905 63.0000 12.1176 97.9513 40,000.00
26 BD0936423252 364D TBILL 01/09/2025 Treasury Bill 02-SEP-24 01-SEP-25 89.3517 63.0000 12.1176 97.9513 5,773.40
27 BD0918249253 182D T-BILL 01/09/2025 Treasury Bill 03-MAR-25 01-SEP-25 95.0024 63.0000 12.1176 97.9513 9,320.30
28 BD0936424250 364D T-bill 08/09/2025 Treasury Bill 09-SEP-24 08-SEP-25 89.3517 70.0000 12.1107 97.7301 20,773.60
29 BD0918250251 182D T-BILL 08/09/2025 Treasury Bill 10-MAR-25 08-SEP-25 94.872 70.0000 12.1107 97.7301 20,000.00
30 BD0918251259 182D T-BILL 15/09/2025 Treasury Bill 17-MAR-25 15-SEP-25 94.8451 77.0000 12.1037 97.5102 20,000.00
31 BD0909150254 91D T-BILL 15/09/2025 Treasury Bill 16-JUN-25 15-SEP-25 97.0716 77.0000 12.1037 97.5102 37,285.00
32 BD0936425257 364D T-Bill 16/09/2025 Treasury Bill 17-SEP-24 16-SEP-25 89.3756 78.0000 12.1028 97.4789 15,000.00
33 BD0936426255 364D T-Bill 22/09/2025 Treasury Bill 23-SEP-24 22-SEP-25 89.3995 84.0000 12.0968 97.2915 28,063.10
34 BD0909151252 91D T-BILL 22/09/2025 Treasury Bill 23-JUN-25 22-SEP-25 97.0742 84.0000 12.0968 97.2915 40,000.00
35 BD0918252257 182D T-BILL 22/09/2025 Treasury Bill 24-MAR-25 22-SEP-25 94.6884 84.0000 12.0968 97.2915 20,000.00
36 BD0936427253 364D T-BILL 29/09/2025 Treasury Bill 30-SEP-24 29-SEP-25 89.3995 91.0000 12.0899 97.0740 16,140.70
37 BD0909152250 091D T-BILL 29/09/2025 Treasury Bill 30-JUN-25 29-SEP-25 97.074 91.0000 12.0899 97.0740 39,478.60
38 BD0936428251 364D T-BILL 06/10/2025 Treasury Bill 07-OCT-24 06-OCT-25 89.4075 98.0000 12.083 96.8577 22,168.20
39 BD0918253255 182D T-BILL 06/10/2025 Treasury Bill 07-APR-25 06-OCT-25 94.5995 98.0000 12.083 96.8577 30,000.00
40 BD0936429259 364D T-BILL 13/10/2025 Treasury Bill 14-OCT-24 13-OCT-25 89.4075 105.0000 12.0761 96.6427 21,743.20
41 BD0918254253 182D T-BILL 14/10/2025 Treasury Bill 15-APR-25 14-OCT-25 94.4654 106.0000 12.0751 96.6121 30,000.00
42 BD0936430257 364D T-BILL 20/10/2025 Treasury Bill 21-OCT-24 20-OCT-25 89.3199 112.0000 12.0691 96.4289 12,380.70
43 BD0918255250 182D T-BILL 20/10/2025 Treasury Bill 21-APR-25 20-OCT-25 94.4254 112.0000 12.0691 96.4289 22,000.00
44 BD0936431255 364D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-OCT-24 27-OCT-25 89.3199 119.0000 12.0622 96.2162 3,939.40
45 BD0918256258 182D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-APR-25 27-OCT-25 94.412 119.0000 12.0622 96.2162 30,000.00
46 BD0918257256 182D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 05-MAY-25 03-NOV-25 94.4444 126.0000 12.0553 96.0047 20,000.00
47 BD0936432253 364D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 04-NOV-24 03-NOV-25 89.3199 126.0000 12.0553 96.0047 20,000.00
48 BD0918258254 182D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 12-MAY-25 10-NOV-25 94.515 133.0000 12.0484 95.7944 20,000.00
49 BD0936455254 364D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 11-NOV-24 10-NOV-25 89.3199 133.0000 12.0484 95.7944 18,849.40
50 BD0918259252 182D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 19-MAY-25 17-NOV-25 94.573 140.0000 12.0414 95.5853 20,000.00
51 BD0936456252 364D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 18-NOV-24 17-NOV-25 89.3199 140.0000 12.0414 95.5853 35,671.30
52 BD0918260250 182D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 26-MAY-25 24-NOV-25 94.4209 147.0000 12.0345 95.3773 20,000.00
53 BD0936458258 364D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 25-NOV-24 24-NOV-25 89.3199 147.0000 12.0345 95.3773 21,676.90
54 BD0936459256 364D T-BILL 01/12/2025 Treasury Bill 02-DEC-24 01-DEC-25 89.3199 154.0000 12.0276 95.1704 20,000.00
55 BD0918261258 182D T-BILL 01/12/2025 Treasury Bill 02-JUN-25 01-DEC-25 94.3054 154.0000 12.0276 95.1704 25,000.00
56 BD0936461252 364D T-BILL 08/12/2025 Treasury Bill 09-DEC-24 08-DEC-25 89.3199 161.0000 12.0207 94.9647 17,000.00
57 BD0918262256 182D T-BILL 15/12/2025 Treasury Bill 16-JUN-25 15-DEC-25 94.3054 168.0000 12.0137 94.7601 28,545.30
58 BD0936462250 364D T-BILL 16/12/2025 Treasury Bill 17-DEC-24 16-DEC-25 89.3199 169.0000 12.0128 94.7310 16,870.70
59 BD0918263254 182D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-JUN-25 22-DEC-25 94.3054 175.0000 12.0068 94.5567 22,755.50
60 BD0936464256 364D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-DEC-24 22-DEC-25 89.3239 175.0000 12.0068 94.5567 17,625.00
61 BD0936465253 364D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-DEC-24 29-DEC-25 89.3239 182.0000 11.9999 94.3543 15,079.30
62 BD0918264252 182D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-JUN-25 29-DEC-25 94.3543 182.0000 11.9999 94.3543 26,809.00
63 BD0936466269 364D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 06-JAN-25 05-JAN-26 89.3517 189.0000 12.0011 94.1493 20,000.00
64 BD0936467267 364D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 13-JAN-25 12-JAN-26 89.4633 196.0000 12.0022 93.9452 20,000.00
65 BD0936468265 364D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 20-JAN-25 19-JAN-26 89.5194 203.0000 12.0034 93.7419 20,000.00
66 BD0936469263 364D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 27-JAN-25 26-JAN-26 89.6719 210.0000 12.0045 93.5395 20,000.00
67 BD0936470261 364D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 03-FEB-25 02-FEB-26 90.1227 217.0000 12.0057 93.3379 20,000.00
68 BD0936471269 364D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 10-FEB-25 09-FEB-26 90.5213 224.0000 12.0068 93.1371 20,000.00
69 BD0936472267 364D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 17-FEB-25 16-FEB-26 90.644 231.0000 12.008 92.9372 20,000.00
70 BD0936473265 364D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 24-FEB-25 23-FEB-26 90.6436 238.0000 12.0092 92.7380 12,766.40
71 BD0936474263 364D T-BILL 02/03/2026 Treasury Bill 03-MAR-25 02-MAR-26 90.3346 245.0000 12.0103 92.5397 15,000.00
72 BD0936475260 364D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 10-MAR-25 09-MAR-26 90.2849 252.0000 12.0115 92.3422 15,000.00
73 BD0936476268 364D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 17-MAR-25 16-MAR-26 90.0425 259.0000 12.0126 92.1455 15,000.00
74 BD0936477266 364D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 24-MAR-25 23-MAR-26 89.8731 266.0000 12.0138 91.9496 15,000.00
75 BD0936478264 364D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 07-APR-25 06-APR-26 89.5112 280.0000 12.0161 91.5601 20,000.00
76 BD0936479262 364D T-BILL 14/04/2026 Treasury Bill 15-APR-25 14-APR-26 89.4234 288.0000 12.0174 91.3390 20,000.00
77 BD0936480260 364D T-BILL 20/04/2026 Treasury Bill 21-APR-25 20-APR-26 89.3764 294.0000 12.0184 91.1738 28,000.00
78 BD0936481268 364D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 28-APR-25 27-APR-26 89.3939 301.0000 12.0196 90.9818 20,000.00
79 BD0936482266 364D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 05-MAY-25 04-MAY-26 89.4633 308.0000 12.0207 90.7907 15,000.00
80 BD0936483264 364D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 12-MAY-25 11-MAY-26 89.5992 315.0000 12.0219 90.6002 15,000.00
81 BD0936484262 364D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 19-MAY-25 18-MAY-26 89.6152 322.0000 12.0231 90.4105 15,000.00
82 BD0936485269 364D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 26-MAY-25 25-MAY-26 89.5112 329.0000 12.0242 90.2216 15,000.00
83 BD0936486267 364D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-JUN-25 01-JUN-26 89.3125 336.0000 12.0254 90.0333 15,000.00
84 BD0936487265 364D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-JUN-25 15-JUN-26 89.1214 350.0000 12.0277 89.6592 11,024.90
85 BD0936488263 364D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 23-JUN-25 22-JUN-26 89.169 357.0000 12.0288 89.4733 44,298.60
86 BD0936489261 364D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 30-JUN-25 29-JUN-26 89.2881 364.0000 12.03 89.2881 51,648.80
Total Outstanding Balance: 18,85,896.40
Download T-Bill MTM Data