Bangladesh Bank
As on Oct 23, 2024 07:23:33 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 23-OCT-2024
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0909113245 91D Treasury Bill Treasury Bill 25-JUL-24 24-OCT-24 97.1775 1.0000 11.6019 99.9682 47,297.70
2 BD0918249246 182D T-bill 28/10/2024 Treasury Bill 29-APR-24 28-OCT-24 94.6308 5.0000 11.6085 99.8412 4,764.80
3 BD0936419243 364D T-bill 28/10/2024 Treasury Bill 30-OCT-23 28-OCT-24 91.0536 5.0000 11.6085 99.8412 3,315.20
4 BD0909116248 91 Days T Bill Treasury Bill 29-JUL-24 28-OCT-24 97.1798 5.0000 11.6085 99.8412 45,407.70
5 BD0936420241 364D T-bill 31/10/2024 Treasury Bill 02-NOV-23 31-OCT-24 90.9523 8.0000 11.6135 99.7461 1,020.20
6 BD0918250244 182D T-bill 03/11/2024 Treasury Bill 05-MAY-24 03-NOV-24 94.6288 11.0000 11.6184 99.6511 5,044.10
7 BD0936421249 364D T-bill 04/11/2024 Treasury Bill 06-NOV-23 04-NOV-24 90.9323 12.0000 11.6201 99.6194 6,756.50
8 BD0909102248 091D T-bill 04/11/2024 Treasury Bill 06-AUG-24 05-NOV-24 97.1892 13.0000 11.6217 99.5878 54,395.50
9 BD0918251242 182D T-bill 07/11/2024 Treasury Bill 09-MAY-24 07-NOV-24 94.6214 15.0000 11.625 99.5245 3,214.90
10 BD0909103246 091D T-bill 11/11/2024 Treasury Bill 12-AUG-24 11-NOV-24 97.1893 19.0000 11.6316 99.3982 46,864.00
11 BD0936423245 364D T-bill 11/11/2024 Treasury Bill 13-NOV-23 11-NOV-24 90.7799 19.0000 11.6316 99.3982 7,829.10
12 BD0918252240 182D T-bill 11/11/2024 Treasury Bill 13-MAY-24 11-NOV-24 94.4956 19.0000 11.6316 99.3982 4,189.10
13 BD0936424243 364D T-bill 18/11/2024 Treasury Bill 20-NOV-23 18-NOV-24 90.5186 26.0000 11.6431 99.1775 5,817.60
14 BD0909105241 91D TBIL 18/11/2024 Treasury Bill 19-AUG-24 18-NOV-24 97.1916 26.0000 11.6431 99.1775 58,615.30
15 BD0918253248 182D T-bill 18/11/2024 Treasury Bill 20-MAY-24 18-NOV-24 94.4431 26.0000 11.6431 99.1775 3,327.90
16 BD0936426248 364D T-bill 25/11/2024 Treasury Bill 27-NOV-23 25-NOV-24 90.4199 33.0000 11.6546 98.9573 4,287.30
17 BD0918254246 182D T-bill 25/11/2024 Treasury Bill 27-MAY-24 25-NOV-24 94.4431 33.0000 11.6546 98.9573 8,256.00
18 BD0909106249 91D T.BILL 26/11/2024 Treasury Bill 27-AUG-24 26-NOV-24 97.1916 34.0000 11.6563 98.9259 66,446.60
19 BD0909108245 91D TBIL 02/12/2024 Treasury Bill 02-SEP-24 02-DEC-24 97.1939 40.0000 11.6661 98.7377 68,355.50
20 BD0936427246 364D T-bill 02/12/2024 Treasury Bill 04-DEC-23 02-DEC-24 90.0724 40.0000 11.6661 98.7377 4,223.80
21 BD0918256245 182 Days T Bill Treasury Bill 03-JUN-24 02-DEC-24 94.4431 40.0000 11.6661 98.7377 3,567.60
22 BD0936429242 364D T-bill 09/12/2024 Treasury Bill 11-DEC-23 09-DEC-24 89.8682 47.0000 11.6777 98.5186 11,361.60
23 BD0918259245 182 Days T Bill Treasury Bill 10-JUN-24 09-DEC-24 94.4431 47.0000 11.6777 98.5186 5,587.00
24 BD0909109243 091D T-bill 09/12/2024 Treasury Bill 09-SEP-24 09-DEC-24 97.2057 47.0000 11.6777 98.5186 53,839.20
25 BD0936430240 364D T-bill 16/12/2024 Treasury Bill 18-DEC-23 16-DEC-24 89.7944 54.0000 11.6892 98.3000 1,576.90
26 BD0909111249 091D T-bill 17/11/2024 Treasury Bill 17-SEP-24 17-DEC-24 97.2104 55.0000 11.6908 98.2689 40,000.00
27 BD0918262249 182 Days T Bill Treasury Bill 19-JUN-24 18-DEC-24 94.4431 56.0000 11.6925 98.2377 6,664.60
28 BD0918265242 182D Treasury Bill Treasury Bill 24-JUN-24 23-DEC-24 94.4431 61.0000 11.7007 98.0820 5,012.00
29 BD0909112247 091D T-Bill 23/12/2024 Treasury Bill 23-SEP-24 23-DEC-24 97.2175 61.0000 11.7007 98.0820 55,919.30
30 BD0936431248 364D T-bill 24/12/2024 Treasury Bill 26-DEC-23 24-DEC-24 89.8083 62.0000 11.7024 98.0509 14,062.70
31 BD0909114243 091D T-BILL 30/12/2024 Treasury Bill 30-SEP-24 30-DEC-24 97.2175 68.0000 11.7122 97.8646 49,034.80
32 BD0918202252 182 Days T Bill Treasury Bill 04-JUL-24 02-JAN-25 94.4431 71.0000 11.7172 97.7716 8,108.20
33 BD0918205255 182 Days T Bill Treasury Bill 08-JUL-24 06-JAN-25 94.4431 75.0000 11.7238 97.6477 11,671.50
34 BD0909115257 091D T-BILL 06/01/2025 Treasury Bill 07-OCT-24 06-JAN-25 97.2246 75.0000 11.7238 97.6477 62,097.50
35 BD0936433251 364D T-bill 06/01/2025 Treasury Bill 08-JAN-24 06-JAN-25 89.7227 75.0000 11.7238 97.6477 12,013.10
36 BD0909117253 91D T-BILL 13/01/2025 Treasury Bill 14-OCT-24 13-JAN-25 97.2246 82.0000 11.7353 97.4313 29,294.10
37 BD0918208259 182 Days Treasury Bill Treasury Bill 15-JUL-24 13-JAN-25 94.4431 82.0000 11.7353 97.4313 12,148.60
38 BD0936434259 364D T-bill 13/01/2025 Treasury Bill 15-JAN-24 13-JAN-25 89.6964 82.0000 11.7353 97.4313 10,946.90
39 BD0909118251 91D T-BILL 20/01/2025 Treasury Bill 21-OCT-24 20-JAN-25 97.1539 89.0000 11.7468 97.2155 31,918.10
40 BD0936435256 364D T-bill 20/01/2025 Treasury Bill 22-JAN-24 20-JAN-25 89.6318 89.0000 11.7468 97.2155 2,510.40
41 BD0918214257 182D Treasury Bill Treasury Bill 25-JUL-24 23-JAN-25 94.4431 92.0000 11.7517 97.1231 7,173.80
42 BD0918217250 182 Days T Bill Treasury Bill 29-JUL-24 27-JAN-25 94.4431 96.0000 11.7583 97.0002 10,484.00
43 BD0936436254 364D T-bill 27/01/2025 Treasury Bill 29-JAN-24 27-JAN-25 89.6383 96.0000 11.7583 97.0002 15,140.80
44 BD0936437252 364D T-bill 03/02/2025 Treasury Bill 05-FEB-24 03-FEB-25 89.6401 103.0000 11.7699 96.7854 30,606.60
45 BD0918219256 182D T-bill 03/02/2025 Treasury Bill 06-AUG-24 04-FEB-25 94.4431 104.0000 11.7715 96.7548 16,169.00
46 BD0936438250 364D T-bill 10/02/2025 Treasury Bill 12-FEB-24 10-FEB-25 89.6334 110.0000 11.7814 96.5712 4,568.30
47 BD0918220254 182D T-bill 10/02/2025 Treasury Bill 12-AUG-24 10-FEB-25 94.4431 110.0000 11.7814 96.5712 18,936.70
48 BD0936439258 364D T-bill 17/02/2025 Treasury Bill 19-FEB-24 17-FEB-25 89.6352 117.0000 11.7929 96.3575 6,653.00
49 BD0918221252 182D TBILL 17/02/2025 Treasury Bill 19-AUG-24 17-FEB-25 94.4431 117.0000 11.7929 96.3575 6,752.60
50 BD0936440256 364D T-bill 25/02/2025 Treasury Bill 27-FEB-24 25-FEB-25 89.632 125.0000 11.8061 96.1139 11,821.30
51 BD0918222250 182D TBILL 25/02/2025 Treasury Bill 27-AUG-24 25-FEB-25 94.4431 125.0000 11.8061 96.1139 8,559.00
52 BD0936441254 364D T-bill 03/03/2025 Treasury Bill 04-MAR-24 03-MAR-25 89.6325 131.0000 11.8159 95.9318 12,300.10
53 BD0918223258 182D TBILL 03/03/2025 Treasury Bill 02-SEP-24 03-MAR-25 94.4431 131.0000 11.8159 95.9318 13,415.50
54 BD0936442252 364D T-bill 10/03/2025 Treasury Bill 11-MAR-24 10-MAR-25 89.6339 138.0000 11.8275 95.7196 23,836.00
55 BD0918224256 182D T-bill 10/03/2025 Treasury Bill 09-SEP-24 10-MAR-25 94.4431 138.0000 11.8275 95.7196 23,082.90
56 BD0936443250 364D T-bill 17/03/2025 Treasury Bill 18-MAR-24 17-MAR-25 89.6476 145.0000 11.839 95.5081 27,640.40
57 BD0918225253 182D T-bill 17/03/2025 Treasury Bill 17-SEP-24 18-MAR-25 94.4654 146.0000 11.8406 95.4779 20,000.00
58 BD0936444258 364D T-bill 24/03/2025 Treasury Bill 25-MAR-24 24-MAR-25 89.6452 152.0000 11.8505 95.2971 9,793.40
59 BD0918226251 182D T-Bill 24/03/2025 Treasury Bill 23-SEP-24 24-MAR-25 94.4787 152.0000 11.8505 95.2971 20,000.00
60 BD0918227259 182D T-BILL 31/03/2025 Treasury Bill 30-SEP-24 31-MAR-25 94.4787 159.0000 11.862 95.0866 17,293.10
61 BD0936445255 364D T-bill 01/04/2025 Treasury Bill 02-APR-24 01-APR-25 89.7115 160.0000 11.8637 95.0566 4,552.10
62 BD0918228257 182D T-BILL 07/04/2025 Treasury Bill 07-OCT-24 07-APR-25 94.4787 166.0000 11.8736 94.8766 29,200.90
63 BD0918229255 182D T-BILL 14/04/2025 Treasury Bill 14-OCT-24 14-APR-25 94.4787 173.0000 11.8851 94.6672 23,486.40
64 BD0936447251 364D T-bill 17/04/2025 Treasury Bill 18-APR-24 17-APR-25 89.7321 176.0000 11.89 94.5776 10,010.00
65 BD0918230253 182D T-BILL 21/04/2025 Treasury Bill 21-OCT-24 21-APR-25 94.3987 180.0000 11.8966 94.4583 11,603.80
66 BD0936448259 364D T-bill 21/04/2025 Treasury Bill 22-APR-24 21-APR-25 89.7313 180.0000 11.8966 94.4583 8,571.00
67 BD0936449257 364D T-bill 28/04/2025 Treasury Bill 29-APR-24 28-APR-25 89.7175 187.0000 11.9024 94.2525 13,280.40
68 BD0936450255 364D T-bill 04/05/2025 Treasury Bill 05-MAY-24 04-MAY-25 89.7143 193.0000 11.9053 94.0777 10,009.50
69 BD0936451253 364D T-bill 08/05/2025 Treasury Bill 09-MAY-24 08-MAY-25 89.7124 197.0000 11.9073 93.9614 12,401.70
70 BD0936452251 364D T-bill 12/05/2025 Treasury Bill 13-MAY-24 12-MAY-25 89.4221 201.0000 11.9093 93.8454 7,430.00
71 BD0936453259 364D T-bill 19/05/2025 Treasury Bill 20-MAY-24 19-MAY-25 89.3119 208.0000 11.9128 93.6429 3,980.10
72 BD0936454257 364D T-bill 26/05/2025 Treasury Bill 27-MAY-24 26-MAY-25 89.3122 215.0000 11.9162 93.4412 9,615.30
73 BD0936457256 364 Days T Bill Treasury Bill 03-JUN-24 02-JUN-25 89.3119 222.0000 11.9197 93.2403 5,384.90
74 BD0936460254 364 Days T Bill Treasury Bill 10-JUN-24 09-JUN-25 89.3119 229.0000 11.9232 93.0401 4,751.70
75 BD0936463258 364 Days T Bill Treasury Bill 19-JUN-24 18-JUN-25 89.3119 238.0000 11.9276 92.7838 6,861.20
76 BD0936466251 364D Treasury Bill Treasury Bill 24-JUN-24 23-JUN-25 89.3119 243.0000 11.9301 92.6419 6,832.70
77 BD0936403254 364 Days T Bill Treasury Bill 04-JUL-24 03-JUL-25 89.3119 253.0000 11.935 92.3593 7,151.50
78 BD0936409251 364 Days Treasury Bill Treasury Bill 15-JUL-24 14-JUL-25 89.3517 264.0000 11.9405 92.0502 5,414.80
79 BD0936415258 364 Treasury Bill Treasury Bill 25-JUL-24 24-JUL-25 89.3517 274.0000 11.9454 91.7707 11,634.90
80 BD0936418252 364 Days T Bill Treasury Bill 29-JUL-24 28-JUL-25 89.3517 278.0000 11.9474 91.6593 15,025.40
81 BD0936419250 364D T-bill 04/08/2025 Treasury Bill 06-AUG-24 05-AUG-25 89.3517 286.0000 11.9514 91.4372 18,169.10
82 BD0936420258 364D T-bill 11/08/2025 Treasury Bill 12-AUG-24 11-AUG-25 89.3517 292.0000 11.9544 91.2713 20,648.40
83 BD0936421256 364D TBILL 18/08/2025 Treasury Bill 19-AUG-24 18-AUG-25 89.3517 299.0000 11.9578 91.0784 4,950.20
84 BD0936422254 364D T.BILL 26/08/2025 Treasury Bill 27-AUG-24 26-AUG-25 89.3517 307.0000 11.9618 90.8587 2,246.60
85 BD0936423252 364D TBILL 01/09/2025 Treasury Bill 02-SEP-24 01-SEP-25 89.3517 313.0000 11.9648 90.6945 5,773.40
86 BD0936424250 364D T-bill 08/09/2025 Treasury Bill 09-SEP-24 08-SEP-25 89.3517 320.0000 11.9682 90.5037 20,773.60
87 BD0936425257 364D T-Bill 16/09/2025 Treasury Bill 17-SEP-24 16-SEP-25 89.3756 328.0000 11.9722 90.2865 15,000.00
88 BD0936426255 364D T-Bill 22/09/2025 Treasury Bill 23-SEP-24 22-SEP-25 89.3995 334.0000 11.9751 90.1242 28,063.10
89 BD0936427253 364D T-BILL 29/09/2025 Treasury Bill 30-SEP-24 29-SEP-25 89.3995 341.0000 11.9786 89.9354 16,140.70
90 BD0936428251 364D T-BILL 06/10/2025 Treasury Bill 07-OCT-24 06-OCT-25 89.4075 348.0000 11.9821 89.7472 22,168.20
91 BD0936429259 364D T-BILL 13/10/2025 Treasury Bill 14-OCT-24 13-OCT-25 89.4075 355.0000 11.9855 89.5599 21,743.20
92 BD0936430257 364D T-BILL 20/10/2025 Treasury Bill 21-OCT-24 20-OCT-25 89.3199 362.0000 11.989 89.3731 12,380.70
Total Outstanding Balance: 15,76,244.90
Download T-Bill MTM Data