Bangladesh Bank
As on Nov 15, 2025 02:14:13 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 13-NOV-2025
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0936456252 364D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 18-NOV-24 17-NOV-25 89.3199 4.0000 9.8855 99.8918 35,671.30
2 BD0918259252 182D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 19-MAY-25 17-NOV-25 94.573 4.0000 9.8855 99.8918 20,000.00
3 BD0909110258 091D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 18-AUG-25 17-NOV-25 97.5343 4.0000 9.8855 99.8918 25,000.00
4 BD0918260250 182D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 26-MAY-25 24-NOV-25 94.4209 11.0000 9.9018 99.7025 20,000.00
5 BD0909112254 091D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 25-AUG-25 24-NOV-25 97.539 11.0000 9.9018 99.7025 25,000.00
6 BD0936458258 364D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 25-NOV-24 24-NOV-25 89.3199 11.0000 9.9018 99.7025 21,676.90
7 BD0918261258 182D T-BILL 01/12/2025 Treasury Bill 02-JUN-25 01-DEC-25 94.3054 18.0000 9.9181 99.5133 25,000.00
8 BD0936459256 364D T-BILL 01/12/2025 Treasury Bill 02-DEC-24 01-DEC-25 89.3199 18.0000 9.9181 99.5133 20,000.00
9 BD0909114250 91D T-BILL 08/12/2025 Treasury Bill 08-SEP-25 08-DEC-25 97.5485 25.0000 9.9344 99.3242 30,000.00
10 BD0936461252 364D T-BILL 08/12/2025 Treasury Bill 09-DEC-24 08-DEC-25 89.3199 25.0000 9.9344 99.3242 17,000.00
11 BD0918262256 182D T-BILL 15/12/2025 Treasury Bill 16-JUN-25 15-DEC-25 94.3054 32.0000 9.9507 99.1352 28,545.30
12 BD0909116257 91D T-BILL 15/12/2025 Treasury Bill 15-SEP-25 15-DEC-25 97.5604 32.0000 9.9507 99.1352 30,000.00
13 BD0936462250 364D T-BILL 16/12/2025 Treasury Bill 17-DEC-24 16-DEC-25 89.3199 33.0000 9.953 99.1082 16,870.70
14 BD0918263254 182D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-JUN-25 22-DEC-25 94.3054 39.0000 9.967 98.9463 22,755.50
15 BD0909153258 91D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 22-SEP-25 22-DEC-25 97.5675 39.0000 9.967 98.9463 30,000.00
16 BD0936464256 364D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-DEC-24 22-DEC-25 89.3239 39.0000 9.967 98.9463 17,625.00
17 BD0918264252 182D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-JUN-25 29-DEC-25 94.3543 46.0000 9.9833 98.7575 26,809.00
18 BD0936465253 364D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-DEC-24 29-DEC-25 89.3239 46.0000 9.9833 98.7575 15,079.30
19 BD0909154256 91D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 29-SEP-25 29-DEC-25 97.5891 46.0000 9.9833 98.7575 30,000.00
20 BD0918202260 182D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 05-JAN-26 94.372 53.0000 9.9996 98.5688 20,000.00
21 BD0936466269 364D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 06-JAN-25 05-JAN-26 89.3517 53.0000 9.9996 98.5688 20,000.00
22 BD0909155261 91D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 05-JAN-26 97.6412 53.0000 9.9996 98.5688 35,000.00
23 BD0918203268 182D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 12-JAN-26 94.5549 60.0000 10.0159 98.3802 20,000.00
24 BD0909156269 91D T-BILL 12/06/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 12-JAN-26 97.684 60.0000 10.0159 98.3802 35,000.00
25 BD0936467267 364D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 13-JAN-25 12-JAN-26 89.4633 60.0000 10.0159 98.3802 20,000.00
26 BD0936468265 364D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 20-JAN-25 19-JAN-26 89.5194 67.0000 10.0322 98.1918 20,000.00
27 BD0918205263 182D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 19-JAN-26 94.8093 67.0000 10.0322 98.1918 20,000.00
28 BD0909157267 91D T-Bill 19/01/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 19-JAN-26 97.7006 67.0000 10.0322 98.1918 35,000.00
29 BD0936469263 364D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 27-JAN-25 26-JAN-26 89.6719 74.0000 10.0485 98.0034 20,000.00
30 BD0909158265 91D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 26-JAN-26 97.6799 74.0000 10.0485 98.0034 35,000.00
31 BD0918206261 182D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 26-JAN-26 94.9765 74.0000 10.0485 98.0034 20,000.00
32 BD0936470261 364D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 03-FEB-25 02-FEB-26 90.1227 81.0000 10.0648 97.8152 20,000.00
33 BD0918207269 182D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 02-FEB-26 95.0249 81.0000 10.0648 97.8152 20,000.00
34 BD0909159263 91D T-Bill 02/02/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 02-FEB-26 97.5106 81.0000 10.0648 97.8152 35,000.00
35 BD0918209265 182D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 09-FEB-26 95.0744 88.0000 10.0811 97.6272 20,000.00
36 BD0909160261 91D T-Bill 09/02/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 09-FEB-26 97.5466 88.0000 10.0811 97.6272 35,000.00
37 BD0936471269 364D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 10-FEB-25 09-FEB-26 90.5213 88.0000 10.0811 97.6272 20,000.00
38 BD0936472267 364D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 17-FEB-25 16-FEB-26 90.644 95.0000 10.0974 97.4392 20,000.00
39 BD0918210263 182D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 16-FEB-26 95.0924 95.0000 10.0974 97.4392 20,000.00
40 BD0936473265 364D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 24-FEB-25 23-FEB-26 90.6436 102.0000 10.1137 97.2514 12,766.40
41 BD0918212269 182D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 23-FEB-26 95.1197 102.0000 10.1137 97.2514 15,000.00
42 BD0936474263 364D T-BILL 02/03/2026 Treasury Bill 03-MAR-25 02-MAR-26 90.3346 109.0000 10.13 97.0637 15,000.00
43 BD0918214265 182D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 09-MAR-26 95.1918 116.0000 10.1463 96.8762 20,000.00
44 BD0936475260 364D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 10-MAR-25 09-MAR-26 90.2849 116.0000 10.1463 96.8762 15,000.00
45 BD0918215262 182D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 16-MAR-26 95.237 123.0000 10.1626 96.6887 20,000.00
46 BD0936476268 364D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 17-MAR-25 16-MAR-26 90.0425 123.0000 10.1626 96.6887 15,000.00
47 BD0918218266 182D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 23-MAR-26 95.2915 130.0000 10.1789 96.5015 20,000.00
48 BD0936477266 364D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 24-MAR-25 23-MAR-26 89.8731 130.0000 10.1789 96.5015 15,000.00
49 BD0918219264 182D T-BILL 30/03/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 30-MAR-26 95.3458 137.0000 10.1952 96.3143 20,000.00
50 BD0918220262 182D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 06-APR-26 95.3005 144.0000 10.2115 96.1274 25,000.00
51 BD0936478264 364D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 07-APR-25 06-APR-26 89.5112 144.0000 10.2115 96.1274 20,000.00
52 BD0918221260 182D T-BILL 13/04/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 13-APR-26 95.3819 151.0000 10.2278 95.9405 25,000.00
53 BD0936479262 364D T-BILL 14/04/2026 Treasury Bill 15-APR-25 14-APR-26 89.4234 152.0000 10.2301 95.9139 20,000.00
54 BD0936480260 364D T-BILL 20/04/2026 Treasury Bill 21-APR-25 20-APR-26 89.3764 158.0000 10.2441 95.7539 28,000.00
55 BD0918222268 182D T-Bill 20/04/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 20-APR-26 95.4182 158.0000 10.2441 95.7539 25,000.00
56 BD0936481268 364D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 28-APR-25 27-APR-26 89.3939 165.0000 10.2604 95.5673 20,000.00
57 BD0918223266 182D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 27-APR-26 95.2598 165.0000 10.2604 95.5673 25,000.00
58 BD0936482266 364D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 05-MAY-25 04-MAY-26 89.4633 172.0000 10.2767 95.3810 15,000.00
59 BD0918224264 182D T-Bill 04/05/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 04-MAY-26 95.2506 172.0000 10.2767 95.3810 25,000.00
60 BD0936483264 364D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 12-MAY-25 11-MAY-26 89.5992 179.0000 10.293 95.1948 15,000.00
61 BD0918225261 182D T-Bill 11/05/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 11-MAY-26 95.115 179.0000 10.293 95.1948 25,000.00
62 BD0936484262 364D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 19-MAY-25 18-MAY-26 89.6152 186.0000 10.2943 95.0156 15,000.00
63 BD0936485269 364D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 26-MAY-25 25-MAY-26 89.5112 193.0000 10.2843 94.8425 15,000.00
64 BD0936486267 364D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-JUN-25 01-JUN-26 89.3125 200.0000 10.2743 94.6703 15,000.00
65 BD0936487265 364D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-JUN-25 15-JUN-26 89.1214 214.0000 10.2543 94.3288 11,024.90
66 BD0936488263 364D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 23-JUN-25 22-JUN-26 89.169 221.0000 10.2443 94.1596 44,298.60
67 BD0936489261 364D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 30-JUN-25 29-JUN-26 89.2881 228.0000 10.2343 93.9912 51,648.80
68 BD0936402264 364D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 06-JUL-26 89.5152 235.0000 10.2243 93.8238 15,000.00
69 BD0936403262 364D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 13-JUL-26 89.9126 242.0000 10.2143 93.6573 15,000.00
70 BD0936405267 364D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 20-JUL-26 90.3589 249.0000 10.2043 93.4918 15,000.00
71 BD0936406265 364D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 27-JUL-26 90.4193 256.0000 10.1943 93.3271 15,000.00
72 BD0936407263 364D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 03-AUG-26 90.6125 263.0000 10.1843 93.1634 10,000.00
73 BD0936409269 364D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 10-AUG-26 90.5215 270.0000 10.1743 93.0006 10,000.00
74 BD0936410267 364D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 17-AUG-26 90.5786 277.0000 10.1643 92.8387 10,000.00
75 BD0936412263 364D T-BILL 24/08/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 24-AUG-26 90.6277 284.0000 10.1543 92.6777 10,000.00
76 BD0936414269 364D T-BILL 07/09/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 07-SEP-26 90.8165 298.0000 10.1343 92.3582 15,000.00
77 BD0936415266 364D T-BILL 14/09/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 14-SEP-26 90.9235 305.0000 10.1243 92.1999 15,000.00
78 BD0936418260 364D T-BILL 21/09/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 21-SEP-26 91.0308 312.0000 10.1143 92.0423 15,000.00
79 BD0936419268 364D T-BILL 28/09/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 28-SEP-26 91.1971 319.0000 10.1043 91.8857 15,000.00
80 BD0936420266 364D T-BILL 05/10/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 05-OCT-26 91.1798 326.0000 10.0943 91.7299 15,000.00
81 BD0936421264 364D T-BILL 12/10/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 12-OCT-26 91.2628 333.0000 10.0843 91.5749 15,000.00
82 BD0936422262 364D T-Bill 19/10/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 19-OCT-26 91.3126 340.0000 10.0743 91.4208 15,000.00
83 BD0936423260 364D T-Bill 26/10/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 26-OCT-26 90.94 347.0000 10.0643 91.2675 15,000.00
84 BD0936424268 364D T-Bill 02/11/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 02-NOV-26 90.94 354.0000 10.0543 91.1151 15,000.00
85 BD0936425265 364D T-Bill 09/11/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 09-NOV-26 90.8988 361.0000 10.0443 90.9635 15,000.00
Total Outstanding Balance: 17,84,771.70
Download T-Bill MTM Data