Bangladesh Bank
As on Aug 23, 2025 11:44:35 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 21-AUG-2025
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0918248255 182D T-BILL 25/08/2025 Treasury Bill 24-FEB-25 25-AUG-25 95.1877 4.0000 9.9389 99.8912 7,968.20
2 BD0909148258 091D T-BILL 25/08/2025 Treasury Bill 26-MAY-25 25-AUG-25 97.1685 4.0000 9.9389 99.8912 40,000.00
3 BD0936422254 364D T.BILL 26/08/2025 Treasury Bill 27-AUG-24 26-AUG-25 89.3517 5.0000 9.9412 99.8640 2,246.60
4 BD0909149256 091D T-BILL 01/09/2025 Treasury Bill 02-JUN-25 01-SEP-25 97.0905 11.0000 9.9551 99.7009 40,000.00
5 BD0918249253 182D T-BILL 01/09/2025 Treasury Bill 03-MAR-25 01-SEP-25 95.0024 11.0000 9.9551 99.7009 9,320.30
6 BD0936423252 364D TBILL 01/09/2025 Treasury Bill 02-SEP-24 01-SEP-25 89.3517 11.0000 9.9551 99.7009 5,773.40
7 BD0901411258 14D T-BILL 04/09/2025 Treasury Bill 21-AUG-25 04-SEP-25 99.6088 14.0000 10.2392 99.6088 50,000.00
8 BD0936424250 364D T-bill 08/09/2025 Treasury Bill 09-SEP-24 08-SEP-25 89.3517 18.0000 9.9713 99.5107 20,773.60
9 BD0918250251 182D T-BILL 08/09/2025 Treasury Bill 10-MAR-25 08-SEP-25 94.872 18.0000 9.9713 99.5107 20,000.00
10 BD0918251259 182D T-BILL 15/09/2025 Treasury Bill 17-MAR-25 15-SEP-25 94.8451 25.0000 9.9874 99.3206 20,000.00
11 BD0909150254 91D T-BILL 15/09/2025 Treasury Bill 16-JUN-25 15-SEP-25 97.0716 25.0000 9.9874 99.3206 37,285.00
12 BD0936425257 364D T-Bill 16/09/2025 Treasury Bill 17-SEP-24 16-SEP-25 89.3756 26.0000 9.9898 99.2934 15,000.00
13 BD0909151252 91D T-BILL 22/09/2025 Treasury Bill 23-JUN-25 22-SEP-25 97.0742 32.0000 10.0036 99.1306 40,000.00
14 BD0918252257 182D T-BILL 22/09/2025 Treasury Bill 24-MAR-25 22-SEP-25 94.6884 32.0000 10.0036 99.1306 20,000.00
15 BD0936426255 364D T-Bill 22/09/2025 Treasury Bill 23-SEP-24 22-SEP-25 89.3995 32.0000 10.0036 99.1306 28,063.10
16 BD0909152250 091D T-BILL 29/09/2025 Treasury Bill 30-JUN-25 29-SEP-25 97.074 39.0000 10.0198 98.9407 39,478.60
17 BD0936427253 364D T-BILL 29/09/2025 Treasury Bill 30-SEP-24 29-SEP-25 89.3995 39.0000 10.0198 98.9407 16,140.70
18 BD0936428251 364D T-BILL 06/10/2025 Treasury Bill 07-OCT-24 06-OCT-25 89.4075 46.0000 10.036 98.7510 22,168.20
19 BD0918253255 182D T-BILL 06/10/2025 Treasury Bill 07-APR-25 06-OCT-25 94.5995 46.0000 10.036 98.7510 30,000.00
20 BD0909102255 091D T-BILL 06/10/2025 Treasury Bill 07-JUL-25 06-OCT-25 97.1022 46.0000 10.036 98.7510 25,000.00
21 BD0909103253 091D T-BILL 13/10/2025 Treasury Bill 14-JUL-25 13-OCT-25 97.194 53.0000 10.0521 98.5614 25,000.00
22 BD0936429259 364D T-BILL 13/10/2025 Treasury Bill 14-OCT-24 13-OCT-25 89.4075 53.0000 10.0521 98.5614 21,743.20
23 BD0918254253 182D T-BILL 14/10/2025 Treasury Bill 15-APR-25 14-OCT-25 94.4654 54.0000 10.0544 98.5343 30,000.00
24 BD0936430257 364D T-BILL 20/10/2025 Treasury Bill 21-OCT-24 20-OCT-25 89.3199 60.0000 10.0683 98.3719 12,380.70
25 BD0909105258 091D T-BILL 20/10/2025 Treasury Bill 21-JUL-25 20-OCT-25 97.461 60.0000 10.0683 98.3719 25,000.00
26 BD0918255250 182D T-BILL 20/10/2025 Treasury Bill 21-APR-25 20-OCT-25 94.4254 60.0000 10.0683 98.3719 22,000.00
27 BD0918256258 182D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-APR-25 27-OCT-25 94.412 67.0000 10.0845 98.1825 30,000.00
28 BD0936431255 364D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-OCT-24 27-OCT-25 89.3199 67.0000 10.0845 98.1825 3,939.40
29 BD0909106256 091D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-JUL-25 27-OCT-25 97.4893 67.0000 10.0845 98.1825 25,000.00
30 BD0918257256 182D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 05-MAY-25 03-NOV-25 94.4444 74.0000 10.1006 97.9933 20,000.00
31 BD0936432253 364D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 04-NOV-24 03-NOV-25 89.3199 74.0000 10.1006 97.9933 20,000.00
32 BD0909107254 091D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 04-AUG-25 03-NOV-25 97.5106 74.0000 10.1006 97.9933 25,000.00
33 BD0918258254 182D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 12-MAY-25 10-NOV-25 94.515 81.0000 10.1168 97.8042 20,000.00
34 BD0936455254 364D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 11-NOV-24 10-NOV-25 89.3199 81.0000 10.1168 97.8042 18,849.40
35 BD0909109250 091D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 11-AUG-25 10-NOV-25 97.5201 81.0000 10.1168 97.8042 25,000.00
36 BD0918259252 182D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 19-MAY-25 17-NOV-25 94.573 88.0000 10.133 97.6152 20,000.00
37 BD0909110258 091D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 18-AUG-25 17-NOV-25 97.5343 88.0000 10.133 97.6152 25,000.00
38 BD0936456252 364D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 18-NOV-24 17-NOV-25 89.3199 88.0000 10.133 97.6152 35,671.30
39 BD0918260250 182D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 26-MAY-25 24-NOV-25 94.4209 95.0000 10.1491 97.4264 20,000.00
40 BD0936458258 364D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 25-NOV-24 24-NOV-25 89.3199 95.0000 10.1491 97.4264 21,676.90
41 BD0936459256 364D T-BILL 01/12/2025 Treasury Bill 02-DEC-24 01-DEC-25 89.3199 102.0000 10.1653 97.2378 20,000.00
42 BD0918261258 182D T-BILL 01/12/2025 Treasury Bill 02-JUN-25 01-DEC-25 94.3054 102.0000 10.1653 97.2378 25,000.00
43 BD0936461252 364D T-BILL 08/12/2025 Treasury Bill 09-DEC-24 08-DEC-25 89.3199 109.0000 10.1815 97.0492 17,000.00
44 BD0918262256 182D T-BILL 15/12/2025 Treasury Bill 16-JUN-25 15-DEC-25 94.3054 116.0000 10.1976 96.8609 28,545.30
45 BD0936462250 364D T-BILL 16/12/2025 Treasury Bill 17-DEC-24 16-DEC-25 89.3199 117.0000 10.2 96.8339 16,870.70
46 BD0936464256 364D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-DEC-24 22-DEC-25 89.3239 123.0000 10.2138 96.6726 17,625.00
47 BD0918263254 182D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-JUN-25 22-DEC-25 94.3054 123.0000 10.2138 96.6726 22,755.50
48 BD0936465253 364D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-DEC-24 29-DEC-25 89.3239 130.0000 10.23 96.4845 15,079.30
49 BD0918264252 182D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-JUN-25 29-DEC-25 94.3543 130.0000 10.23 96.4845 26,809.00
50 BD0918202260 182D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 05-JAN-26 94.372 137.0000 10.2462 96.2966 20,000.00
51 BD0936466269 364D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 06-JAN-25 05-JAN-26 89.3517 137.0000 10.2462 96.2966 20,000.00
52 BD0918203268 182D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 12-JAN-26 94.5549 144.0000 10.2623 96.1089 20,000.00
53 BD0936467267 364D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 13-JAN-25 12-JAN-26 89.4633 144.0000 10.2623 96.1089 20,000.00
54 BD0918205263 182D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 19-JAN-26 94.8093 151.0000 10.2785 95.9212 20,000.00
55 BD0936468265 364D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 20-JAN-25 19-JAN-26 89.5194 151.0000 10.2785 95.9212 20,000.00
56 BD0936469263 364D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 27-JAN-25 26-JAN-26 89.6719 158.0000 10.2947 95.7338 20,000.00
57 BD0918206261 182D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 26-JAN-26 94.9765 158.0000 10.2947 95.7338 20,000.00
58 BD0936470261 364D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 03-FEB-25 02-FEB-26 90.1227 165.0000 10.3108 95.5465 20,000.00
59 BD0918207269 182D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 02-FEB-26 95.0249 165.0000 10.3108 95.5465 20,000.00
60 BD0936471269 364D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 10-FEB-25 09-FEB-26 90.5213 172.0000 10.327 95.3594 20,000.00
61 BD0918209265 182D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 09-FEB-26 95.0744 172.0000 10.327 95.3594 20,000.00
62 BD0936472267 364D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 17-FEB-25 16-FEB-26 90.644 179.0000 10.3432 95.1725 20,000.00
63 BD0918210263 182D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 16-FEB-26 95.0924 179.0000 10.3432 95.1725 20,000.00
64 BD0936473265 364D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 24-FEB-25 23-FEB-26 90.6436 186.0000 10.3519 94.9891 12,766.40
65 BD0936474263 364D T-BILL 02/03/2026 Treasury Bill 03-MAR-25 02-MAR-26 90.3346 193.0000 10.3549 94.8089 15,000.00
66 BD0936475260 364D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 10-MAR-25 09-MAR-26 90.2849 200.0000 10.358 94.6292 15,000.00
67 BD0936476268 364D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 17-MAR-25 16-MAR-26 90.0425 207.0000 10.3611 94.4501 15,000.00
68 BD0936477266 364D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 24-MAR-25 23-MAR-26 89.8731 214.0000 10.3641 94.2716 15,000.00
69 BD0936478264 364D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 07-APR-25 06-APR-26 89.5112 228.0000 10.3703 93.9162 20,000.00
70 BD0936479262 364D T-BILL 14/04/2026 Treasury Bill 15-APR-25 14-APR-26 89.4234 236.0000 10.3738 93.7142 20,000.00
71 BD0936480260 364D T-BILL 20/04/2026 Treasury Bill 21-APR-25 20-APR-26 89.3764 242.0000 10.3764 93.5631 28,000.00
72 BD0936481268 364D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 28-APR-25 27-APR-26 89.3939 249.0000 10.3795 93.3874 20,000.00
73 BD0936482266 364D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 05-MAY-25 04-MAY-26 89.4633 256.0000 10.3825 93.2123 15,000.00
74 BD0936483264 364D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 12-MAY-25 11-MAY-26 89.5992 263.0000 10.3856 93.0377 15,000.00
75 BD0936484262 364D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 19-MAY-25 18-MAY-26 89.6152 270.0000 10.3887 92.8636 15,000.00
76 BD0936485269 364D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 26-MAY-25 25-MAY-26 89.5112 277.0000 10.3918 92.6901 15,000.00
77 BD0936486267 364D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-JUN-25 01-JUN-26 89.3125 284.0000 10.3948 92.5172 15,000.00
78 BD0936487265 364D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-JUN-25 15-JUN-26 89.1214 298.0000 10.401 92.1729 11,024.90
79 BD0936488263 364D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 23-JUN-25 22-JUN-26 89.169 305.0000 10.404 92.0016 44,298.60
80 BD0936489261 364D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 30-JUN-25 29-JUN-26 89.2881 312.0000 10.4071 91.8308 51,648.80
81 BD0936402264 364D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 06-JUL-26 89.5152 319.0000 10.4102 91.6605 15,000.00
82 BD0936403262 364D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 13-JUL-26 89.9126 326.0000 10.4132 91.4908 15,000.00
83 BD0936405267 364D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 20-JUL-26 90.3589 333.0000 10.4163 91.3216 15,000.00
84 BD0936406265 364D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 27-JUL-26 90.4193 340.0000 10.4194 91.1529 15,000.00
85 BD0936407263 364D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 03-AUG-26 90.6125 347.0000 10.4224 90.9848 10,000.00
86 BD0936409269 364D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 10-AUG-26 90.5215 354.0000 10.4255 90.8172 10,000.00
87 BD0936410267 364D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 17-AUG-26 90.5786 361.0000 10.4286 90.6501 10,000.00
Total Outstanding Balance: 18,37,902.10
Download T-Bill MTM Data