Bangladesh Bank
As on Oct 21, 2025 01:01:52 AM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 20-OCT-2025
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0909106256 091D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-JUL-25 27-OCT-25 97.4893 7.0000 9.2644 99.8226 25,000.00
2 BD0918256258 182D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-APR-25 27-OCT-25 94.412 7.0000 9.2644 99.8226 30,000.00
3 BD0936431255 364D T-BILL 27/10/2025 Treasury Bill 28-OCT-24 27-OCT-25 89.3199 7.0000 9.2644 99.8226 3,939.40
4 BD0936432253 364D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 04-NOV-24 03-NOV-25 89.3199 14.0000 9.279 99.6454 20,000.00
5 BD0918257256 182D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 05-MAY-25 03-NOV-25 94.4444 14.0000 9.279 99.6454 20,000.00
6 BD0909107254 091D T-BILL 03/11/2025 Treasury Bill 04-AUG-25 03-NOV-25 97.5106 14.0000 9.279 99.6454 25,000.00
7 BD0918258254 182D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 12-MAY-25 10-NOV-25 94.515 21.0000 9.2937 99.4681 20,000.00
8 BD0936455254 364D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 11-NOV-24 10-NOV-25 89.3199 21.0000 9.2937 99.4681 18,849.40
9 BD0909109250 091D T-BILL 10/11/2025 Treasury Bill 11-AUG-25 10-NOV-25 97.5201 21.0000 9.2937 99.4681 25,000.00
10 BD0936456252 364D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 18-NOV-24 17-NOV-25 89.3199 28.0000 9.3083 99.2910 35,671.30
11 BD0918259252 182D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 19-MAY-25 17-NOV-25 94.573 28.0000 9.3083 99.2910 20,000.00
12 BD0909110258 091D T-BILL 17/11/2025 Treasury Bill 18-AUG-25 17-NOV-25 97.5343 28.0000 9.3083 99.2910 25,000.00
13 BD0936458258 364D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 25-NOV-24 24-NOV-25 89.3199 35.0000 9.3229 99.1139 21,676.90
14 BD0918260250 182D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 26-MAY-25 24-NOV-25 94.4209 35.0000 9.3229 99.1139 20,000.00
15 BD0909112254 091D T-BILL 24/11/2025 Treasury Bill 25-AUG-25 24-NOV-25 97.539 35.0000 9.3229 99.1139 25,000.00
16 BD0918261258 182D T-BILL 01/12/2025 Treasury Bill 02-JUN-25 01-DEC-25 94.3054 42.0000 9.3375 98.9370 25,000.00
17 BD0936459256 364D T-BILL 01/12/2025 Treasury Bill 02-DEC-24 01-DEC-25 89.3199 42.0000 9.3375 98.9370 20,000.00
18 BD0936461252 364D T-BILL 08/12/2025 Treasury Bill 09-DEC-24 08-DEC-25 89.3199 49.0000 9.3522 98.7601 17,000.00
19 BD0909114250 91D T-BILL 08/12/2025 Treasury Bill 08-SEP-25 08-DEC-25 97.5485 49.0000 9.3522 98.7601 30,000.00
20 BD0918262256 182D T-BILL 15/12/2025 Treasury Bill 16-JUN-25 15-DEC-25 94.3054 56.0000 9.3668 98.5833 28,545.30
21 BD0909116257 91D T-BILL 15/12/2025 Treasury Bill 15-SEP-25 15-DEC-25 97.5604 56.0000 9.3668 98.5833 30,000.00
22 BD0936462250 364D T-BILL 16/12/2025 Treasury Bill 17-DEC-24 16-DEC-25 89.3199 57.0000 9.3689 98.5580 16,870.70
23 BD0936464256 364D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-DEC-24 22-DEC-25 89.3239 63.0000 9.3814 98.4065 17,625.00
24 BD0909153258 91D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 22-SEP-25 22-DEC-25 97.5675 63.0000 9.3814 98.4065 30,000.00
25 BD0918263254 182D T-BILL 22/12/2025 Treasury Bill 23-JUN-25 22-DEC-25 94.3054 63.0000 9.3814 98.4065 22,755.50
26 BD0936465253 364D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-DEC-24 29-DEC-25 89.3239 70.0000 9.396 98.2299 15,079.30
27 BD0918264252 182D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 30-JUN-25 29-DEC-25 94.3543 70.0000 9.396 98.2299 26,809.00
28 BD0909154256 91D T-BILL 29/12/2025 Treasury Bill 29-SEP-25 29-DEC-25 97.5891 70.0000 9.396 98.2299 30,000.00
29 BD0936466269 364D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 06-JAN-25 05-JAN-26 89.3517 77.0000 9.4107 98.0534 20,000.00
30 BD0918202260 182D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 05-JAN-26 94.372 77.0000 9.4107 98.0534 20,000.00
31 BD0909155261 91D T-BILL 05/01/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 05-JAN-26 97.6412 77.0000 9.4107 98.0534 35,000.00
32 BD0936467267 364D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 13-JAN-25 12-JAN-26 89.4633 84.0000 9.4253 97.8769 20,000.00
33 BD0918203268 182D T-BILL 12/01/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 12-JAN-26 94.5549 84.0000 9.4253 97.8769 20,000.00
34 BD0909156269 91D T-BILL 12/06/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 12-JAN-26 97.684 84.0000 9.4253 97.8769 35,000.00
35 BD0936468265 364D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 20-JAN-25 19-JAN-26 89.5194 91.0000 9.4399 97.7006 20,000.00
36 BD0909157267 91D T-Bill 19/01/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 19-JAN-26 97.7006 91.0000 9.4399 97.7006 35,000.00
37 BD0918205263 182D T-BILL 19/01/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 19-JAN-26 94.8093 91.0000 9.4399 97.7006 20,000.00
38 BD0918206261 182D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 26-JAN-26 94.9765 98.0000 9.4545 97.5244 20,000.00
39 BD0936469263 364D T-BILL 26/01/2026 Treasury Bill 27-JAN-25 26-JAN-26 89.6719 98.0000 9.4545 97.5244 20,000.00
40 BD0918207269 182D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 02-FEB-26 95.0249 105.0000 9.4691 97.3482 20,000.00
41 BD0936470261 364D T-BILL 02/02/2026 Treasury Bill 03-FEB-25 02-FEB-26 90.1227 105.0000 9.4691 97.3482 20,000.00
42 BD0936471269 364D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 10-FEB-25 09-FEB-26 90.5213 112.0000 9.4838 97.1722 20,000.00
43 BD0918209265 182D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 09-FEB-26 95.0744 112.0000 9.4838 97.1722 20,000.00
44 BD0918210263 182D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 16-FEB-26 95.0924 119.0000 9.4984 96.9963 20,000.00
45 BD0936472267 364D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 17-FEB-25 16-FEB-26 90.644 119.0000 9.4984 96.9963 20,000.00
46 BD0936473265 364D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 24-FEB-25 23-FEB-26 90.6436 126.0000 9.513 96.8205 12,766.40
47 BD0918212269 182D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 23-FEB-26 95.1197 126.0000 9.513 96.8205 15,000.00
48 BD0936474263 364D T-BILL 02/03/2026 Treasury Bill 03-MAR-25 02-MAR-26 90.3346 133.0000 9.5276 96.6448 15,000.00
49 BD0936475260 364D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 10-MAR-25 09-MAR-26 90.2849 140.0000 9.5423 96.4692 15,000.00
50 BD0918214265 182D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 09-MAR-26 95.1918 140.0000 9.5423 96.4692 20,000.00
51 BD0918215262 182D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 16-MAR-26 95.237 147.0000 9.5569 96.2937 20,000.00
52 BD0936476268 364D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 17-MAR-25 16-MAR-26 90.0425 147.0000 9.5569 96.2937 15,000.00
53 BD0936477266 364D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 24-MAR-25 23-MAR-26 89.8731 154.0000 9.5715 96.1184 15,000.00
54 BD0918218266 182D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 23-MAR-26 95.2915 154.0000 9.5715 96.1184 20,000.00
55 BD0918219264 182D T-BILL 30/03/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 30-MAR-26 95.3458 161.0000 9.5861 95.9432 20,000.00
56 BD0918220262 182D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 06-APR-26 95.3005 168.0000 9.6008 95.7680 25,000.00
57 BD0936478264 364D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 07-APR-25 06-APR-26 89.5112 168.0000 9.6008 95.7680 20,000.00
58 BD0918221260 182D T-BILL 13/04/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 13-APR-26 95.3819 175.0000 9.6154 95.5930 25,000.00
59 BD0936479262 364D T-BILL 14/04/2026 Treasury Bill 15-APR-25 14-APR-26 89.4234 176.0000 9.6175 95.5681 20,000.00
60 BD0936480260 364D T-BILL 20/04/2026 Treasury Bill 21-APR-25 20-APR-26 89.3764 182.0000 9.63 95.4182 28,000.00
61 BD0918222268 182D T-Bill 20/04/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 20-APR-26 95.4182 182.0000 9.63 95.4182 25,000.00
62 BD0936481268 364D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 28-APR-25 27-APR-26 89.3939 189.0000 9.6265 95.2520 20,000.00
63 BD0936482266 364D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 05-MAY-25 04-MAY-26 89.4633 196.0000 9.6231 95.0864 15,000.00
64 BD0936483264 364D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 12-MAY-25 11-MAY-26 89.5992 203.0000 9.6196 94.9216 15,000.00
65 BD0936484262 364D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 19-MAY-25 18-MAY-26 89.6152 210.0000 9.6162 94.7574 15,000.00
66 BD0936485269 364D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 26-MAY-25 25-MAY-26 89.5112 217.0000 9.6127 94.5940 15,000.00
67 BD0936486267 364D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-JUN-25 01-JUN-26 89.3125 224.0000 9.6092 94.4312 15,000.00
68 BD0936487265 364D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-JUN-25 15-JUN-26 89.1214 238.0000 9.6023 94.1077 11,024.90
69 BD0936488263 364D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 23-JUN-25 22-JUN-26 89.169 245.0000 9.5988 93.9470 44,298.60
70 BD0936489261 364D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 30-JUN-25 29-JUN-26 89.2881 252.0000 9.5954 93.7868 51,648.80
71 BD0936402264 364D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 06-JUL-26 89.5152 259.0000 9.5919 93.6274 15,000.00
72 BD0936403262 364D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 13-JUL-26 89.9126 266.0000 9.5885 93.4686 15,000.00
73 BD0936405267 364D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 20-JUL-26 90.3589 273.0000 9.585 93.3105 15,000.00
74 BD0936406265 364D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 27-JUL-26 90.4193 280.0000 9.5815 93.1531 15,000.00
75 BD0936407263 364D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 03-AUG-26 90.6125 287.0000 9.5781 92.9962 10,000.00
76 BD0936409269 364D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 10-AUG-26 90.5215 294.0000 9.5746 92.8400 10,000.00
77 BD0936410267 364D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 17-AUG-26 90.5786 301.0000 9.5712 92.6845 10,000.00
78 BD0936412263 364D T-BILL 24/08/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 24-AUG-26 90.6277 308.0000 9.5677 92.5296 10,000.00
79 BD0936414269 364D T-BILL 07/09/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 07-SEP-26 90.8165 322.0000 9.5608 92.2216 15,000.00
80 BD0936415266 364D T-BILL 14/09/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 14-SEP-26 90.9235 329.0000 9.5573 92.0686 15,000.00
81 BD0936418260 364D T-BILL 21/09/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 21-SEP-26 91.0308 336.0000 9.5538 91.9162 15,000.00
82 BD0936419268 364D T-BILL 28/09/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 28-SEP-26 91.1971 343.0000 9.5504 91.7644 15,000.00
83 BD0936420266 364D T-BILL 05/10/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 05-OCT-26 91.1798 350.0000 9.5469 91.6132 15,000.00
84 BD0936421264 364D T-BILL 12/10/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 12-OCT-26 91.2628 357.0000 9.5435 91.4626 15,000.00
85 BD0936422262 364D T-Bill 19/10/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 19-OCT-26 91.3126 364.0000 9.54 91.3126 15,000.00
Total Outstanding Balance: 17,47,560.50
Download T-Bill MTM Data