Bangladesh Bank
As on Mar 30, 2026 08:16:24 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 30-MAR-2026
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0936478264 364D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 07-APR-25 06-APR-26 89.5112 7.0000 9.605 99.8161 20,000.00
2 BD0918220262 182D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 06-APR-26 95.3005 7.0000 9.605 99.8161 25,000.00
3 BD0909168264 91D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 05-JAN-26 06-APR-26 97.4679 7.0000 9.605 99.8161 35,000.00
4 BD0909169262 91D T-BILL 13/04/2026 Treasury Bill 12-JAN-26 13-APR-26 97.5343 14.0000 9.6196 99.6324 35,000.00
5 BD0918221260 182D T-BILL 13/04/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 13-APR-26 95.3819 14.0000 9.6196 99.6324 25,000.00
6 BD0936479262 364D T-BILL 14/04/2026 Treasury Bill 15-APR-25 14-APR-26 89.4234 15.0000 9.6217 99.6061 20,000.00
7 BD0936480260 364D T-BILL 20/04/2026 Treasury Bill 21-APR-25 20-APR-26 89.3764 21.0000 9.6342 99.4488 28,000.00
8 BD0909170260 91D T-BILL 20/04/2026 Treasury Bill 19-JAN-26 20-APR-26 97.5414 21.0000 9.6342 99.4488 35,000.00
9 BD0918222268 182D T-Bill 20/04/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 20-APR-26 95.4182 21.0000 9.6342 99.4488 25,000.00
10 BD0918223266 182D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 27-APR-26 95.2598 28.0000 9.6488 99.2653 25,000.00
11 BD0909171268 91D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 26-JAN-26 27-APR-26 97.5556 28.0000 9.6488 99.2653 35,000.00
12 BD0936481268 364D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 28-APR-25 27-APR-26 89.3939 28.0000 9.6488 99.2653 20,000.00
13 BD0936482266 364D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 05-MAY-25 04-MAY-26 89.4633 35.0000 9.6634 99.0819 15,000.00
14 BD0909172266 91D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 02-FEB-26 04-MAY-26 97.4727 35.0000 9.6634 99.0819 35,000.00
15 BD0918224264 182D T-Bill 04/05/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 04-MAY-26 95.2506 35.0000 9.6634 99.0819 25,000.00
16 BD0918225261 182D T-Bill 11/05/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 11-MAY-26 95.115 42.0000 9.678 98.8986 25,000.00
17 BD0909173264 91D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 09-FEB-26 11-MAY-26 97.5106 42.0000 9.678 98.8986 35,000.00
18 BD0936483264 364D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 12-MAY-25 11-MAY-26 89.5992 42.0000 9.678 98.8986 15,000.00
19 BD0909174262 91D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 16-FEB-26 18-MAY-26 97.5414 49.0000 9.6926 98.7155 35,000.00
20 BD0918226269 182D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 18-MAY-26 95.1827 49.0000 9.6926 98.7155 37,891.30
21 BD0936484262 364D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 19-MAY-25 18-MAY-26 89.6152 49.0000 9.6926 98.7155 15,000.00
22 BD0936485269 364D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 26-MAY-25 25-MAY-26 89.5112 56.0000 9.7072 98.5325 15,000.00
23 BD0918227267 182D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 25-MAY-26 95.185 56.0000 9.7072 98.5325 25,000.00
24 BD0909175269 91D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 23-FEB-26 25-MAY-26 97.563 56.0000 9.7072 98.5325 35,000.00
25 BD0909176267 91D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-MAR-26 01-JUN-26 97.5915 63.0000 9.7218 98.3497 35,000.00
26 BD0936486267 364D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-JUN-25 01-JUN-26 89.3125 63.0000 9.7218 98.3497 15,000.00
27 BD0909177265 91D T-BILL 08/06/2026 Treasury Bill 09-MAR-26 08-JUN-26 97.5936 70.0000 9.7364 98.1670 35,000.00
28 BD0918228265 182D T-BILL 08/06/2026 Treasury Bill 08-DEC-25 08-JUN-26 95.1556 70.0000 9.7364 98.1670 25,000.00
29 BD0936487265 364D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-JUN-25 15-JUN-26 89.1214 77.0000 9.751 97.9844 11,024.90
30 BD0909178263 91D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-MAR-26 15-JUN-26 97.5936 77.0000 9.751 97.9844 35,000.00
31 BD0918229263 182D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 15-DEC-25 15-JUN-26 94.9934 77.0000 9.751 97.9844 25,000.00
32 BD0936488263 364D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 23-JUN-25 22-JUN-26 89.169 84.0000 9.7656 97.8020 44,298.60
33 BD0918230261 182D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 22-DEC-25 22-JUN-26 94.9574 84.0000 9.7656 97.8020 25,000.00
34 BD0909179261 91D T-Bill 29/06/2026 Treasury Bill 30-MAR-26 29-JUN-26 97.6197 91.0000 9.7802 97.6197 35,000.00
35 BD0918267263 182D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 29-DEC-25 29-JUN-26 94.9574 91.0000 9.7802 97.6197 25,000.00
36 BD0936489261 364D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 30-JUN-25 29-JUN-26 89.2881 91.0000 9.7802 97.6197 51,648.80
37 BD0918232267 182D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 05-JAN-26 06-JUL-26 95.004 98.0000 9.7948 97.4376 22,500.00
38 BD0936402264 364D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 06-JUL-26 89.5152 98.0000 9.7948 97.4376 15,000.00
39 BD0936403262 364D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 13-JUL-26 89.9126 105.0000 9.8094 97.2556 15,000.00
40 BD0918233265 182D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 12-JAN-26 13-JUL-26 95.139 105.0000 9.8094 97.2556 22,500.00
41 BD0936405267 364D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 20-JUL-26 90.3589 112.0000 9.824 97.0737 15,000.00
42 BD0918234263 182D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 19-JAN-26 20-JUL-26 95.0474 112.0000 9.824 97.0737 22,500.00
43 BD0936406265 364D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 27-JUL-26 90.4193 119.0000 9.8386 96.8920 15,000.00
44 BD0918235260 182D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 26-JAN-26 27-JUL-26 95.1467 119.0000 9.8386 96.8920 22,500.00
45 BD0936407263 364D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 03-AUG-26 90.6125 126.0000 9.8532 96.7105 10,000.00
46 BD0918236268 182D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 02-FEB-26 03-AUG-26 95.097 126.0000 9.8532 96.7105 20,000.00
47 BD0936409269 364D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 10-AUG-26 90.5215 133.0000 9.8678 96.5291 10,000.00
48 BD0918237266 182D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 09-FEB-26 10-AUG-26 95.124 133.0000 9.8678 96.5291 20,000.00
49 BD0936410267 364D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 17-AUG-26 90.5786 140.0000 9.8824 96.3479 10,000.00
50 BD0918238264 182D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 16-FEB-26 17-AUG-26 95.1511 140.0000 9.8824 96.3479 20,000.00
51 BD0936412263 364D T-BILL 24/08/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 24-AUG-26 90.6277 147.0000 9.897 96.1669 10,000.00
52 BD0918239262 182D T-BILL 24/08/2026 Treasury Bill 23-FEB-26 24-AUG-26 95.2008 147.0000 9.897 96.1669 20,000.00
53 BD0918240260 182D T-BILL 31/08/2026 Treasury Bill 02-MAR-26 31-AUG-26 95.2596 154.0000 9.9116 95.9860 25,000.00
54 BD0936414269 364D T-BILL 07/09/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 07-SEP-26 90.8165 161.0000 9.9262 95.8053 15,000.00
55 BD0918241268 182D T-BILL 07/09/2026 Treasury Bill 09-MAR-26 07-SEP-26 95.2551 161.0000 9.9262 95.8053 25,000.00
56 BD0936415266 364D T-BILL 14/09/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 14-SEP-26 90.9235 168.0000 9.9408 95.6247 15,000.00
57 BD0918242266 182D T-BILL 14/09/2026 Treasury Bill 16-MAR-26 14-SEP-26 95.2505 168.0000 9.9408 95.6247 25,000.00
58 BD0936418260 364D T-BILL 21/09/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 21-SEP-26 91.0308 175.0000 9.9554 95.4443 15,000.00
59 BD0918243264 182D T-Bill 28/09/2026 Treasury Bill 30-MAR-26 28-SEP-26 95.2641 182.0000 9.97 95.2641 25,000.00
60 BD0936419268 364D T-BILL 28/09/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 28-SEP-26 91.1971 182.0000 9.97 95.2641 15,000.00
61 BD0936420266 364D T-BILL 05/10/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 05-OCT-26 91.1798 189.0000 9.9712 95.0903 15,000.00
62 BD0936421264 364D T-BILL 12/10/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 12-OCT-26 91.2628 196.0000 9.9723 94.9172 15,000.00
63 BD0936422262 364D T-Bill 19/10/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 19-OCT-26 91.3126 203.0000 9.9735 94.7446 15,000.00
64 BD0936423260 364D T-Bill 26/10/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 26-OCT-26 90.94 210.0000 9.9746 94.5727 15,000.00
65 BD0936424268 364D T-Bill 02/11/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 02-NOV-26 90.94 217.0000 9.9758 94.4012 15,000.00
66 BD0936425265 364D T-Bill 09/11/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 09-NOV-26 90.8988 224.0000 9.9769 94.2304 15,000.00
67 BD0936426263 364D T-BILL 16/11/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 16-NOV-26 90.8495 231.0000 9.9781 94.0602 15,000.00
68 BD0936427261 364D T-Bill 23/11/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 23-NOV-26 90.7302 238.0000 9.9792 93.8906 15,000.00
69 BD0936428269 364D T-BILL 07/12/2026 Treasury Bill 08-DEC-25 07-DEC-26 90.3669 252.0000 9.9815 93.5530 15,000.00
70 BD0936429267 364D T-Bill 14/12/2026 Treasury Bill 15-DEC-25 14-DEC-26 90.3582 259.0000 9.9827 93.3850 15,000.00
71 BD0936430265 364D T-BILL 21/12/2026 Treasury Bill 22-DEC-25 21-DEC-26 90.3419 266.0000 9.9838 93.2176 15,000.00
72 BD0936431263 364D T-BILL 28/12/2026 Treasury Bill 29-DEC-25 28-DEC-26 90.35 273.0000 9.985 93.0508 15,000.00
73 BD0936432279 364D T-BILL 04/01/2027 Treasury Bill 05-JAN-26 04-JAN-27 90.3908 280.0000 9.9862 92.8845 22,500.00
74 BD0936433277 364D T-Bill 11/01/2027 Treasury Bill 12-JAN-26 11-JAN-27 90.6543 287.0000 9.9873 92.7188 22,500.00
75 BD0936434275 364D T-BILL 18/01/2027 Treasury Bill 19-JAN-26 18-JAN-27 90.6133 294.0000 9.9885 92.5536 22,500.00
76 BD0936435272 364D T-Bill 25/01/2027 Treasury Bill 26-JAN-26 25-JAN-27 90.6527 301.0000 9.9896 92.3890 22,500.00
77 BD0936436270 364D T-Bill 01/02/2027 Treasury Bill 02-FEB-26 01-FEB-27 90.5295 308.0000 9.9908 92.2249 20,000.00
78 BD0936437278 364D T-BILL 02/02/2027 Treasury Bill 09-FEB-26 08-FEB-27 90.6522 315.0000 9.9919 92.0614 20,000.00
79 BD0936438276 364D T-BILL 15/02/2027 Treasury Bill 16-FEB-26 15-FEB-27 90.7425 322.0000 9.9931 91.8984 20,000.00
80 BD0936439274 364D T-BILL 22/02/2027 Treasury Bill 23-FEB-26 22-FEB-27 90.8741 329.0000 9.9942 91.7360 20,000.00
81 BD0936440272 364D T-BILL 01/03/2027 Treasury Bill 02-MAR-26 01-MAR-27 90.9815 336.0000 9.9954 91.5740 22,500.00
82 BD0936441270 364D T-Bill 08/03/2027 Treasury Bill 09-MAR-26 08-MAR-27 90.9317 343.0000 9.9965 91.4127 22,500.00
83 BD0936442278 364D T-Bill 15/03/2027 Treasury Bill 16-MAR-26 15-MAR-27 90.9325 350.0000 9.9977 91.2518 22,500.00
84 BD0936443276 364D T-Bill 29/03/2027 Treasury Bill 30-MAR-26 29-MAR-27 90.9317 364.0000 10 90.9317 22,500.00
Total Outstanding Balance: 18,72,863.60
Download T-Bill MTM Data