Bangladesh Bank
As on May 17, 2026 06:14:56 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 17-MAY-2026
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0936484262 364D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 19-MAY-25 18-MAY-26 89.6152 1.0000 9.8841 99.9729 15,000.00
2 BD0918226269 182D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 18-MAY-26 95.1827 1.0000 9.8841 99.9729 37,891.30
3 BD0909174262 91D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 16-FEB-26 18-MAY-26 97.5414 1.0000 9.8841 99.9729 35,000.00
4 BD0909175269 91D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 23-FEB-26 25-MAY-26 97.563 8.0000 9.9079 99.7833 35,000.00
5 BD0936485269 364D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 26-MAY-25 25-MAY-26 89.5112 8.0000 9.9079 99.7833 15,000.00
6 BD0918227267 182D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 25-MAY-26 95.185 8.0000 9.9079 99.7833 25,000.00
7 BD0936486267 364D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-JUN-25 01-JUN-26 89.3125 15.0000 9.9317 99.5935 15,000.00
8 BD0909176267 91D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-MAR-26 01-JUN-26 97.5915 15.0000 9.9317 99.5935 35,000.00
9 BD0918228265 182D T-BILL 08/06/2026 Treasury Bill 08-DEC-25 08-JUN-26 95.1556 22.0000 9.9555 99.4035 25,000.00
10 BD0909177265 91D T-BILL 08/06/2026 Treasury Bill 09-MAR-26 08-JUN-26 97.5936 22.0000 9.9555 99.4035 35,000.00
11 BD0936487265 364D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-JUN-25 15-JUN-26 89.1214 29.0000 9.9793 99.2134 11,024.90
12 BD0909178263 91D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-MAR-26 15-JUN-26 97.5936 29.0000 9.9793 99.2134 35,000.00
13 BD0918229263 182D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 15-DEC-25 15-JUN-26 94.9934 29.0000 9.9793 99.2134 25,000.00
14 BD0936488263 364D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 23-JUN-25 22-JUN-26 89.169 36.0000 10.0031 99.0230 44,298.60
15 BD0918230261 182D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 22-DEC-25 22-JUN-26 94.9574 36.0000 10.0031 99.0230 25,000.00
16 BD0936489261 364D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 30-JUN-25 29-JUN-26 89.2881 43.0000 10.0269 98.8325 51,648.80
17 BD0909179261 91D T-Bill 29/06/2026 Treasury Bill 30-MAR-26 29-JUN-26 97.6197 43.0000 10.0269 98.8325 35,000.00
18 BD0918267263 182D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 29-DEC-25 29-JUN-26 94.9574 43.0000 10.0269 98.8325 25,000.00
19 BD0909180269 91D T-Bill 02/07/2026 Treasury Bill 02-APR-26 02-JUL-26 97.596 46.0000 10.0371 98.7509 50,000.00
20 BD0909181267 91D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 06-APR-26 06-JUL-26 97.6031 50.0000 10.0507 98.6419 35,000.00
21 BD0918232267 182D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 05-JAN-26 06-JUL-26 95.004 50.0000 10.0507 98.6419 22,500.00
22 BD0936402264 364D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 06-JUL-26 89.5152 50.0000 10.0507 98.6419 15,000.00
23 BD0909182265 91D T-Bill 09/07/2026 Treasury Bill 09-APR-26 09-JUL-26 97.5582 53.0000 10.0609 98.5601 50,000.00
24 BD0936403262 364D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 13-JUL-26 89.9126 57.0000 10.0745 98.4511 15,000.00
25 BD0909183263 91D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 13-APR-26 13-JUL-26 97.5275 57.0000 10.0745 98.4511 35,000.00
26 BD0918233265 182D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 12-JAN-26 13-JUL-26 95.139 57.0000 10.0745 98.4511 22,500.00
27 BD0909184261 91D T-Bill 20/07/2026 Treasury Bill 20-APR-26 20-JUL-26 97.5277 64.0000 10.0983 98.2601 35,000.00
28 BD0936405267 364D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 20-JUL-26 90.3589 64.0000 10.0983 98.2601 15,000.00
29 BD0918234263 182D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 19-JAN-26 20-JUL-26 95.0474 64.0000 10.0983 98.2601 22,500.00
30 BD0936406265 364D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 27-JUL-26 90.4193 71.0000 10.1221 98.0691 15,000.00
31 BD0909185268 91D T-Bill 27/07/2026 Treasury Bill 27-APR-26 27-JUL-26 97.5272 71.0000 10.1221 98.0691 35,000.00
32 BD0918235260 182D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 26-JAN-26 27-JUL-26 95.1467 71.0000 10.1221 98.0691 22,500.00
33 BD0936407263 364D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 03-AUG-26 90.6125 78.0000 10.1459 97.8778 10,000.00
34 BD0909186266 91D T-Bill 03/08/2026 Treasury Bill 04-MAY-26 03-AUG-26 97.5274 78.0000 10.1459 97.8778 35,000.00
35 BD0918236268 182D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 02-FEB-26 03-AUG-26 95.097 78.0000 10.1459 97.8778 20,000.00
36 BD0909187264 91D T-Bill 10/08/2026 Treasury Bill 11-MAY-26 10-AUG-26 97.5224 85.0000 10.1697 97.6865 35,000.00
37 BD0936409269 364D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 10-AUG-26 90.5215 85.0000 10.1697 97.6865 10,000.00
38 BD0918237266 182D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 09-FEB-26 10-AUG-26 95.124 85.0000 10.1697 97.6865 20,000.00
39 BD0918238264 182D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 16-FEB-26 17-AUG-26 95.1511 92.0000 10.1935 97.4950 20,000.00
40 BD0936410267 364D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 17-AUG-26 90.5786 92.0000 10.1935 97.4950 10,000.00
41 BD0918239262 182D T-BILL 24/08/2026 Treasury Bill 23-FEB-26 24-AUG-26 95.2008 99.0000 10.2173 97.3035 20,000.00
42 BD0936412263 364D T-BILL 24/08/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 24-AUG-26 90.6277 99.0000 10.2173 97.3035 10,000.00
43 BD0918240260 182D T-BILL 31/08/2026 Treasury Bill 02-MAR-26 31-AUG-26 95.2596 106.0000 10.2411 97.1118 25,000.00
44 BD0936414269 364D T-BILL 07/09/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 07-SEP-26 90.8165 113.0000 10.2649 96.9200 15,000.00
45 BD0918241268 182D T-BILL 07/09/2026 Treasury Bill 09-MAR-26 07-SEP-26 95.2551 113.0000 10.2649 96.9200 25,000.00
46 BD0918242266 182D T-BILL 14/09/2026 Treasury Bill 16-MAR-26 14-SEP-26 95.2505 120.0000 10.2887 96.7281 25,000.00
47 BD0936415266 364D T-BILL 14/09/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 14-SEP-26 90.9235 120.0000 10.2887 96.7281 15,000.00
48 BD0936418260 364D T-BILL 21/09/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 21-SEP-26 91.0308 127.0000 10.3125 96.5361 15,000.00
49 BD0918243264 182D T-Bill 28/09/2026 Treasury Bill 30-MAR-26 28-SEP-26 95.2641 134.0000 10.3363 96.3440 25,000.00
50 BD0936419268 364D T-BILL 28/09/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 28-SEP-26 91.1971 134.0000 10.3363 96.3440 15,000.00
51 BD0918244262 182D T-BILL 05/10/2026 Treasury Bill 06-APR-26 05-OCT-26 95.2415 141.0000 10.3601 96.1519 30,000.00
52 BD0936420266 364D T-BILL 05/10/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 05-OCT-26 91.1798 141.0000 10.3601 96.1519 15,000.00
53 BD0918245269 182D T-BILL 12/10/2026 Treasury Bill 13-APR-26 12-OCT-26 95.097 148.0000 10.3839 95.9597 30,000.00
54 BD0936421264 364D T-BILL 12/10/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 12-OCT-26 91.2628 148.0000 10.3839 95.9597 15,000.00
55 BD0936422262 364D T-Bill 19/10/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 19-OCT-26 91.3126 155.0000 10.4077 95.7674 15,000.00
56 BD0918246267 182D T-Bill 19/10/2026 Treasury Bill 20-APR-26 19-OCT-26 95.0654 155.0000 10.4077 95.7674 30,000.00
57 BD0936423260 364D T-Bill 26/10/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 26-OCT-26 90.94 162.0000 10.4315 95.5750 15,000.00
58 BD0918247265 182D T-Bill 26/10/2026 Treasury Bill 27-APR-26 26-OCT-26 95.0294 162.0000 10.4315 95.5750 30,000.00
59 BD0936424268 364D T-Bill 02/11/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 02-NOV-26 90.94 169.0000 10.4553 95.3826 15,000.00
60 BD0918248263 182D T-Bill 02/11/2026 Treasury Bill 04-MAY-26 02-NOV-26 95.0249 169.0000 10.4553 95.3826 30,000.00
61 BD0918249261 182D T-Bill 09/11/2026 Treasury Bill 11-MAY-26 09-NOV-26 95.0251 176.0000 10.4791 95.1901 30,000.00
62 BD0936425265 364D T-Bill 09/11/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 09-NOV-26 90.8988 176.0000 10.4791 95.1901 15,000.00
63 BD0936426263 364D T-BILL 16/11/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 16-NOV-26 90.8495 183.0000 10.5004 94.9987 15,000.00
64 BD0936427261 364D T-Bill 23/11/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 23-NOV-26 90.7302 190.0000 10.507 94.8142 15,000.00
65 BD0936428269 364D T-BILL 07/12/2026 Treasury Bill 08-DEC-25 07-DEC-26 90.3669 204.0000 10.5201 94.4468 15,000.00
66 BD0936429267 364D T-Bill 14/12/2026 Treasury Bill 15-DEC-25 14-DEC-26 90.3582 211.0000 10.5267 94.2638 15,000.00
67 BD0936430265 364D T-BILL 21/12/2026 Treasury Bill 22-DEC-25 21-DEC-26 90.3419 218.0000 10.5332 94.0813 15,000.00
68 BD0936431263 364D T-BILL 28/12/2026 Treasury Bill 29-DEC-25 28-DEC-26 90.35 225.0000 10.5398 93.8992 15,000.00
69 BD0936432279 364D T-BILL 04/01/2027 Treasury Bill 05-JAN-26 04-JAN-27 90.3908 232.0000 10.5463 93.7177 22,500.00
70 BD0936433277 364D T-Bill 11/01/2027 Treasury Bill 12-JAN-26 11-JAN-27 90.6543 239.0000 10.5529 93.5366 22,500.00
71 BD0936434275 364D T-BILL 18/01/2027 Treasury Bill 19-JAN-26 18-JAN-27 90.6133 246.0000 10.5595 93.3560 22,500.00
72 BD0936435272 364D T-Bill 25/01/2027 Treasury Bill 26-JAN-26 25-JAN-27 90.6527 253.0000 10.566 93.1760 22,500.00
73 BD0936436270 364D T-Bill 01/02/2027 Treasury Bill 02-FEB-26 01-FEB-27 90.5295 260.0000 10.5726 92.9963 20,000.00
74 BD0936437278 364D T-BILL 02/02/2027 Treasury Bill 09-FEB-26 08-FEB-27 90.6522 267.0000 10.5791 92.8172 20,000.00
75 BD0936438276 364D T-BILL 15/02/2027 Treasury Bill 16-FEB-26 15-FEB-27 90.7425 274.0000 10.5857 92.6385 20,000.00
76 BD0936439274 364D T-BILL 22/02/2027 Treasury Bill 23-FEB-26 22-FEB-27 90.8741 281.0000 10.5922 92.4603 20,000.00
77 BD0936440272 364D T-BILL 01/03/2027 Treasury Bill 02-MAR-26 01-MAR-27 90.9815 288.0000 10.5988 92.2825 22,500.00
78 BD0936441270 364D T-Bill 08/03/2027 Treasury Bill 09-MAR-26 08-MAR-27 90.9317 295.0000 10.6054 92.1052 22,500.00
79 BD0936442278 364D T-Bill 15/03/2027 Treasury Bill 16-MAR-26 15-MAR-27 90.9325 302.0000 10.6119 91.9284 22,500.00
80 BD0936443276 364D T-Bill 29/03/2027 Treasury Bill 30-MAR-26 29-MAR-27 90.9317 316.0000 10.625 91.5762 22,500.00
81 BD0936444274 364D T-BILL 05/04/2027 Treasury Bill 06-APR-26 05-APR-27 90.8658 323.0000 10.6316 91.4008 25,000.00
82 BD0936445271 364D T-Bill 12/04/2027 Treasury Bill 13-APR-26 12-APR-27 90.6113 330.0000 10.6381 91.2259 25,000.00
83 BD0936446279 364D T-Bill 19/04/2027 Treasury Bill 20-APR-26 19-APR-27 90.4907 337.0000 10.6447 91.0514 25,000.00
84 BD0936447277 364D T-Bill 26/04/2027 Treasury Bill 27-APR-26 26-APR-27 90.4087 344.0000 10.6513 90.8773 25,000.00
85 BD0936448275 364D T-Bill 03/05/2027 Treasury Bill 04-MAY-26 03-MAY-27 90.3683 351.0000 10.6578 90.7038 25,000.00
86 BD0936449273 364D T-Bill 10/05/2027 Treasury Bill 11-MAY-26 10-MAY-27 90.3826 358.0000 10.6644 90.5306 25,000.00
Total Outstanding Balance: 20,34,863.60
Download T-Bill MTM Data