Bangladesh Bank
As on Feb 07, 2026 04:17:35 PM BST
Govt. Securities Order Matching (GSOM)
Trading Platform
T-Bill MTM Data for Settlement Date: 05-FEB-2026
Sl. No. ISIN Securities
Name
Securities
Type
Issue
Date
Maturity/
Expiry Date
Issue
Price
Remaining
Maturity
Market
Yield
Market
Price
Outstanding
BDT (in Mill)
1 BD0936471269 364D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 10-FEB-25 09-FEB-26 90.5213 4.0000 10.4571 99.8855 20,000.00
2 BD0918209265 182D T-BILL 09/02/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 09-FEB-26 95.0744 4.0000 10.4571 99.8855 20,000.00
3 BD0909160261 91D T-Bill 09/02/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 09-FEB-26 97.5466 4.0000 10.4571 99.8855 35,000.00
4 BD0936472267 364D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 17-FEB-25 16-FEB-26 90.644 11.0000 10.4525 99.6860 20,000.00
5 BD0909161269 91D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 16-FEB-26 97.5509 11.0000 10.4525 99.6860 35,000.00
6 BD0918210263 182D T-BILL 16/02/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 16-FEB-26 95.0924 11.0000 10.4525 99.6860 20,000.00
7 BD0918212269 182D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 23-FEB-26 95.1197 18.0000 10.4479 99.4874 15,000.00
8 BD0909162267 91D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 23-FEB-26 97.5342 18.0000 10.4479 99.4874 35,000.00
9 BD0936473265 364D T-BILL 23/02/2026 Treasury Bill 24-FEB-25 23-FEB-26 90.6436 18.0000 10.4479 99.4874 12,766.40
10 BD0936474263 364D T-BILL 02/03/2026 Treasury Bill 03-MAR-25 02-MAR-26 90.3346 25.0000 10.4432 99.2898 15,000.00
11 BD0936475260 364D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 10-MAR-25 09-MAR-26 90.2849 32.0000 10.4386 99.0931 15,000.00
12 BD0909163265 91D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 08-DEC-25 09-MAR-26 97.5058 32.0000 10.4386 99.0931 30,000.00
13 BD0918214265 182D T-BILL 09/03/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 09-MAR-26 95.1918 32.0000 10.4386 99.0931 20,000.00
14 BD0909164263 91D T-BILL 12/03/2026 Treasury Bill 11-DEC-25 12-MAR-26 97.4372 35.0000 10.4367 99.0091 50,000.00
15 BD0936476268 364D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 17-MAR-25 16-MAR-26 90.0425 39.0000 10.434 98.8974 15,000.00
16 BD0909165260 91D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 15-DEC-25 16-MAR-26 97.4371 39.0000 10.434 98.8974 30,000.00
17 BD0918215262 182D T-BILL 16/03/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 16-MAR-26 95.237 39.0000 10.434 98.8974 20,000.00
18 BD0936477266 364D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 24-MAR-25 23-MAR-26 89.8731 46.0000 10.4294 98.7027 15,000.00
19 BD0918218266 182D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 23-MAR-26 95.2915 46.0000 10.4294 98.7027 20,000.00
20 BD0909166268 91D T-BILL 23/03/2026 Treasury Bill 22-DEC-25 23-MAR-26 97.4419 46.0000 10.4294 98.7027 30,000.00
21 BD0918219264 182D T-BILL 30/03/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 30-MAR-26 95.3458 53.0000 10.4248 98.5088 20,000.00
22 BD0909167266 91D T-BILL 30/03/2026 Treasury Bill 29-DEC-25 30-MAR-26 97.4442 53.0000 10.4248 98.5088 30,000.00
23 BD0909168264 91D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 05-JAN-26 06-APR-26 97.4679 60.0000 10.4202 98.3159 35,000.00
24 BD0936478264 364D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 07-APR-25 06-APR-26 89.5112 60.0000 10.4202 98.3159 20,000.00
25 BD0918220262 182D T-BILL 06/04/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 06-APR-26 95.3005 60.0000 10.4202 98.3159 25,000.00
26 BD0918221260 182D T-BILL 13/04/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 13-APR-26 95.3819 67.0000 10.4156 98.1240 25,000.00
27 BD0909169262 91D T-BILL 13/04/2026 Treasury Bill 12-JAN-26 13-APR-26 97.5343 67.0000 10.4156 98.1240 35,000.00
28 BD0936479262 364D T-BILL 14/04/2026 Treasury Bill 15-APR-25 14-APR-26 89.4234 68.0000 10.4149 98.0966 20,000.00
29 BD0918222268 182D T-Bill 20/04/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 20-APR-26 95.4182 74.0000 10.411 97.9329 25,000.00
30 BD0909170260 91D T-BILL 20/04/2026 Treasury Bill 19-JAN-26 20-APR-26 97.5414 74.0000 10.411 97.9329 35,000.00
31 BD0936480260 364D T-BILL 20/04/2026 Treasury Bill 21-APR-25 20-APR-26 89.3764 74.0000 10.411 97.9329 28,000.00
32 BD0909171268 91D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 26-JAN-26 27-APR-26 97.5556 81.0000 10.4064 97.7428 35,000.00
33 BD0918223266 182D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 27-APR-26 95.2598 81.0000 10.4064 97.7428 25,000.00
34 BD0936481268 364D T-BILL 27/04/2026 Treasury Bill 28-APR-25 27-APR-26 89.3939 81.0000 10.4064 97.7428 20,000.00
35 BD0918224264 182D T-Bill 04/05/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 04-MAY-26 95.2506 88.0000 10.4018 97.5535 25,000.00
36 BD0909172266 91D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 02-FEB-26 04-MAY-26 97.4727 88.0000 10.4018 97.5535 35,000.00
37 BD0936482266 364D T-BILL 04/05/2026 Treasury Bill 05-MAY-25 04-MAY-26 89.4633 88.0000 10.4018 97.5535 15,000.00
38 BD0936483264 364D T-BILL 11/05/2026 Treasury Bill 12-MAY-25 11-MAY-26 89.5992 95.0000 10.3972 97.3652 15,000.00
39 BD0918225261 182D T-Bill 11/05/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 11-MAY-26 95.115 95.0000 10.3972 97.3652 25,000.00
40 BD0936484262 364D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 19-MAY-25 18-MAY-26 89.6152 102.0000 10.3926 97.1777 15,000.00
41 BD0918226269 182D T-BILL 18/05/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 18-MAY-26 95.1827 102.0000 10.3926 97.1777 37,891.30
42 BD0918227267 182D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 25-MAY-26 95.185 109.0000 10.388 96.9912 25,000.00
43 BD0936485269 364D T-BILL 25/05/2026 Treasury Bill 26-MAY-25 25-MAY-26 89.5112 109.0000 10.388 96.9912 15,000.00
44 BD0936486267 364D T-BILL 01/06/2026 Treasury Bill 02-JUN-25 01-JUN-26 89.3125 116.0000 10.3833 96.8055 15,000.00
45 BD0918228265 182D T-BILL 08/06/2026 Treasury Bill 08-DEC-25 08-JUN-26 95.1556 123.0000 10.3787 96.6207 25,000.00
46 BD0936487265 364D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 16-JUN-25 15-JUN-26 89.1214 130.0000 10.3741 96.4368 11,024.90
47 BD0918229263 182D T-BILL 15/06/2026 Treasury Bill 15-DEC-25 15-JUN-26 94.9934 130.0000 10.3741 96.4368 25,000.00
48 BD0918230261 182D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 22-DEC-25 22-JUN-26 94.9574 137.0000 10.3695 96.2537 25,000.00
49 BD0936488263 364D T-BILL 22/06/2026 Treasury Bill 23-JUN-25 22-JUN-26 89.169 137.0000 10.3695 96.2537 44,298.60
50 BD0936489261 364D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 30-JUN-25 29-JUN-26 89.2881 144.0000 10.3649 96.0715 51,648.80
51 BD0918267263 182D T-BILL 29/06/2026 Treasury Bill 29-DEC-25 29-JUN-26 94.9574 144.0000 10.3649 96.0715 25,000.00
52 BD0936402264 364D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 07-JUL-25 06-JUL-26 89.5152 151.0000 10.3603 95.8901 15,000.00
53 BD0918232267 182D T-BILL 06/07/2026 Treasury Bill 05-JAN-26 06-JUL-26 95.004 151.0000 10.3603 95.8901 22,500.00
54 BD0918233265 182D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 12-JAN-26 13-JUL-26 95.139 158.0000 10.3557 95.7096 22,500.00
55 BD0936403262 364D T-BILL 13/07/2026 Treasury Bill 14-JUL-25 13-JUL-26 89.9126 158.0000 10.3557 95.7096 15,000.00
56 BD0918234263 182D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 19-JAN-26 20-JUL-26 95.0474 165.0000 10.3511 95.5299 22,500.00
57 BD0936405267 364D T-BILL 20/07/2026 Treasury Bill 21-JUL-25 20-JUL-26 90.3589 165.0000 10.3511 95.5299 15,000.00
58 BD0918235260 182D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 26-JAN-26 27-JUL-26 95.1467 172.0000 10.3465 95.3511 22,500.00
59 BD0936406265 364D T-BILL 27/07/2026 Treasury Bill 28-JUL-25 27-JUL-26 90.4193 172.0000 10.3465 95.3511 15,000.00
60 BD0936407263 364D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 04-AUG-25 03-AUG-26 90.6125 179.0000 10.3419 95.1730 10,000.00
61 BD0918236268 182D T-BILL 03/08/2026 Treasury Bill 02-FEB-26 03-AUG-26 95.097 179.0000 10.3419 95.1730 20,000.00
62 BD0936409269 364D T-BILL 10/08/2026 Treasury Bill 11-AUG-25 10-AUG-26 90.5215 186.0000 10.3432 94.9931 10,000.00
63 BD0936410267 364D T-BILL 17/08/2026 Treasury Bill 18-AUG-25 17-AUG-26 90.5786 193.0000 10.349 94.8117 10,000.00
64 BD0936412263 364D T-BILL 24/08/2026 Treasury Bill 25-AUG-25 24-AUG-26 90.6277 200.0000 10.3547 94.6308 10,000.00
65 BD0936414269 364D T-BILL 07/09/2026 Treasury Bill 08-SEP-25 07-SEP-26 90.8165 214.0000 10.3663 94.2705 15,000.00
66 BD0936415266 364D T-BILL 14/09/2026 Treasury Bill 15-SEP-25 14-SEP-26 90.9235 221.0000 10.3721 94.0910 15,000.00
67 BD0936418260 364D T-BILL 21/09/2026 Treasury Bill 22-SEP-25 21-SEP-26 91.0308 228.0000 10.3778 93.9121 15,000.00
68 BD0936419268 364D T-BILL 28/09/2026 Treasury Bill 29-SEP-25 28-SEP-26 91.1971 235.0000 10.3836 93.7336 15,000.00
69 BD0936420266 364D T-BILL 05/10/2026 Treasury Bill 06-OCT-25 05-OCT-26 91.1798 242.0000 10.3894 93.5556 15,000.00
70 BD0936421264 364D T-BILL 12/10/2026 Treasury Bill 13-OCT-25 12-OCT-26 91.2628 249.0000 10.3952 93.3781 15,000.00
71 BD0936422262 364D T-Bill 19/10/2026 Treasury Bill 20-OCT-25 19-OCT-26 91.3126 256.0000 10.4009 93.2011 15,000.00
72 BD0936423260 364D T-Bill 26/10/2026 Treasury Bill 27-OCT-25 26-OCT-26 90.94 263.0000 10.4067 93.0245 15,000.00
73 BD0936424268 364D T-Bill 02/11/2026 Treasury Bill 03-NOV-25 02-NOV-26 90.94 270.0000 10.4125 92.8484 15,000.00
74 BD0936425265 364D T-Bill 09/11/2026 Treasury Bill 10-NOV-25 09-NOV-26 90.8988 277.0000 10.4182 92.6729 15,000.00
75 BD0936426263 364D T-BILL 16/11/2026 Treasury Bill 17-NOV-25 16-NOV-26 90.8495 284.0000 10.424 92.4978 15,000.00
76 BD0936427261 364D T-Bill 23/11/2026 Treasury Bill 24-NOV-25 23-NOV-26 90.7302 291.0000 10.4298 92.3231 15,000.00
77 BD0936428269 364D T-BILL 07/12/2026 Treasury Bill 08-DEC-25 07-DEC-26 90.3669 305.0000 10.4413 91.9752 15,000.00
78 BD0936429267 364D T-Bill 14/12/2026 Treasury Bill 15-DEC-25 14-DEC-26 90.3582 312.0000 10.4471 91.8020 15,000.00
79 BD0936430265 364D T-BILL 21/12/2026 Treasury Bill 22-DEC-25 21-DEC-26 90.3419 319.0000 10.4529 91.6292 15,000.00
80 BD0936431263 364D T-BILL 28/12/2026 Treasury Bill 29-DEC-25 28-DEC-26 90.35 326.0000 10.4587 91.4568 15,000.00
81 BD0936432279 364D T-BILL 04/01/2027 Treasury Bill 05-JAN-26 04-JAN-27 90.3908 333.0000 10.4644 91.2850 22,500.00
82 BD0936433277 364D T-Bill 11/01/2027 Treasury Bill 12-JAN-26 11-JAN-27 90.6543 340.0000 10.4702 91.1136 22,500.00
83 BD0936434275 364D T-BILL 18/01/2027 Treasury Bill 19-JAN-26 18-JAN-27 90.6133 347.0000 10.476 90.9427 22,500.00
84 BD0936435272 364D T-Bill 25/01/2027 Treasury Bill 26-JAN-26 25-JAN-27 90.6527 354.0000 10.4818 90.7722 22,500.00
85 BD0936436270 364D T-Bill 01/02/2027 Treasury Bill 02-FEB-26 01-FEB-27 90.5295 361.0000 10.4875 90.6022 20,000.00
Total Outstanding Balance: 18,40,630.00
Download T-Bill MTM Data